编辑:小三 发布时间:2019-10-31 16:30:15
导语微商孕婴品牌加盟需要多少钱?本专题整理了数家同类品牌加盟费用信息,包含品牌设备、推广费用、开业资金、人工成本及流动资金数据,便于您一一对比,更全面的了解代理加盟孕婴品牌总投资费用。
备注:以下加盟费用是开孕婴加盟实体店的费用,仅供微商加盟同类品牌参考(微商品牌不需要店租、装修和设备费用)。
皇家孕婴加盟费用
加盟级别 | 省会城市 | 县级城市 | 地级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租 | 0.8万元/月 | 0.5万元/月 | 0.2万元/月 |
装修 | 650元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
员工工资 | 2800元/月(4人) | 2500元/月(3人) | 2000元/月(2人) |
首批货款 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
综合杂费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资(年) | 35.94万元 | 24万元 | 13.4万元 |
此投资费用为皇家孕婴加盟费预估费用,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
乐友孕婴童加盟费用
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
首批进货 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
员工工资 | 3000元/月(4人) | 1800元/月(3人) | 1500元/月(2人) | 1000元/月(1人) |
房租 | 8000元/月 | 8000元/月 | 3500元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
总加盟费用 | 42万元 | 24.54万元 | 13.2万元 | 8.3万元 |
此投资费用仅为乐友孕婴童加盟费预估费用,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
中亿孕婴加盟费用
中亿孕婴加盟费用预估:
面积 | 门店租金 | 转让费 | 装修费 | 货柜 | 店招 | 首批货款 | 硬件设备 | 人工费
(3个月) |
流动资金 | 初步总投资 |
镇(50㎡) | 2-3万元 | 1-2万元 | 2-3.5万元 | 2.5-4万元 | 0.3-0.4万元 | 7.5万元 | 1-2万元 | 1.5-2万元 | 2-3万元 | 19.8-27.4万元 |
县(60㎡) | 5-10万元 | 2-4万元 | 2-3.5万元 | 4-6万元 | 0.35-0.45万元 | 9万元 | 1-2万元 | 1.5-2万元 | 3-5万元 | 24.85-41.95万元 |
市(80㎡) | 7-15万元 | 4-8万元 | 3-5万元 | 6-8万元 | 0.4-0.5万元 | 12万元 | 1.5-3万元 | 2-4万元 | 5-8万元 | 42.9-63.5万元 |
小狮猫孕婴童用品加盟费用
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
装修费用 | 24万元(1200元/㎡) | 15万元(1000元/㎡) | 11.4万元(950元/㎡) | 8.5万元(850元/㎡) |
设备费 | 10万元 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
员工工资(年) | 42万元(3500元/月,10人) | 28.8万元(3000元/月,8人) | 18万元(2500元/月,6人) | 12万元(2000元/月,5人) |
房租(年) | 12万元(1万元/月) | 9.6万元(8000元/月) | 7.2万元(6000元/月) | 4.8万元(4000元/月) |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | 5万元 |
总加盟费用(年) | 108万元 | 76.4万元 | 53.6万元 | 35.3万元 |
孕婴连锁加盟费用
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
展台设备 | 6万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
员工工资 | 4000元/月(3人) | 3000元/月(1人) | 2500元/月(0人) | 2000元/月(0人) |
房租 | 3.3万元/月 | 1.5万元/月 | 6400元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 1万元 | 1万元 |
总加盟费用(年) | 56.6万元 | 30.7万元 | 15.34万元 | 10.55万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
谷子孕婴加盟费用
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
首批进货 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
员工工资 | 3000元/月(4人) | 2500元/月(3人) | 1800元/月(2人) | 1500元/月(1人) |
房租 | 1.6万元 | 6400元 | 3000元 | 1500元 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 2万元 | 1万元 |
总加盟费用 | 27.8万元 | 18.39万元 | 11.06万元 | 8.3万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
米氏孕婴加盟费用
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
店租费用 | 2.8万元/月 | 1.6万元/月 | 1.02万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
品牌设备 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批产品费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人工成本 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总加盟费用 | 31万元 | 26.55万元 | 17.22万元 |
以上代理加盟费用为米氏孕婴加盟费预估费用,仅供参考。 |
孕婴美加盟费用
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
店租费用(押一付三) | 9000元/月 | 5500元/月 | 3500元/月 | 800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
品牌设备 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批产品费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
宣传推广费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
人工成本(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 37.05万元 | 26.3万元 | 18.15万元 | 11.32万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
子母孕婴加盟费用
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
店租费用(押一付三) | 1万元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
品牌设备 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批产品费 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人工成本(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 36.3万元 | 28.2万元 | 19.2万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
贝奇贝贝佳孕婴童用品加盟费用
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 90㎡ |
装修费 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
房租(押一付三) | 8万元(2万元/月) | 3.2万元(0.8万元/月) | 1.44万元(0.36万元/月) |
人工成本(季度) | 6.3万元(3500元/月/6人) | 4.5万元(3000元/月/5人) | 2.25万元(2500元/月/3人) |
首批货款 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
货架费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资(年) | 62.3万元 | 39.7万元 | 20.29万元 |
以上投资费用均为预估,仅供参考。 |
华婴阳光孕婴店加盟费用
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以镇江为例) | 三线城市(以大同为例) |
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
店租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
品牌设备 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批产品费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人工成本(季度) | 4000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 49万元 | 36.6万元 | 25.4万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
丑丑孕婴加盟费用
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
店租费用(押一付三) | 12000元/月 | 10000元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
品牌设备 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批产品费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
宣传推广费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人工成本(季度) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 37.2万元 | 32.5万元 | 27.9万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
海格孕婴加盟费用
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以中山为例) |
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
店租费用 | 3万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
品牌设备 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批产品费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
宣传推广费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人工成本 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 14万元 | 8万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 46.25万元 | 33.12万元 | 24.12万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
爱特孕婴店加盟费用
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
店租费用 | 3.9万元/月 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
品牌设备 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批产品费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
宣传推广费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人工成本 | 3500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(3人) |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 8万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 57.55万元 | 42万元 | 30.4万元 | 18.29万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
温柔妈妈孕婴店加盟费用
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
店铺面积 | 160㎡ | 130㎡ | 80㎡ |
店租费用 | 2.88万元/月 | 2.34万元/月 | 1.44万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
品牌设备 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批产品费 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
宣传推广费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人工成本 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
总加盟费用 | 46.38万元 | 35.84万元 | 24.94万元 |
以上投资费用以地级城市为例,仅供参考。 |
喜度孕婴之家加盟费用
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
店租费用 | 4.2万元/月 | 2.34万元/月 | 1.4万元/月 | 6300元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
品牌设备 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 1.8万元 |
首批产品费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
宣传推广费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人工成本 | 3300元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(5人) |
流动资金 | 21万元 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
总加盟费用 | 67.34万元 | 46.34万元 | 33.7万元 | 23.73万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
喜洋洋孕婴店加盟费用
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
店租费用 | 3万元/月 | 1.84万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
品牌设备 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批产品费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
宣传推广费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人工成本 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 |
总加盟费用 | 44.2万元 | 30.14万元 | 20.65万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
金摇篮孕婴店加盟费用
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ |
店租费用 | 6.25万元/月 | 3.4万元/月 | 2.38万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
首批产品费 | 21万元 | 17万元 | 16万元 |
品牌设备 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
宣传推广费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 5000元 |
人工成本 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2200元/月/人(9人) |
综合杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 31万元 | 19万元 | 13万元 |
总加盟费用 | 92.36万元 | 63.9万元 | 49.31万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
妈咪购孕婴店加盟费用
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
店租费用 | 4.5万元/月 | 2.76万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
品牌设备 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批产品费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
宣传推广费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人工成本 | 3300元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
流动资金 | 19万元 | 13万元 | 9万元 |
总加盟费用 | 63.48万元 | 46.66万元 | 34.18万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
丫丫孕婴店加盟费用
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
店租费用 | 1.76万元/月 | 1.2万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
品牌设备 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
首批产品费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
宣传推广费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人工成本 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
综合杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 29.72万元 | 26.5万元 | 24.51万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
惠氏孕婴店加盟费用
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
店租费用 | 1.92万元/月 | 1.28万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
品牌设备 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
首批产品费 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人工成本 | 2500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
综合杂费 | 2500元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 41.57万元 | 27.24万元 | 19.53万元 |
以上投资费用以地级城市为例,仅供参考。 |
小小龙人孕婴店加盟费用
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
店租费用 | 3.36万元/月 | 1.98万元/月 | 1.26万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
品牌设备 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批产品费 | 15万元 | 12万元 | 9万元 | 8万元 |
宣传推广费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人工成本 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 53.11万元 | 38.26万元 | 27.46万元 | 19.56万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
小不点孕婴店加盟费用
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以常州为例) |
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
品牌设备(游泳器械等) | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批产品费 | 5万元 | 3万元 | 3万元 |
宣传推广费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人工成本 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
总加盟费用 | 33.1万元 | 24.25万元 | 17.9万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
秀婴孕婴加盟费用
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
店租费用 | 4.4万元/月 | 3万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
品牌设备 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 |
首批产品费 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
宣传推广费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人工成本 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) |
综合杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 19万元 | 14万元 | 10万元 |
总加盟费用 | 57.85万元 | 45.14万元 | 36.11万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
好妈咪孕婴加盟费用
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ | 130㎡ |
店租费用 | 6万元/月 | 3.6万元/月 | 2.4万元/月 | 1.04万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
品牌设备 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
首批产品费 | 19万元 | 17万元 | 13万元 | 10万元 |
宣传推广费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人工成本 | 4000元/月/人(9人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) |
综合杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 29万元 | 18万元 | 12万元 | 6万元 |
总加盟费用 | 79.05万元 | 58.3万元 | 42.32万元 | 28.17万元 |
以上代理加盟费用为预估,仅供参考。 |
425位用户关注
368位用户关注
924位用户关注
941位用户关注
586位用户关注
287位用户关注
90位用户关注
72位用户关注
20位用户关注
91位用户关注
60位用户关注
50位用户关注