编辑:红叶 发布时间:2021-05-29 11:35:42
导语2019国产医院影响力排行榜前10名?360货源之家十大医院品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大医院品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
2019中国影响力排行榜完整版
排名变化 | |
1 | 中国医学科学院北京协和 |
2 | 四川大学华西 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金 |
4 | 北京大学第一 |
5 | 北京大学第三 |
6 | 复旦大学附属华山 |
7 | 复旦大学附属中山 |
8 | 北京大学人民 |
9 | 江苏省人民(南京医科大学第一附属) |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济 |
11 | 中山大学附属第一 |
12 | 郑州大学附属第一 |
13 | 浙江大学医学院附属第一 |
14 | 安徽医科大学第一附属 |
15 | 武汉大学人民 |
16 | 中国医科大学附属盛京 |
17 | 中南大学湘雅 |
18 | 吉林大学第一 |
19 | 重庆医科大学附属第一 |
20 | 哈尔滨医科大学附属第一 |
21 | 首都医科大学宣武 |
22 | 四川省人民 |
23 | 中国医科大学附属第一 |
24 | 中日友好 |
25 | 西安交通大学第一附属 |
26 | 哈尔滨医科大学附属第二 |
27 | 南方 |
28 | 华中科技大学同济医学院附属协和 |
29 | 首都医科大学附属北京友谊 |
30 | 南京鼓楼 |
31 | 山东大学齐鲁 |
32 | 首都医科大学附属北京安贞 |
33 | 上海交通大学医学院附属第九人民 |
34 | 广东省人民 |
35 | 中国科技大学附属第一 |
36 | 上海交通大学医学院附属仁济 |
37 | 中南大学湘雅二 |
38 | 上海市第一人民 |
39 | 中山大学孙逸仙纪念 |
40 | 上海交通大学医学院附属新华 |
41 | 昆明医科大学第一附属 |
42 | 广西医科大学第一附属 |
43 | 首都医科大学附属北京天坛 |
44 | 吉林大学第二 |
45 | 遵义医科大学附属 |
46 | 河北医科大学第二 |
47 | 首都医科大学附属北京同仁 |
48 | 中山大学附属第三 |
49 | 天津医科大学总 |
50 | 上海市第六人民 |
51 | 武汉大学中南 |
52 | 河南省人民 |
53 | 兰州大学第一 |
54 | 暨南大学附属第一 |
55 | 吉林大学中日联谊 |
56 | 南京市第一 |
57 | 西安交通大学第二附属 |
58 | 首都医科大学附属北京朝阳 |
59 | 南昌大学第一附属 |
60 | 青岛大学附属 |
61 | 浙江大学医学院附属第二 |
62 | 南通大学附属 |
63 | 重庆医科大学附属第二 |
64 | 内蒙古医科大学附属 |
65 | 西南医科大学附属 |
66 | 北京积水潭 |
67 | 蚌埠医学院第一附属 |
68 | 山西医科大学第一 |
69 | 川北医学院附属 |
70 | 新疆医科大学第一附属 |
71 | 佛山市第一人民 |
72 | 南阳市中心 |
73 | 浙江省人民 |
74 | 新疆维吾尔自治区人民 |
75 | 徐州医科大学附属 |
76 | 上海市第十人民 |
77 | 北京 |
78 | 福建医科大学附属第一 |
79 | 苏北人民 |
80 | 广西壮族自治区人民 |
81 | 郑州人民 |
82 | 苏州大学附属第一 |
83 | 郑州大学第二附属 |
84 | 广州医科大学附属第一 |
85 | 皖南医学院第一附属 |
86 | 温州医科大学附属第二 |
87 | 首都医科大学附属北京世纪坛 |
88 | 深圳市人民 |
89 | 昆明医科大学第二附属 |
90 | 湖北省十堰市人民 |
91 | 大连医科大学附属第一 |
92 | 延安大学附属 |
93 | 广东医科大学附属 |
94 | 宁夏医科大学总 |
95 | 温州医科大学附属第一 |
96 | 河北医科大学第三 |
97 | 厦门大学附属第一 |
98 | 山西医科大学第二 |
99 | 滨州医学院附属 |
100 | 河北省人民 |
101 | 无锡市人民 |
102 | 陕西省人民 |
103 | 广州市第一人民 |
104 | 中南大学湘雅三 |
105 | 安徽医科大学第二附属 |
106 | 海南省人民 |
107 | 北京大学深圳 |
108 | 东南大学附属中大 |
109 | 南华大学附属第一 |
110 | 广州医科大学附属第三 |
111 | 常州市第一人民 |
112 | 浙江大学医学院附属邵逸夫 |
113 | 桂林医学院附属 |
114 | 杭州市第一人民 |
115 | 同济大学附属同济 |
116 | 内蒙古自治区人民 |
117 | 福建省立 |
118 | 深圳市第二人民 |
119 | 宜昌市中心人民 |
120 | 贵州省人民 |
121 | 云南省第一人民 |
122 | 天津医科大学第二 |
123 | 江西省人民 |
124 | 河南科技大学第一附属 |
125 | 吉林省人民 |
126 | 广州医科大学附属第二 |
127 | 哈尔滨医科大学附属第四 |
128 | 青海大学附属 |
129 | 辽宁医学院附属第一 |
130 | 武汉市中心 |
131 | 复旦大学附属华东 |
132 | 南京医科大学第二附属 |
133 | 中山市人民 |
134 | 江苏大学附属 |
135 | 绍兴市人民 |
136 | 佳木斯大学附属第一 |
137 | 兰州大学第二 |
138 | 福建医科大学附属协和 |
139 | 湖南省人民 |
140 | 新乡医学院第一附属 |
141 | 上海市东方 |
142 | 淮安市第一人民 |
143 | 郑州大学附属洛阳中心 |
144 | 徐州市中心 |
145 | 郑州大学附属郑州中心 |
146 | 浙江 |
147 | 丽水市人民 |
148 | 苏州大学附属第二 |
149 | 石河子大学医学院第一附属 |
150 | 南华大学附属第二 |
151 | 襄阳市中心 |
152 | 大连医科大学附属第二 |
153 | 赣南医学院第一附属 |
154 | 河北医科大学第一 |
155 | 孝感市中心 |
156 | 河北北方学院附属第一 |
157 | 东莞市人民 |
158 | 柳州市工人 |
159 | 南方医科大学珠江 |
160 | 荆州市中心 |
161 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属 |
162 | 连云港市第一人民 |
163 | 海南医学院第一附属 |
164 | 广东省第二人民 |
165 | 石家庄市第一 |
166 | 十堰市太和 |
167 | 延边大学附属 |
168 | 南昌大学第二附属 |
169 | 济宁市第一人民 |
170 | 天津 |
171 | 天津市第一中心 |
172 | 黄石市中心 |
173 | 中国科学院大学宁波华美 |
174 | 金华市中心 |
175 | 重庆医科大学附属勇川 |
176 | 梅州市人民 |
177 | 南充市中心 |
178 | 镇江市第一人民 |
179 | 福建省泉州市第一 |
180 | 沧州市中心 |
181 | 甘肃省人民 |
182 | 绵阳市中心 |
183 | 驻马店市中心 |
184 | 青海省人民 |
185 | 湖州市中心 |
186 | 遂宁市中心 |
187 | 合肥市第二人民 |
188 | 郑州大学第五附属 |
189 | 中国医科大学附属第四 |
190 | 大连医科大学附属大连市中心 |
191 | 河南大学淮河 |
192 | 云南省第二人民 |
193 | 新疆医科大学第五附属 |
194 | 福建医科大学附属第二 |
195 | 深圳市南山区人民 |
196 | 山西省人民 |
197 | 湖北民族大学附属民大 |
198 | 黑龙江省 |
199 | 苏州市立 |
200 | 荆州市第一人民 |
长坤计很难回答你,因为血液在流动,不同时间段值会不一样。具体是要看误差是否在正常范围内,我觉得还可以,正常。
应该不会那么高,但是偏差有点可能。一种可能是测试方法不对,或者你的试卷被污染了。另外,血糖随时间不同。
的术后修复很痒很刺痛,但是是不同系列的。这个是日常补水保湿用的。如果不是为了激光手术什么的,这个就够了
我不是很清楚,要看你自己的心情,看你的姿势是否准确,但是我感觉还可以。
可以,雾化一般用西做,西是,需要医生。
上一篇:全国十大呼吸科医院排名有哪些
31位用户关注
66位用户关注
35位用户关注
95位用户关注
61位用户关注
144位用户关注
10位用户关注
90位用户关注
255位用户关注
126位用户关注
137位用户关注
117位用户关注
136位用户关注
103位用户关注
156位用户关注
174位用户关注