编辑:红叶 发布时间:2021-05-29 11:38:16
导语国产医院排行榜前10名单有哪些?360货源之家十大医院品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大医院品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
综合排名 | 声誉权重 | 科研权重 | 总得分 | |
1 | 中国医学科学院北京协和 | 80 | 14.297 | 94.297 |
2 | 四川大学华西 | 65.55 | 20 | 85.55 |
3 | 中国人民解放军总 | 57.54 | 13.565 | 71.105 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金 | 32.884 | 12.26 | 45.144 |
5 | 空军军医大学西京 | 32.42 | 10.765 | 43.185 |
6 | 复旦大学附属中山 | 27.032 | 13.079 | 40.111 |
7 | 中山大学附属第一 | 28.595 | 11.409 | 40.004 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济 | 25.957 | 11.912 | 37.869 |
9 | 复旦大学附属华山 | 25.389 | 10.69 | 36.079 |
10 | 北京大学第三 | 22.272 | 8.745 | 31.017 |
11 | 北京大学第一 | 20.798 | 9.574 | 30.372 |
12 | 中国医科大学附属第一 | 15.689 | 12.273 | 27.962 |
13 | 华中科技大学同济医学院附属协和 | 16.333 | 11.318 | 27.651 |
14 | 中南大学湘雅二 | 13.127 | 12.507 | 25.634 |
15 | 浙江大学医学院附属第一 | 12.811 | 12.692 | 25.503 |
16 | 北京大学人民 | 15.74 | 9.72 | 25.46 |
17 | 南方医科大学南方 | 13.412 | 11.913 | 25.325 |
18 | 上海交通大学医学院附属仁济 | 12.409 | 11.999 | 24.408 |
19 | 浙江大学医学院附属第二 | 13.276 | 10.901 | 24.177 |
20 | 陆军军医大学西南 | 14.733 | 9.265 | 23.998 |
21 | 中南大学湘雅 | 10.582 | 12.848 | 23.43 |
22 | 江苏省人民(南京医科大学第一附属) | 10.057 | 11.517 | 21.574 |
23 | 山东大学齐鲁 | 10.654 | 10.534 | 21.188 |
24 | 海军军医大学长海 | 12.6 | 8.303 | 20.903 |
25 | 郑州大学第一附属 | 8.521 | 11.658 | 20.179 |
26 | 上海交通大学医学院附属第九人民 | 8.003 | 11.771 | 19.774 |
27 | 上海市第六人民 | 7.731 | 11.641 | 19.372 |
28 | 复旦大学附属肿瘤 | 8.247 | 10.174 | 18.421 |
29 | 广东省人民 | 10.076 | 7.886 | 17.962 |
30 | 首都医科大学附属北京同仁 | 9.651 | 7.304 | 16.955 |
31 | 中国医学科学院阜外 | 7.535 | 8.887 | 16.422 |
32 | 中国医学科学院肿瘤 | 8.1 | 8.158 | 16.258 |
33 | 南京军区南京总 | 6.379 | 9.734 | 16.113 |
34 | 首都医科大学附属北京天坛 | 6.756 | 9.248 | 16.004 |
35 | 广州医科大学附属第一 | 8.488 | 6.721 | 15.209 |
36 | 上海交通大学医学院附属新华 | 4.333 | 10.559 | 14.892 |
37 | 中国医科大学附属盛京 | 6.063 | 8.167 | 14.23 |
38 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.221 | 9.295 | 13.516 |
39 | 南京鼓楼 | 5.227 | 8.206 | 13.433 |
40 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科 | 6.606 | 6.43 | 13.036 |
41 | 重庆医科大学附属第一 | 1.757 | 11.188 | 12.945 |
42 | 首都医科大学附属北京安贞 | 5.966 | 6.889 | 12.855 |
43 | 首都医科大学宣武 | 5.617 | 7.221 | 12.838 |
44 | 苏州大学附属第一 | 2.446 | 10.177 | 12.623 |
45 | 天津医科大学总 | 3.613 | 8.93 | 12.543 |
46 | 山东省立 | 3.639 | 8.614 | 12.253 |
47 | 吉林大学第一 | 1.288 | 10.822 | 12.11 |
48 | 中日友好 | 5.578 | 6.512 | 12.09 |
49 | 复旦大学附属儿科 | 6.936 | 5.129 | 12.065 |
50 | 武汉大学人民 | 1.969 | 9.757 | 11.726 |
51 | 西安交通大学医学院第一附属 | 0.184 | 11.507 | 11.691 |
52 | 首都医科大学附属北京儿童 | 7.324 | 4.271 | 11.595 |
53 | 东南大学附属中大 | 4.182 | 7.216 | 11.398 |
54 | 四川大学华西口腔 | 3.057 | 8.281 | 11.338 |
55 | 中山大学孙逸仙纪念 | 3.109 | 8.219 | 11.328 |
56 | 海军军医大学长征 | 4.228 | 7.044 | 11.272 |
57 | 哈尔滨医科大学附属第二 | 3.476 | 7.636 | 11.112 |
58 | 中山大学中山眼科中心 | 3.639 | 7.299 | 10.938 |
59 | 中山大学附属第三 | 2.896 | 8.041 | 10.937 |
60 | 重庆医科大学附属儿童 | 5.19 | 5.615 | 10.805 |
61 | 北京大学口腔 | 3.639 | 7.165 | 10.804 |
62 | 天津医科大学肿瘤 | 3.251 | 7.408 | 10.659 |
63 | 哈尔滨医科大学附属第一 | 2.828 | 7.787 | 10.615 |
64 | 上海市第一人民 | 2.172 | 8.32 | 10.492 |
65 | 武汉大学中南 | 0.535 | 9.742 | 10.277 |
66 | 首都医科大学附属北京朝阳 | 3.27 | 6.9 | 10.17 |
67 | 四川大学华西第二 | 2.88 | 6.925 | 9.805 |
68 | 北京积水潭 | 5.772 | 3.641 | 9.413 |
69 | 青岛大学附属 | 0.626 | 8.773 | 9.399 |
70 | 北京大学肿瘤 | 2.32 | 6.696 | 9.016 |
71 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 4.608 | 4.37 | 8.978 |
72 | 复旦大学附属妇产科 | 3.057 | 5.852 | 8.909 |
73 | 空军军医大学唐都 | 3.307 | 5.475 | 8.782 |
74 | 西安交通大学医学院第二附属 | 0.727 | 7.917 | 8.644 |
75 | 北京大学第六 | 3.639 | 4.851 | 8.49 |
76 | 上海市肺科 | 2.686 | 5.797 | 8.483 |
77 | 中国医学科学院整形外科 | 3.057 | 5.426 | 8.483 |
78 | 浙江大学医学院附属儿童 | 3.833 | 4.448 | 8.281 |
79 | 天津医科大学第二 | 0.923 | 7.318 | 8.241 |
80 | 南昌大学第一附属 | 1.389 | 6.84 | 8.229 |
81 | 中国医学科学院北京协和医学院血液病 | 3.639 | 4.545 | 8.184 |
82 | 首都医科大学附属北京友谊 | 1.532 | 6.645 | 8.177 |
83 | 陆军军医大学新桥 | 1.195 | 6.963 | 8.158 |
84 | 武汉大学口腔 | 1.893 | 6.234 | 8.127 |
85 | 安徽医科大学第一附属 | 1.195 | 6.923 | 8.118 |
86 | 北京 | 4.04 | 3.882 | 7.922 |
87 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 2.281 | 5.63 | 7.911 |
88 | 河南省人民 | 0.495 | 7.317 | 7.812 |
89 | 上海市胸科 | 3.063 | 4.74 | 7.803 |
90 | 沈阳军区总 | 3.251 | 4.467 | 7.718 |
91 | 福建医科大学附属协和 | 0.477 | 7.209 | 7.686 |
92 | 中南大学湘雅三 | 1.505 | 6.127 | 7.632 |
93 | 重庆医科大学附属第二 | 0.341 | 7.149 | 7.49 |
94 | 空军军医大学口腔 | 2.281 | 5.126 | 7.407 |
95 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔 | 1.505 | 5.842 | 7.347 |
96 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤 | 2.087 | 5.235 | 7.322 |
97 | 四川省人民 | 3.91 | 3.261 | 7.171 |
98 | 温州医科大学附属眼视光 | 2.281 | 4.793 | 7.074 |
99 | 安徽省立 | 1.901 | 5.16 | 7.061 |
100 | 上海市精神卫生中心 | 3.057 | 3.996 | 7.053 |
没错。我也看到有。我试过很多家,觉得3m的味道还可以,才买的
不太准确,因为去华西复查糖耐量静脉试验。罗氏血糖仪的全血糖仪偏高。我是。空腹血糖仪是5.5到5.7,1小时11.9,2小时9.1。让我控制饮食。结果华西检查结果显示,空腹喝糖水为4.97,1小时9.43,2小时8.01,令人恐慌。有一段时间,手指上布满血糖仪扎的洞,结果不准确,他们几乎不能相信罗氏。
挺好的。床的质量挺好的。我爸很重,可以用。然后折叠。床比较硬,建议睡觉前铺一层。
403t我们县用的是潜水雾化器。感觉声音没有别人说的那么大。反正挺好的。宝宝的支气管炎去了三天,治好了。
误差还是有点大。我在对比了2天,比较高的比高一分多,比较低的高0.5分,比静脉血高0.5分左右。我很高兴健康血糖仪的血糖水平很高,现在我正在关注血糖。
上一篇:2019全国三甲医院名单有哪些
下一篇:中华九大仙草排行榜前10名
31位用户关注
66位用户关注
35位用户关注
95位用户关注
61位用户关注
144位用户关注
10位用户关注
90位用户关注
255位用户关注
126位用户关注
137位用户关注
117位用户关注
136位用户关注
103位用户关注
156位用户关注
174位用户关注