编辑:红叶 发布时间:2021-05-29 12:34:22
导语全国十大耳鼻喉科医院2019全国耳鼻喉科医院排名top100有哪些?360货源之家十大医院品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大医院品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
2019全国耳鼻喉科排名top100
排名 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 | |
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科 | 33.41 | 30.72 | 35.87 | 100 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁 | 26.69 | 32.88 | 31.81 | 91.38 |
3 | 中国人民解放军总 | 36.89 | 14.02 | 27.19 | 78.1 |
4 | 中南大学湘雅 | 21.82 | 12.84 | 25.84 | 60.5 |
5 | 中山大学附属第一 | 20.13 | 11.83 | 26.25 | 58.21 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和 | 23.35 | 6.76 | 24.46 | 54.57 |
7 | 山东大学齐鲁 | 20.93 | 5.88 | 27.35 | 54.16 |
8 | 上海交通大学医学院附属第九人民 | 19.58 | 6.08 | 25.23 | 50.89 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济 | 19 | 8.64 | 22.98 | 50.62 |
10 | 上海交通大学医学院附属新华 | 19.1 | 8.31 | 21.85 | 49.26 |
11 | 中国医学科学院北京协和 | 21.03 | 5.97 | 22.09 | 49.09 |
12 | 上海市第六人民 | 18.06 | 6.46 | 24.28 | 48.8 |
13 | 四川大学华西 | 17.8 | 6.94 | 23.67 | 48.41 |
14 | 武汉大学人民 | 18.13 | 6.22 | 23.15 | 47.5 |
15 | 哈尔滨医科大学附属第二 | 19.39 | 10.11 | 17.74 | 47.24 |
16 | 海军军医大学附属长海 | 20.78 | 4.93 | 20.13 | 45.84 |
17 | 中山大学肿瘤防治中心 | 21.43 | 4.92 | 18.93 | 45.28 |
18 | 中山大学孙逸仙纪念 | 18.43 | 7.49 | 19.3 | 45.22 |
19 | 南京医科大学第一附属 | 20.07 | 6.33 | 18.72 | 45.12 |
20 | 重庆医科大学附属第一 | 16.99 | 6.13 | 21.85 | 44.97 |
21 | 南方医科大学南方 | 20.16 | 5.67 | 18.93 | 44.76 |
21 | 西安交通大学医学院第二附属 | 16.91 | 6 | 21.85 | 44.76 |
23 | 首都医科大学附属北京儿童 | 18.47 | 5.58 | 20.49 | 44.54 |
24 | 山东省立 | 16.49 | 5.73 | 22.28 | 44.5 |
25 | 首都医科大学附属北京友谊 | 18.49 | 3.89 | 22.03 | 44.41 |
26 | 中南大学湘雅二 | 16.59 | 5.01 | 22.79 | 44.39 |
27 | 郑州大学第一附属 | 18.59 | 5.31 | 20.03 | 43.93 |
28 | 上海市第一人民 | 16.87 | 4.11 | 22.91 | 43.89 |
29 | 北京大学第三 | 17.04 | 3.83 | 22.23 | 43.1 |
30 | 中国医科大学附属第一 | 16.94 | 5.71 | 20.3 | 42.95 |
31 | 空军军医大学西京 | 17 | 5.84 | 20.03 | 42.87 |
32 | 首都医科大学附属北京朝阳 | 18.68 | 3.98 | 19.91 | 42.57 |
33 | 浙江大学医学院附属第一 | 17.01 | 5.41 | 19.9 | 42.32 |
34 | 广西医科大学第一附属 | 16.22 | 5.13 | 20.13 | 41.48 |
35 | 吉林大学第二 | 19.91 | 3.86 | 17.28 | 41.05 |
36 | 上海交通大学医学院附属仁济 | 17.33 | 4.11 | 19.32 | 40.76 |
37 | 北京大学人民 | 17.02 | 3.43 | 19.68 | 40.13 |
37 | 青岛大学附属 | 16.49 | 3.05 | 20.59 | 40.13 |
39 | 北京大学第一 | 16.05 | 5.31 | 18.72 | 40.08 |
40 | 中国人民解放军海军总 | 16.16 | 5.15 | 18.72 | 40.03 |
41 | 广东省人民 | 16.71 | 3.19 | 20.05 | 39.95 |
42 | 吉林大学第一 | 16.53 | 4.16 | 19.08 | 39.77 |
43 | 海军军医大学附属长征 | 16.08 | 3.95 | 19.66 | 39.69 |
44 | 山西医科大学第一 | 16.34 | 3.99 | 19.32 | 39.65 |
45 | 南昌大学第二附属 | 16.13 | 3.62 | 19.66 | 39.41 |
46 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 17.64 | 3.41 | 18.35 | 39.4 |
47 | 中山大学附属第三 | 16.81 | 4.41 | 18.12 | 39.34 |
48 | 陆军军医大学西南 | 16.2 | 3.49 | 19.55 | 39.24 |
49 | 南京鼓楼 | 16.47 | 3.64 | 19.06 | 39.17 |
50 | 天津医科大学总 | 15.65 | 3.66 | 19.79 | 39.1 |
51 | 西安交通大学第一附属 | 16.6 | 3.68 | 18.72 | 39 |
52 | 首都医科大学附属北京安贞 | 18.24 | 3.47 | 17.28 | 38.99 |
53 | 陆军军医大学大坪 | 15.71 | 2.63 | 20.53 | 38.87 |
54 | 南京同仁 | 15.62 | 3.3 | 19.94 | 38.86 |
55 | 安徽医科大学第一附属 | 17.11 | 3.99 | 17.74 | 38.84 |
56 | 中南大学湘雅三 | 15.56 | 3.25 | 20.02 | 38.83 |
57 | 吉林大学中日联谊 | 17.86 | 3.57 | 17.28 | 38.71 |
58 | 新疆医科大学第一附属 | 16.57 | 3.18 | 18.95 | 38.7 |
59 | 浙江大学医学院附属第二 | 16.28 | 4.85 | 17.52 | 38.65 |
60 | 山西医科大学第二 | 17.02 | 2.89 | 18.72 | 38.63 |
61 | 河南大学淮河 | 19.03 | 2.24 | 17.28 | 38.55 |
62 | 温州医科大学附属第二 | 16.35 | 3.33 | 18.72 | 38.4 |
63 | 首都儿科研究所附属儿童 | 16.81 | 2.76 | 18.72 | 38.29 |
64 | 中国医科大学附属盛京 | 16.51 | 4.1 | 17.64 | 38.25 |
65 | 广州医科大学附属第一 | 16.74 | 3.15 | 18.35 | 38.24 |
66 | 天津市第一中心 | 15.92 | 3.58 | 18.72 | 38.22 |
67 | 青岛市市立 | 17.05 | 2.34 | 18.72 | 38.11 |
68 | 烟台毓璜顶 | 16.72 | 2.65 | 18.72 | 38.09 |
69 | 广州市第一人民 | 16.09 | 2.66 | 19.32 | 38.07 |
70 | 复旦大学附属中山 | 15.4 | 3.29 | 19.32 | 38.01 |
70 | 首都医科大学宣武 | 16.66 | 3.24 | 18.11 | 38.01 |
70 | 南京市第一 | 16.52 | 2.41 | 19.08 | 38.01 |
73 | 中国科学技术大学附属第一(安徽省立) | 16.16 | 4.53 | 17.28 | 37.97 |
74 | 南通大学附属 | 16.29 | 3.87 | 17.74 | 37.9 |
75 | 哈尔滨医科大学附属第一 | 16.6 | 4.01 | 17.28 | 37.89 |
76 | 四川省人民 | 15.77 | 3.36 | 18.72 | 37.85 |
76 | 福建医科大学附属第一 | 15.88 | 3.25 | 18.72 | 37.85 |
78 | 绍兴第二 | 18.22 | 2.3 | 17.28 | 37.8 |
79 | 复旦大学附属华山 | 17.04 | 3.45 | 17.28 | 37.77 |
80 | 南京军区南京总 | 16.19 | 4.19 | 17.28 | 37.66 |
81 | 重庆医科大学附属儿童 | 16.44 | 3.44 | 17.76 | 37.64 |
82 | 首都医科大学附属北京天坛 | 16.28 | 2.99 | 18.36 | 37.63 |
83 | 天津医科大学第二 | 15.69 | 3.21 | 18.72 | 37.62 |
84 | 复旦大学附属儿科 | 17.52 | 2.57 | 17.52 | 37.61 |
84 | 天津市职业病防治院 | 18.21 | 2.12 | 17.28 | 37.61 |
86 | 上海市肺科 | 18.21 | 2.11 | 17.28 | 37.6 |
87 | 上海市儿童 | 15.97 | 2.84 | 18.72 | 37.53 |
88 | 天津市肿瘤 | 16.91 | 2.85 | 17.74 | 37.5 |
89 | 南方医科大学珠江 | 16.47 | 3.65 | 17.28 | 37.4 |
90 | 河北医科大学第四 | 15.38 | 2.67 | 19.32 | 37.37 |
91 | 东南大学附属中大 | 15.82 | 3.59 | 17.88 | 37.29 |
92 | 海南省人民 | 15.62 | 2.46 | 19.19 | 37.27 |
93 | 贵州医科大学附属 | 15.53 | 2.97 | 18.72 | 37.22 |
93 | 陕西省人民 | 15.72 | 2.78 | 18.72 | 37.22 |
93 | 中山大学附属第五 | 16.48 | 2.27 | 18.47 | 37.22 |
96 | 中国人民解放军白求恩国际和平 | 15.75 | 4.17 | 17.28 | 37.2 |
97 | 上海市同济 | 15.67 | 2.44 | 19.08 | 37.19 |
97 | 无锡市人民 | 17.22 | 2.69 | 17.28 | 37.19 |
99 | 延边大学附属 | 15.69 | 2.53 | 18.95 | 37.17 |
100 | 佛山市第一人民 | 15.86 | 2.69 | 18.6 | 37.15 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)
我们三甲也用强生的机器测血糖,误差应该很小。用的不如我目测买的好。查了价格,没有强生的血糖仪贵。我不是说贵,是准确。我觉得你贵总是有原因的。就是血糖试纸价格有点高
潜水血糖仪根本不准,数值高很多。建议罗氏和强生虽然贵,但准确度高
潜水血糖仪有误差,连用的血糖仪都一样,起参考作用,需要校准。平时粗略监测血糖就够了。
基本上是准确的,事实上,即使在的机器上,每个传感器都允许有误差
你是指采购渠道吗?
雅培的血糖仪是直接进口的,需要两条生产线才能有所作为。国外整条两条生产线的成本肯定是一样的。
31位用户关注
66位用户关注
35位用户关注
95位用户关注
61位用户关注
144位用户关注
10位用户关注
90位用户关注
255位用户关注
126位用户关注
137位用户关注
117位用户关注
136位用户关注
103位用户关注
156位用户关注
174位用户关注