编辑:红叶 发布时间:2021-05-29 12:38:14
导语目前市场上著名烧伤医院有哪些?360货源之家十大医院品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大医院品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。

全国比较佳烧伤科排名top100名单
| 排名 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 | |
| 1 | 陆军军医大学西南 | 42.79 | 29.78 | 27.43 | 100 |
| 2 | 中国人民解放军总第一附属(304) | 35.71 | 22.51 | 23.69 | 81.91 |
| 3 | 海军军医大学附属长海 | 37.34 | 15.88 | 26.91 | 80.13 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金 | 35 | 7.36 | 29.96 | 72.32 |
| 5 | 空军军医大学西京 | 39.02 | 8.73 | 24.1 | 71.85 |
| 6 | 浙江大学医学院附属第二 | 35.2 | 8.63 | 27.76 | 71.59 |
| 7 | 南昌大学第一附属 | 35.8 | 6.7 | 27.26 | 69.76 |
| 8 | 中山大学附属第一 | 35.83 | 6.26 | 26.59 | 68.68 |
| 9 | 北京积水潭 | 34.54 | 6.03 | 24.72 | 65.29 |
| 10 | 中南大学湘雅 | 33.34 | 4.84 | 25.65 | 63.83 |
| 11 | 武汉市第三 | 35.08 | 3.9 | 24.3 | 63.28 |
| 12 | 安徽医科大学第一附属 | 34.63 | 6.89 | 20.88 | 62.4 |
| 13 | 济南市中心 | 33.77 | 3.16 | 24.72 | 61.65 |
| 14 | 四川大学华西 | 33.75 | 3.94 | 23.84 | 61.53 |
| 15 | 广州市红十字会 | 33.63 | 4.89 | 22.91 | 61.43 |
| 16 | 福建医科大学附属协和 | 33.98 | 3.92 | 23.37 | 61.27 |
| 17 | 河北医科大学第一 | 33.85 | 5.94 | 20.88 | 60.67 |
| 18 | 昆明医科大学第二附属 | 33.96 | 4.34 | 22.23 | 60.53 |
| 19 | 郑州市第一人民 | 34.43 | 3.76 | 22.23 | 60.42 |
| 20 | 遵义医学院附属 | 33.74 | 4.32 | 22.23 | 60.29 |
| 21 | 广西医科大学第一附属 | 33.26 | 4.23 | 22.23 | 59.72 |
| 22 | 内蒙古包钢 | 34.66 | 2.6 | 22.23 | 59.49 |
| 23 | 南阳南石 | 33.34 | 2.67 | 23.37 | 59.38 |
| 24 | 解放军第309 | 33.56 | 3.54 | 22.23 | 59.33 |
| 24 | 天津市第四 | 33.34 | 5.11 | 20.88 | 59.33 |
| 26 | 郑州大学第一附属 | 33.26 | 3.82 | 22.23 | 59.31 |
| 27 | 温州医科大学附属第一 | 33.78 | 3 | 22.23 | 59.01 |
| 28 | 南方医科大学南方 | 33.96 | 4.13 | 20.88 | 58.97 |
| 29 | 吉林大学第一 | 34.05 | 4.03 | 20.88 | 58.96 |
| 30 | 南通大学附属 | 33.47 | 3.24 | 22.23 | 58.94 |
| 31 | 江苏大学附属 | 33.18 | 2.51 | 23.17 | 58.86 |
| 32 | 上海交通大学医学院附属第九人民 | 33.53 | 3.41 | 21.81 | 58.75 |
| 33 | 广东省人民 | 33.31 | 3.18 | 22.23 | 58.72 |
| 34 | 贵州省人民 | 33.18 | 3.12 | 22.23 | 58.53 |
| 35 | 深圳市第二人民 | 33.18 | 3.08 | 22.23 | 58.49 |
| 36 | 青海大学附属 | 33.18 | 3.04 | 22.23 | 58.45 |
| 37 | 唐山市工人 | 33.53 | 2.67 | 22.23 | 58.43 |
| 38 | 南京鼓楼 | 33.39 | 2.79 | 22.23 | 58.41 |
| 38 | 汕头大学医学院第二附属 | 33.18 | 3 | 22.23 | 58.41 |
| 40 | 河南科技大学第一附属 | 33.18 | 2.98 | 22.23 | 58.39 |
| 41 | 哈尔滨市第五 | 33.74 | 3.68 | 20.88 | 58.3 |
| 41 | 宁波市第二 | 33.4 | 2.67 | 22.23 | 58.3 |
| 43 | 四川省人民 | 33.47 | 3.92 | 20.88 | 58.27 |
| 44 | 中山大学中山眼科中心 | 33.51 | 2.6 | 22 | 58.11 |
| 45 | 太原钢铁(集团)有限公司总 | 33.18 | 4.03 | 20.88 | 58.09 |
| 46 | 临沂市人民 | 33.26 | 2.52 | 22.23 | 58.01 |
| 47 | 泰州市人民 | 33.26 | 2.47 | 22.23 | 57.96 |
| 48 | 新疆医科大学第一附属 | 33.18 | 2.5 | 22.23 | 57.91 |
| 49 | 吉林省人民 | 33.18 | 2.47 | 22.23 | 57.88 |
| 50 | 海南省人民 | 33.31 | 3.68 | 20.88 | 57.87 |
| 50 | 南京军区南京总 | 33.33 | 3.66 | 20.88 | 57.87 |
| 52 | 太和 | 33.34 | 3.62 | 20.88 | 57.84 |
| 53 | 重庆医科大学附属儿童 | 33.51 | 3.43 | 20.88 | 57.82 |
| 54 | 吉林市中心 | 33.18 | 2.4 | 22.23 | 57.81 |
| 54 | 一汽总(吉林大学第四) | 33.18 | 2.4 | 22.23 | 57.81 |
| 56 | 山东省立 | 33.46 | 3.45 | 20.88 | 57.79 |
| 57 | 甘肃省人民 | 33.55 | 3.32 | 20.88 | 57.75 |
| 58 | 佛山市第一人民 | 33.26 | 2.67 | 21.81 | 57.74 |
| 59 | 新疆维吾尔自治区人民 | 33.34 | 3.5 | 20.88 | 57.72 |
| 60 | 首都医科大学附属北京儿童 | 33.47 | 3.28 | 20.88 | 57.63 |
| 61 | 浙江衢化 | 33.3 | 3.43 | 20.88 | 57.61 |
| 62 | 中国医科大学附属第一 | 33.18 | 3.49 | 20.88 | 57.55 |
| 63 | 南方医科大学深圳 | 33.18 | 2.4 | 21.81 | 57.39 |
| 64 | 陆军军医大学大坪 | 33.43 | 3.06 | 20.88 | 57.37 |
| 65 | 瑞安市人民 | 33.31 | 3.16 | 20.88 | 57.35 |
| 66 | 天津市第一中心 | 33.21 | 3.2 | 20.88 | 57.29 |
| 67 | 陆军军医大学新桥 | 33.26 | 3.14 | 20.88 | 57.28 |
| 68 | 武汉大学中南 | 33.58 | 2.8 | 20.88 | 57.26 |
| 69 | 中国医学科学院整形外科 | 33.26 | 3.04 | 20.88 | 57.18 |
| 69 | 苏北人民 | 33.31 | 2.99 | 20.88 | 57.18 |
| 71 | 重庆医科大学附属第一 | 33.18 | 3.11 | 20.88 | 57.17 |
| 71 | 厦门大学附属东南 | 33.33 | 2.96 | 20.88 | 57.17 |
| 71 | 空军总 | 33.26 | 3.03 | 20.88 | 57.17 |
| 71 | 温岭市第一人民 | 33.18 | 3.11 | 20.88 | 57.17 |
| 75 | 武警总 | 33.58 | 2.7 | 20.88 | 57.16 |
| 75 | 苏州市立 | 33.53 | 2.75 | 20.88 | 57.16 |
| 77 | 解放军第202 | 33.18 | 3.08 | 20.88 | 57.14 |
| 78 | 苏州大学附属第一 | 33.18 | 3.07 | 20.88 | 57.13 |
| 78 | 中国人民解放军总 | 33.37 | 2.88 | 20.88 | 57.13 |
| 80 | 川北医学院附属 | 33.26 | 2.96 | 20.88 | 57.1 |
| 81 | 石家庄市第一 | 33.5 | 2.71 | 20.88 | 57.09 |
| 82 | 淮安市第一人民 | 33.47 | 2.71 | 20.88 | 57.06 |
| 82 | 首都医科大学附属北京世纪坛 | 33.18 | 3 | 20.88 | 57.06 |
| 84 | 西安市中心 | 33.66 | 2.51 | 20.88 | 57.05 |
| 84 | 中南大学湘雅三 | 33.21 | 2.96 | 20.88 | 57.05 |
| 86 | 黑龙江省 | 33.71 | 2.45 | 20.88 | 57.04 |
| 87 | 汉中市中心 | 33.71 | 2.44 | 20.88 | 57.03 |
| 88 | 青岛市市立 | 33.66 | 2.44 | 20.88 | 56.98 |
| 89 | 深圳市宝安区人民 | 33.26 | 2.83 | 20.88 | 56.97 |
| 90 | 宁夏医科大学总 | 33.47 | 2.59 | 20.88 | 56.94 |
| 90 | 沧州市中心 | 33.41 | 2.65 | 20.88 | 56.94 |
| 92 | 承德医学院附属 | 33.18 | 2.87 | 20.88 | 56.93 |
| 92 | 开封市中心 | 33.61 | 2.44 | 20.88 | 56.93 |
| 92 | 浙江省台州 | 33.47 | 2.58 | 20.88 | 56.93 |
| 95 | 浙江大学医学院附属第一 | 33.49 | 2.54 | 20.88 | 56.91 |
| 95 | 成都医学院第一附属 | 33.34 | 2.69 | 20.88 | 56.91 |
| 97 | 空军军医大学口腔 | 33.18 | 2.84 | 20.88 | 56.9 |
| 98 | 宝鸡市中心 | 33.34 | 2.67 | 20.88 | 56.89 |
| 98 | 南充市中心 | 33.5 | 2.51 | 20.88 | 56.89 |
| 98 | 南方医科大学珠江 | 33.34 | 2.67 | 20.88 | 56.89 |
| 98 | 三峡大学仁和 | 33.26 | 2.75 | 20.88 | 56.89 |
| 98 | 苏州大学附属第二 | 33.42 | 2.59 | 20.88 | 56.89 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)
基本上是准确的,事实上,即使在的机器上,每个传感器都允许有误差
如果你吃的食物含糖量太高,测量值一定很高。以后注意吃什么,再去测,测值一定要低!这样,你就不能说两个测试不一样了.
你是指采购渠道吗?
雅培的血糖仪是直接进口的,需要两条生产线才能有所作为。国外整条两条生产线的成本肯定是一样的。
可以,雾化一般用西做,西是,需要医生。
给马妈买的,和的机器比。差别不是很大。我妈的医生说:强生血糖仪只是参考值,不是真实值。想要真正的价值,只能验血。每次都去抽血吗?
31位用户关注
66位用户关注
35位用户关注
95位用户关注
61位用户关注
144位用户关注
10位用户关注
90位用户关注
255位用户关注
126位用户关注
137位用户关注
117位用户关注
136位用户关注
103位用户关注
156位用户关注
174位用户关注