编辑:红叶 发布时间:2021-05-29 12:39:57
导语骨外科哪个医院好有哪些?360货源之家十大医院品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大医院品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
中国骨外科排名top100名单
排名 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 | |
1 | 上海市第六人民 | 30.44 | 28.78 | 40.78 | 100 |
2 | 中国人民解放军总 | 29.12 | 27.93 | 32.16 | 89.21 |
3 | 北京积水潭 | 33.48 | 22.83 | 32.61 | 88.92 |
4 | 四川大学华西 | 40.04 | 16.81 | 31.87 | 88.72 |
5 | 复旦大学附属华山 | 24.56 | 22.75 | 41.29 | 88.6 |
6 | 北京大学第三 | 32.96 | 17.52 | 34.79 | 85.27 |
7 | 河北医科大学第三 | 30.51 | 21.49 | 32.14 | 84.14 |
8 | 海军军医大学附属长征 | 33.44 | 18.85 | 31.33 | 83.62 |
9 | 北京大学人民 | 29.79 | 18.24 | 30.9 | 78.93 |
10 | 中国医学科学院北京协和 | 19.61 | 23.44 | 34.4 | 77.45 |
11 | 苏州大学附属第一 | 24.98 | 18.66 | 33.36 | 77 |
12 | 上海交通大学医学院附属第九人民 | 21.08 | 21.67 | 33.51 | 76.26 |
13 | 空军军医大学西京 | 24.38 | 17.53 | 31.46 | 73.37 |
14 | 浙江大学医学院附属第二 | 29.31 | 8.79 | 31.61 | 69.71 |
15 | 南京鼓楼 | 21.27 | 16.84 | 30.98 | 69.09 |
16 | 中山大学附属第一 | 19.46 | 9.7 | 35.71 | 64.87 |
17 | 中南大学湘雅 | 15.99 | 16.27 | 32.33 | 64.59 |
18 | 天津市天津 | 20.16 | 15.26 | 28.64 | 64.06 |
19 | 海军军医大学附属长海 | 24.04 | 7.74 | 31.56 | 63.34 |
20 | 陆军军医大学西南 | 11.75 | 17.94 | 32.09 | 61.78 |
21 | 华中科技大学同济医学院附属协和 | 13.35 | 8.37 | 32.77 | 54.49 |
22 | 上海市第一人民 | 13.5 | 12.39 | 28.31 | 54.2 |
23 | 复旦大学附属中山 | 16.71 | 8.58 | 27.73 | 53.02 |
24 | 重庆医科大学附属第一 | 16.72 | 8.42 | 27.86 | 53 |
25 | 南方医科大学南方 | 14.77 | 8.21 | 29.66 | 52.64 |
26 | 温州医科大学附属第二 | 17.25 | 7.84 | 27.47 | 52.56 |
27 | 华中科技大学同济医学院附属同济 | 14.82 | 7.17 | 30.47 | 52.46 |
28 | 西安交通大学医学院第二附属 | 13.2 | 7.86 | 31.11 | 52.17 |
29 | 西安市红会 | 18.35 | 6.94 | 26.39 | 51.68 |
30 | 青岛大学附属 | 17.01 | 5.58 | 28.62 | 51.21 |
31 | 中南大学湘雅二 | 14.64 | 7.16 | 29.06 | 50.86 |
32 | 天津医科大学总 | 10.81 | 11.75 | 27.9 | 50.46 |
33 | 上海交通大学医学院附属瑞金 | 11.08 | 8.71 | 30.35 | 50.14 |
34 | 陆军军医大学大坪 | 14.39 | 11.11 | 24.58 | 50.08 |
35 | 南京医科大学第一附属 | 15.62 | 6.6 | 27.55 | 49.77 |
36 | 上海市同济 | 10.23 | 8.19 | 31.07 | 49.49 |
37 | 中日友好 | 18.28 | 4.59 | 25.73 | 48.6 |
38 | 上海市第十人民 | 12.42 | 9.44 | 26.71 | 48.57 |
39 | 南方医科大学第三附属 | 10.64 | 9.33 | 28.57 | 48.54 |
40 | 吉林大学第一 | 13.17 | 7.23 | 27.9 | 48.3 |
41 | 吉林大学中日联谊 | 12.95 | 7.06 | 27.9 | 47.91 |
42 | 郑州大学第一附属 | 12.17 | 7.9 | 27.55 | 47.62 |
43 | 深圳市第二人民 | 16.51 | 3.47 | 27.29 | 47.27 |
44 | 南通大学附属 | 14.13 | 7.29 | 25.59 | 47.01 |
45 | 浙江大学医学院附属第一 | 10.2 | 8.58 | 28.08 | 46.86 |
46 | 武汉大学中南 | 15.12 | 6.11 | 25.47 | 46.7 |
47 | 山西医科大学第二 | 13.34 | 4.96 | 28.39 | 46.69 |
48 | 吉林大学第二 | 17.48 | 4.5 | 24.58 | 46.56 |
49 | 山东大学齐鲁 | 11.6 | 7.56 | 26.74 | 45.9 |
50 | 广西医科大学第一附属 | 10.32 | 8.59 | 26.59 | 45.5 |
51 | 新疆医科大学第一附属 | 12.94 | 5.65 | 26.09 | 44.68 |
52 | 大连大学附属中山 | 10.72 | 6.13 | 27.4 | 44.25 |
53 | 首都医科大学附属北京天坛 | 12.8 | 4.37 | 26.86 | 44.03 |
54 | 中国医科大学附属盛京 | 12.47 | 6.4 | 25.08 | 43.95 |
55 | 首都医科大学附属北京友谊 | 13.09 | 3.68 | 27.1 | 43.87 |
56 | 广州军区广州总 | 10.92 | 5.7 | 27.01 | 43.63 |
57 | 南华大学附属第一 | 12.45 | 5.52 | 25.59 | 43.56 |
58 | 上海交通大学医学院附属仁济 | 10.42 | 4.19 | 28.71 | 43.32 |
59 | 中山大学孙逸仙纪念 | 9.8 | 4.69 | 28.28 | 42.77 |
60 | 南京军区南京总 | 11.39 | 5.89 | 25.47 | 42.75 |
61 | 哈尔滨医科大学附属第一 | 11.5 | 6.31 | 24.86 | 42.67 |
62 | 上海交通大学医学院附属新华 | 10.78 | 4.9 | 26.74 | 42.42 |
63 | 东南大学附属中大 | 9.03 | 5.88 | 27.36 | 42.27 |
64 | 重庆医科大学附属第二 | 12.24 | 3.79 | 26.09 | 42.12 |
65 | 陆军军医大学新桥 | 11.32 | 6.02 | 24.74 | 42.08 |
66 | 河北联合大学附属 | 15.12 | 3.36 | 23.59 | 42.07 |
67 | 南昌大学第一附属 | 10.68 | 5 | 26.34 | 42.02 |
68 | 苏州大学附属第二 | 9.99 | 5.52 | 25.98 | 41.49 |
69 | 华中科技大学同济医学院附属普爱 | 9.61 | 6.24 | 25.59 | 41.44 |
70 | 西安交通大学第一附属 | 9.55 | 3.44 | 28.39 | 41.38 |
71 | 安徽医科大学第一附属 | 10.34 | 6.04 | 24.86 | 41.24 |
72 | 哈尔滨医科大学附属第二 | 10.49 | 5.28 | 25.39 | 41.16 |
73 | 上海市东方 | 11.08 | 4.09 | 25.98 | 41.15 |
74 | 中国人民解放军海军总 | 10.98 | 3.64 | 26.32 | 40.94 |
75 | 大连医科大学附属第一 | 9.19 | 6.59 | 25.05 | 40.83 |
76 | 空军军医大学唐都 | 8.77 | 7.4 | 24.47 | 40.64 |
77 | 山东省立 | 11.05 | 5.48 | 24.08 | 40.61 |
78 | 陆军总 | 10.88 | 3.96 | 25.75 | 40.59 |
79 | 中国医科大学附属第一 | 10.39 | 5.2 | 24.9 | 40.49 |
80 | 福建医科大学附属第一 | 8.43 | 6.29 | 25.59 | 40.31 |
81 | 首都医科大学附属北京朝阳 | 11.01 | 5.16 | 24.08 | 40.25 |
81 | 北京博爱 | 11.23 | 3.27 | 25.75 | 40.25 |
83 | 温州医科大学附属第一 | 9.15 | 3.6 | 27.47 | 40.22 |
84 | 宁夏医科大学总 | 8.9 | 4.01 | 27.2 | 40.11 |
85 | 苏北人民 | 9.65 | 3.8 | 26.59 | 40.04 |
86 | 武汉大学人民 | 10.51 | 5.43 | 24.08 | 40.02 |
87 | 中国人民解放军总第一附属(304) | 11.19 | 5.19 | 23.59 | 39.97 |
88 | 浙江大学医学院附属邵逸夫 | 10.42 | 4.87 | 24.58 | 39.87 |
89 | 上海市杨浦区中心 | 10.51 | 3.73 | 25.59 | 39.83 |
90 | 南京市第一 | 10.12 | 3.63 | 26.07 | 39.82 |
91 | 南通市第一人民 | 11.98 | 3.17 | 24.58 | 39.73 |
92 | 昆明医科大学第一附属 | 10.01 | 3.34 | 26.34 | 39.69 |
92 | 徐州医科大学附属 | 10.51 | 3.2 | 25.98 | 39.69 |
94 | 河南省人民 | 9.75 | 4.19 | 25.59 | 39.53 |
95 | 四川大学华西口腔 | 10.6 | 2.78 | 26.07 | 39.45 |
96 | 暨南大学附属第一 | 9.45 | 3.31 | 26.59 | 39.35 |
97 | 广州医科大学附属第一 | 11.88 | 3.28 | 24.13 | 39.29 |
98 | 内蒙古医科大学第二附属 | 9.45 | 4.67 | 25.15 | 39.27 |
99 | 遵义医学院附属 | 9.48 | 3.59 | 26.09 | 39.16 |
100 | 中山大学附属第三 | 8.99 | 4.22 | 25.93 | 39.14 |
(数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)
应该不会那么高,但是偏差有点可能。一种可能是测试方法不对,或者你的试卷被污染了。另外,血糖随时间不同。
一点点误差都是正常的,不大就没事了。毕竟你用的机器和用的不一样。
可以,雾化一般用西做,西是,需要医生。
我的是用和一样的血测的,第一天比低1.1两次,第二天低0.9和0.8,昨天低2和1.5,我晕!医生说再不行就住院。我了!我在家一天8次测试的记录不代表什么?
潜水氧气发生器的效果肯定和不一样。潜水氧气发生器是便携式的,就是方便和你一起出去,随时给氧气。但是氧气输出(大概是潜水制氧机哈哈这个词)肯定没有家用和的强大。
31位用户关注
66位用户关注
35位用户关注
95位用户关注
61位用户关注
144位用户关注
10位用户关注
90位用户关注
255位用户关注
126位用户关注
137位用户关注
117位用户关注
136位用户关注
103位用户关注
156位用户关注
174位用户关注