编辑:红叶 发布时间:2021-05-29 13:19:31
导语心血管外科哪家医院好?360货源之家十大医院品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大医院品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
2019全国心血管外科排名top100
排名 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 | |
1 | 中国医学科学院阜外 | 31.96 | 35.49 | 32.55 | 100 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞 | 36.1 | 25.93 | 28.97 | 91 |
3 | 空军军医大学西京 | 31.42 | 25.53 | 21.26 | 78.21 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属协和 | 25.65 | 16.28 | 25.45 | 67.38 |
5 | 复旦大学附属中山 | 23.48 | 17.11 | 24.01 | 64.6 |
6 | 苏州大学附属第一 | 26.78 | 16.78 | 20.24 | 63.8 |
7 | 中国人民解放军总 | 25.73 | 17.47 | 19.46 | 62.66 |
8 | 中山大学附属第一 | 19.84 | 15.21 | 24.47 | 59.52 |
9 | 四川大学华西 | 21.6 | 16.54 | 19.83 | 57.97 |
10 | 哈尔滨医科大学附属第二 | 24.16 | 13.71 | 18.87 | 56.74 |
11 | 广东省人民 | 21.22 | 15.65 | 18.88 | 55.75 |
12 | 南京医科大学第一附属 | 25.95 | 13.33 | 14.94 | 54.22 |
13 | 海军军医大学附属长海 | 19.78 | 15.25 | 17.71 | 52.74 |
14 | 中南大学湘雅二 | 19.61 | 14.11 | 18.98 | 52.7 |
15 | 中国医科大学附属第一 | 21.73 | 12.46 | 18.01 | 52.2 |
16 | 福建医科大学附属协和 | 20.82 | 12.99 | 17.38 | 51.19 |
17 | 上海交通大学医学院附属仁济 | 21.62 | 13.57 | 15.9 | 51.09 |
18 | 郑州大学第一附属 | 17.54 | 12.21 | 20.79 | 50.54 |
19 | 陆军军医大学新桥 | 17.87 | 15.16 | 16.31 | 49.34 |
20 | 南京市第一 | 18.38 | 11.71 | 19.11 | 49.2 |
21 | 哈尔滨医科大学附属第一 | 18.22 | 12.88 | 18.01 | 49.11 |
22 | 上海交通大学医学院附属新华 | 19.1 | 12.01 | 17.38 | 48.49 |
23 | 上海市胸科 | 16.96 | 11.88 | 19.53 | 48.37 |
24 | 河南省人民 | 18.31 | 12.44 | 17.38 | 48.13 |
25 | 上海交通大学医学院附属瑞金 | 18.15 | 13.63 | 16.12 | 47.9 |
25 | 武汉大学人民 | 18.48 | 12.81 | 16.61 | 47.9 |
27 | 武汉亚洲心脏病 | 17.52 | 11.97 | 18.35 | 47.84 |
28 | 沈阳军区总 | 18.65 | 14.34 | 14.72 | 47.71 |
29 | 泰达国际心血管病 | 18.19 | 11.16 | 18.35 | 47.7 |
30 | 河北医科大学第二 | 16.92 | 12.28 | 18.35 | 47.55 |
31 | 南京鼓楼 | 21.11 | 11.49 | 14.94 | 47.54 |
32 | 山东省立 | 17.8 | 11.88 | 17.82 | 47.5 |
33 | 首都医科大学附属北京朝阳 | 18.15 | 12.17 | 17.08 | 47.4 |
33 | 首都医科大学宣武 | 17.28 | 14.44 | 15.68 | 47.4 |
35 | 山东大学齐鲁 | 18.26 | 12.85 | 15.98 | 47.09 |
36 | 宁夏医科大学总 | 17.13 | 12 | 17.93 | 47.06 |
37 | 浙江大学医学院附属第一 | 17.78 | 11.47 | 17.38 | 46.63 |
38 | 中国医学科学院北京协和 | 18.03 | 11.85 | 16.67 | 46.55 |
39 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 17.91 | 12.42 | 16.01 | 46.34 |
40 | 无锡市人民 | 20.62 | 10.91 | 14.72 | 46.25 |
41 | 福建省立 | 16.94 | 11.91 | 17.38 | 46.23 |
42 | 中南大学湘雅 | 17.55 | 11.13 | 17.5 | 46.18 |
43 | 天津医科大学总 | 18 | 11.88 | 16.23 | 46.11 |
44 | 昆明市延安 | 17.14 | 11.51 | 17.38 | 46.03 |
45 | 北京大学第一 | 17.52 | 12.68 | 15.82 | 46.02 |
46 | 吉林大学第一 | 19.19 | 11.1 | 15.68 | 45.97 |
47 | 浙江大学医学院附属第二 | 17.3 | 11.91 | 16.61 | 45.82 |
48 | 华中科技大学同济医学院附属同济 | 18.4 | 12.05 | 15.35 | 45.8 |
49 | 广州医科大学附属第一 | 17.4 | 10.92 | 17.16 | 45.48 |
50 | 广西医科大学第一附属 | 18.1 | 11.23 | 16 | 45.33 |
51 | 西安交通大学第一附属 | 18.53 | 11.01 | 15.68 | 45.22 |
52 | 上海市第一人民 | 16.97 | 11.61 | 16.31 | 44.89 |
53 | 南昌大学第一附属 | 17.49 | 12.48 | 14.72 | 44.69 |
54 | 福建医科大学附属第一 | 17.06 | 10.68 | 16.94 | 44.68 |
55 | 中日友好 | 17.58 | 11.17 | 15.9 | 44.65 |
56 | 上海市东方 | 18.17 | 11.68 | 14.72 | 44.57 |
57 | 重庆医科大学附属第一 | 17.19 | 11.44 | 15.9 | 44.53 |
58 | 安徽医科大学第一附属 | 17.55 | 11.66 | 15.27 | 44.48 |
59 | 广州军区广州总 | 17.16 | 12.59 | 14.72 | 44.47 |
60 | 新疆医科大学第一附属 | 17.59 | 11.82 | 15.03 | 44.44 |
61 | 南昌大学第二附属 | 17.66 | 11.06 | 15.68 | 44.4 |
62 | 陆军军医大学大坪 | 17.15 | 12.52 | 14.72 | 44.39 |
63 | 青岛大学附属 | 17.12 | 11.22 | 15.98 | 44.32 |
64 | 复旦大学附属华山 | 16.85 | 10.84 | 16.61 | 44.3 |
64 | 吉林大学第二 | 17.4 | 12.18 | 14.72 | 44.3 |
66 | 华中科技大学同济医学院附属武汉中心 | 17.74 | 11.82 | 14.72 | 44.28 |
67 | 南方医科大学珠江 | 18.78 | 10.72 | 14.72 | 44.22 |
68 | 南京军区福州总 | 18.74 | 10.7 | 14.72 | 44.16 |
69 | 中山大学孙逸仙纪念 | 17.7 | 11.07 | 15.35 | 44.12 |
70 | 首都儿科研究所附属儿童 | 17.44 | 10.88 | 15.68 | 44 |
71 | 郑州大学第二附属 | 17.47 | 11.65 | 14.72 | 43.84 |
72 | 遵义医学院附属 | 17.27 | 11.78 | 14.72 | 43.77 |
73 | 陆军军医大学西南 | 16.87 | 12.13 | 14.72 | 43.72 |
74 | 中国科学技术大学附属第一(安徽省立) | 17.15 | 11.83 | 14.72 | 43.7 |
75 | 天津市胸科 | 16.97 | 12 | 14.72 | 43.69 |
76 | 南方医科大学南方 | 17.81 | 11.13 | 14.72 | 43.66 |
77 | 海军军医大学附属长征 | 17.04 | 11.26 | 15.35 | 43.65 |
78 | 武汉大学中南 | 17.46 | 10.81 | 15.35 | 43.62 |
79 | 四川大学华西第二 | 17.6 | 10.73 | 15.27 | 43.6 |
80 | 海南省人民 | 17.13 | 11.73 | 14.72 | 43.58 |
81 | 昆明医科大学第一附属 | 16.92 | 11.62 | 15.03 | 43.57 |
82 | 四川省人民 | 16.98 | 11.84 | 14.72 | 43.54 |
83 | 广州军区武汉总 | 16.98 | 10.84 | 15.68 | 43.5 |
83 | 中国人民解放军总第一附属(304) | 17.11 | 11.04 | 15.35 | 43.5 |
85 | 上海市第十人民 | 17.27 | 10.94 | 15.27 | 43.48 |
86 | 中国医科大学附属盛京 | 17.63 | 11.03 | 14.72 | 43.38 |
86 | 贵州省人民 | 17.44 | 10.91 | 15.03 | 43.38 |
88 | 吉林大学中日联谊 | 17.26 | 11.39 | 14.72 | 43.37 |
89 | 北京大学第三 | 17.32 | 11.32 | 14.72 | 43.36 |
90 | 空军总 | 16.97 | 11.01 | 15.35 | 43.33 |
91 | 蚌埠医学院第一附属 | 16.93 | 11.67 | 14.72 | 43.32 |
91 | 郑州市第七人民 | 16.9 | 10.74 | 15.68 | 43.32 |
93 | 常州市第一人民 | 16.86 | 10.76 | 15.68 | 43.3 |
94 | 西安交通大学医学院第二附属 | 17.12 | 10.79 | 15.35 | 43.26 |
94 | 河南省胸科 | 16.87 | 10.71 | 15.68 | 43.26 |
96 | 首都医科大学附属北京天坛 | 17.09 | 10.88 | 15.27 | 43.24 |
97 | 西南医科大学附属 | 16.91 | 11.24 | 15.03 | 43.18 |
98 | 山西省儿童 | 16.82 | 10.65 | 15.68 | 43.15 |
99 | 温州医科大学附属第一 | 17.37 | 11.04 | 14.72 | 43.13 |
100 | 北京 | 16.92 | 11.48 | 14.72 | 43.12 |
我没用。现在我变成了爸爸宝贝。挺好的。以前很好奇,贵,有点硬
如果你吃的食物含糖量太高,测量值一定很高。以后注意吃什么,再去测,测值一定要低!这样,你就不能说两个测试不一样了.
误差还是有点大。我在对比了2天,比较高的比高一分多,比较低的高0.5分,比静脉血高0.5分左右。我很高兴健康血糖仪的血糖水平很高,现在我正在关注血糖。
去了,医生让我用纸。我不需要卫生巾。我拿了两个包带回来。他们都在家闲着。
不一样!已经测试过几次了,比潜水血糖仪测得的静脉血抽取量低1-1.5左右!而且每次测试似乎都不准确
上一篇:全国最好的胸外科医院有哪些
下一篇:护肾三大宝食物有哪些
31位用户关注
66位用户关注
35位用户关注
95位用户关注
61位用户关注
144位用户关注
10位用户关注
90位用户关注
255位用户关注
126位用户关注
137位用户关注
117位用户关注
136位用户关注
103位用户关注
156位用户关注
174位用户关注