编辑:红叶 发布时间:2021-06-09 07:45:44
导语2018年全国各省gdp排名有哪些?360货源之家十大gdp品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大gdp品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
在2018年全国的gdp排名中,进入前十的城市分别为:9.73万亿gdp总值的广东,9.26万亿gdp总值的江苏,7.65万亿gdp总值的山东,5.62万亿gdp总值的浙江,4.8万亿gdp总值的河南,4.07万亿gdp总值的四川,3.94万亿gdp总值的湖北,3.64万亿gdp总值的湖南,3.6万亿gdp总值的河北,3.58万亿gdp总值的福建。
以下便是关于2018年全国各省gdp排名名单
2018年全国各省gdp排名
排名 | 省份 | 2018年gdp | 2017年gdp | 名义增量 | 名义增速 | 实际增速 |
1 | 广东 | 97300 | 89705.23 | 7594.77 | 7.81% | 6.80% |
2 | 江苏 | 92595.4 | 85869.76 | 6725.64 | 7.26% | 6.70% |
3 | 山东 | 76469.7 | 72634.15 | 3835.55 | 5.02% | 6.40% |
4 | 浙江 | 56197 | 51768.26 | 4428.74 | 7.88% | 7.10% |
5 | 河南 | 48055.9 | 44552.83 | 3503.07 | 7.29% | 7.60% |
6 | 四川 | 40678.1 | 36980.22 | 3697.88 | 9.09% | 8.00% |
7 | 湖北 | 39366.6 | 35478.09 | 3888.51 | 9.88% | 7.80% |
8 | 湖南 | 36425.8 | 33902.96 | 2522.84 | 6.93% | 7.80% |
9 | 河北 | 36010.3 | 34016.32 | 1993.98 | 5.54% | 6.60% |
10 | 福建 | 35804 | 32182.09 | 3621.91 | 10.12% | 8.30% |
11 | 上海 | 32679.9 | 30632.99 | 2046.91 | 6.26% | 6.60% |
12 | 北京 | 30320 | 28014.94 | 2305.06 | 7.60% | 6.60% |
13 | 安徽 | 30006.8 | 27018 | 2988.8 | 9.96% | 8.00% |
14 | 辽宁 | 25300 | 23409.24 | 1890.76 | 7.47% | 5.70% |
15 | 陕西 | 24438.3 | 21898.81 | 2539.49 | 10.39% | 8.30% |
16 | 江西 | 21984.8 | 20006.31 | 1978.49 | 9.00% | 8.70% |
17 | 重庆 | 20363.2 | 19424.73 | 938.47 | 4.61% | 6.00% |
18 | 广西 | 20352.5 | 18523.26 | 1829.24 | 8.99% | 6.80% |
19 | 天津 | 18809.6 | 18549.19 | 260.41 | 1.38% | 3.60% |
20 | 云南 | 17881.1 | 16376.34 | 1504.76 | 8.42% | 8.90% |
21 | 内蒙古 | 17289.2 | 16096.21 | 1192.99 | 6.90% | 5.30% |
22 | 黑龙江 | 15902.68 | 5.00% | |||
23 | 山西 | 16818.1 | 15528.42 | 1280.68 | 7.67% | 6.70% |
24 | 吉林 | 14944.53 | 4.50% | |||
25 | 贵州 | 14806.5 | 13540.83 | 1289.68 | 8.55% | 9.10% |
26 | 新疆 | 10881.96 | 6% | |||
27 | 甘肃 | 8246.1 | 7459.9 | 786.2 | 9.53% | 6.30% |
28 | 海南 | 4832.1 | 4462.54 | 369.56 | 7.65% | 5.80% |
29 | 宁夏 | 3705.18 | 3443.56 | 261.62 | 7.06% | 7.00% |
30 | 青海 | 2865 | 2624.83 | 240.17 | 8.38% | 841% |
31 | 西藏 | 1400 | 1310.92 | 89.08 | 6.36% | 10.00% |
上一篇:2018全国gdp十强排名有哪些
86位用户关注
23位用户关注
93位用户关注
8位用户关注
29位用户关注
73位用户关注
70位用户关注
0位用户关注
255位用户关注
126位用户关注
137位用户关注
117位用户关注
136位用户关注
103位用户关注
156位用户关注
174位用户关注