美国十大姓氏排名有哪些

编辑:红叶 发布时间:2021-06-22 19:58:09

导语美国十大姓氏排名有哪些?360货源之家十大姓氏品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大姓氏品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。

top1、史密斯(smith)

姓氏人口:2501922

占美国人口比例:1.006%

smith本意为铁匠或锻工,是从事金属加工业的男士的姓氏。而美国又是上工业比较发达的国家,从业公认无数,史密斯也因此成为了美国人口比较多的姓氏。类似的还有贝克(baker,面包师)、费舍尔(fisher,渔夫)、法默(farmer,农夫)、泰勒(taylor,tailor的变体、裁缝)等。

top2、约翰逊(johnson)

姓氏人口:2014470

占美国人口比例:0.810%

约翰逊这个姓氏源自英国的一对父子,父亲的名字叫“约翰(john)”,儿子的名字是“约翰的儿子(johnson)”含义是“上帝的馈赠”。类似的还有理查森(richardson),是理查德(richard)的儿子。

top3、威廉姆斯(williams)

姓氏人口:1738413

占美国人口比例:0.699%

威廉姆斯这个姓氏也是也源自一对父子,父亲的名字叫“威廉(william)”,儿子的名字是“威廉的儿子(williams)”。

top4、布朗(brown)

姓氏人口:1544427

占美国人口比例:0.621%

布朗英文单词的本意为“褐色头发的”或“棕色皮肤的”。类似的还有怀特(white)、布莱克(black)、格林(green)、格雷(gray)等。

top5、琼斯(jones)

姓氏人口:1544427

占美国人口比例:0.621%

琼斯也是源自父亲的姓氏,“约翰(john)的儿子”,意为“上帝的恩宠”。

top6、戴维斯(davis)

姓氏人口:1193760

占美国人口比例:0.480%

戴维斯源自父亲名字,“大卫(david)的儿子”,含义是“心爱的人”。

top7、米勒(miller)

姓氏人口:1127803

占美国人口比例:0.424%

人们普遍认为它是从事谷物碾磨工作人们的专有姓氏。

top8、加西亚(garcia)

姓氏人口:858289

占美国人口比例:0.285%

加西亚源自西班牙,人们普遍认为它是来自父亲的姓氏,“加西亚(garcia)的子孙后代”。而加西亚在西班牙语种是对男人的一种称呼。

top9、罗德里格斯(rodriguez)

姓氏人口:804240

占美国人口比例:0.267%

罗德里格斯同样源于父亲的名字,意为“罗德里格(rodrigo)的儿子”,词缀“ez或es”表示“xxx的子孙”。

top10、威尔逊(wilson)

姓氏人口:783051

占美国人口比例:0.26%

威尔逊是来自英格兰和苏格兰的姓氏,含义是“威尔(will)的儿子”,也是“威廉”的昵称。

美国人口姓氏排名前200

排名 姓氏 总人口 占美国人口比例(%)

top1、smith 2,501,922 1.006

top2、johnson 2,014,470 0.81

top3、williams 1,738,413 0.699

top4、jones 1,544,427 0.621

top5、brown 1,544,427 0.621

top6、davis 1,193,760 0.48

top7、miller 1,054,488 0.424

top8、wilson 843,093 0.339

top9、moore 775,944 0.312

top10、taylor 773,457 0.311

11 anderson 773,457 0.311

12 thomas 773,457 0.311

13 jackson 770,970 0.31

14 white 693,873 0.279

15 harris 683,925 0.275

16 martin 678,951 0.273

17 thompson 669,003 0.269

18 garcia 631,698 0.254

19 martinez 581,958 0.234

20 robinson 579,471 0.233

21 clark 574,497 0.231

22 rodriguez 569,523 0.229

23 lewis 562,062 0.226

24 lee 547,140 0.22

25 walker 544,653 0.219

26 hall 497,400 0.2

27 allen 494,913 0.199

28 young 479,991 0.193

29 hernandez 477,504 0.192

30 king 472,530 0.19

31 wright 470,043 0.189

32 lopez 465,069 0.187

33 hill 465,069 0.187

34 scott 460,095 0.185

35 green 455,121 0.183

36 adams 432,738 0.174

37 baker 425,277 0.171

38 gonzalez 412,842 0.166

39 nelson 402,894 0.162

40 carter 402,894 0.162

41 mitchell 397,920 0.16

42 perez 385,485 0.155

43 roberts 380,511 0.153

44 turner 378,024 0.152

45 phillips 370,563 0.149

46 campbell 370,563 0.149

47 parker 363,102 0.146

48 evans 350,667 0.141

49 edwards 340,719 0.137

50 collins 333,258 0.134

51 stewart 330,771 0.133

52 sanchez 323,310 0.13

53 morris 310,875 0.125

54 rogers 305,901 0.123

55 reed 303,414 0.122

56 cook 298,440 0.12

57 morgan 293,466 0.118

58 bell 290,979 0.117

59 murphy 290,979 0.117

60 bailey 286,005 0.115

61 rivera 281,031 0.113

62 cooper 281,031 0.113

63 richardson 278,544 0.112

64 cox 273,570 0.11

65 howard 273,570 0.11

66 ward 268,596 0.108

67 torres 268,596 0.108

68 peterson 266,109 0.107

69 gray 263,622 0.106

70 ramirez 261,135 0.105

71 james 261,135 0.105

72 watson 256,161 0.103

73 brooks 256,161 0.103

74 kelly 253,674 0.102

75 sanders 248,700 0.1

76 price 246,213 0.099

77 bennett 246,213 0.099

78 wood 243,726 0.098

79 barnes 241,239 0.097

80 ross 238,752 0.096

81 henderson 236,265 0.095

82 coleman 236,265 0.095

83 jenkins 236,265 0.095

84 perry 233,778 0.094

85 powell 231,291 0.093

86 long 228,804 0.092

87 patterson 228,804 0.092

88 hughes 228,804 0.092

89 flores 228,804 0.092

90 washington 228,804 0.092

91 butler 226,317 0.091

92 simmons 226,317 0.091

93 foster 226,317 0.091

94 gonzales 216,369 0.087

95 bryant 216,369 0.087

96 alexander 211,395 0.085

97 russell 211,395 0.085

98 griffin 208,908 0.084

99 diaz 208,908 0.084

100 hayes 206,421 0.083

101 myers 206,421 0.083

102 ford 203,934 0.082

103 hamilton 203,934 0.082

104 graham 203,934 0.082

105 sullivan 201,447 0.081

106 wallace 201,447 0.081

107 woods 198,960 0.08

108 cole 198,960 0.08

109 west 198,960 0.08

110 jordan 193,986 0.078

111 owens 193,986 0.078

112 reynolds 193,986 0.078

113 fisher 191,499 0.077

114 ellis 191,499 0.077

115 harrison 189,012 0.076

116 gibson 186,525 0.075

117 mcdonald 186,525 0.075

118 cruz 186,525 0.075

119 marshall 186,525 0.075

120 ortiz 186,525 0.075

121 gomez 186,525 0.075

122 murray 184,038 0.074

123 freeman 184,038 0.074

124 wells 181,551 0.073

125 webb 179,064 0.072

126 simpson 174,090 0.07

127 stevens 174,090 0.07

128 tucker 174,090 0.07

129 porter 171,603 0.069

130 hunter 171,603 0.069

131 hicks 171,603 0.069

132 crawford 169,116 0.068

133 henry 169,116 0.068

134 boyd 169,116 0.068

135 mason 169,116 0.068

136 morales 166,629 0.067

137 kennedy 166,629 0.067

138 warren 166,629 0.067

139 dixon 164,142 0.066

140 ramos 164,142 0.066

141 reyes 164,142 0.066

142 burns 161,655 0.065

143 gordon 161,655 0.065

144 shaw 161,655 0.065

145 holmes 161,655 0.065

146 rice 159,168 0.064

147 robertson 159,168 0.064

148 hunt 156,681 0.063

149 black 156,681 0.063

150 daniels 154,194 0.062

151 palmer 154,194 0.062

152 mills 151,707 0.061

153 nichols 149,220 0.06

154 grant 149,220 0.06

155 knight 149,220 0.06

156 ferguson 146,733 0.059

157 rose 146,733 0.059

158 stone 146,733 0.059

159 hawkins 146,733 0.059

160 dunn 144,246 0.058

161 perkins 144,246 0.058

162 hudson 144,246 0.058

163 spencer 141,759 0.057

164 gardner 141,759 0.057

165 stephens 141,759 0.057

166 payne 141,759 0.057

167 pierce 139,272 0.056

168 berry 139,272 0.056

169 matthews 139,272 0.056

170 arnold 139,272 0.056

171 wagner 136,785 0.055

172 willis 136,785 0.055

173 ray 136,785 0.055

174 watkins 136,785 0.055

175 olson 136,785 0.055

176 carroll 136,785 0.055

177 duncan 136,785 0.055

178 snyder 136,785 0.055

179 hart 134,298 0.054

180 cunningham 134,298 0.054

181 bradley 134,298 0.054

182 lane 134,298 0.054

183 andrews 134,298 0.054

184 ruiz 134,298 0.054

185 harper 134,298 0.054

186 fox 131,811 0.053

187 riley 131,811 0.053

188 armstrong 131,811 0.053

189 carpenter 131,811 0.053

190 weaver 131,811 0.053

191 greene 131,811 0.053

192 lawrence 129,324 0.052

193 elliott 129,324 0.052

194 chavez 129,324 0.052

195 sims 129,324 0.052

196 austin 129,324 0.052

197 peters 129,324 0.052

198 kelley 129,324 0.052

199 franklin 126,837 0.051

美国华人十大姓氏

在美国华人中人口数量前十的姓氏依次是:黄、林、陈、李、王、张、杨、赵、吴、刘。

黄、林、陈、五都是南方的大姓,主要分布于福建、广东、江浙、中国台湾地区,而中国比较早的移民均出自这些省份,因此在美国华人,甚至的华人中这四个姓氏都占据了大量的人口。而立、王、张、刘、杨、赵都是中国的大姓,分布广泛,人口众多,因此在海外华人中也占有一定的人口比例。

查看全文

猜你喜欢

360微商频道查询入口

最新加入品牌