编辑:红叶 发布时间:2021-06-25 09:04:19
导语2019年国产康养城市50强榜单有哪些?360货源之家十大500强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大500强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
top1、深圳
在榜单的评选体系中,生态环境的指数权重占到了35%,具体包括了空气质量、适宜温度、绿化覆盖、水资源等二级指标,深圳的气候宜人,全年无寒冬低温,所以在这一块上得分很高,并且在产业融合和康养政策指数上都是满分,可见深圳市政*在康养政策保障这一块做得很好,深圳排在第一位也就不奇怪了。
top2、海口
海南在人们的印象中是一个永远温暖的地方,这里是蓝天白云,斜阳暖沙,椰风海韵,有着众多旖旎风光,多个景区位居 之比较 ,许多北方的小伙伴冬天就喜欢来到这里避寒,海口的生态环境是满分。如今海口市政*也在大力打造宜居养老的城市标签,并收获了很好的成效。
top3、三亚
三亚是具有热带海滨风景的特色国际旅游城,也是中国空气质量比较好的城市,有着“东方夏威夷”美称,整个海南岛比较美的风景都聚集于此,外媒票选出的比较值得去的五十个城市中,全中国仅三亚入选,可见这座城市的魅力有多大了。
2019年中国康养城市50强榜单
排名 | 城市名称 | 康养指数 | 生态环境 | 民生幸福 | 医疗水平 | 产业融合 | 康养政策 | 所属省份 |
1 | 深圳 | 100 | 96.67 | 72.47 | 96.81 | 100. 00 | 100 | 广东 |
2 | 海口 | 94.05 | 100 | 85.82 | 77.28 | 78.55 | 96.55 | 海南 |
3 | 三亚 | 87.89 | 89.97 | 76.92 | 73.35 | 74.89 | 94.37 | 海南 |
4 | 贵阳 | 87.84 | 93.59 | 91.51 | 72.45 | 71.36 | 80.38 | 贵州 |
5 | 雅安 | 87.6 | 93.75 | 85.65 | 69.7 | 66.23 | 92.8 | 四川 |
6 | 珠海 | 86.29 | 93.83 | 88.41 | 75.57 | 63.95 | 80.28 | 广东 |
7 | 广州 | 85.91 | 83.66 | 95.09 | 96.46 | 58.25 | 66.84 | 广东 |
8 | 攀枝花 | 85.89 | 86.48 | 88.69 | 69 | 66.35 | 89.67 | 四川 |
9 | 重庆 | 85.54 | 75.57 | 95.61 | 79.25 | 62.74 | 85.4 | 重庆 |
10 | 黄山 | 84.65 | 99.69 | 84.03 | 55.82 | 70.33 | 84.55 | 安徽 |
11 | 昆明 | 84.47 | 90.99 | 89.71 | 76.67 | 52.81 | 83.4 | 云南 |
12 | 福州 | 84.43 | 95.67 | 92.13 | 72.39 | 62.99 | 70.23 | 福建 |
13 | 成都 | 83.86 | 78.91 | 100.00 | 94.72 | 51.92 | 65.19 | 四川 |
14 | 上海 | 83.17 | 71.52 | 64.7 | 95.05 | 71.22 | 85.05 | 上海 |
15 | 长沙 | 82.48 | 83.58 | 94.83 | 89.3 | 55.20 | 61.4 | 湖南 |
16 | 北京 | 82.27 | 60.24 | 60.2 | 100 | 73.74 | 89.15 | 北京 |
17 | 杭州 | 79.19 | 72.26 | 98.95 | 86.01 | 49.18 | 62.59 | 浙江 |
18 | 青岛 | 78.77 | 75.72 | 85.24 | 64.62 | 56.75 | 84.69 | 山东 |
19 | 南宁 | 77.06 | 88.71 | 84.35 | 55.37 | 52.40 | 78.23 | 广西 |
20 | 舟山 | 76.99 | 99.39 | 91.54 | 60.25 | 53.16 | 54.37 | 浙江 |
21 | 宜昌 | 76.96 | 83.45 | 83.92 | 52.05 | 55.39 | 83.76 | 湖北 |
22 | 漳州 | 76.89 | 85.6 | 85.95 | 43.15 | 58.22 | 85.36 | 福建, |
23 | 泉州 | 75.33 | 90.09 | 89.43 | 54.11 | 48.45 | 68.93 | 福建 |
24 | 无锡 | 73.89 | 72.23 | 96.35 | 57.97 | 44.12 | 73.61 | 江苏 |
25 | 威海 | 73.85 | 89.46 | 88.19 | 41.68 | 53.07 | 71.71 | 山东 |
26 | 温州 | 73.62 | 89.22 | 93.57 | 62.37 | 39.47 | 58.38 | 浙江 |
27 | 常州 | 73.37 | 73.28 | 89.49 | 64.04 | 41.82 | 73.25 | 江苏 |
28 | 丽江 | 73.2 | 99.45 | 86.68 | 43.35 | 41.65 | 69.96 | 云南 |
29 | 合肥 | 72.93 | 69.99 | 84.48 | 57.49 | 49.77 | 78.06 | 安徽 |
30 | 个大连 | 72.9 | 90.19 | 88.58 | 76.16 | 24.77 | 59.96 | 辽宁 |
31 | 厦门 | 72.59 | 96.4 | 60.69 | 62.7 | 47.12 | 71.33 | 福建 |
32 | 遵义 | 72.21 | 90.58 | 87.87 | 51.88 | 36.42 | 69.69 | 贵州 |
33 | 东莞 | 71.74 | 75.41 | 94.65 | 90.69 | 34.45 | 39.06 | 广东 |
34 | 苏州 | 70.88 | 68.84 | 92.6 | 79.45 | 37.1 | 52.27 | 江苏 |
35 | 安康 | 70.77 | 77.86 | 86.81 | 57.73 | 47.86 | 59.51 | 陕西 |
36 | 烟台 | 69.24 | 76.24 | 85.77 | 46.57 | 42.75 | 71.27 | 山东 |
37 | 武汉 | 69.06 | 69.22 | 80.67 | 72.72 | 35.05 | 64.11 | 湖北 |
38 | 宁波 | 68.84 | 81.53 | 95.26 | 62.94 | 31.8 | 49.22 | 浙江 |
39 | 湖州 | 67.87 | 71.89 | 86.79 | 42.45 | 43.92 | 71.2 | 浙江 |
40 | 中山 | 67.11 | 91.98 | 99.04 | 54.9 | 21.77 | 44.98 | 广东 |
41 | 大理 | 66.8 | 99.23 | 87.76 | 32.56 | 32.49 | 59.21 | 云南 |
42 | 衢州 | 65.85 | 89.03 | 89.12 | 34.79 | 30.21 | 63.65 | 浙江 |
43 | 张家界 | 65.5 | 87.71 | 87.03 | 38.05 | 37.22 | 55.19 | 湖南 |
44 | 大同 | 65.37 | 56.71 | 83.27 | 54.6 | 39.98 | 70.02 | 山西 |
45 | 岳阳 | 65.19 | 76.42 | 82.68 | 41.74 | 32.21 | 70.7 | 湖南 |
46 | 普洱 | 65.15 | 98.92 | 86.27 | 32.9 | 29.73 | 55.75 | 云南 |
47 | 惠州 | 64.8 | 94.02 | 89.03 | 43.03 | 30.3 | 45.56 | 广东 |
48 | 咸宁 | 64.68 | 88.92 | 87.56 | 30.58 | 32.23 | 62.09 | 湖北 |
49 | 景德镇 | 63.73 | 92.86 | 86.59 | 38.04 | 36.58 | 42.88 | 江西 |
50 | 六盘水 | 63.37 | 84.51 | 87.07 | 35.35 | 19.48 | 68.85 | 贵州 |
50位用户关注
26位用户关注
78位用户关注
67位用户关注
84位用户关注
30位用户关注
90位用户关注
33位用户关注
255位用户关注
126位用户关注
137位用户关注
117位用户关注
136位用户关注
103位用户关注
156位用户关注
174位用户关注