编辑:红叶 发布时间:2021-05-15 17:27:44
导语2021亚洲品牌500强榜单有哪些?360货源之家十大500强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大500强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
从行业来看,金融行业是上榜比较多的品牌,以工商银行、中国人寿和中国银行为首的62个品牌上榜,传媒行业上榜品牌占到10.4%,以cctv、人民日报和读卖新闻为首的52个品牌,食品饮料和信息技术行业都拥有40多个品牌上榜,占有一定的比例。另外电子电器、汽车、零售、石油化工行业都拥有20多个品牌上榜。
从品牌忠诚度来看,日本消费者对于国民品牌的忠诚度高达70%,韩国过国民品牌的忠诚度为62%。而国内大陆地区的品牌忠诚度为48%,比较喜爱的10大品牌中只有华为、海尔和小米为国民品牌,华为也是国民比较喜爱的品牌,香港和台湾地区的忠诚度更低。
品牌实验室的评选专家分别来自哈佛大学、耶鲁大学、麻省理工、牛津、剑桥等大学,其评选的结果比较和公证,被众多人所接受。
2019亚洲品牌500强榜单
| 排名 | 品牌名称 | 国家/地区 | 行业 |
| 1 | 丰田 | 日本 | 汽车 |
| 2 | 国家电网 | 中国大陆 | 能源 |
| 3 | 工商银行 | 中国大陆 | 金融 |
| 4 | 海尔 | 中国大陆 | 物联网生态 |
| 5 | 本田 | 日本 | 汽车 |
| 6 | 腾讯 | 中国大陆 | 信息技术 |
| 7 | 三星 | 韩国 | 电子电器 |
| 8 | 华为 | 中国大陆 | 通信电子 |
| 9 | 中国人寿 | 中国大陆 | 金融 |
| 10 | 中国石油 | 中国大陆 | 石油化工 |
| 11 | 索尼 | 日本 | 电子电器 |
| 12 | sk集团 | 韩国 | 多元化 |
| 13 | 中国银行 | 中国大陆 | 金融 |
| 14 | 中央电视台 | 中国大陆 | 传媒 |
| 15 | 中国移动 | 中国大陆 | 通信服务 |
| 16 | 阿里巴巴 | 中国大陆 | 信息技术 |
| 17 | 中国石化 | 中国大陆 | 石油化工 |
| 18 | 松下 | 日本 | 电子电器 |
| 19 | 上汽集团 | 中国大陆 | 汽车 |
| 20 | 日本电报电话 | 日本 | 通信服务 |
| 21 | lg电子 | 韩国 | 电子电器 |
| 22 | 韩国电信 | 韩国 | 通信服务 |
| 23 | 中国建设银行 | 中国大陆 | 金融 |
| 24 | 日本生命保险 | 日本 | 金融 |
| 25 | 日产 | 日本 | 汽车 |
| 26 | 中国一汽 | 中国大陆 | 汽车 |
| 27 | 现代 | 韩国 | 汽车 |
| 28 | 中化 | 中国大陆 | 能源 |
| 29 | 联想 | 中国大陆 | 信息技术 |
| 30 | 三菱日联金融 | 日本 | 金融 |
| 31 | 爱** | 日本 | 通信电子 |
| 32 | jxtg控股 | 日本 | 能源 |
| 33 | 中国南方电网 | 中国大陆 | 能源 |
| 34 | 日本 | 日化 | |
| 35 | 中国农业银行 | 中国大陆 | 金融 |
| 36 | 日本电气公司 | 日本 | 通信电子 |
| 37 | 中国平安 | 中国大陆 | 金融 |
| 38 | 佳能 | 日本 | 通信电子 |
| 39 | 茅台 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 40 | 五粮液 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 41 | 日立 | 日本 | 电子电器 |
| 42 | 住友 | 日本 | 多元化 |
| 43 | 韩华集团 | 韩国 | 多元化 |
| 44 | 富士通 | 日本 | 通信电子 |
| 45 | 塔塔 | 印度 | 汽车 |
| 46 | 信实工业 | 印度 | 能源 |
| 47 | 雷克萨斯 | 日本 | 汽车 |
| 48 | 鸿海 | 中国台湾 | 通信电子 |
| 49 | 人民日报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 50 | 长虹 | 中国大陆 | 电子电器 |
| 51 | 里索纳金融控股 | 日本 | 金融 |
| 52 | 三井 | 日本 | 多元化 |
| 53 | 雅马哈 | 日本 | 电子电器 |
| 54 | 马自达 | 日本 | 汽车 |
| 55 | 三菱 | 日本 | 多元化 |
| 56 | 凯迪迪爱 | 日本 | 通信服务 |
| 57 | 夏普 | 日本 | 电子电器 |
| 58 | 中信 | 中国大陆 | 多元化 |
| 59 | 苏宁 | 中国大陆 | 零售 |
| 60 | 中国电信 | 中国大陆 | 通信服务 |
| 61 | 新加坡航空 | 新加坡 | 航空服务 |
| 62 | 必和必拓 | 澳大利亚 | 冶金 |
| 63 | 读卖新闻 | 日本 | 传媒 |
| 64 | 三洋 | 日本 | 电子电器 |
| 65 | 青岛啤酒 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 66 | seven& i | 日本 | 零售 |
| 67 | 中粮 | 中国大陆 | 多元化 |
| 68 | 中国中车 | 中国大陆 | 机械 |
| 69 | 国航 | 中国大陆 | 航空服务 |
| 70 | 北汽集团 | 中国大陆 | 汽车 |
| 71 | 理光 | 日本 | 通信电子 |
| 72 | 乐天 | 韩国 | 多元化 |
| 73 | 东风汽车 | 中国大陆 | 汽车 |
| 74 | 搜索 | 中国大陆 | 信息技术 |
| 75 | 汉能 | 中国大陆 | 能源 |
| 76 | 伯瓷 | 阿联酋 | 酒店 |
| 77 | 日本第一生命保险 | 日本 | 金融 |
| 78 | 沙特阿拉伯国家石油 | 沙特阿拉伯 | 石油化工 |
| 79 | 科尔斯迈尔 | 澳大利亚 | 零售 |
| 80 | 伊朗国家石油 | 伊朗 | 石油化工 |
| 81 | 西农 | 澳大利亚 | 零售 |
| 82 | 瑞穗金融集团 | 日本 | 金融 |
| 83 | 明治 | 日本 | 食品饮料 |
| 84 | 中国建材集团 | 中国大陆 | 建材 |
| 85 | 五十铃 | 日本 | 汽车 |
| 86 | 中国联通 | 中国大陆 | 通信服务 |
| 87 | 铃木 | 日本 | 汽车 |
| 88 | 上海电气 | 中国大陆 | 机械 |
| 89 | 普利司通米 | 日本 | 轮胎 |
| 90 | 格力 | 中国大陆 | 电子电器 |
| 91 | 朝日新闻 | 日本 | 传媒 |
| 92 | 湖南广播影视集团有限公司 | 中国大陆 | 传媒 |
| 93 | 东京电力 | 日本 | 能源 |
| 94 | 每日新闻 | 日本 | 传媒 |
| 95 | 北大荒 | 中国大陆 | 农业 |
| 96 | 浦项制铁 | 韩国 | 冶金 |
| 97 | 新加坡石油 | 新加坡 | 石油化工 |
| 98 | 尼康 | 日本 | 通信电子 |
| 99 | 花王 | 日本 | 日化 |
| 100 | 京东 | 中国大陆 | 零售 |
| 101 | 美的 | 中国大陆 | 电子电器 |
| 102 | jvc | 日本 | 电子电器 |
| 103 | 中海油 | 中国大陆 | 石油化工 |
| 104 | 宝武 | 中国大陆 | 冶金 |
| 105 | 中国人保 | 中国大陆 | 金融 |
| 106 | 日本放送协会 | 日本 | 传媒 |
| 107 | 日本 | 电子电器 | |
| 108 | 交通银行 | 中国大陆 | 金融 |
| 109 | 优衣库 | 日本 | 纺织服装 |
| 110 | 小松 | 日本 | 机械 |
| 111 | 参考消息 | 中国大陆 | 传媒 |
| 112 | 中华 | 中国大陆 | 烟草 |
| 113 | 南航 | 中国大陆 | 航空服务 |
| 114 | 伊利 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 115 | 恒力 | 中国大陆 | 石化、纺织 |
| 116 | 日本经济新闻 | 日本 | 传媒 |
| 117 | 凤凰卫视 | 中国香港 | 传媒 |
| 118 | 浙江广电 | 中国大陆 | 传媒 |
| 119 | 小米 | 中国大陆 | 通信电子 |
| 120 | 燕京 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 121 | 韩国国民银行 | 韩国 | 金融 |
| 122 | 长安 | 中国大陆 | 汽车 |
| 123 | 江苏省广"播电视总台(集团) | 中国大陆 | 传媒 |
| 124 | 中远海运 | 中国大陆 | 物流 |
| 125 | 上海文化广播影视集团有限公司上海广播电视合 | 中国大陆 | 传媒 |
| 126 | 中联重科 | 中国大陆 | 机械 |
| 127 | 立邦漆 | 日本 | 建材 |
| 128 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品饮料 |
| 129 | 韩国放送公社 | 韩国 | 传媒 |
| 130 | 浙报传媒 | 中国大陆 | 传媒 |
| 131 | 南方日报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 132 | 丸红 | 日本 | 多元化 |
| 133 | 京瓷 | 日本 | 通信电子 |
| 134 | 大疆 | 中国大陆 | 信息技术 |
| 135 | 马来西亚国家石油 | 马来西亚 | 石油化工 |
| 136 | 日本 | 钟表 | |
| 137 | 新 | 韩国 | 零售 |
| 138 | 广州日报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 139 | 蒙牛, | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 140 | 印孚瑟斯 | 印度 | 信息技术 |
| 141 | 金光 | 印度尼西亚 | 造纸 |
| 142 | 洋河 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 143 | 中国建筑 | 中国大陆 | 建筑 |
| 144 | 招商银行 | 中国大陆 | 金融 |
| 145 | 永旺 | 日本 | 零售 |
| 146 | 印度石油 | 印度 | 石油化工 |
| 147 | 伍尔沃斯 | 澳大利亚 | 零售 |
| 148 | 微博 | 中国大陆 | 信息技术 |
| 149 | 软银 | 日本 | 金融 |
| 150 | 双汇 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 151 | 日本 | 日化 | |
| 152 | 台塑 | 中国台湾 | 化工 |
| 153 | 多科莫 | 日本 | 通信电子 |
| 154 | 生力 | 菲律宾 | 食品饮料 |
| 155 | 三星生命 | 韩国 | 金融 |
| 156 | 日本电视台 | 日本 | 传媒 |
| 157 | t&d控股 | 日本 | 金融 |
| 158 | 英菲尼迪 | 日本 | 汽车 |
| 159 | 北新建材 | 中国大陆 | 建材 |
| 160 | 大荣 | 日本 | 零售 |
| 161 | 酋长宫殿 | 阿联酋 | 酒店 |
| 162 | 娃哈哈 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 163 | 澳洲联邦银行 | 澳大利亚 | 金融 |
| 164 | 龟甲万 | 日本 | 食品饮料 |
| 165 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 金融 |
| 166 | 华硕 | 中国台湾 | 信息技术 |
| 167 | 任天堂 | 日本 | 电子电器 |
| 168 | 红牛 | 泰国 | 食品饮料 |
| 169 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 | 金融 |
| 170 | 统一 | 中国台湾 | 食品饮料 |
| 171 | 太平洋保险 | 中国大陆 | 金融 |
| 172 | 中国五矿 | 中国大陆 | 贸易 |
| 173 | 华新水泥 | 中国大陆 | 建材 |
| 174 | 南方都市报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 175 | 顺丰速运 | 中国大陆 | 物流 |
| 176 | 羊城晚报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 177 | 味之素 | 日本 | 食品饮料 |
| 178 | 关西电力 | 日本 | 能源 |
| 179 | 大金 | 日本 | 电子电器 |
| 180 | 扬子晚报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 181 | 富士电视台 | 日本 | 传媒 |
| 182 | 淡马锡 | 新加坡 | 多元化 |
| 183 | htc | 中国台湾 | 通信电子 |
| 184 | 日清 | 日本 | 食品饮料 |
| 185 | 广达 | 中国台湾 | 信息技术 |
| 186 | 麒麟 | 日本 | 食品饮料 |
| 187 | 宏基 | 中国台湾 | 信息技术 |
| 188 | 南方 | 中国大陆 | 传媒 |
| 189 | 起亚 | 韩国 | 汽车 |
| 190 | 韩泰 | 韩国 | 轮胎 |
| 191 | 日本烟草 | 日本 | 烟草 |
| 192 | 印尼国家石油 | 印度尼西亚 | 石油化工 |
| 193 | 同仁堂 | 中国大陆 | 医保* |
| 194 | 精工 | 日本 | 钟表 |
| 195 | 日本邮政 | 日本 | 物流 |
| 196 | 北大方正集团 | 中国大陆 | 信息技术 |
| 197 | 雷沃 | 中国大陆 | 机械 |
| 198 | 澳大利亚电讯 | 澳大利亚 | 通信服务 |
| 199 | 电通 | 日本 | 传媒 |
| 200 | flipkart | 印度 | 零售 |
| 201 | 新韩银行 | 韩国 | 金融 |
| 202 | 印度人寿保险 | 印度 | 金融 |
| 203 | 携程 | 中国大陆 | 旅游服务 |
| 204 | 福田汽车 | 中国大陆 | 汽车 |
| 205 | 东芝 | 日本 | 电子电器 |
| 206 | 东陶 | 日本 | 建材 |
| 207 | 香格里拉酒店集团 | 中国香港 | 酒店 |
| 208 | 读者 | 中国大陆 | 传媒 |
| 209 | 和硕 | 中国台湾 | 信息技术 |
| 210 | 新民晚报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 211 | 大和房屋 | 日本 | 房地产 |
| 212 | 香港无线电视台 | 中国香港 | 传媒 |
| 213 | 佳世达 | 中国台湾 | 通信电子 |
| 214 | 御木本 | 日本 | 珠宝 |
| 215 | 产经新闻 | 日本 | 传媒 |
| 216 | 阿穆尔 | 印度 | 食品饮料 |
| 217 | 新加坡樟宜国际机场 | 新加坡 | 航空服务 |
| 218 | 东京海上 | 日本 | 金融 |
| 219 | 吉利 | 中国大陆 | 汽车 |
| 220 | 半月谈 | 中国大陆 | 传媒 |
| 221 | 西普拉 | 印度 | 医保* |
| 222 | 斯巴鲁 | 日本 | 汽车 |
| 223 | 中国铁建 | 中国大陆 | 建筑 |
| 224 | 印度国家银行 | 印度 | 金融 |
| 225 | 文华东方酒店集团 | 中国香港 | 酒店 |
| 226 | 新华保险 | 中国大陆 | 金融 |
| 227 | 全家 | 日本 | 零售 |
| 228 | 新兴铸管 | 中国大陆 | 冶金铸造 |
| 229 | 澳洲航空 | 澳大利亚 | 航空服务 |
| 230 | 三宅一生 | 日本 | 纺织服装 |
| 231 | 韩亚金融 | 韩国 | 金融 |
| 232 | 无印良品 | 日本 | 纺织服装 |
| 233 | 全日空 | 日本 | 航空服务 |
| 234 | 南亚易胜 | 中国台湾 | 信息技术 |
| 235 | sail | 印度 | 冶金 |
| 236 | 芳珂 | 日本 | 日化 |
| 237 | 屈臣氏 | 中国香港 | 零售 |
| 238 | 科威特国家石油 | 科威特 | 石油化工 |
| 239 | lg生活健康 | 韩国 | 日化 |
| 240 | 柯尼卡美能达 | 日本 | 通信电子 |
| 241 | 摩比斯 | 韩国 | 汽车 |
| 242 | 日本 | 体育 用品 | |
| 243 | 中国铝业 | 中国大陆 | 冶金 |
| 244 | 尤妮佳 | 日本 | 造纸 |
| 245 | gs加德土 | 韩国 | 石油化工 |
| 246 | 100plus | 马来西亚 | 食品饮料 |
| 247 | 印度时报 | 印度 | 传媒 |
| 248 | 柔和七星 | 日本 | 烟草 |
| 249 | 巴帝电信米 | 印度 | 通信服务 |
| 250 | 明治安田生命保险 | 日本 | 金融 |
| 251 | 泸州老窖 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 252 | 千禧控股 | 日本 | 零售 |
| 253 | snadeal | 印度 | 零售 |
| 254 | 国美电器 | 中国大陆 | 零售 |
| 255 | 老板 | 中国大陆 | 电子电器 |
| 256 | 朝日 | 日本 | 食品饮料 |
| 257 | 美团 | 中国大陆 | 生活服务 |
| 258 | 中国民生银行 | 中国大陆 | 金融 |
| 259 | 海航 | 中国大陆 | 航空服务 |
| 260 | kb金融集团 | 韩国 | 金融 |
| 261 | 广发银行 | 中国大陆 | 金融 |
| 262 | 大韩生命人寿保险 | 韩国 | 金融 |
| 263 | 国贸控股 | 中国大陆 | 多元化 |
| 264 | 太平洋水泥 | 日本 | 建材 |
| 265 | 浦发银行 | 中国大陆 | 金融 |
| 266 | koc集团 | 土耳其 | 电子电器 |
| 267 | 富士胶片 | 日本 | 化工 |
| 268 | 国泰航空 | 中国香港 | 航空服务 |
| 269 | 暹罗水泥 | 泰国 | 建材 |
| 270 | 滴滴出行 | 中国大陆 | 出行服务 |
| 271 | 中央人民广播电台 | 中国大陆 | 传媒 |
| 272 | 宝矿力水特 | 日本 | 食品饮料 |
| 273 | 巴拉特石油 | 印度 | 石油化工 |
| 274 | 伟创力 | 新加坡 | 信息技术 |
| 275 | 新加坡电信 | 新加坡 | 通信服务 |
| 276 | 首尔仁川国际机场 | 韩国 | 航空服务 |
| 277 | 印度航空 | 印度 | 航空服务 |
| 278 | 利丰 | 中国香港 | 贸易 |
| 279 | 中信银行 | 中国大陆 | 金融 |
| 280 | 新加坡邮政 | 新加坡 | 物流 |
| 281 | 仁宝 | 中国台湾 | 信息技术 |
| 282 | oppo | 中国大陆 | 通信电子 |
| 283 | 资通 | 中国台湾 | 通信电子 |
| 284 | 长荣海运 | 中国台湾 | 物流 |
| 285 | 大华银行 | 新加坡 | 金融 |
| 286 | 清水建设 | 日本 | 建筑 |
| 287 | 双棕榈树酒店 | 泰国 | 酒店 |
| 288 | 东京广播公司 | 日本 | 传媒 |
| 289 | 后 | 韩国 | 日化 |
| 290 | 友达光电 | 中国台湾 | 通信电子 |
| 291 | 东绵 | 日本 | 贸易 |
| 292 | 环球时报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 293 | 三得利 | 日本 | 食品饮料 |
| 294 | 莱佛士酒店 | 新加坡 | 酒店 |
| 295 | 电装 | c日本 | 机械 |
| 296 | 首尔牛奶 | 韩国 | 食品饮料 |
| 297 | 神户钢铁 | 日本米 | 冶金 |
| 298 | 周大福 | 中国香港 | 珠宝 |
| 299 | 中国医集团 | 中国大陆 | 医保* |
| 300 | 东北电力 | 日本 | 能源 |
| 301 | 中国邮政 | 中国大陆 | 物流 |
| 302 | 星岛日报 | 中国香港 | 传媒 |
| 303 | 积水建房 | 日本 | 建筑 |
| 304 | 澳新银行 | 澳大利亚 | 金融 |
| 305 | 康师傅 | 中国台湾 | 食品饮料 |
| 306 | 东方日报 | 中国香港 | 传媒 |
| 307 | 日本 | 体育用品 | |
| 308 | ms&ad保险 | 日本 | 金融 |
| 309 | 圣象 | 中国大陆 | 建材 |
| 310 | 爱信精机 | 日本 | 机械 |
| 311 | 国旅 | 中国大陆 | 旅游服务 |
| 312 | 印度斯坦石油 | 印度 | 石油化工 |
| 313 | 国际石油投资 | 阿联酋 | 石油化工 |
| 314 | 鄂尔多斯 | 中国大陆 | 纺织服装 |
| 315 | 欧姆龙 | 日本 | 电子电器 |
| 316 | 先锋 | 日本 | 电子电器 |
| 317 | 森那美 | 马来西亚 | 多元化 |
| 318 | 长荣航空 | 中国台湾 | 航空服务 |
| 319 | 怡和集团 | 中国香港 | 多元化 |
| 320 | 中国东方航空 | 中国大陆 | 航空服务 |
| 321 | 信越化学 | 日本 | 化工 |
| 322 | 韩国电力 | 韩国 | 能源 |
| 323 | 昆士兰保险 | 澳大利亚 | 金融 |
| 324 | 日本交通公社 | 日本 | 旅游服务 |
| 325 | 双*轮胎 | 中国大陆 | 轮胎 |
| 326 | 欧力士 | 日本 | 金融 |
| 327 | 新希望 | 中国大陆 | 农业 |
| 328 | 威普罗 | 印度 | 信息技术 |
| 329 | 北京日报米 | 中国大陆 | 传媒 |
| 330 | 富士重工 | 日本 | 汽车 |
| 331 | 国泰金控 | 中国台湾 | 金融 |
| 332 | 长江和记实业 | 中国香港 | 多元化 |
| 333 | 安* | 中国大陆 | 体育用品 |
| 334 | 雪花秀 | 韩国 | 日化 |
| 335 | 际华 | 中国大陆 | 纺织服装 |
| 336 | 玲珑 | 中国大陆 | 轮胎 |
| 337 | 恒大 | 中国大陆 | 房地产 |
| 338 | 养乐多 | 日本 | 食品饮料 |
| 339 | 科斯莫石油 | 日本 | 石油化工 |
| 340 | 印度钢铁 | 印度 | 冶金 |
| 341 | bigc | 泰国 | 零售 |
| 342 | 泰国国家石油 | 泰国 | 石油化工 |
| 343 | 捷特航空 | 印度 | 航空服务 |
| 344 | 华侨银行 | 新加坡 | 金融 |
| 345 | 佳丽宝 | 日本 | 日化 |
| 346 | 悦诗风吟 | 韩国 | 日化 |
| 347 | 住金物产 | 日本 | 多元化 |
| 348 | 恒生 | 中国香港 | 金融 |
| 349 | 首尔广播公司 | 韩国 | 传媒 |
| 350 | 韩国文化广播公司 | 韩国 | 传媒 |
| 351 | 青岛港 | 中国大陆 | 港口物流 |
| 352 | 香港大公报 | 中国香港 | 传媒 |
| 353 | 中信泰富 | 中国香港 | 房地产 |
| 354 | 台积电 | 中国台湾 | 通信电子 |
| 355 | 卡塔尔航空卡塔 尔 | 航空服务 | |
| 356 | 台湾中油 | 中国台湾 | 石油化工 |
| 357 | 万科 | 中国大陆 | 房地产 |
| 358 | 香港经济日报 | 中国香港 | 传媒 |
| 359 | 大马电讯 | 马来西亚 | 通信服务 |
| 360 | 伊奈 | 日本 | 建材 |
| 361 | 新日铁 | ;日本 | 冶金 |
| 362 | 绿地集团 | 中国大陆 | 房地产 |
| 363 | 武田制 | 日本 | 医保* |
| 364 | 光明 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 365 | 海峡时报 | 新加坡 | 传媒 |
| 366 | 韩烟人参 | 韩国 | 烟草 |
| 367 | 飞鹤 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 368 | 海视 | 中国大陆 | 信息技术 |
| 369 | 港铁公司米 | 中国香港 | 铁路运输 |
| 370 | 林内 | 日本 | 电子电器 |
| 371 | 比亚迪 | 中国大陆 | 汽车 |
| 372 | 周大生 | 中国大陆 | 珠宝 |
| 373 | 九牧 | 中国大陆 | 建材 |
| 374 | 中华航空 | 中国台湾 | 航空服务 |
| 375 | 诺瓷砖 | 中国大陆 | 建材 |
| 376 | 中青旅 | 中国大陆 | 旅游服务 |
| 377 | 朝鲜日报 | 韩国 | 传媒 |
| 378 | 山田电机 | 日本 | 零售 |
| 379 | 朝兴银行 | 韩国 | 金融 |
| 380 | 苏司兰能源 | 印度 | 能源 |
| 381 | 现代重工 | 韩国 | 机械 |
| 382 | 东南卫视 | 中国大陆 | 传媒 |
| 383 | 兆丰金控 | 中国台湾 | 金融 |
| 384 | 亚细亚瓷砖 | 中国大陆 | 建材 |
| 385 | 临工 | 中国大陆 | 机械 |
| 386 | 赛轮轮胎 | 中国大陆 | 轮胎 |
| 387 | 森永 | 日本 | 食品饮料 |
| 388 | 友利金融 | 韩国 | 金融 |
| 389 | 沙特基础工业 | 沙特阿拉伯 | 化工 |
| 390 | tdk株式会社 | 日本 | 电子电器 |
| 391 | 博德 | 中国大陆 | 建材 |
| 392 | 爱茉莉太平洋 | 韩国 | 日化 |
| 393 | 联合早报 | 新加坡 | 传媒 |
| 394 | vivo | 中国大陆 | 通信电子 |
| 395 | 首都银行 | 菲律宾 | 金融 |
| 396 | 教保生命保险 | 韩国 | 金融 |
| 397 | 阿联酋航空 | 阿联酋 | 航空服务 |
| 398 | 科大讯飞 | 中国大陆 | 信息技术 |
| 399 | 华西都市报-封面新闻 | 中国大陆 | 传媒 |
| 400 | 印度石油天然气 | 印度 | 石油化工 |
| 401 | 伊势丹 | 日本 | 零售 |
| 402 | 马鲁蒂 | 印度 | 汽车 |
| 403 | 久保田 | 日本 | 机械 |
| 404 | 奇美 | 中国台湾 | 多元化 |
| 405 | 半岛酒店 | 中国香港 | 酒店 |
| 406 | 大韩航空 | 韩国 | 航空服务 |
| 407 | 奥克斯 | 中国大陆 | 电子电器 |
| 408 | 日本出光 | 日本 | 能源 |
| 409 | 狮王 | 日本 | 日化 |
| 410 | 新鸿基 | 中国香港 | 房地产 |
| 411 | 亚航 | 马来西亚 | 航空服务 |
| 412 | 觉悟日报 | 印度 | 传媒 |
| 413 | 中国时报 | 中国台湾 | 传媒 |
| 414 | 朝日生命保险 | 日本 | 金融 |
| 415 | 旺旺 | 中国台湾 | 食品饮料 |
| 416 | 王子纸 | 日本 | 造纸 |
| 417 | 正大集团 | 泰国 | 多元化 |
| 418 | 农夫山泉 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 419 | 川崎重工 | 日本 | 机械 |
| 420 | 太太乐 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 421 | axis银行 | 印度 | 金融 |
| 422 | 中电控股 | 中国香港 | 能源 |
| 423 | sk海力士 | 韩国 | 通信电子 |
| 424 | coupang | 韩国 | 零售 |
| 425 | 安斯泰来 | 日本 | 医保* |
| 426 | 丰隆集团 | 新加坡 | 多元化 |
| 427 | 中华保险 | 中国大陆 | 金融 |
| 428 | 东亚日报 | 韩国 | 传媒 |
| 429 | 中华电信米 | 中国台湾 | 通信服务 |
| 430 | 高岛屋 | 日本 | 零售 |
| 431 | 芝华仕/头等舱 | 中国香港 | 家具 |
| 432 | 连我 | 韩国 | 信息技术 |
| 433 | 和记电讯 | 中国香港 | 通信服务 |
| 434 | 斗山 | 韩国 | 机械 |
| 435 | 中国大地保险 | 中国大陆 | 金融 |
| 436 | 卡帝乐鳄鱼 | 新加坡 | 纺织服装 |
| 437 | 香港郑中设计事务所 | 中国香港 | 设计 |
| 438 | 澳都斯 | 澳大利亚 | 通信服务 |
| 439 | hcl | 印度 | 信息技术 |
| 440 | 东国制钢 | 韩国 | 冶金 |
| 441 | 东京电子 | 日本 | 电子电器 |
| 442 | 好丽友 | 韩国 | 食品饮料 |
| 443 | 兄弟 | 日本 | 电子电器 |
| 444 | naver | 韩国 | 信息技术 |
| 445 | 企业银行labo | 韩国 | 金融 |
| 446 | 新华日报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 447 | 恒基兆业 | 中国香港 | 房地产 |
| 448 | 戈德瑞吉 | 印度 | 多元化 |
| 449 | 金茂 | 中国大陆 | 房地产 |
| 450 | 海欣 | 中国大陆 | 食品饮料 |
| 451 | 泰国酿酒 | 泰国 | 食品饮料 |
| 452 | 印度工业信贷投资银行 | 印度 | 金融 |
| 453 | 蝶翠诗 | 日本 | 日化 |
| 454 | 力拓 | 电澳大利亚 | 冶金 |
| 455 | 孟加拉国海运公司 | 孟加拉国 | 物流 |
| 456 | 东亚银行 | 中国香港 | 金融 |
| 457 | 高丝 | 日本 | 日化 |
| 458 | 印度烟草 | 印度 | 烟草 |
| 459 | 齐鲁晚报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 460 | 得邦照明 | 中国大陆 | 建材 |
| 461 | 青岛银行 | 中国大陆 | 金融 |
| 462 | 宝酒造 | 日本 | 食品饮料 |
| 463 | 星和移动 | 新加坡 | 通信服务 |
| 464 | 招商局 | 中国香港 | 贸易 |
| 465 | 邓禄普 | 日本 | 轮胎 |
| 466 | 亚太酿酒 | 新加坡 | 食品饮料 |
| 467 | 东日本旅客铁道 | 日本 | 铁路运输 |
| 468 | 微创 | 中国大陆 | 医疗器械 |
| 469 | 冠捷科技米 | 中国台湾 | 电子电器 |
| 470 | 楚天都市报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 471 | 莎莎 | 中国香港 | 零售 |
| 472 | 梯瓦制 | 以色列 | 医保* |
| 473 | 大河报 | 中国大陆 | 传媒 |
| 474 | sjono世纪缘 | 中国大陆 | 珠宝 |
| 475 | 三星人寿 | 韩国 | 金融 |
| 476 | 康元 | 新加坡 | 食品饮料 |
| 477 | 希杰 | 韩国 | 多元化 |
| 478 | 大丰银行 | 中国澳门 | 金融 |
| 479 | 星展银行 | 新加坡 | 金融 |
| 480 | 印尼电信 | 印度尼西亚 | 通信服务 |
| 481 | 四洲 | 中国香港 | 食品饮料 |
| 482 | 上好佳 | 菲律宾 | 食品饮料 |
| 483 | 阿拉伯石油海运公司 | 阿联酋 | 石油化工 |
| 484 | 华歌尔 | 日本 | 纺织服装 |
| 485 | 经维 | 中国大陆 | 纺织服装 |
| 486 | niit | 印度 | 信息技术 |
| 487 | 植村秀 | 日本 | 日化 |
| 488 | 李锦记 | 中国香港 | 食品饮料 |
| 489 | 维他奶 | 中国香港 | 食品饮料 |
| 490 | 土耳其电信 | 土耳其 | 通信服务 |
| 491 | 越南电信 | 越南 | 通信服务 |
| 492 | 衣恋 | 韩国 | 纺织服装 |
| 493 | 萨姆波纳烟草 | 印度尼西亚 | 烟草 |
| 494 | 迪拜集团 | 阿联酋 | 多元化 |
| 495 | 土耳其航空 | 土耳其 | 航空服务 |
| 496 | 盘谷银行 | 泰国 | 金融 |
| 497 | 大东方人寿 | 新加坡 | 金融 |
| 498 | 家之家 | 新加坡 | 家具 |
| 499 | 泰京银行 | 泰国 | 金融 |
| 500 | 伊藤洋华堂 | 日本 | 零售 |
上一篇:包包排行榜前10名
下一篇:无甲醛漆十大品牌有哪些
115位用户关注
109位用户关注
43位用户关注
39位用户关注
77位用户关注
43位用户关注
12位用户关注
77位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
113位用户关注
127位用户关注