编辑:红叶 发布时间:2021-11-12 11:11:01
导语2019广州企业100强有哪些?360货源之家十大100强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大100强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
top1、中国南方电网有限责任公司
top2、广州汽车工业集团有限公司
top3、雪松控股集团有限公司
top4、保利发展控股集团股份有限公司
top5、中国南方航空集团有限公司
top6、广州医集团有限公司
top7、中国铁路广州局集团有限公司
top8、唯品会(中国)有限公司
top9、广州富力地产股份有限公司
top10、广州市建筑集团有限公司
2019年广州百强企业总营收达到了3.5万亿元,同比增长12.5%,排名前三的南方电网、广汽和雪松同样上榜了2019年财富500强企业,三家企业营收占到了总营收近三成。
从企业的行业分布来看,服务业位居榜首,占到6成以上,62家服务业企业总营收占到了62.17%,制造业拥有23家企业上榜,表明广州产业结构越发趋于合理。
从企业所属区域来看,天河区上榜比较多,达到了23家,其次是越秀区23家,海珠区有13家上榜,黄埔区也拥有12家,但花都和从化无企业上榜。
2019广州企业100强完整版
排名 | 企业 | 行业 | 地区 |
1 | 中国南方电网有限责任公司 | 服务业 | 黄埔区 |
2 | 广州汽车工业集团有限公司 | 制造业 | 天河区 |
3 | 雪松控股集团有限公司 | 综合类 | 天河区 |
4 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 服务业 | 海珠区 |
5 | 中国南方航空集团有限公司 | 服务业 | 黄埔区 |
6 | 广州医集团有限公司 | 制造业 | 荔湾区 |
7 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
8 | 唯品会(中国)有限公司 | 服务业 | 荔湾区 |
9 | 广州富力地产股份有限公司 | 服务业 | 天河区 |
10 | 广州市建筑集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
11 | 网易公司 | 服务业 | 天河区 |
12 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 综合类 | 天河区 |
13 | 广东省广新控股集团有限公司 | 服务业 | 海珠区 |
14 | 雅居乐地产置业有限公司 | 服务业 | 天河区 |
15 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 服务业 | 荔湾区 |
16 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 制造业 | 越秀区 |
17 | 广东省交通集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
18 | 广东省能源集团有限公司 | 服务业 | 天河区 |
19 | 广州越秀集团有限公司 | 服务业 | 天河区 |
20 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
21 | 广东省广物控股集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
22 | 广东海大集团股份有限公司 | 制造业 | 番禺区 |
23 | 广东圣丰集团有限公司 | 制造业 | 天河区 |
24 | 广州万宝集团有限公司 | 制造业 | 海珠区 |
25 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 服务业 | 黄埔区 |
26 | 广州国资发展控股有限公司 | 服务业 | 天河区 |
27 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 流通业 | 荔湾区 |
28 | 时代中国控股有限公司 | 服务业 | 天河区 |
29 | 香江集团有限公司 | 服务业 | 番禺区 |
30 | 奥园集团有限公司 | 服务业 | 天河区 |
31 | 广东省广业集团有限公司 | 综合类 | 天河区 |
32 | 广州市水务投资集团有限公司 | 服务业 | 天河区 |
33 | 金发科技股份有限公司 | 制造业 | 黄埔区 |
34 | 广州市方圆 房地产 发展有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
35 | 华润广东医有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
36 | 广州立白企业集团有限公司 | 制造业 | 荔湾区 |
37 | 日立电梯(中国)有限公司 | 制造业 | 天河区 |
38 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 制造业 | 荔湾区 |
39 | 广州海印实业集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
40 | 广州珠江实业集团有限公司 | 服务业 | 天河区 |
41 | 广东粤海控股集团有限公司 | 综合类 | 天河区 |
42 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 制造业 | 黄埔区 |
43 | 广发证券股份有限公司 | 服务业 | 黄埔区 |
44 | 广州元亨能源有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
45 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
46 | 广州市市政集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
47 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 制造业 | 荔湾区 |
48 | 广州无线电集团有限公司 | 制造业 | 天河区 |
49 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
50 | 广州金融控股集团有限公司 | 服务业 | 天河区 |
51 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 流通业 | 白云区 |
52 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 | 制造业 | 黄埔区 |
53 | 广州启润实业有限公司 | 流通业 | 天河区 |
54 | 广东省广告集团股份有限公司 | 服务业 | 海珠区 |
55 | 广州港集团有限公司 | 流通业 | 越秀区 |
56 | 广州百货企业集团有限公司 | 流通业 | 越秀区 |
57 | 欧派家居集团股份有限公司 | 制造业 | 白云区 |
58 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
59 | 广州银行股份有限公司 | 服务业 | 天河区 |
60 | 广州地铁集团有限公司 | 服务业 | 海珠区 |
61 | 大参林医集团股份有限公司 | 流通业 | 荔湾区 |
62 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 服务业 | 天河区 |
63 | 广州金博物流贸易集团有限公司 | 服务业 | 黄埔区 |
64 | 广东水电二局股份有限公司 | 服务业 | 增城区 |
65 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 制造业 | 黄埔区 |
66 | 广州南方投资集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
67 | 广州jfe钢板有限公司 | 制造业 | 南沙区 |
68 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 服务业 | 白云区 |
69 | 广州市公共交通集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
70 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 流通业 | 天河区 |
71 | 广州交通投资集团有限公司 | 制造业 | 海珠区 |
72 | 索菲亚家居股份有限公司 | 制造业 | 增城区 |
73 | 承志供应链有限公司 | 流通业 | 天河区 |
74 | 中国南海石油联合服务总公司 | 服务业 | 越秀区 |
75 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司 | 服务业 | 海珠区 |
76 | 广东天禾农资股份有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
77 | 中船工业成套物流(广州)有限公司 | 服务业 | 黄埔区 |
78 | 广州佳都集团有限公司 | 服务业 | 天河区 |
79 | 广州尚品宅配家具股份有限公司 | 制造业 | 天河区 |
80 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 流通业 | 白云区 |
81 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 服务业 | 海珠区 |
82 | 广州轻出集团股份有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
83 | 广州市塑料工业集团有限公司 | 服务业 | 海珠区 |
84 | 南方出版传媒股份有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
85 | 广东有道汽车集团股份有限公司 | 流通业 | 海珠区 |
86 | 广州广日股份有限公司 | 制造业 | 天河区 |
87 | 广东南油对外服务有限公司 | 服务业 | 越秀区 |
88 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 服务业 | 天河区 |
89 | 广东新供销天恒控股有限公司 | 服务业 | 海珠区 |
90 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 服务业 | 天河区 |
91 | 广东长宏公路工程有限公司 | 服务业 | 增城区 |
92 | 裕达建工集团有限公司 | 服务业 | 天河区 |
93 | 广东省基础工程集团有限公司 | 服务业 | 天河区 |
94 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 制造业 | 黄埔区 |
95 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 制造业 | 黄埔区 |
96 | 中国对外贸易中心(集团) | 服务业 | 海珠区 |
97 | 广州虎牙消息科技有限公司 | 服务业 | 番禺区 |
98 | 延长壳牌(广东)石油有限公司 | 流通业 | 天河区 |
99 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 服务业 | 海珠区 |
100 | 广铝集团有限公司 | 制造业 | 白云区 |
新手需要了解的知识
87位用户关注
16位用户关注
70位用户关注
80位用户关注
114位用户关注
110位用户关注
6位用户关注
35位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注