编辑:红叶 发布时间:2021-11-12 20:08:01
导语德国有哪些?360货源之家十大德国品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大德国品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
2019德国公司排行榜
排名 | 福布斯排名 | 名称 | 总部所在地 | 收入(十亿美元) | 利润(十亿美元) | 资产(十亿美元) | 价值(十亿美元) | 行业 |
1 | 18 | 大众汽车 | 沃尔夫斯堡 | 278.2 | 14 | 553.5 | 92 | 汽车行业 |
2 | 23 | 安联集团 | 慕尼黑 | 118.8 | 8.8 | 1,060.20 | 102.3 | 保险 |
3 | 37 | 戴姆勒公司 | 斯图加特 | 197.4 | 8.6 | 321.9 | 71.3 | 汽车行业 |
4 | 57 | 宝马汽车公司 | 慕尼黑 | 115 | 8.4 | 238.9 | 57.5 | 汽车行业 |
5 | 64 | 西门子股份公司 | 慕尼黑 | 98.3 | 5.5 | 164.2 | 97 | 集团企业 |
6 | 99 | 巴斯夫公司 | 路德维希港 | 76.2 | 5.6 | 103.8 | 76.6 | 化学 |
7 | 116 | 德国电信 | 波恩 | 89.3 | 2.6 | 176.5 | 79.4 | 电信 |
8 | 147 | 慕尼黑再保险公司 | 慕尼黑 | 62.9 | 2.7 | 311.6 | 36.3 | 保险 |
9 | 164 | 拜耳公司 | 勒沃库森 | 46.7 | 2 | 150.3 | 64.1 | 医品 |
10 | 176 | sap公司 | 沃尔多夫 | 29.1 | 4.8 | 58.9 | 134.9 | 技术 |
11 | 208 | 德国邮政股份公司 | 波恩 | 72.6 | 2.4 | 60 | 43.1 | 运输 |
12 | 239 | 大陆集团 | 汉诺威 | 52.4 | 3.4 | 47.4 | 35 | 汽车零件 |
13 | 258 | 费森尤斯公司 | 巴特洪堡 | 39.6 | 2.4 | 64.8 | 30.6 | 卫生保* |
14 | 263 | e.on电力公司 | 埃森 | 35.1 | 3.8 | 64.6 | 24 | 电力公司 |
15 | 322 | 汉高股份公司 | 杜塞尔多夫 | 23.5 | 2.7 | 34.3 | 43.1 | 消费品 |
16 | 413 | 汉莎航空 | 科隆 | 42.3 | 2.6 | 44.4 | 12.1 | 航空公司 |
17 | 430 | 股份公司 | 黑措根奥拉赫 | 25.9 | 2 | 17.8 | 52 | 服饰 |
18 | 482 | 海德堡水泥股份公司 | 海德堡 | 21.3 | 1.3 | 41.9 | 16.3 | 建筑材料 |
19 | 484 | talanx集团 | 汉诺威 | 41.6 | 0.8 | 179.1 | 10.3 | 保险 |
20 | 494 | 德国商业银行 | 法兰克福 | 15 | 1 | 528.6 | 11.4 | 银行业 |
21 | 547 | 德意志银行 | 法兰克福 | 42.3 | 0.3 | 1,541.10 | 18.1 | 银行业 |
22 | 566 | 默克集团 | 达姆施塔特 | 17.7 | 0.5 | 42.8 | 45.8 | 医品 |
23 | 621 | vonovia公司 | 波鸿 | 4.8 | 2.7 | 56.5 | 25.8 | 房地产 |
24 | 624 | 赢创工业集团 | 埃森 | 17.7 | 1.1 | 24.7 | 14.3 | 化学制品 |
25 | 626 | rwe集团 | 埃森 | 24.8 | 0.4 | 98.3 | 15.8 | 电力公司 |
26 | 667 | 保时捷汽车控股有限公司 | 斯图加特 | 0.1 | 4.1 | 38.5 | 22.2 | 汽车行业 |
27 | 672 | 德意志交易所 | 法兰克福 | 3.7 | 1 | 180.2 | 24.2 | 金融 |
28 | 710 | uniper电力公司 | 杜塞尔多夫 | 92.2 | -0.5 | 65.9 | 11.2 | 电力公司 |
29 | 761 | 科思创股份公司 | 勒沃库森 | 17.2 | 2.2 | 12.9 | 10.9 | 化学制品 |
30 | 780 | 英飞凌科技 | 慕尼黑 | 9.2 | 1.3 | 12.7 | 27.3 | 技术 |
31 | 809 | enbw能源公司 | 卡尔斯鲁厄 | 24.3 | 0.3 | 48.4 | 9.6 | 电力事业 |
32 | 820 | deutsche wohnen集团 | 柏林 | 1.7 | 2.2 | 29 | 16 | 房地产 |
33 | 847 | 蒂森克虏伯股份公司 | 埃森 | 43.3 | 0.1 | 40.1 | 9.5 | 集团企业 |
34 | 960 | 拜尔斯道夫股份公司 | 汉堡 | 8.5 | 0.9 | 10.2 | 23.7 | 消费品 |
35 | 992 | tui集团 | 汉诺威 | 23.2 | 0.8 | 16.3 | 6.5 | 休闲 |
36 | 1026 | 舍弗勒集团 | 黑措根奥拉赫 | 16.8 | 1 | 14.6 | 6.3 | 汽车零件 |
37 | 1113 | 克诺尔集团 | 慕尼黑 | 7 | 0.7 | 7.1 | 18.1 | 技术 |
38 | 1252 | 麦德龙超市 | 杜塞尔多夫 | 32.3 | 0.4 | 17.9 | 6.1 | 零售 |
39 | 1260 | brenntag 集团 | 埃森 | 14.8 | 0.5 | 8.9 | 8.4 | 化学制品 |
40 | 1312 | wüstenrot&württembergische集团 | 斯图加特 | 7.5 | 0.3 | 82 | 2 | 财政 |
41 | 1341 | 凯傲集团 | 法兰克福 | 9.4 | 0.5 | 14.8 | 8.1 | 技术 |
42 | 1522 | ceconomy有限公司 | 杜塞尔多夫 | 25.5 | -0.3 | 12.5 | 2.2 | 零售 |
43 | 1536 | 海拉公司 | 利普施塔特 | 8.5 | 0.8 | 7.1 | 6.2 | 汽车零件 |
44 | 1569 | mtu航空发动机公司 | 慕尼黑 | 5.4 | 0.5 | 8.2 | 11.9 | 航空航天与国防 |
45 | 1571 | leg immobilien物业公司 | 杜塞尔多夫 | 0.9 | 1 | 12.9 | 7.4 | 房地产 |
46 | 1679 | 德意志银行 | 下施莱斯海姆 | 2.2 | 0.2 | 66 | 1.9 | 银行业 |
47 | 1709 | 海湾股份公司 | 慕尼黑 | 19.6 | 0 | 8.6 | 1.1 | 零售 |
48 | 1751 | 德国wirecard公司 | 阿施海姆 | 2.3 | 0.4 | 6 | 16.7 | 金融 |
49 | 1780 | 德国地金银行 | 威斯巴登 | 1.4 | 0.4 | 48.8 | 2.1 | 银行业 |
50 | 1812 | 纽伦堡出版社 | 纽伦堡 | 5.1 | 0.1 | 35.1 | 0.9 | 保险 |
51 | 1842年 | zalando总部 | 柏林 | 6.4 | 0.1 | 3.7 | 11.6 | 电子商务 |
52 | 1853年 | 法兰克福机场 | 法兰克福 | 4.1 | 0.6 | 13.3 | 7.6 | 运输 |
53 | 1982年 | 朗盛股份公司 | 科隆 | 9.4 | 0.4 | 10.3 | 5.6 | 化学制品 |
贝里雾化器,总和口碑都说是德国的贝里雾化器,工厂好像是1906年成立的。德国巴里已在中国发表声明,并未授*在中国生产。现在东莞贝瑞雾化器的商标和德国贝瑞很像,就是中文的原字母商标换成了贝瑞,商标外环上的东西都是一样的。你可以知道为什么在东莞说假货。此外,当他们在浆果雾化器商店销售浆果雾化器雾化器时,他们也知道问题出在哪里。购买前网上咨询后立即回复。收到货,我问你好,他马上回复。在我问他关于德国贝瑞和东莞贝瑞的问题后,我一句话都没回答。猜猜是什么。
这个水壶壁很厚,用20年没问题。如果水壶底部漏水,可以找专业人士用氩弧焊焊接。现在市面上卖的水壶壁太薄,水壶底部不能用氩弧焊焊接!所以,我劝你快点!买的贵,用的便宜!我买了两个锅,一个给我儿子,一个给我。买锅之前换了各大商场没有壁厚,所以选了这个产品!
德国金鳌破壁机qt-bp008a质量上乘,但豆浆特别醇厚,汁液特别鲜美。家里原来的破壁机没有加热功能也很不方便,生产出来的浓汁味道很不好。一直想换一台更有加热功能的破壁机。经过几天的筛选,我选择了这台机器。我做的南瓜米糊底部不粘,口感糯糯,就是我想要的效果。
是!跑步很安静。我不用说,在我买两个新装置之前,我会跑3万公里
还是要看重量码,挺准的,可以调节松紧
上一篇:芬兰有哪些
下一篇:2019企业社会责任排名有哪些
117位用户关注
33位用户关注
55位用户关注
80位用户关注
28位用户关注
35位用户关注
665位用户关注
261位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注