编辑:红叶 发布时间:2021-11-14 07:00:13
导语2019年国产500强企业排名有哪些?360货源之家十大500强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大500强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
从企业所属行业来看,阿里和腾讯等互联网行业虽然数量少只有10家左右,但其总市值却占到500强企业市值的23.7%。另外互联网服务、电子和计算机相关的企业共上37家,总营收同比增长了29%。
从企业的利润率来看,贵州茅台以45.6%的利润率位居榜首。之后便是电力、生物制和商业银行,上榜的中通快递利润率24.9%,也成为利润率较高的企业之一。
在2019财富中国500强榜单中,共42家新上榜或重新上榜的企业,如小米、美团点评、海底捞和教育行业的好未来等。
中国500强企业历年榜单
2018年中国500强企业排名 、 2017年中国500强企业排名 、 2016年中国500强企业排名 、 2015年中国500强企业排名
2014年中国500强企业排名 、 2013年中国500强企业排名 、 2012年中国500强企业排名 、 2011年中国500强企业排名
2019年中国500强企业排名
2019年排名 | 2018年排名 | 企业名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,891,179 | 63,089 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,353,588 | 52,585 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,199,325 | 38,241 |
4 | 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 976,832 | 107,404 |
5 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 902,194 | 36,009 |
6 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 773,789 | 297,676 |
7 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 740,436 | 17,198 |
8 | 6 | 中国移动有限公司 | 736,819 | 117,781 |
9 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 730,123 | 17,935 |
10 | 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 658,891 | 254,655 |
11 | 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 643,101 | 11,395 |
12 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 598,588 | 202,783 |
13 | 14 | 中国银行股份有限公司 | 504,107 | 180,086 |
14 | 13 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 503,799 | 13,450 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 490,872 | 19,680 |
16 | 22 | 中国恒大集团 | 466,196 | 37,390 |
17 | 18 | 京东商城电子商务有限公司 | 462,020 | -2,492 |
18 | 16 | 中国中信股份有限公司 | 450,253 | 42,417 |
19 | 36 | 碧桂园控股有限公司 | 379,079 | 34,618 |
20 | 17 | 中国电信股份有限公司 | 377,124 | 21,210 |
21 | 20 | 联想控股股份有限公司 | 358,920 | 4,362 |
22 | 19 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 354,363 | 18,019 |
23 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 348,732 | 11,375 |
24 | 35 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 345,278 | 69,642.00 |
25 | 25 | 国控股股份有限公司 | 344,526 | 5,836 |
26 | 21 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 | 60.24 |
27 | 33 | 腾讯控股有限公司 | 312,694 | 78,719 |
28 | 24 | 宝山钢铁股份有限公司 | 305,205 | 21,565.16 |
29 | 26 | 物产中大集团股份有限公司 | 300,538 | 2,397 |
30 | 31 | 万科企业股份有限公司 | 297,679 | 33,773 |
31 | 28 | 中国电力建设股份有限公司 | 295,280 | 7,695 |
32 | 27 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290,877 | 4,081 |
33 | 30 | 中国冶金科工股份有限公司 | 289,535 | 6,371.58 |
34 | 39 | 厦门建发股份有限公司 | 280,382 | 4,672 |
35 | 29 | 中国神华能源股份有限公司 | 264,101 | 43,867 |
36 | 32 | 美的集团股份有限公司 | 261,820 | 20,231 |
37 | 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 261,245 | 52,311 |
38 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 248,555 | 80,560 |
39 | 44 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 244,957 | 13,328 |
40 | 42 | 厦门象屿股份有限公司 | 234,008 | 1,068 |
41 | 45 | 中国海洋石油有限公司 | 226,963 | 52,688 |
42 | 34 | 中国能源建设股份有限公司 | 224,034 | 4,571 |
43 | 40 | 中国中车股份有限公司 | 219,083 | 11,305 |
44 | 66 | 中国建材股份有限公司 | 218,955 | 8,067 |
45 | 41 | 江西铜业股份有限公司 | 215,290 | 2,447 |
46 | 43 | 交通银行股份有限公司 | 212,654 | 73,630.00 |
47 | 49 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 206,598 | 2,192 |
48 | 56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200,024 | 26,203 |
49 | 58 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 194,555 | 18,904 |
50 | 51 | 青岛海尔股份有限公司 | 183,317 | 7,440 |
51 | 47 | 中国太平保险控股有限公司 | 180,394 | 5,595 |
52 | 46 | 中国铝业股份有限公司 | 180,240 | 870 |
53 | -- | 小米集团 | 174,915 | 13,554 |
54 | 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 171,542 | 55,914 |
55 | 61 | 上海建工集团股份有限公司 | 170,546 | 2,780 |
56 | 52 | 华能国际电力股份有限公司 | 169,861 | 1,439 |
57 | 50 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 166,173 | 3,257 |
58 | 54 | 兖州煤业股份有限公司 | 163,008 | 7,909 |
59 | 57 | 华润医集团有限公司 | 160,155 | 3,409 |
60 | 53 | 潍柴动力股份有限公司 | 159,256 | 8,658 |
61 | 64 | 上海医集团股份有限公司 | 159,084 | 3,881.06 |
62 | 62 | 兴业银行股份有限公司 | 158,287 | 60,620 |
63 | 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 156,769 | 50,327 |
64 | 60 | 新华人寿保险股份有限公司 | 154,167 | 7,922 |
65 | 63 | 北京汽车股份有限公司 | 151,920 | 4,429 |
66 | 55 | 万洲国际有限公司 | 149,586 | 6,240 |
67 | 67 | 中国南方航空股份有限公司 | 143,623 | 2,983.00 |
68 | 69 | 中国国际航空股份有限公司 | 136,774 | 7,336 |
69 | 72 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 136,398 | 621 |
70 | 76 | 比亚迪股份有限公司 | 130,055 | 2,780 |
71 | 103 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128,403 | 29,814 |
72 | 121 | 融创中国控股有限公司 | 124,746 | 16,567 |
73 | 77 | 华润置地有限公司 | 121,189 | 24,237.88 |
74 | 74 | 河钢股份有限公司 | 120,957 | 3,626 |
75 | 87 | 中远海运控股股份有限公司 | 120,830 | 1,230 |
76 | 73 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 119,924 | 3,730 |
77 | 110 | 龙湖集团控股有限公司 | 115,798 | 16,237 |
78 | 78 | 中国东方航空股份有限公司 | 114,930 | 2,709.00 |
79 | 71 | tcl集团股份有限公司 | 113,447 | 3,468 |
80 | 86 | 中国光大银行股份有限公司 | 110,244 | 33,659 |
81 | 89 | 复星国际有限公司 | 109,352 | 13,403 |
82 | 90 | 中升集团控股有限公司 | 107,736 | 3,637 |
83 | 65 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 107,253 | 1,576 |
84 | 70 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 107,026 | 12,036 |
85 | 85 | 吉利汽车控股有限公司 | 106,595 | 12,553 |
86 | 81 | 中国通信服务股份有限公司 | 106,177 | 2,901 |
87 | 82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 105,994 | 4,093.77 |
88 | 88 | 昆*能源有限公司 | 105,470 | 4,634 |
89 | 92 | 鞍钢股份有限公司 | 105,157 | 7,952.00 |
90 | 68 | 东风汽车集团股份有限公司 | 104,543 | 12,979 |
91 | 94 | 中国中煤能源股份有限公司 | 104,140 | 3,434.58 |
92 | 91 | 搜索股份有限公司 | 102,277 | 27,573.00 |
93 | 96 | 上海电气集团股份有限公司 | 101,158 | 3,016.53 |
94 | 80 | 长城汽车股份有限公司 | 99,230 | 5,207 |
95 | 83 | 京东方科技集团股份有限公司 | 97,109 | 3,435.13 |
96 | 106 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 96,055 | 121 |
97 | 100 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 93,498 | 3,380.44 |
98 | 122 | 大唐国际发电股份有限公司 | 93,390 | 1,235 |
99 | 101 | 中国粮油控股有限公司 | 91,878 | 1,136 |
100 | 114 | 荣盛石化股份有限公司 | 91,425 | 1,608 |
101 | 99 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 91,369 | 6,780 |
102 | 113 | 顺丰控股股份有限公司 | 90,943 | 4,556.05 |
103 | 84 | 中国宏桥集团有限公司 | 90,195 | 5,407 |
104 | 97 | 华电国际电力股份有限公司 | 88,365 | 1,695 |
105 | 102 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 88,278 | 15,240 |
106 | 105 | 九州通医集团股份有限公司 | 87,136 | 1,340.58 |
107 | 75 | 中兴通讯股份有限公司 | 85,513 | -6,984 |
108 | 116 | 世茂 房地产 控股有限公司 | 85,513 | 8,834.79 |
109 | 123 | 恒逸石化股份有限公司 | 84,948 | 1,962 |
110 | 93 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 84,589 | 709 |
111 | 108 | 唯品会控股有限公司 | 84,524 | 2,129 |
112 | 135 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 83,799 | 11,745.79 |
113 | 98 | 四川长虹电器股份有限公司 | 83,385 | 323 |
114 | 124 | 北京金隅集团股份有限公司 | 83,117 | 3,260 |
115 | 104 | 苏美达股份有限公司 | 81,959 | 455 |
116 | 107 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 81,952 | 5,943 |
117 | 128 | 神州数码集团股份有限公司 | 81,858 | 512.41 |
118 | 139 | 中国化学工程股份有限公司 | 81,445 | 1,931.77 |
119 | 118 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 79,553 | 6,440 |
120 | 145 | 大秦铁路股份有限公司 | 78,345 | 14,544.16 |
121 | 109 | 中国外运股份有限公司 | 77,312 | 2,704.11 |
122 | 130 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 77,199 | 35,204 |
123 | 136 | 广州富力地产股份有限公司 | 76,858 | 8,371 |
124 | 119 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 72,946 | 4,977.27 |
125 | 111 | 广州汽车集团股份有限公司 | 72,380 | 10,903 |
126 | 120 | 华夏银行股份有限公司 | 72,227 | 20,854 |
127 | -- | 中国铁塔股份有限公司 | 71,819 | 2,650.00 |
128 | 138 | 永辉超市股份有限公司 | 70,517 | 1,480.35 |
129 | 184 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 70,223 | 2,428.01 |
130 | 117 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 70,072 | 200 |
131 | 126 | 新希望六和股份有限公司 | 69,063 | 1,705 |
132 | 132 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 68,977 | 3,043.03 |
133 | 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 67,764 | -3,591 |
134 | 149 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 67,188 | 3,323.76 |
135 | 148 | 网易公司 | 67,156 | 6,152 |
136 | 95 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 66,298 | 680.73 |
137 | 79 | 远大产业控股股份有限公司 | 66,027 | 48 |
138 | 131 | 北京首钢股份有限公司 | 65,777 | 2,403.75 |
139 | 134 | 国电电力发展股份有限公司 | 65,490 | 1,369 |
140 | -- | 美团点评 | 65,227 | -115,477 |
141 | 125 | 华润电力控股有限公司 | 64,961 | 3,335 |
142 | 160 | 厦门信达股份有限公司 | 64,931 | 23 |
143 | 112 | 国美零售控股有限公司 | 64,356 | -4,886.90 |
144 | 165 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 63,294 | 306 |
145 | 142 | 白银有色集团股份有限公司 | 61,947 | 26 |
146 | 146 | 中国重汽(香港)有限公司 | 61,785 | 4,344.55 |
147 | 166 | 新奥能源控股有限公司 | 60,698 | 2,818 |
148 | 151 | 万华化学集团股份有限公司 | 60,621 | 10,610 |
149 | 178 | 绿城中国控股有限公司 | 60,303 | 1,003.29 |
150 | 332 | 恒力石化股份有限公司 | 60,067 | 3,323 |
151 | 127 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 59,957 | 911 |
152 | 147 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 58,623 | 955 |
153 | 164 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 58,409 | 142 |
154 | 170 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 57,460 | 5,778 |
155 | 144 | 温氏食品集团股份有限公司 | 57,244 | 3,957 |
156 | 156 | 陕西煤业股份有限公司 | 57,224 | 10,993 |
157 | 162 | 北京控股有限公司 | 57,214 | 6,398 |
158 | 141 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 56,984 | -93 |
159 | 161 | 新余钢铁股份有限公司 | 56,963 | 5,905.13 |
160 | 154 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 56,634 | 4,036 |
161 | 137 | 五矿发展股份有限公司 | 56,534 | -803.92 |
162 | 223 | 阳光城集团股份有限公司 | 56,470 | 3,017.86 |
163 | 193 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 56,368 | 7,564.61 |
164 | 276 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 56,181 | 1,317.99 |
165 | 153 | 雅居乐集团控股有限公司 | 56,145 | 7,125.01 |
166 | 333 | 卓尔智联集团有限公司 | 56,116 | 1,371.30 |
167 | 167 | 山东钢铁股份有限公司 | 55,908 | 2,107 |
168 | 194 | 三一重工股份有限公司 | 55,822 | 6,116 |
169 | 157 | 北京银行股份有限公司 | 55,488 | 20,002.00 |
170 | -- | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 55,318 | 1,253 |
171 | 155 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 54,788 | 876 |
172 | 187 | 新城发展控股有限公司 | 54,781 | 6,761.00 |
173 | -- | 淮北矿业控股股份有限公司 | 54,687 | 3,549 |
174 | 202 | 中航国际控股股份有限公司 | 54,290 | -596 |
175 | 214 | 中国燃气控股有限公司 | 53,303 | 6,068 |
176 | 143 | 云南云天化股份有限公司 | 52,979 | 122.77 |
177 | -- | 伟仕佳杰控股有限公司 | 52,754 | 625 |
178 | 172 | 中国核工业建设股份有限公司 | 51,506 | 961 |
179 | 159 | 中国长江电力股份有限公司 | 51,214 | 22,611 |
180 | 171 | 中国广核电力股份有限公司 | 50,828 | 8,702.63 |
181 | 197 | 金地(集团)股份有限公司 | 50,699 | 8,098.42 |
182 | 188 | 本钢板材股份有限公司 | 50,182 | 1,036 |
183 | 163 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 50,161 | -786.14 |
184 | 179 | 杭州海视数字技术股份有限公司 | 49,837 | 11,352.87 |
185 | 231 | 东华能源股份有限公司 | 48,943 | 1,078 |
186 | 168 | 上海百联集团股份有限公司 | 48,427 | 872 |
187 | 191 | 紫光股份有限公司 | 48,306 | 1,704 |
188 | 177 | 深圳华侨城股份有限公司 | 48,142 | 10,589 |
189 | 140 | 云南铜业股份有限公司 | 47,430 | 125 |
190 | 180 | 柳州钢铁股份有限公司 | 47,351 | 4,609.70 |
191 | 203 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 47,019 | 1,679 |
192 | 257 | 中国国旅股份有限公司 | 47,007 | 3,094.75 |
193 | 292 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 46,941 | 659 |
194 | 173 | 重庆建工集团股份有限公司 | 46,654 | 394 |
195 | 183 | 河北建设集团股份有限公司 | 46,649 | 1,112.52 |
196 | 240 | 康佳集团股份有限公司 | 46,127 | 411 |
197 | 185 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 45,431 | 1,093 |
198 | 175 | 上海华谊集团股份有限公司 | 44,518 | 1,807 |
199 | 192 | 中国船舶重工股份有限公司 | 44,484 | 673 |
200 | 255 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 44,410 | 2,045.73 |
201 | 158 | 国机汽车股份有限公司 | 44,253 | 595 |
202 | 266 | 龙光地产控股有限公司 | 44,137 | 8,288 |
203 | 224 | 上海银行股份有限公司 | 43,888 | 18,034.04 |
204 | 189 | 老凤祥股份有限公司 | 43,784 | 1,204.54 |
205 | -- | 东方海外(国际)有限公司 | 43,494 | 715.78 |
206 | 211 | 华润燃气控股有限公司 | 43,199 | 3,757 |
207 | 217 | 欧菲光集团股份有限公司 | 43,043 | -519.01 |
208 | 174 | 大昌行集团有限公司 | 42,956 | 692 |
209 | 190 | 天音通信控股股份有限公司 | 42,466 | -230.68 |
210 | 236 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 42,368 | 5,409 |
211 | 348 | 广州白云山医集团股份有限公司 | 42,234 | 3,441 |
212 | 233 | 广东海大集团股份有限公司 | 42,157 | 1,437 |
213 | 115 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 42,034 | -6,155.41 |
214 | 228 | 桐昆集团股份有限公司 | 41,601 | 2,120 |
215 | 169 | 远洋集团控股有限公司 | 41,422 | 3,573.75 |
216 | 205 | 渤海租赁股份有限公司 | 41,291 | 2,279.32 |
217 | 209 | 金科地产集团股份有限公司 | 41,234 | 3,886 |
218 | 152 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 41,054 | -3,574.58 |
219 | 129 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 41,049 | -2,208.06 |
220 | 237 | 国投电力控股股份有限公司 | 41,011 | 4,364 |
221 | 181 | 中国东方集团控股有限公司 | 40,782 | 4,781.68 |
222 | 249 | 浙江海亮股份有限公司 | 40,698 | 908.79 |
223 | 182 | 新兴铸管股份有限公司 | 40,547 | 2,101 |
224 | 244 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 40,110 | 2,193.10 |
225 | 247 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 40,030 | 13,384.25 |
226 | 230 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 40,019 | 1,172 |
227 | 212 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 39,844 | 3,501 |
228 | 201 | 北京首都开发股份有限公司 | 39,736 | 3,167 |
229 | 195 | 特变电工股份有限公司 | 39,656 | 2,047.91 |
230 | 213 | 云南锡业股份有限公司 | 39,601 | 881.21 |
231 | 219 | 中国核能电力股份有限公司 | 39,305 | 4,736.86 |
232 | 215 | 浙商银行股份有限公司 | 39,022 | 11,490.42 |
233 | 200 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 38,983 | 1,201.57 |
234 | 208 | 安徽水利开发股份有限公司 | 38,828 | 799.94 |
235 | 242 | 中国金茂控股集团有限公司 | 38,733 | 5,210.89 |
236 | 229 | 佳兆业集团控股有限公司 | 38,705 | 2,750.21 |
237 | 297 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 38,381 | 414.69 |
238 | 288 | 中储发展股份有限公司 | 38,145 | 477.76 |
239 | 186 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 38,143 | 220.11 |
240 | 198 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 38,096 | 475 |
241 | 199 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 38,043 | 10,276 |
242 | 206 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 38,017 | 4,193.81 |
243 | 207 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 37,456 | 1,224 |
244 | 238 | 上海隧道工程股份有限公司 | 37,266 | 1,979 |
245 | 176 | 中信证券股份有限公司 | 37,221 | 9,389.90 |
246 | 210 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 36,860 | 1,015.75 |
247 | 218 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 36,683 | 1,055.37 |
248 | 327 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 36,248 | 6,506.89 |
249 | 234 | 申能股份有限公司 | 36,221 | 1,826 |
250 | 221 | 海信家电集团股份有限公司 | 36,020 | 1,377.46 |
251 | 323 | 立讯精密工业股份有限公司 | 35,850 | 2,722.63 |
252 | 216 | 江苏银行股份有限公司 | 35,224 | 13,065 |
253 | 232 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 35,153 | 1,287.94 |
254 | 225 | 青岛海信电器股份有限公司 | 35,128 | 392 |
255 | 272 | 天能动力国际有限公司 | 34,552 | 1,252.43 |
256 | 226 | 中金黄金股份有限公司 | 34,452 | 195.95 |
257 | 319 | 时代中国控股有限公司 | 34,375 | 4,399 |
258 | 245 | 融信中国控股有限公司 | 34,367 | 2,150 |
259 | 227 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 34,084 | 831.14 |
260 | 270 | 江苏中天科技股份有限公司 | 33,924 | 2,121.56 |
261 | 316 | 瑞康医集团股份有限公司 | 33,919 | 779 |
262 | 254 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 33,886 | 7,238 |
263 | 286 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 33,866 | 2,532 |
264 | 204 | 中铝国际工程股份有限公司 | 33,572 | 329.19 |
265 | 253 | 环旭电子股份有限公司 | 33,550 | 1,180 |
266 | 241 | 中航飞机股份有限公司 | 33,468 | 558.04 |
267 | 271 | 安阳钢铁股份有限公司 | 33,177 | 1,856.67 |
268 | 285 | 华润水泥控股有限公司 | 32,752 | 6,733.66 |
269 | 259 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 32,684 | 1,971.27 |
270 | 321 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 32,659 | 1,423.05 |
271 | 256 | 山西西山煤电股份有限公司 | 32,271 | 1,802.42 |
272 | 355 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 32,184 | 117.69 |
273 | 265 | 大明国际控股有限公司 | 32,135 | 110 |
274 | 252 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 31,867 | 977 |
275 | 222 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 31,746 | 2,301.49 |
276 | 267 | 南京医股份有限公司 | 31,303 | 264.29 |
277 | 273 | 携程国际有限公司 | 31,104 | 1,112 |
278 | 248 | 中国医健康产业股份有限公司 | 31,006 | 1,544.52 |
279 | 382 | 中国奥园集团股份有限公司 | 31,006 | 2,409 |
280 | 303 | 泰禾集团股份有限公司 | 30,985 | 2,554.68 |
281 | 150 | 天茂实业集团股份有限公司 | 30,951 | 1,327 |
282 | 464 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 30,849 | 1,483.23 |
283 | 302 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 30,821 | 2,224.07 |
284 | 356 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 30,754 | 420.26 |
285 | 220 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 30,749 | -100.96 |
286 | 243 | 东方电气股份有限公司 | 30,706 | 1,128.83 |
287 | 263 | 华东医股份有限公司 | 30,663 | 2,267.23 |
288 | 196 | 创维数码控股有限公司 | 30,192 | 420.00 |
289 | -- | 美的置业控股有限公司 | 30,120 | 3,210 |
290 | -- | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 29,611 | 3,387 |
291 | 294 | 宁波银行股份有限公司 | 28,930 | 11,186.36 |
292 | 250 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 28,876 | 2,509.83 |
293 | 313 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 28,863 | 2,131.54 |
294 | 296 | 新疆金风科技股份有限公司 | 28,731 | 3,216.60 |
295 | 269 | 西部矿业股份有限公司 | 28,713 | -2,063 |
296 | 317 | 中联重科股份有限公司 | 28,697 | 2,019.86 |
297 | 305 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 28,540 | 4,162 |
298 | 239 | 江铃汽车股份有限公司 | 28,249 | 91.83 |
299 | 420 | 东旭光电科技股份有限公司 | 28,212 | 2,163.61 |
300 | -- | 百世集团 | 27,961 | -508 |
301 | 251 | 航天信息股份有限公司 | 27,940 | 1,618.00 |
302 | 334 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 27,924 | 842.91 |
303 | 312 | 蓝思科技股份有限公司 | 27,718 | 637 |
304 | 281 | 通威股份有限公司 | 27,535 | 2,018.75 |
305 | 350 | 华新水泥股份有限公司 | 27,466 | 5,181.45 |
306 | 365 | 圆通速递股份有限公司 | 27,465 | 1,903.98 |
307 | 315 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 27,421 | 3,591.56 |
308 | 275 | 广东电力发展股份有限公司 | 27,409 | 474 |
309 | 298 | 南京银行股份有限公司 | 27,406 | 11,073 |
310 | 329 | 理文造纸有限公司 | 27,193 | 4,120 |
311 | 283 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 27,112 | 3,306.44 |
312 | 341 | 天津广宇发展股份有限公司 | 27,057 | 2,502.38 |
313 | 325 | 徽商银行股份有限公司 | 26,951 | 8,747.03 |
314 | 300 | 超威动力控股有限公司 | 26,948 | 413 |
315 | 282 | 王府井集团股份有限公司 | 26,711 | 1,201.43 |
316 | 304 | 云南白集团股份有限公司 | 26,708 | 3,307 |
317 | 279 | 青岛啤酒股份有限公司 | 26,575 | 1,422.20 |
318 | -- | 正荣地产集团有限公司 | 26,453 | 2,121 |
319 | 262 | 杭州钢铁股份有限公司 | 26,450 | 1,937.66 |
320 | 311 | 越秀地产股份有限公司 | 26,433 | 2,727.89 |
321 | 301 | 龙源电力集团股份有限公司 | 26,388 | 3,923.81 |
322 | 353 | 浙江交通科技股份有限公司 | 26,377 | 1,212.89 |
323 | 235 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 26,302 | 71.32 |
324 | 261 | 一汽轿车股份有限公司 | 26,244 | 155.02 |
325 | 299 | 广州发展集团股份有限公司 | 26,165 | 701 |
326 | 307 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 26,092 | 9,058 |
327 | -- | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 26,012 | 832.34 |
328 | 306 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25,963 | 4,635.58 |
329 | 330 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 25,932 | 2,491 |
330 | 280 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 25,888 | 2,512.34 |
331 | 320 | 重控股股份有限公司 | 25,803 | 690.67 |
332 | 289 | 上海实业控股有限公司 | 25,678 | 2,814.07 |
333 | -- | 安道麦股份有限公司 | 25,615 | 2,402 |
334 | 377 | 中国忠旺控股有限公司 | 25,600 | 4,195.22 |
335 | 295 | 联华超市股份有限公司 | 25,389 | -219 |
336 | 394 | 远东宏信有限公司 | 25,379 | 3,927.47 |
337 | 318 | 金发科技股份有限公司 | 25,317 | 624.04 |
338 | 314 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 25,140 | 2,663 |
339 | 347 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 25,089 | 2,123.41 |
340 | 278 | 晶科能源控股有限公司 | 25,043 | 406.48 |
341 | 419 | 爱奇艺 | 24,989 | -9,408.77 |
342 | 439 | 北大资源(控股)有限公司 | 24,912 | 716.31 |
343 | 287 | 仁恒置地集团有限公司 | 24,888 | 3,545 |
344 | 284 | 同方股份有限公司 | 24,833 | -3,880 |
345 | 322 | 阿特斯太阳能有限公司 | 24,779 | 1,569 |
346 | 416 | 山鹰国际控股股份公司 | 24,367 | 3,204 |
347 | 339 | 禹洲地产股份有限公司 | 24,306 | 3,504.94 |
348 | 260 | 五矿资源有限公司 | 24,287 | 428.81 |
349 | 346 | 烽火通信科技股份有限公司 | 24,235 | 843.86 |
350 | 367 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 24,160 | 8,115.19 |
351 | 431 | 安* 体育 用品有限公司 | 24,100 | 4,102.86 |
352 | 274 | 大商股份有限公司 | 23,867 | 988 |
353 | 337 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 23,858 | 923 |
354 | 308 | 江苏长电科技股份有限公司 | 23,856 | -939.32 |
355 | 258 | 海通证券股份有限公司 | 23,765 | 5,211.09 |
356 | 290 | 歌尔股份有限公司 | 23,751 | 868 |
357 | 359 | 中国联塑集团控股有限公司 | 23,734 | 2,491.77 |
358 | 368 | 珠海华发实业股份有限公司 | 23,699 | 2,284 |
359 | 391 | 浙江大华技术股份有限公司 | 23,666 | 2,529.43 |
360 | 344 | 首创置业股份有限公司 | 23,257 | 1,375.01 |
361 | 380 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 23,238 | 3,614 |
362 | 387 | 宝业集团股份有限公司 | 23,231 | 874 |
363 | 246 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 23,215 | 377.62 |
364 | 366 | 中国电力国际发展有限公司 | 23,176 | 1,098.36 |
365 | 467 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 23,104 | 388.95 |
366 | 324 | 中国航发动力股份有限公司 | 23,102 | 1,063.91 |
367 | 360 | 德邦物流股份有限公司 | 23,025 | 700.41 |
368 | 414 | 中化化肥控股有限公司 | 22,996 | 460 |
369 | 309 | 国泰君安证券股份有限公司 | 22,719 | 6,708.12 |
