编辑:红叶 发布时间:2021-11-14 08:18:05
导语2019上海民营企业100强有哪些?360货源之家十大100强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大100强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
序号 | 企业名称 | 2018年营业收入(万元) | 区域 |
1 | 上海万科企业有限公司 | 20982883 | 闵行 |
2 | 复星国际有限公司 | 10935164 | 黄浦 |
3 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9605509 | 宝山 |
4 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 6951800 | 浦东 |
5 | 互诚信息技术(上海)有限公司 | 6522728 | 长宁 |
6 | 中运富通控股集团有限公司 | 4523282 | 浦东 |
7 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 4231999 | 浦东 |
8 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3062102 | 徐汇 |
9 | 上海中梁企业发展有限公司 | 3042009 | 普陀 |
10 | 圆通快递股份有限公司 | 2746514 | 青浦 |
11 | 月星集团有限公司 | 2738798 | 普陀 |
12 | 德邦物流股份有限公司 | 2302532 | 青浦 |
13 | 中国万向控股有限公司 | 2206940 | 浦东 |
14 | 龙元建设集团股份有限公司 | 2021276 | 虹口 |
15 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 1983694 | 浦东 |
16 | 上海广微投资有限公司 | 1958447 | 徐汇 |
17 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 | 1804160 | 松江 |
18 | 奥盛集团有限公司 | 1794595 | 普陀 |
19 | 中通快递股份有限公司 | 1760445 | 青浦 |
20 | 上海协通(集团)有限公司 | 1730042 | 嘉定 |
21 | 申通快递有限公司 | 1701277 | 青浦 |
22 | 致达控股集团有限公司 | 1699479 | 普陀 |
23 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1619457 | 长宁 |
24 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 1603587 | 浦东 |
25 | 大华(集团)有限公司 | 1535415 | 宝山 |
26 | 源山投资控股有限公司 | 1415483 | 静安 |
27 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 1413803 | 普陀 |
28 | 上海大名城企业股份有限公司 | 1338302 | 闵行 |
29 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 1326015 | 徐汇 |
30 | 上海景域文化传播股份有限公司 | 1287712 | 嘉定 |
31 | 上海博尔捷企业集团有限公司 | 1248300 | 静安 |
32 | 上海鑫冶铜业有限公司 | 1102779 | 金山 |
33 | 上海源耀生物股份有限公司 | 975444 | 浦东 |
34 | 上海百润企业发展有限公司 | 904923 | 浦东 |
35 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 900986 | 闵行 |
36 | 上海晨光文具股份有限公司 | 853499 | 奉贤 |
37 | 中锐控股集团有限公司 | 825260 | 长宁 |
38 | 正泰电气股份有限公司 | 811253 | 松江 |
39 | 欧普照明股份有限公司 | 800387 | 浦东 |
40 | 亿达中国控股有限公司 | 735696 | 黄浦 |
41 | 上海家化联合股份有限公司 | 713795 | 虹口 |
42 | 上海亚泰财富企业集团有限公司 | 712459 | 杨浦 |
43 | 网宿科技股份有限公司 | 633746 | 嘉定 |
44 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 632267 | 金山 |
45 | 东渡国际集团有限公司 | 603211 | 普陀 |
46 | 上海中通瑞德投资集团有限公司 | 596395 | 虹口 |
47 | 龙盛集团控股(上海)有限公司 | 596256 | 静安 |
48 | 福然德股份有限公司 | 561286 | 宝山 |
49 | 上海汉滨实业发展有限公司 | 556138 | 宝山 |
50 | 舜元建设(集团)有限公司 | 505876 | 长宁 |
51 | 上海海怡建设(集团)有限公司 | 494597 | 浦东 |
52 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 494171 | 浦东 |
53 | 上海金开利集团有限公司 | 462596 | 黄浦 |
54 | 上海苏宁易购销售有限公司 | 459862 | 虹口 |
55 | 盛跃网络科技(上海)有限公司 | 442965 | 浦东 |
56 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 434538 | 浦东 |
57 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 427338 | 浦东 |
58 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 425863 | 奉贤 |
59 | 上海添赫实业发展有限公司 | 401681 | 浦东 |
60 | 上海飞科电器股份有限公司 | 397656 | 松江 |
61 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 396351 | 浦东 |
62 | 上海来伊份股份有限公司 | 389122 | 松江 |
63 | 上海金发科技发展有限公司 | 378554 | 青浦 |
64 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 377391 | 徐汇 |
65 | 金鹏航空股份有限公司 | 370487 | 长宁 |
66 | 金安国纪科技股份有限公司 | 368322 | 松江 |
67 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 366552 | 青浦 |
68 | 科大智能科技股份有限公司 | 359383 | 浦东 |
69 | 上海新时达电气股份有限公司 | 351499 | 嘉定 |
70 | 上海钢宇实业集团有限公司 | 350050 | 宝山 |
71 | 上海中晨电子商务股份有限公司 | 347191 | 虹口 |
72 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 340496 | 徐汇 |
73 | 太安堂集团有限公司 | 331921 | 虹口 |
74 | 红阳建工集团有限公司 | 327141 | 闵行 |
75 | 上海森信建设集团有限公司 | 323427 | 虹口 |
76 | 上海东隆羽绒制品有限公司 | 321169 | 青浦 |
77 | 东方财富信息股份有限公司 | 312345 | 嘉定 |
78 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | 306513 | 金山 |
79 | 上海江杰荣泰置业(集团)有限公司 | 301804 | 宝山 |
80 | 上海申龙客车有限公司 | 295875 | 闵行 |
81 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 284737 | 嘉定 |
82 | 中钢银通电子商务股份有限公司 | 273881 | 浦东 |
83 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 271889 | 奉贤 |
84 | 上海合全业股份有限公司 | 270588 | 金山 |
85 | 上海吉电电子技术有限公司 | 267609 | 闵行 |
86 | 上海双鹿上菱企业集团有限公司 | 258153 | 松江 |
87 | 上海九州通医有限公司 | 256390 | 普陀 |
88 | 上海嘉实(集团)有限公司 | 254412 | 嘉定 |
89 | 上海高桥电缆集团有限公司 | 240639 | 松江 |
90 | 上海鹏盾电子商务股份有限公司 | 234606 | 虹口 |
91 | 上海界龙集团有限公司 | 231867 | 浦东 |
92 | 永乐(中国)电器销售有限公司 | 231584 | 普陀 |
93 | 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 | 230534 | 浦东 |
94 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 230478 | 松江 |
95 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | 229565 | 青浦 |
96 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 205486 | 普陀 |
97 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 195507 | 闵行 |
98 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 191682 | 闵行 |
99 | 上海鸣志电器股份有限公司 | 189404 | 闵行 |
100 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 184663 | 奉贤 |
上一篇:副部级中央企业完全名单有哪些
下一篇:国产十大律师事务所有哪些
87位用户关注
16位用户关注
70位用户关注
80位用户关注
114位用户关注
110位用户关注
6位用户关注
35位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注