编辑:红叶 发布时间:2021-11-14 11:29:01
导语2019年重庆民企100强名单有哪些?360货源之家十大100强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大100强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
| 序号 | 企业名称 | 营业收入总额(万元) |
| 1 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 12382825 |
| 2 | 龙湖集团控股有限公司 | 11579846 |
| 3 | 隆鑫控股有限公司 | 5641373 |
| 4 | 重庆小康控股有限公司 | 4454732 |
| 5 | 重庆力帆控股有限公司 | 4077623 |
| 6 | 重庆猫宁电子商务有限公司 | 3982617 |
| 7 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 3764668 |
| 8 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 3300550 |
| 9 | 重庆华宇集团有限公司 | 3266656 |
| 10 | 重庆市中科控股有限公司 | 3096989 |
| 11 | 华南物资集团有限公司 | 2880259 |
| 12 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 2827677 |
| 13 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 2575901 |
| 14 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 2228778 |
| 15 | 宗申产业集团有限公司 | 2040601 |
| 16 | 重庆东银控股集团有限公司 | 1985902 |
| 17 | 重庆砂之船奥莱商业管理有限公司 | 1301953 |
| 18 | 重庆万达薄板有限公司 | 1116306 |
| 19 | 东方鑫源控股有限公司 | 971823 |
| 20 | 永辉物流有限公司 | 855420 |
| 21 | 重庆润通控股(集团)有限公司 | 776115 |
| 22 | 重庆盛世新兴格力电器销售有限公司 | 636129 |
| 23 | 重庆乐语无限通讯科技有限公司 | 582980 |
| 24 | 重庆友制有限责任公司 | 573435 |
| 25 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 566343 |
| 26 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 550409 |
| 27 | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | 541897 |
| 28 | 重庆华峰化工有限公司 | 532168 |
| 29 | 重庆中钢投资(集团)有限公司 | 526224 |
| 30 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 522831 |
| 31 | 重庆百事达汽车有限公司 | 522477 |
| 32 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | 505282 |
| 33 | 重庆市长安跨越车辆营销有限公司 | 504550 |
| 34 | 重庆市博恩科技(集团)有限公司 | 473926 |
| 35 | 重庆惠科金扬科技有限公司 | 469777 |
| 36 | 重庆群洲实业集团有限公司 | 456321 |
| 37 | 重庆潜能实业(集团)有限公司 | 445625 |
| 38 | 民生能源(集团)股份有限公司 | 418746 |
| 39 | 北汽银翔汽车有限公司 | 414583 |
| 40 | 重庆中讯控股(集团)有限公司 | 401660 |
| 41 | 重庆华轻商业有限公司 | 398475 |
| 42 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 391040 |
| 43 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 | 384478 |
| 44 | 重庆华硕建设有限公司 | 347016 |
| 45 | 重庆市潼金乐众电子科技有限公司 | 333300 |
| 46 | 重庆天地业有限责任公司 | 331803 |
| 47 | 重庆国瑞控股集团有限公司 | 331152 |
| 48 | 重庆市中欣维动力科技有限公司 | 327470 |
| 49 | 重庆小康动力有限公司 | 327141 |
| 50 | 重庆拓达建设(集团)有限公司 | 320416 |
| 51 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 | 305217 |
| 52 | 浙商新业集团有限公司 | 296449 |
| 53 | 重庆九州通医有限公司 | 289566 |
| 54 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 286524 |
| 55 | 重庆金佛果电子科技有限公司 | 271430 |
| 56 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 267674 |
| 57 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司 | 259555 |
| 58 | 重庆钰鑫实业集团有限责任公司 | 255700 |
| 59 | 重庆斌鑫集团有限公司 | 252550 |
| 60 | 重庆恒正宏茂科技有限公司 | 250706 |
| 61 | 重庆胜健通信设备有限责任公司 | 250238 |
| 62 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 242230 |
| 63 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 230024 |
| 64 | 重庆市德源水电开发(集团)有限公司 | 230000 |
| 65 | 重庆恒都农业集团有限公司 | 227747 |
| 66 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 221054 |
| 67 | 天圣制集团股份有限公司 | 217089 |
| 68 | 重庆潼腾电子科技有限公司 | 212850 |
| 69 | 重庆市国美电器有限公司 | 209277 |
| 70 | 重庆隆西建设(集团)有限公司 | 209276 |
| 71 | 重庆恒芯天际科技有限公司 | 200049 |
| 72 | 重庆煊火映欣商贸有限公司 | 195029 |
| 73 | 重庆市吉力建设集团有限公司 | 189158 |
| 74 | 重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 | 185305 |
| 75 | 重庆渝建实业集团股份有限公司 | 184578 |
| 76 | 重庆珠江实业有限公司 | 183903 |
| 77 | 重庆祥瑞 房地产 集团有限公司 | 182246 |
| 78 | 重庆泽胜投资集团有限公司 | 181292 |
| 79 | 重庆好动力电子科技有限公司 | 177980 |
| 80 | 重庆长圣医有限公司 | 164550 |
| 81 | 重庆三峡城市建筑工程有限公司 | 162659 |
| 82 | 重庆哈韦斯特铝业有限公司 | 156269 |
| 83 | 瀚华金控股份有限公司 | 152455 |
| 84 | 重庆金九控股集团有限公司 | 151184 |
| 85 | 重庆嘉峰实业(集团)有限公司 | 151073 |
| 86 | 重庆三峡技术纺织有限公司 | 150943 |
| 87 | 重庆汇达柠檬加工集团有限公司 | 147080 |
| 88 | 重庆桥达投资集团有限公司 | 146743 |
| 89 | 重庆菲斯克人力资源管理有限公司 | 145778 |
| 90 | 重庆市沃灵玛电子有限公司 | 144420 |
| 91 | 重庆大江动力设备制造有限公司 | 144076 |
| 92 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 141213 |
| 93 | 重庆市渝万建设集团有限公司 | 138435 |
| 94 | 重庆厚捷医集团有限公司 | 136047 |
| 95 | 学平大健康产业集团有限公司 | 136000 |
| 96 | 重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司 | 127456 |
| 97 | 神驰机电股份有限公司 | 127344 |
| 98 | 重庆世纪金马实业(集团)有限公司 | 125696 |
| 99 | 重庆上汽汽车销售有限公司 | 124772 |
| 100 | 重庆广怀实业(集团)有限公司 | 124471 |
87位用户关注
16位用户关注
70位用户关注
80位用户关注
114位用户关注
110位用户关注
6位用户关注
35位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注