编辑:红叶 发布时间:2021-11-14 20:46:08
导语2019东京全球500强企业名单有哪些?360货源之家十大500强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大500强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
top1、丰田汽车公司(toyota motor)
top2、三菱商事株式会社(mitsubishi)
top3、本田汽车(honda motor)
top4、日本邮政控股公司(japan post holdings)
top5、日本电报电话公司(nippon telegraph & telephone)
top1、丰田汽车公司(toyota motor)
隶属于日本三井财阀,是著名的汽车公司,主要经营汽车、钢铁、电子和化工领域,旗下拥有雷克萨斯和丰田等 汽车品牌 ,其营业额达到2726.12亿美元,排在2019500强第10位。
top2、三菱商事株式会社(mitsubishi)
三菱商事株式会社是日本比较大的综合商社,拥有超过500家公司集团,涉及能源、金属、机械、化学品和食品等多个领域,其营业收入暴增112.7%,达到1452.43亿美元,排名上涨到第33位。
top3、本田汽车
本田汽车是十大汽车厂家,成立于1946年,总部在东京。除了销售汽车和摩托车外,还有发电机、农机等动力机械产品。在国内主要有广汽本田和东风本田两大合资车企。
top4、日本邮政控股公司
日本邮政控股公司由日本邮政改革后变成了自负盈亏的国有企业,业务主要分为邮政、储蓄和保险三大类。其营业收入虽然有所降低,为1152.2亿美元,排在第52位。
top5、日本电报电话公司
日本比较大的电信网络运营服务商,与200多个国家拥有通信服务交流,主要服务于亚太地区的消费者,为企业和政*提供先进的网络安全服务和通讯解决方案。
2019东京500强企业名单
2019排名 | 2018排名 | 公司 | 营业收入(百万美元) | 收入(百万美元) |
10 | 6 | 丰田汽车公司(toyota motor) | 272,612 | 16,982 |
33 | 129 | 三菱商事株式会社(mitsubishi) | 145,243.30 | 5,328 |
34 | 30 | 本田汽车(honda motor) | 143,302.90 | 5,504.60 |
52 | 45 | 日本邮政控股公司(japan post holdings) | 115,220.50 | 4,324 |
64 | 55 | 日本电报电话公司(nippon telegraph & telephone) | 107,146.90 | 7,707.50 |
65 | 204 | 日本伊藤忠商事株式会社(itochu) | 104,627.30 | 4,514.30 |
66 | 54 | 日产汽车(nissan motor) | 104,390.60 | 2,878.40 |
98 | 85 | 软银集团(softbank group) | 86,604.70 | 12,727.90 |
102 | 79 | 日立(hitachi) | 85,507.80 | 2,007.20 |
105 | 99 | jxtg控股有限公司(jxtg holdings) | 82,733.30 | 2,907.10 |
116 | 97 | 索尼(sony) | 78,157.70 | 8,264 |
147 | 130 | 丸红株式会社(marubeni) | 66,753.50 | 2,082.50 |
153 | 145 | 第一生命控股有限公司(dai-ichi life holdings) | 64,794.90 | 2,029.60 |
157 | 246 | 三井物产株式会社(mitsui) | 62,751.40 | 3,735.90 |
159 | 179 | seven & i 控股公司(seven & i holdings) | 61,486.50 | 1,838 |
166 | 177 | 三菱日联金融集团(mitsubishi ufj financial group) | 60,405.30 | 7,871 |
178 | 186 | 东京电力公司(tokyo electric power) | 57,167.40 | 2,096.10 |
186 | 198 | 日本制铁集团公司(nippon steel corporation) | 55,720.20 | 2,265.30 |
209 | 192 | 日本三井住友金融集团(sumitomo mitsui financial group) | 51,728 | 6,554.10 |
222 | 221 | ms&ad保险集团控股有限公司(ms&ad insurance group holdings) | 49,609.60 | 1,738 |
224 | 209 | 东京海上日动火灾保险公司(tokio marine holdings) | 49,395.70 | 2,476.50 |
231 | 250 | 住友商事(sumitomo) | 48,155.70 | 2,890.90 |
245 | 236 | 日本kddi电信公司(kddi) | 45,820.80 | 5,570.90 |
300 | 279 | 三菱电机股份有限公司(mitsubishi electric) | 40,766.10 | 2,044.20 |
324 | 309 | 日本明治安田生命保险公司(meiji yasuda life insurance) | 37,722.90 | 2,070.60 |
334 | 311 | 日本三菱重工业股份有限公司(mitsubishi heavy industries) | 36,783.50 | 914.1 |
345 | 317 | 佳能(canon) | 35,796.90 | 2,289.50 |
349 | 313 | 富士通(fujitsu) | 35,647.90 | 943.1 |
350 | 367 | 日本瑞穗金融集团(mizuho financial group) | 35,406.30 | 870.9 |
351 | 352 | 三菱化学控股(mitsubishi chemical holdings) | 35,386.40 | 1,529 |
354 | 398 | 日本出光兴产株式会社(idemitsu kosan) | 35,091 | 734.6 |
356 | 358 | 日本钢铁工程控股公司(jfe holdings) | 34,937.40 | 1,474.70 |
371 | 326 | 东芝(toshiba) | 33,312.80 | 9,138.80 |
374 | 365 | 普利司通(bridgestone) | 33,062.90 | 2,641.70 |
377 | 347 | 损保控股有限公司(sompo holdings) | 32,857.40 | 1,322.50 |
436 | 418 | medipal控股公司(medipal holdings) | 28,698.50 | 309.9 |
440 | 384 | 斯巴鲁公司(subaru) | 28,505.40 | 1,333.10 |
458 | 443 | 东日本旅客铁道株式会社(east japan railway) | 27,076.10 | 2,662.60 |
470 | 463 | 日本电气公司(nec) | 26,277 | 362.5 |
其他国家2019年500强企业榜单
2019中国500强企业排名
2019瑞典500强企业名单
2019美国500强企业排名
2019意大利500强企业名单
2019德国500强企业排名
2019年俄罗斯500强企业名单
2019韩国500强企业名单
2019年巴西500强公司名单
2019英国500强企业排名
2019澳大利亚500强企业排名
2019日本500强企业排名
卢森堡2019500强企业名单
2019印度500强企业
2019爱尔兰500强公司
2019法国500强企业名单
2019新加坡500强企业排名
2019瑞士500强企业名单
2019丹麦500强企业
2019加拿大500强企业名单
2019比利时500强企业
2019荷兰500强企业名单
2019西班牙500强公司名单
下一篇:全国物业公司排名2019有哪些
115位用户关注
109位用户关注
43位用户关注
39位用户关注
77位用户关注
43位用户关注
12位用户关注
77位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注