编辑:红叶 发布时间:2021-11-15 08:17:06
导语2017年全球500强企业排名有哪些?360货源之家十大500强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大500强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
2017年排名 | 2016年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 1 | 沃尔玛(wal-mart stores) | 485,873 | 13,643 | 美国 |
2 | 2 | 国家电网公司(state grid) | 315,199 | 9,571 | 中国 |
3 | 4 | 中国石油化工集团公司(sinopec group) | 267,518 | 1,258 | 中国 |
4 | 3 | 中国石油天然气集团公司(china national petroleum) | 262,573 | 1,867.50 | 中国 |
5 | 8 | 丰田汽车公司(toyota motor) | 254,694 | 16,899 | 日本 |
6 | 7 | 大众公司(volkswagen) | 240,264 | 5,937 | 德国 |
7 | 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(royal dutch shell) | 240,033.00 | 4,575.00 | 荷兰 |
8 | 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(berkshire hathaway) | 223,604.00 | 24,074.00 | 美国 |
9 | 9 | 苹果公司(apple) | 215,639.00 | 45,687.00 | 美国 |
10 | 6 | 埃克森美孚(exxon mobil) | 205,004 | 7,840 | 美国 |
11 | 12 | 麦克森公司(mckesson) | 198,533 | 5,070 | 美国 |
12 | 10 | 英国石油公司(bp) | 186,606 | 115 | 英国 |
13 | 17 | 联合健康集团(unitedhealth group) | 184,840.00 | 7,017.00 | 美国 |
14 | 18 | cvs health公司(cvs health) | 177,526 | 5,317 | 美国 |
15 | 13 | 三星电子(samsung electronics) | 173,957 | 19,317 | 韩国 |
16 | 14 | 嘉能可(glencore) | 173,883 | 1,379 | 瑞士 |
17 | 16 | 戴姆勒股份公司(daimler) | 169,483.00 | 9,428.40 | 德国 |
18 | 20 | 通用汽车公司(general motors) | 166,380.00 | 9,427.00 | 美国 |
19 | 23 | 美国电话电报公司(at&t) | 163,786 | 12,976 | 美国 |
20 | 19 | exor集团(exor group) | 154,893.60 | 651.30 | 荷兰 |
21 | 21 | 福特汽车公司(ford motor) | 151,800 | 4,596 | 美国 |
22 | 15 | 中国工商银行(industrial & commercial bank of china) | 147,675.10 | 41,883.90 | 中国 |
23 | 28 | 美源伯根公司(amerisourcebergen) | 146,850 | 1,428 | 美国 |
24 | 27 | 中国建筑工程总公司(china state construction engineering) | 144,505 | 2,493 | 中国 |
25 | 33 | 安盛(axa) | 143,722.30 | 6,446.00 | 法国 |
26 | 44 | 亚马逊(amazon.com) | 135,987.00 | 2,371.00 | 美国 |
27 | 25 | 鸿海精密工业股份有限公司(hon hai precision industry) | 135,129 | 4,609 | 中国 |
28 | 22 | 中国建设银行(china construction bank) | 135,093 | 34,841 | 中国 |
29 | 36 | 本田汽车(honda motor) | 129,198.40 | 5,690.30 | 日本 |
30 | 24 | 道达尔公司(total) | 127,925 | 6,196 | 法国 |
31 | 26 | 通用电气公司(general electric) | 126,661.00 | 8,831.00 | 美国 |
32 | 30 | 威瑞森电信(verizon communications) | 125,980.00 | 13,127.00 | 美国 |
33 | 37 | 日本邮政控股公司(japan post holdings) | 122,990 | -267 | 日本 |
34 | 34 | 安联保险集团(allianz) | 122,196 | 7,612 | 德国 |
35 | 50 | 康德乐(cardinal health) | 121,546 | 1,427 | 美国 |
36 | 38 | 好市多(costco wholesale) | 118,719.00 | 2,350.00 | 美国 |
37 | 47 | 沃博联(walgreens boots alliance) | 117,351.00 | 4,173.00 | 美国 |
38 | 29 | 中国农业银行(agricultural bank of china) | 117,274.90 | 27,687.80 | 中国 |
39 | 41 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(ping an insurance) | 116,581 | 9,392 | 中国 |
40 | 42 | 克罗格(kroger) | 115,337.00 | 1,975.00 | 美国 |
41 | 46 | 上海汽车集团股份有限公司(saic motor) | 113,861 | 4,818 | 中国 |
42 | 35 | 中国银行(bank of china) | 113,708 | 24,773 | 中国 |
43 | 39 | 法国巴黎银行(bnp paribas) | 109,026 | 8,517 | 法国 |
44 | 53 | 日产汽车(nissan motor) | 108,164.10 | 6,123.40 | 日本 |
45 | 31 | 雪佛龙(chevron) | 107,567 | -497.00 | 美国 |
46 | 40 | 房利美(fannie mae) | 107,162.00 | 12,313.00 | 美国 |
47 | 45 | 中国移动通信集团公司(china mobile communications) | 107,116.50 | 9,614.30 | 中国 |
48 | 55 | 摩根大通公司(jpmorgan chase & co.) | 105,486.00 | 24,733.00 | 美国 |
49 | -- | 英国法通保险公司(legal & general group) | 105,234.80 | 1,698 | 英国 |
50 | 60 | 日本电报电话公司(nippon telegraph & telephone) | 105,128 | 7,384 | 日本 |
51 | 54 | 中国人寿保险(集团)公司(china life insurance) | 104,818.20 | 162.40 | 中国 |
52 | 51 | 宝马集团(bmw group) | 104,130 | 7,589 | 德国 |
53 | 52 | 美国快捷方控股公司(express scripts holding) | 100,288 | 3,404 | 美国 |
54 | 59 | 托克集团(trafigura group) | 98,098 | 751 | 新加坡 |
55 | 57 | 中国铁路工程总公司(china railway engineering) | 96,978.50 | 924.10 | 中国 |
56 | 126 | 英国保诚集团(prudential) | 96,965.20 | 2,592.80 | 英国 |
57 | 49 | 意大利忠利保险公司(assicurazioni generali) | 95,217 | 2,301.30 | 意大利 |
58 | 62 | 中国铁道建筑总公司(china railway construction) | 94,877 | 1,192.40 | 中国 |
59 | 69 | 家得宝(home depot) | 94,595.00 | 7,957.00 | 美国 |
60 | 61 | 波音(boeing) | 94,571.00 | 4,895.00 | 美国 |
61 | 67 | 美国富国银行(wells fargo) | 94,176 | 21,938 | 美国 |
62 | 64 | 美国银行(bank of america corp.) | 93,662.00 | 17,906.00 | 美国 |
63 | 56 | 俄罗斯天然气工业股份公司(gazprom) | 91,382.40 | 14,222.60 | 俄罗斯 |
64 | 66 | 雀巢公司(nestlé) | 90,813.90 | 8,659.20 | 瑞士 |
65 | 94 | alphabet公司(alphabet) | 90,272.00 | 19,478.00 | 美国 |
66 | 71 | 西门子(siemens) | 88,419.10 | 6,050.50 | 德国 |
67 | 73 | 家乐福(carrefour) | 87,111.90 | 825.00 | 法国 |
68 | 81 | 东风汽车公司(dongfeng motor) | 86,193.50 | 1,415.00 | 中国 |
69 | 63 | 微软(microsoft) | 85,320 | 16,798 | 美国 |
70 | 85 | anthem公司(anthem) | 84,863.00 | 2,469.80 | 美国 |
71 | 79 | 日立(hitachi) | 84,558.40 | 2,134 | 日本 |
72 | 92 | 软银集团(softbank group) | 82,892.30 | 13,163.40 | 日本 |
73 | 75 | 西班牙国家银行(banco santander) | 82,801.30 | 6,860.70 | 西班牙 |
74 | 70 | 花旗集团(citigroup) | 82,386.00 | 14,912.00 | 美国 |
75 | 58 | 巴西国家石油公司(petrobras) | 81,405.00 | -4,838.00 | 巴西 |
76 | 87 | 博世公司(robert bosch) | 80,869.40 | 2,155.30 | 德国 |
77 | 90 | 德国电信(deutsche telekom) | 80,831.80 | 2,958.10 | 德国 |
78 | 84 | 现代汽车(hyundai motor) | 80,701.40 | 4,659.00 | 韩国 |
79 | 96 | 美国康卡斯特电信公司(comcast) | 80,403.00 | 8,695.00 | 美国 |
80 | 77 | 法国农业信贷银行(crédit agricole) | 80,258 | 3,915 | 法国 |
81 | 82 | 国际商业机器公司(international business machines) | 79,919 | 11,872 | 美国 |
82 | 80 | 法国电力公司(électricité de france) | 78,740 | 3,153 | 法国 |
83 | 129 | 华为投资控股有限公司(huawei investment & holding) | 78,511 | 5,579 | 中国 |
84 | 78 | 意大利国家电力公司(enel) | 78,064 | 2,842 | 意大利 |
85 | 93 | 州立农业保险公司(state farm insurance cos.) | 76,132 | 350 | 美国 |
86 | 91 | 中国华润总公司(china resources national) | 75,776 | 2,580 | 中国 |
87 | 111 | 日本永旺集团(aeon) | 75,772.00 | 103.90 | 日本 |
88 | 68 | 汇丰银行控股公司(hsbc holdings) | 75,329 | 2,479.00 | 英国 |
89 | 99 | 太平洋建设集团(pacific construction group) | 74,629.00 | 3,168.10 | 中国 |
90 | 279 | 英杰华集团(aviva) | 74,628 | 949 | 英国 |
91 | -- | uniper公司(uniper) | 74,406.80 | -3,557.50 | 德国 |
92 | 72 | 乐购(tesco) | 74,393.10 | -52.70 | 英国 |
93 | 89 | engie集团(engie) | 73,692.40 | -458.90 | 法国 |
94 | 100 | 空中客车集团(airbus group) | 73,628.30 | 1,100.30 | 荷兰 |
95 | 294 | sk集团(sk holdings) | 72,579 | 660 | 韩国 |
96 | 74 | phillips 66公司(phillips 66) | 72,396.00 | 1,555.00 | 美国 |
97 | 103 | 强生(johnson & johnson) | 71,890.00 | 16,540 | 美国 |
98 | 86 | 宝洁公司(procter & gamble) | 71,726 | 10,508.00 | 美国 |
99 | 107 | 美国邮政(u.s. postal service) | 71,498.00 | -5,591.00 | 美国 |
100 | 95 | 中国南方电网有限责任公司(china southern power grid) | 71,242 | 2,330 | 中国 |
101 | 102 | 中国兵器装备集团公司(china south industries group) | 71,151 | 580 | 中国 |
102 | 76 | 卢克石油公司(lukoil) | 70,896.80 | 3,090.60 | 俄罗斯 |
103 | 110 | 中国交通建设集团有限公司(china communications construction) | 70,750.80 | 1,431.30 | 中国 |
104 | 155 | 法国bpce银行集团(groupe bpce) | 70,517 | 4,410 | 法国 |
105 | 113 | 索尼(sony) | 70,170 | 676.40 | 日本 |
106 | 83 | 瓦莱罗能源公司(valero energy) | 70,166.00 | 2,289.00 | 美国 |
107 | 97 | 塔吉特公司(target) | 69,495.00 | 2,737.00 | 美国 |
108 | 43 | 法国兴业银行(société générale) | 69,335 | 4,284 | 法国 |
109 | 106 | 慕尼黑再保险公司(munich re group) | 68,699.60 | 2,853.10 | 德国 |
110 | 128 | 松下(panasonic) | 67,774.90 | 1,378.40 | 日本 |
111 | 114 | 日本生命保险公司(nippon life insurance) | 67,388.30 | 2,786.90 | 日本 |
112 | 141 | 苏黎世保险集团(zurich insurance group) | 67,245.00 | 3,211.00 | 瑞士 |
113 | 159 | 伊塔乌联合银行控股公司(itaú unibanco holding) | 66,876 | 6,666.40 | 巴西 |
114 | 119 | 中国人民保险集团股份有限公司(people"s insurance co. of china) | 66,732 | 2,144 | 中国 |
115 | 109 | 中国海洋石油总公司(china national offshore oil) | 65,892 | 1,752.40 | 中国 |
116 | 138 | 丸红株式会社(marubeni) | 65,791.60 | 1,433.70 | 日本 |
117 | 108 | 德国邮政(deutsche post) | 65,787 | 2,918 | 德国 |
118 | 124 | 房地美(freddie mac) | 65,665 | 7,815 | 美国 |
119 | 105 | 中国邮政集团公司(china post group) | 65,605.00 | 4,980.30 | 中国 |
120 | 323 | 中国五矿集团公司(china minmetals) | 65,546.90 | -446.70 | 中国 |
121 | 193 | 英国劳埃德银行集团(lloyds banking group) | 65,208 | 2,784 | 英国 |
122 | 148 | 美国劳氏公司(lowe"s) | 65,017 | 3,093 | 美国 |
123 | 101 | 麦德龙(metro) | 64,853.30 | 665.00 | 德国 |
124 | -- | 戴尔科技公司(dell technologies) | 64,806 | -1,672 | 美国 |
125 | 130 | 中国第一汽车集团公司(china faw group) | 64,783.90 | 2,411.30 | 中国 |
126 | 88 | 巴斯夫公司(basf) | 63,641.40 | 4,485.30 | 德国 |
127 | 131 | jxtg控股有限公司(jxtg holdings) | 63,628.50 | 1,477 | 日本 |
128 | 104 | 大都会人寿(metlife) | 63,476.00 | 800.00 | 美国 |
129 | 122 | 天津物产集团有限公司(tewoo group) | 63,324.20 | 141.70 | 中国 |
130 | 142 | 安泰保险(aetna) | 63,155.00 | 2,271.00 | 美国 |
131 | 127 | 百事公司(pepsico) | 62,799.00 | 6,329.00 | 美国 |
132 | 65 | 埃尼石油公司(eni) | 62,693.70 | -1,619.00 | 意大利 |
133 | 132 | 中国电信集团公司(china telecommunications) | 62,387 | 1,765 | 中国 |
134 | 112 | adm公司(archer daniels midland) | 62,346.00 | 1,279.00 | 美国 |
135 | 134 | 中国兵器工业集团公司(china north industries group) | 61,326 | 853 | 中国 |
136 | 121 | 中粮集团有限公司(cofco) | 61,265.30 | 204.50 | 中国 |
137 | 160 | 北京汽车集团(beijing automotive group) | 61,130 | 1,261 | 中国 |
138 | 149 | 联合包裹速递服务公司(united parcel service) | 60,906.00 | 3,431 | 美国 |
139 | -- | 安邦保险集团(anbang insurance group) | 60,800 | 3,884 | 中国 |
140 | 140 | 标致(peugeot) | 59,748.80 | 1,913.10 | 法国 |
141 | -- | 艾伯森公司(albertsons cos.) | 59,678 | -373 | 美国 |
142 | 135 | 第一生命控股有限公司(dai-ichi life holdings) | 59,589.70 | 2,134.50 | 日本 |
143 | 139 | 中国中化集团公司(sinochem group) | 59,532.60 | 468.00 | 中国 |
144 | 158 | 英特尔公司(intel) | 59,387.00 | 10,316 | 美国 |
145 | 151 | 三菱商事株式会社(mitsubishi) | 59,303.20 | 4,063.50 | 日本 |
146 | 144 | 欧尚集团(auchan holding) | 58,861.90 | 652.4 | 法国 |
147 | 253 | 荷兰保险集团(aegon) | 58,789.00 | 483.30 | 荷兰 |
148 | 152 | 保德信金融集团(prudential financial) | 58,779.00 | 4,368 | 美国 |
149 | 133 | 沃达丰集团(vodafone group) | 58,611 | -6,904 | 英国 |
150 | 147 | 联合利华(unilever) | 58,292.40 | 5,732.70 | 英国/荷兰 |
151 | 115 | 巴西银行(banco do brasil) | 58,093 | 2,013.80 | 巴西 |
152 | 98 | 墨西哥石油公司(pemex) | 57,774 | -10,256 | 墨西哥 |
153 | 137 | 西班牙电话公司(telefónica) | 57,543.80 | 2,619.70 | 西班牙 |
154 | 209 | 巴西布拉德斯科银行(banco bradesco) | 57,442.70 | 5,127.90 | 巴西 |
155 | 136 | 联合技术公司(united technologies) | 57,244.00 | 5,055.00 | 美国 |
156 | 123 | 安赛乐米塔尔(arcelormittal) | 56,791.00 | 1,779.00 | 卢森堡 |
157 | 178 | 雷诺(renault) | 56,666.80 | 3,780.90 | 法国 |
158 | 118 | 俄罗斯石油公司(rosneft oil) | 56,553.30 | 2,705.10 | 俄罗斯 |
159 | 163 | 山东魏桥创业集团有限公司(shandong weiqiao pioneering group) | 56,174.00 | 1,217.20 | 中国 |
160 | 120 | 马拉松原油公司(marathon petroleum) | 55,858.00 | 1,174.00 | 美国 |
161 | 164 | 华特迪士*公司(walt disney) | 55,632.00 | 9,391.00 | 美国 |
162 | 143 | 中国航空工业集团公司(aviation industry corp. of china) | 55,306.20 | 464 | 中国 |
163 | 117 | 荷兰国际集团(ing group) | 55,282.30 | 5,501.60 | 荷兰 |
164 | 191 | 三菱日联金融集团(mitsubishi ufj financial group) | 55,185.30 | 8,550 | 日本 |
165 | 222 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(royal ahold delhaize) | 54,955.00 | 917.90 | 荷兰 |
166 | 162 | 哈门那公司(humana) | 54,379.00 | 614.00 | 美国 |
167 | 179 | seven & i 控股公司(seven & i holdings) | 53,858 | 893 | 日本 |
168 | 161 | 印度石油公司(indian oil) | 53,562 | 2,960 | 印度 |
169 | 167 | 瑞士罗氏公司(roche group) | 53,427 | 9,720 | 瑞士 |
170 | 353 | 海航集团(hna group) | 53,035.30 | 278.90 | 中国 |
171 | 153 | 交通银行(bank of communications) | 52,989.60 | 10,116.90 | 中国 |
172 | 156 | 中国中信集团有限公司(citic group) | 52,852 | 3,236.30 | 中国 |
173 | 186 | 辉瑞制有限公司(pfizer) | 52,824 | 7,215.00 | 美国 |
174 | 165 | 拜耳集团(bayer) | 52,568.60 | 5,010.60 | 德国 |
175 | 150 | 美国国际集团(american international group) | 52,367.00 | -849 | 美国 |
176 | 154 | 美洲电信(américa móvil) | 52,201 | 463 | 墨西哥 |
177 | 172 | 韩国电力公司(korea electric power) | 51,500.40 | 6,074.10 | 韩国 |
178 | 197 | 洛克希德-马丁(lockheed martin) | 50,658.00 | 5,302.00 | 美国 |
179 | 188 | 西斯科公司(sysco) | 50,366.90 | 949.60 | 美国 |
180 | 192 | 联邦快递(fedex) | 50,365 | 1,820 | 美国 |
181 | -- | 慧与公司(hewlett packard enterprise) | 50,123.00 | 3,161.00 | 美国 |
182 | 157 | 路易达孚集团(louis dreyfus) | 49,838 | 305 | 荷兰 |
183 | 190 | 正威国际集团(amer international group) | 49,677 | 1,200 | 中国 |
184 | 125 | 马来西亚国家石油公司(petronas) | 49,478.70 | 4,092.90 | 马来西亚 |
185 | 177 | 东京电力公司(tokyo electric power) | 49,446.40 | 1,225.70 | 日本 |
186 | 175 | 诺华公司(novartis) | 49,436.00 | 6,712 | 瑞士 |
187 | 183 | 思科公司(cisco systems) | 49,247 | 10,739 | 美国 |
188 | 231 | ms&ad保险集团控股有限公司(ms&ad insurance group holdings) | 49,238.80 | 1,942.20 | 日本 |
189 | 166 | 德意志银行(deutsche bank) | 48,876.20 | -1,550.40 | 德国 |
190 | 200 | 中国电力建设集团有限公司(powerchina) | 48,868.80 | 1,057.60 | 中国 |
191 | 185 | 巴西jbs公司(jbs) | 48,825.30 | 107.70 | 巴西 |
192 | 146 | 泰国国家石油有限公司(ptt) | 48,719.10 | 2,681.60 | 泰国 |
193 | 261 | 东京海上日动火灾保险公司(tokio marine holdings) | 48,291.60 | 2,527.40 | 日本 |
194 | 48 | 惠普公司(hp) | 48,238 | 2,496 | 美国 |
195 | 174 | 莱茵集团(rwe) | 48,203.80 | -6,249.10 | 德国 |
196 | 187 | 陶氏化学(dow chemical) | 48,158.00 | 4,318 | 美国 |
197 | 170 | finatis公司(finatis) | 48,154.00 | 687.80 | 法国 |
198 | 171 | 西农(wesfarmers) | 48,002.90 | 296.1 | 澳大利亚 |
199 | 205 | 中国医集团(sinopharm) | 47,810 | 504 | 中国 |
200 | 182 | 法国国家人寿保险公司(cnp assurances) | 47,804 | 1,327.30 | 法国 |
201 | 180 | lg电子(lg electronics) | 47,712.20 | 66.20 | 韩国 |
202 | 243 | 日本三井住友金融集团(sumitomo mitsui financial group) | 47,375 | 6,520.50 | 日本 |
203 | 215 | 信实工业公司(reliance industries) | 46,930.70 | 4,458.90 | 印度 |
204 | 275 | 中国宝武钢铁集团(china baowu steel group) | 46,606.20 | 443 | 中国 |
205 | 116 | 来宝集团(noble group) | 46,528.30 | 8.7 | 中国 |
206 | 211 | 百威英博(anheuser-busch inbev) | 45,905.00 | 1,241.00 | 比利时 |
207 | 145 | 挪威国家石油公司(statoil) | 45,873 | -2,902 | 挪威 |
208 | 173 | 韩国浦项制铁公司(posco) | 45,621 | 1,168 | 韩国 |
209 | 208 | 起亚汽车(kia motors) | 45,425.00 | 2,373.80 | 韩国 |
210 | 204 | orange公司(orange) | 45,249.00 | 3,245.70 | 法国 |
211 | 234 | 中国化工集团公司(chemchina) | 45,177 | 18 | 中国 |
212 | 203 | 德国联邦铁路公司(deutsche bahn) | 44,849.80 | 768.60 | 德国 |
213 | 213 | 德国大陆集团(continental) | 44,841.50 | 3,099.10 | 德国 |
214 | 212 | hca公司(hca holdings) | 44,747 | 2,890 | 美国 |
215 | 223 | 日本伊藤忠商事株式会社(itochu) | 44,654 | 3,251 | 日本 |
216 | 189 | 招商银行(china merchants bank) | 44,552 | 9,345 | 中国 |
217 | 232 | 印度国家银行(state bank of india) | 44,533.40 | 36.00 | 印度 |
218 | 176 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(woolworths) | 43,924.90 | -898.3 | 澳大利亚 |
219 | 271 | 日本kddi电信公司(kddi) | 43,822 | 5,045.10 | 日本 |
220 | 282 | 瑞士再保险股份有限公司(swiss re) | 43,786.00 | 3,558.00 | 瑞士 |
221 | 201 | 河钢集团(hbis group) | 43,769 | -146.80 | 中国 |
222 | 229 | 中国华信能源有限公司(cefc china energy) | 43,743 | 741 | 中国 |
223 | 219 | 西班牙对外银行(banco bilbao vizcaya argentaria) | 43,697.50 | 3,842.80 | 西班牙 |
224 | 184 | 蒂森克虏伯(thyssenkrupp) | 43,589.00 | 328.60 | 德国 |
225 | 196 | 圣戈班集团(saint-gobain) | 43,231 | 1,450 | 法国 |
226 | 202 | 联想集团(lenovo group) | 43,035 | 535 | 中国 |
227 | 210 | 万喜集团(vinci) | 42,770.80 | 2,770.10 | 法国 |
228 | 238 | 新日铁住金(nippon steel & sumitomo metal) | 42,756.90 | 1,208.50 | 日本 |
229 | 214 | 邦吉公司(bunge) | 42,679.00 | 745 | 美国 |
230 | 195 | 兴业银行(industrial bank) | 42,621.60 | 8,105.90 | 中国 |
231 | 32 | 意昂集团(e.on) | 42,213.40 | -9,344 | 德国 |
232 | 199 | 俄罗斯联邦储蓄银行(sberbank) | 42,159 | 8,078 | 俄罗斯 |
233 | 281 | 中国船舶重工集团公司(china shipbuilding industry) | 42,149.20 | 485.80 | 中国 |
234 | 228 | 品牌(christian ) | 42,112.80 | 1,740.30 | 法国 |
235 | 206 | 可口可乐公司(coca-cola) | 41,863.00 | 6,527.00 | 美国 |
236 | 268 | 电装公司(denso) | 41,781 | 2,378 | 日本 |
237 | 248 | 富士通(fujitsu) | 41,620 | 817 | 日本 |
238 | 303 | 广州汽车工业集团(guangzhou automobile industry group) | 41,560 | 552 | 中国 |
239 | 254 | 丰益国际(wilmar international) | 41,401.70 | 972 | 新加坡 |
240 | 233 | 赛诺菲(sanofi) | 41,376 | 5,207.40 | 法国 |
241 | 207 | 中国联合网络通信股份有限公司(china united network communications) | 41,273.90 | 23.20 | 中国 |
242 | 335 | 住友生命保险公司(sumitomo life insurance) | 40,920.80 | 517.50 | 日本 |
243 | 198 | 美国纽约人寿保险公司(new york life insurance) | 40,786.60 | 1,088.10 | 美国 |
244 | 470 | centene公司(centene) | 40,721.00 | 562.00 | 美国 |
245 | 227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(shanghai pudong development bank) | 40,689 | 7,993 | 中国 |
246 | 277 | 韩华集团(hanwha) | 40,605.50 | 423.70 | 韩国 |
247 | 226 | 印度塔塔汽车公司(tata motors) | 40,329.20 | 1,111.60 | 印度 |
248 | 262 | 中国铝业公司(aluminum corp. of china) | 40,278.00 | -282.5 | 中国 |
249 | 245 | 三井物产株式会社(mitsui) | 40,275 | 2,825.30 | 日本 |
250 | 394 | 宏利金融(manulife financial) | 40,238.10 | 2,209.70 | 加拿大 |
251 | 221 | 中国民生银行(china minsheng banking) | 40,234.30 | 7,201.60 | 中国 |
252 | 251 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(china pacific insurance (group)) | 40,192.70 | 1,814.90 | 中国 |
253 | 236 | 美国航空集团(american airlines group) | 40,180.00 | 2,676.00 | 美国 |
254 | 241 | 美国全国保险公司(nationwide) | 40,074.10 | 334.30 | 美国 |
255 | 246 | 默沙东(merck) | 39,807 | 3,920.00 | 美国 |
256 | 264 | 信诺(cigna) | 39,668.00 | 1,867.00 | 美国 |
257 | 239 | 达美航空(delta air lines) | 39,639 | 4,373 | 美国 |
258 | 244 | 百思买(best buy) | 39,403.00 | 1,228.00 | 美国 |
259 | 327 | 中国建材集团(china national building material group) | 39,323 | 75 | 中国 |
260 | 256 | 霍尼韦尔国际公司(honeywell international) | 39,302.00 | 4,809.00 | 美国 |
261 | 366 | 京东集团(jd.com) | 39,155 | -573.00 | 中国 |
262 | 276 | 三菱电机股份有限公司(mitsubishi electric) | 39,119 | 1,943 | 日本 |
263 | 320 | 采埃孚(zf friedrichshafen) | 38,888.20 | 949.90 | 德国 |
264 | 194 | 卡特彼勒(caterpillar) | 38,537.00 | -67 | 美国 |
265 | 249 | 美国利宝互助保险集团(liberty mutual insurance group) | 38,308.00 | 1,006 | 美国 |
266 | 351 | 加拿大鲍尔集团(power corp. of canada) | 38,286.40 | 855.50 | 加拿大 |
267 | 263 | 摩根士丹利(morgan stanley) | 37,949.00 | 5,979.00 | 美国 |
268 | -- | 恒力集团(hengli group) | 37,879.70 | 821.70 | 中国 |
269 | 216 | 南苏格兰电力(sse) | 37,813.00 | 2,082.90 | 英国 |
270 | 258 | 万通互惠理财(massachusetts mutual life insurance) | 37,788.00 | 1,273.50 | 美国 |
271 | 252 | 高盛(goldman sachs group) | 37,712.00 | 7,398.00 | 美国 |
272 | -- | 江森自控国际公司(johnson controls international) | 37,674.00 | -868.00 | 爱尔兰 |
273 | 278 | 英国葛兰素史克公司(glaxosmithkline) | 37,642 | 1,231 | 英国 |
274 | 217 | 中国华能集团公司(china huaneng group) | 37,542.60 | -85.9 | 中国 |
275 | 225 | energy transfer equity公司(energy transfer equity) | 37,504 | 995 | 美国 |
276 | 270 | 神华集团(shenhua group) | 37,321.50 | 1,916.90 | 中国 |
277 | 311 | 绿地控股集团有限公司(greenland holding group) | 37,240 | 1,085 | 中国 |
278 | 291 | 美国教师退休基金会(tiaa) | 37,105 | 1,492 | 美国 |
279 | 273 | 怡和集团(jardine matheson) | 37,051 | 2,503.00 | 中国 |
280 | 260 | 甲骨文公司(oracle) | 37,047.00 | 8,901 | 美国 |
281 | 255 | 西班牙acs集团(acs) | 36,992.20 | 830.50 | 西班牙 |
282 | 308 | 住友商事(sumitomo) | 36,888 | 1,577 | 日本 |
283 | 235 | 泰森食品(tyson foods) | 36,881.00 | 1,768.00 | 美国 |
284 | 181 | 巴克莱(barclays) | 36,789 | 2,807 | 英国 |
285 | 305 | 意大利邮政集团(poste italiane) | 36,616.80 | 687.80 | 意大利 |
286 | 220 | 英国森特理克集团(centrica) | 36,580 | 2,257 | 英国 |
287 | 265 | 美国联合大陆控股有限公司(united continental holdings) | 36,556 | 2,263 | 美国 |
288 | 283 | 好事达(allstate) | 36,534.00 | 1,877 | 美国 |
289 | 230 | 印尼国家石油公司(pertamina) | 36,486.70 | 3,147 | 印度尼西亚 |
290 | 306 | 麦格纳国际(magna international) | 36,445.00 | 2,031.00 | 加拿大 |
291 | 257 | 瑞银集团(ubs group) | 36,229.50 | 3,252.20 | 瑞士 |
292 | 224 | 意大利联合圣保罗银行(intesa sanpaolo) | 36,225.30 | 3,440.30 | 意大利 |
293 | 274 | 加拿大乔治威斯顿公司(george weston) | 36,211.10 | 415 | 加拿大 |
294 | 307 | 日本三菱重工业股份有限公司(mitsubishi heavy industries) | 36,122 | 810 | 日本 |
295 | 423 | r品牌esh exports公司(r品牌esh exports) | 36,114 | 185.80 | 印度 |
296 | 259 | 和硕(pegatron) | 35,891.20 | 599.60 | 中国 |
297 | 284 | 日本明治安田生命保险公司(meiji yasuda life insurance) | 35,766.60 | 2,065 | 日本 |
298 | 240 | 马士基集团(maersk group) | 35,464.00 | -1,939.00 | 丹麦 |
299 | 247 | 沙特基础工业公司(sabic) | 35,421.00 | 4,757.10 | 沙特阿拉伯 |
300 | 280 | 法国布伊格集团(bouygues) | 35,277 | 810 | 法国 |
301 | 272 | 沃尔沃集团(voo) | 35,268.60 | 1,535.80 | 瑞典 |
302 | 289 | talanx公司(talanx) | 35,100.60 | 1,003 | 德国 |
303 | 285 | 汉莎集团(lufthansa group) | 35,011.10 | 1,964.00 | 德国 |
304 | 297 | 加拿大皇家银行(royal bank of canada) | 34,903.90 | 7,839.60 | 加拿大 |
305 | 312 | 埃森哲(accenture) | 34,797.70 | 4,111.90 | 爱尔兰 |
306 | 250 | 雷普索尔公司(repsol) | 34,485 | 1,920 | 西班牙 |
307 | 356 | 万科企业股份有限公司(china vanke) | 34,458.00 | 3,164.50 | 中国 |
308 | 317 | 大众超级市场公司(publix super markets) | 34,274.10 | 2,025.70 | 美国 |
309 | 321 | 德国艾德卡公司(edeka zentrale) | 34,193.00 | 356.00 | 德国 |
310 | 288 | 森宝利(j. sainsbury) | 34,148.80 | 490.90 | 英国 |
