编辑:红叶 发布时间:2021-11-16 17:20:01
导语2019日本100强企业排行榜前10名?360货源之家十大100强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大100强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
top1、丰田汽车
top2、软银
top3、三菱日联金融集团
top4、日本电信电话
top5、日本邮政控股
top6、三井住友金融
top7、索尼
top8、本田汽车
top9、三菱集团
top10、瑞穗金融集团
top1、丰田汽车
日本比较大的汽车厂商之一,总部在日本的爱知县。 福布斯2019企业2000强排行榜 第15位的企业。也是 2018品牌500强 中第9位,也是雷克萨斯与斯巴鲁 汽车品牌 的母公司。总资产4656亿美元,市值1766亿美元。
top2、软银
软件银行集团,1981年成立的风险投资银行。主要是it产业的投资,拥有300多家主要it行业公司的股份。业务还包括互联网服务、网络电话、金融、媒体和市场营销等等。是日本仅次于丰田的大企业。
top3、三菱日联金融集团
日本比较大的金融机构,由三菱东京金融集团和日联控股在2005年合并而成。主要经营各类金融业务和信贷服务。总资产27999亿美元,市值65亿美元。
top4、日本电信电话
日本电信电话是上比较大的移动通信公司之一,比较早的3g运营商,主要开展手机、i-mode服务多媒体讯息等业务。其营业额达到了1075亿美元,利润有87亿美元。
top5、日本邮政控股
日本邮政集团的核心法人,大约有20万的员工,主要有邮递、储蓄和保险业务。在2018年财富500强中排在第45位。总资产26197亿美元,市值445亿美元。
top6、三井住友金融
三井住友金融集团株式会社,日本第三大金融机构,由樱花银行和住友银行合并而成,是十大商业银行之一,主要业务是个人银行业务。总资产达到了18411亿美元,市值在509亿美元。
top7、索尼
索尼是知名的跨国企业。比较早的便携式数码产品开创者,也是电子 游戏 行业三大巨头之一,以及比较大的电子产品制造商之一。在2018品牌500强中排在第100位。
top8、本田汽车
本田株式会社,创立于1946年,十大汽车厂家之一。也是比较大的摩托车生产厂家,总部在东京。主要业务是摩托车、汽车的制造和销售,以及发电机、农机等动力产品。
top9、三菱集团
原日本三菱财阀解体后的组成的一个实体。涉及的业务从汽车、电器设备、石油、保险到飞机和 房地产 等多个行业,在日本工业中承担着主要的角色。
top10、瑞穗金融集团
瑞穗金融集团是日本第二大的金融机构,在2000年由富士银行、日本兴业银行和日本第一劝业银行合并组成。主要包含了个人银行、信托、证券和保险等金融服务。总资产达到了18378亿美元,市值在398亿美元。
2019日本100强企业排行榜完整版
排名 | 福布斯企业排名 | 企业名 | 国家 | 营业额(b=10亿美元) | 利润 | 总资产 | 市值 | 企业名 |
1 | 15 | toyota motor | japan | $272.1 b | $17.2 b | $465.6 b | $176.6 b | 丰田汽车 |
2 | 36 | softbank | japan | $86.2 b | $13.9 b | $332.3 b | $112.4 b | 软银 |
3 | 43 | mitsubishi ufj financial | japan | $53.7 b | $9 b | $2,799.9 b | $65 b | 三菱日联金融集团 |
4 | 51 | nippon telegraph & tel | japan | $107.5 b | $8.7 b | $199.6 b | $80.2 b | 日本电信电话 |
5 | 66 | japan post holdings | japan | $115.6 b | $4.3 b | $2,619.7 b | $44.5 b | 日本邮政控股 |
6 | 67 | sumitomo mitsui financial | japan | $52.5 b | $6.6 b | $1,841.1 b | $50.9 b | 三井住友金融 |
7 | 73 | sony | japan | $76.9 b | $7.3 b | $190.7 b | $60.1 b | 索尼 |
8 | 76 | honda motor | japan | $142.6 b | $6.6 b | $180.9 b | $50.5 b | 本田汽车 |
9 | 108 | mitsubishi | japan | $127.4 b | $5.3 b | $153.2 b | $42.5 b | 三菱集团 |
10 | 125 | mizuho financial | japan | $33.1 b | $4.6 b | $1,837.8 b | $39.8 b | 瑞穗金融集团 |
11 | 132 | nissan motor | japan | $108.7 b | $4.4 b | $172.8 b | $33.6 b | 日产汽车 |
12 | 163 | tokio marine holdings | japan | $47.7 b | $3.1 b | $212.1 b | $35.8 b | 东京海上控股 |
13 | 170 | kddi | japan | $45.8 b | $5.3 b | $65.2 b | $52.5 b | kddi株式会社 |
14 | 182 | itochu | japan | $91.6 b | $4 b | $98.7 b | $27.5 b | 伊藤忠商事 |
15 | 196 | mitsui | japan | $56.6 b | $3.5 b | $107.8 b | $27.7 b | mitsui |
16 | 221 | dai-ichi life insurance | japan | $59.1 b | $2.9 b | $509.4 b | $16.9 b | 日本第一生命保险 |
17 | 230 | hitachi | japan | $85.8 b | $1.7 b | $88.4 b | $31.8 b | 日立 |
18 | 249 | central japan railway | japan | $16.8 b | $3.9 b | $83.3 b | $41.8 b | 日本中部铁路 |
19 | 250 | east japan railway | japan | $27.1 b | $2.7 b | $74 b | $34.7 b | 东日本铁路 |
20 | 256 | denso | japan | $48.8 b | $2.4 b | $51.5 b | $34.9 b | 日本电装 |
21 | 257 | jxtg holdings | japan | $101.8 b | $3.4 b | $80.9 b | $16.6 b | jxtg holdings |
22 | 263 | ms&ad insurance | japan | $46.2 b | $2.1 b | $206.6 b | $18 b | ms&ad保险集团 |
23 | 278 | seven & i holdings | japan | $61.5 b | $1.8 b | $52.1 b | $30.3 b | 7&i;控股 |
24 | 286 | japan tobacco | japan | $20.1 b | $3.5 b | $49.8 b | $41.2 b | 日本烟草 |
25 | 291 | sumitomo | japan | $46.9 b | $2.7 b | $72.7 b | $17.9 b | 住友 |
26 | 298 | panasonic | japan | $73.8 b | $1.9 b | $57.1 b | $21.3 b | 松下 |
27 | 301 | canon | japan | $35.8 b | $2.3 b | $44.7 b | $30.9 b | 佳能 |
28 | 308 | nippon steel | japan | $54.5 b | $2.5 b | $70.3 b | $16.2 b | 新日本制铁 |
29 | 315 | orix | japan | $22.3 b | $2.7 b | $110.5 b | $18.3 b | 欧力士 |
30 | 325 | mitsubishi electric | japan | $41.5 b | $2.2 b | $37.8 b | $29.1 b | 三菱电机 |
31 | 326 | bridgestone | japan | $33.1 b | $2.6 b | $35.2 b | $29.8 b | 普利司通 |
32 | 329 | toshiba | japan | $34.4 b | $7.8 b | $39.4 b | $17.3 b | 东芝 |
33 | 350 | marubeni | japan | $67.8 b | $2.4 b | $63.8 b | $12.3 b | 丸红株式会社 |
34 | 368 | daiwa house industry | japan | $36.7 b | $2.2 b | $39 b | $17.8 b | 大和房屋工业 |
35 | 375 | mitsui fudosan | japan | $17.1 b | $1.7 b | $60.4 b | $22.7 b | 三井不动产 |
36 | 377 | takeda pharmaceutical | japan | $16.1 b | $1 b | $52.6 b | $56.6 b | 武田制 |
37 | 394 | komatsu | japan | $24.6 b | $2 b | $32 b | $23.7 b | 小松公司 |
38 | 394 | suzuki motor | japan | $35.1 b | $2.1 b | $29.4 b | $21.3 b | 玲木汽车 |
39 | 403 | sompo | japan | $31.5 b | $1.1 b | $109.1 b | $14.2 b | 日本财产保险 |
40 | 406 | shin-etsu chemical | japan | $14.4 b | $3 b | $27.8 b | $40.1 b | 信越化学 |
41 | 414 | tokyo electric power | japan | $56.1 b | $1.7 b | $113.9 b | $8.9 b | 东京电力 |
42 | 432 | sumitomo mitsui trust | japan | $13 b | $1.5 b | $520.2 b | $13.5 b | 三井住友信托 |
43 | 443 | daikin industries | japan | $22.1 b | $1.7 b | $23.4 b | $34.6 b | 大金工业 |
44 | 463 | toyota industries | japan | $19.6 b | $1.3 b | $46.4 b | $17.2 b | 丰田工业 |
45 | 466 | subaru | japan | $29.1 b | $1.7 b | $26.2 b | $19.6 b | 斯巴鲁 |
46 | 475 | mitsubishi chemical | japan | $35.3 b | $1.9 b | $51.2 b | $10.1 b | 三菱化学 |
47 | 479 | fast retailing | japan | $20 b | $1.5 b | $18.1 b | $57.7 b | 讯销集团 |
48 | 495 | toyota tsusho | japan | $61 b | $1.1 b | $40.2 b | $11.6 b | 丰田通商 |
49 | 508 | mitsubishi estate | japan | $11.6 b | $1.2 b | $53.4 b | $22.8 b | 三菱地产 |
50 | 510 | kansai electric power | japan | $29.5 b | $889 m | $65.1 b | $12.6 b | 关西电力 |
51 | 515 | fujitsu | japan | $36.1 b | $1.5 b | $27.3 b | $14.6 b | 富士通 |
52 | 520 | asahi group holdings | japan | $19.2 b | $1.4 b | $28.1 b | $19.9 b | 朝日集团控股公司 |
53 | 522 | fujifilm holdings | japan | $21.9 b | $1.1 b | $31.1 b | $19.5 b | 富士胶片控股 |
54 | 527 | recruit holdings | japan | $20.7 b | $1.5 b | $15.1 b | $47.1 b | 瑞可利 |
55 | 531 | jfe holdings | japan | $35.7 b | $1.4 b | $41.8 b | $10.1 b | 日本钢铁工程控股 |
56 | 534 | mitsubishi heavy industries | japan | $37.7 b | $734 m | $48 b | $13.9 b | 三菱重工 |
57 | 541 | murata manufacturing | japan | $14.1 b | $1.8 b | $18.7 b | $33.9 b | 村田制作所 |
58 | 564 | kubota | japan | $16.8 b | $1.3 b | $26.4 b | $18 b | 九保田机械 |
59 | 565 | rakuten | japan | $10 b | $1.3 b | $66.9 b | $14.5 b | 日本乐天 |
60 | 569 | aisin seiki | japan | $36.6 b | $1.1 b | $32.5 b | $11 b | 日本爱信精机 |
61 | 576 | kirin holdings | japan | $17.5 b | $1.5 b | $21 b | $19.6 b | 麒麟控股 |
62 | 581 | nidec | japan | $13.9 b | $1.3 b | $17.2 b | $41.4 b | 日本电产 |
63 | 602 | astellas pharma | japan | $11.8 b | $1.9 b | $17.6 b | $26 b | 安斯泰来制 |
64 | 603 | asahi kasei | japan | $19.4 b | $1.3 b | $23.7 b | $14.1 b | 旭化成公司 |
65 | 608 | sumitomo electric | japan | $28.7 b | $1.2 b | $28.4 b | $10.7 b | 住友电工 |
66 | 619 | nintendo | japan | $10.8 b | $1.6 b | $16.6 b | $36.6 b | 任天堂 |
67 | 620 | aeon | japan | $77.1 b | $214 m | $90.3 b | $15.2 b | 永旺集团 |
68 | 634 | resona holdings | japan | $7 b | $1.6 b | $537.4 b | $9.7 b | 理索纳金融控股 |
69 | 635 | sumitomo realty | japan | $9.1 b | $1 b | $45.5 b | $17.3 b | 住友不动产 |
70 | 638 | idemitsu kosan | japan | $39.9 b | $1.1 b | $27.9 b | $9.2 b | 出光兴产公司 |
71 | 645 | kao | japan | $13.7 b | $1.4 b | $13.3 b | $36.2 b | 花王 |
72 | 655 | kyocera | japan | $14.9 b | $642 m | $27.5 b | $22.1 b | 京瓷 |
73 | 676 | west japan railway | japan | $13.7 b | $904 m | $28.7 b | $13.9 b | 西日本铁路 |
74 | 680 | toray industries | japan | $21.4 b | $902 m | $25.3 b | $11.3 b | 东丽株式会社 |
75 | 681 | chubu electric power | japan | $27.1 b | $511 m | $50.6 b | $10.8 b | 中部电力 |
76 | 687 | sekisui house | japan | $19.6 b | $1.2 b | $22.2 b | $10.9 b | 积水建筑 |
77 | 702 | all nippon airways | japan | $18.6 b | $885 m | $23.6 b | $12 b | 全日空 |
78 | 703 | t&d holdings | japan | $17.6 b | $731 m | $141.6 b | $6.8 b | t&d控股 |
79 | 714 | nomura | japan | $16.7 b | $-712 m | $411.2 b | $13 b | 野村证券 |
80 | 719 | sumitomo chemical | japan | $19.8 b | $1.2 b | $29.8 b | $8 b | 住友化工 |
81 | 721 | tokyo electron | japan | $11.9 b | $2.3 b | $10.7 b | $26 b | 东京电子 |
82 | 735 | otsuka holding | japan | $11.7 b | $747 m | $22.6 b | $19 b | 大冢控股 |
83 | 747 | isuzu motors | japan | $19.5 b | $1 b | $18.6 b | $10.5 b | 五十铃汽车 |
84 | 752 | keyence | japan | $5.3 b | $2.1 b | $14.7 b | $78.7 b | 吉恩士 |
85 | 776 | japan airlines | japan | $13.3 b | $1.2 b | $17.6 b | $11.8 b | 日航 |
86 | 789 | fanuc | japan | $6.2 b | $1.6 b | $14.5 b | $37.5 b | 发那科公司 |
87 | 793 | dentsu | japan | $9.2 b | $818 m | $33.2 b | $11.4 b | 电通广告 |
88 | 830 | mitsubishi motors | japan | $22.4 b | $966 m | $17.1 b | $8.6 b | 三菱汽车 |
89 | 844 | tokyo gas | japan | $17 b | $555 m | $22.1 b | $11.2 b | 东京瓦斯 |
90 | 846 | daiwa securities | japan | $6.7 b | $788 m | $195.3 b | $7.6 b | 大和证券 |
91 | 850 | mazda motor | japan | $32.1 b | $581 m | $25.2 b | $7.6 b | 马自达汽车 |
92 | 855 | secom | japan | $9.1 b | $846 m | $15.9 b | $17.9 b | 世康 |
93 | 862 | daiichi sankyo | japan | $8.4 b | $602 m | $17.3 b | $28.7 b | 第一制三共公司 |
94 | 892 | inpex | japan | $8.4 b | $449 m | $43.9 b | $13.8 b | 日本国际石油开发公司 |
95 | 899 | taisei | japan | $14.5 b | $978 m | $15.2 b | $9.3 b | 大成建设株式会社 |
96 | 899 | tdk | japan | $12.5 b | $676 m | $18.4 b | $11.1 b | 东京电气化学工业公司 |
97 | 903 | k品牌ima | japan | $17.2 b | $1 b | $17.7 b | $7.3 b | 鹿岛建设 |
98 | 916 | obayashi | japan | $18.2 b | $870 m | $20.2 b | $6.9 b | 大林集团 |
99 | 933 | suntory beverage & food | japan | $11.7 b | $725 m | $14 b | $13.4 b | 三得利饮料食品 |
100 | 952 | agc | japan | $13.8 b | $811 m | $20.4 b | $7.5 b | agc集团 |
上一篇:杭州有哪些
下一篇:国产十大动漫公司排名有哪些
87位用户关注
16位用户关注
70位用户关注
80位用户关注
114位用户关注
110位用户关注
6位用户关注
35位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注