2019日本100强企业排行榜前10名

编辑:红叶 发布时间:2021-11-16 17:20:01

导语2019日本100强企业排行榜前10名?360货源之家十大100强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大100强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。

top1、丰田汽车

top2、软银

top3、三菱日联金融集团

top4、日本电信电话

top5、日本邮政控股

top6、三井住友金融

top7、索尼

top8、本田汽车

top9、三菱集团

top10、瑞穗金融集团

top1、丰田汽车

日本比较大的汽车厂商之一,总部在日本的爱知县。 福布斯2019企业2000强排行榜 第15位的企业。也是 2018品牌500强 中第9位,也是雷克萨斯与斯巴鲁 汽车品牌 的母公司。总资产4656亿美元,市值1766亿美元。

top2、软银

软件银行集团,1981年成立的风险投资银行。主要是it产业的投资,拥有300多家主要it行业公司的股份。业务还包括互联网服务、网络电话、金融、媒体和市场营销等等。是日本仅次于丰田的大企业。

top3、三菱日联金融集团

日本比较大的金融机构,由三菱东京金融集团和日联控股在2005年合并而成。主要经营各类金融业务和信贷服务。总资产27999亿美元,市值65亿美元。

top4、日本电信电话

日本电信电话是上比较大的移动通信公司之一,比较早的3g运营商,主要开展手机、i-mode服务多媒体讯息等业务。其营业额达到了1075亿美元,利润有87亿美元。

top5、日本邮政控股

日本邮政集团的核心法人,大约有20万的员工,主要有邮递、储蓄和保险业务。在2018年财富500强中排在第45位。总资产26197亿美元,市值445亿美元。

top6、三井住友金融

三井住友金融集团株式会社,日本第三大金融机构,由樱花银行和住友银行合并而成,是十大商业银行之一,主要业务是个人银行业务。总资产达到了18411亿美元,市值在509亿美元。

top7、索尼

索尼是知名的跨国企业。比较早的便携式数码产品开创者,也是电子 游戏 行业三大巨头之一,以及比较大的电子产品制造商之一。在2018品牌500强中排在第100位。

top8、本田汽车

本田株式会社,创立于1946年,十大汽车厂家之一。也是比较大的摩托车生产厂家,总部在东京。主要业务是摩托车、汽车的制造和销售,以及发电机、农机等动力产品。

top9、三菱集团

原日本三菱财阀解体后的组成的一个实体。涉及的业务从汽车、电器设备、石油、保险到飞机和 房地产 等多个行业,在日本工业中承担着主要的角色。

top10、瑞穗金融集团

瑞穗金融集团是日本第二大的金融机构,在2000年由富士银行、日本兴业银行和日本第一劝业银行合并组成。主要包含了个人银行、信托、证券和保险等金融服务。总资产达到了18378亿美元,市值在398亿美元。

2019日本100强企业排行榜完整版

排名福布斯企业排名企业名国家营业额(b=10亿美元)利润总资产市值企业名
115toyota motorjapan$272.1 b$17.2 b$465.6 b$176.6 b丰田汽车
236softbankjapan$86.2 b$13.9 b$332.3 b$112.4 b软银
343mitsubishi ufj financialjapan$53.7 b$9 b$2,799.9 b$65 b三菱日联金融集团
451nippon telegraph & teljapan$107.5 b$8.7 b$199.6 b$80.2 b日本电信电话
566japan post holdingsjapan$115.6 b$4.3 b$2,619.7 b$44.5 b日本邮政控股
667sumitomo mitsui financialjapan$52.5 b$6.6 b$1,841.1 b$50.9 b三井住友金融
773sonyjapan$76.9 b$7.3 b$190.7 b$60.1 b索尼
876honda motorjapan$142.6 b$6.6 b$180.9 b$50.5 b本田汽车
9108mitsubishijapan$127.4 b$5.3 b$153.2 b$42.5 b三菱集团
10125mizuho financialjapan$33.1 b$4.6 b$1,837.8 b$39.8 b瑞穗金融集团
11132nissan motorjapan$108.7 b$4.4 b$172.8 b$33.6 b日产汽车
12163tokio marine holdingsjapan$47.7 b$3.1 b$212.1 b$35.8 b东京海上控股
13170kddijapan$45.8 b$5.3 b$65.2 b$52.5 bkddi株式会社
14182itochujapan$91.6 b$4 b$98.7 b$27.5 b伊藤忠商事
15196mitsuijapan$56.6 b$3.5 b$107.8 b$27.7 bmitsui
16221dai-ichi life insurancejapan$59.1 b$2.9 b$509.4 b$16.9 b日本第一生命保险
17230hitachijapan$85.8 b$1.7 b$88.4 b$31.8 b日立
18249central japan railwayjapan$16.8 b$3.9 b$83.3 b$41.8 b日本中部铁路
19250east japan railwayjapan$27.1 b$2.7 b$74 b$34.7 b东日本铁路
20256densojapan$48.8 b$2.4 b$51.5 b$34.9 b日本电装
21257jxtg holdingsjapan$101.8 b$3.4 b$80.9 b$16.6 bjxtg holdings
22263ms&ad insurancejapan$46.2 b$2.1 b$206.6 b$18 bms&ad保险集团
23278seven & i holdingsjapan$61.5 b$1.8 b$52.1 b$30.3 b7&i;控股
24286japan tobaccojapan$20.1 b$3.5 b$49.8 b$41.2 b日本烟草
25291sumitomojapan$46.9 b$2.7 b$72.7 b$17.9 b住友
26298panasonicjapan$73.8 b$1.9 b$57.1 b$21.3 b松下
27301canonjapan$35.8 b$2.3 b$44.7 b$30.9 b佳能
28308nippon steeljapan$54.5 b$2.5 b$70.3 b$16.2 b新日本制铁
29315orixjapan$22.3 b$2.7 b$110.5 b$18.3 b欧力士
30325mitsubishi electricjapan$41.5 b$2.2 b$37.8 b$29.1 b三菱电机
31326bridgestonejapan$33.1 b$2.6 b$35.2 b$29.8 b普利司通
32329toshibajapan$34.4 b$7.8 b$39.4 b$17.3 b东芝
33350marubenijapan$67.8 b$2.4 b$63.8 b$12.3 b丸红株式会社
34368daiwa house industryjapan$36.7 b$2.2 b$39 b$17.8 b大和房屋工业
35375mitsui fudosanjapan$17.1 b$1.7 b$60.4 b$22.7 b三井不动产
36377takeda pharmaceuticaljapan$16.1 b$1 b$52.6 b$56.6 b武田制
37394komatsujapan$24.6 b$2 b$32 b$23.7 b小松公司
38394suzuki motorjapan$35.1 b$2.1 b$29.4 b$21.3 b玲木汽车
39403sompojapan$31.5 b$1.1 b$109.1 b$14.2 b日本财产保险
40406shin-etsu chemicaljapan$14.4 b$3 b$27.8 b$40.1 b信越化学
41414tokyo electric powerjapan$56.1 b$1.7 b$113.9 b$8.9 b东京电力
42432sumitomo mitsui trustjapan$13 b$1.5 b$520.2 b$13.5 b三井住友信托
43443daikin industriesjapan$22.1 b$1.7 b$23.4 b$34.6 b大金工业
44463toyota industriesjapan$19.6 b$1.3 b$46.4 b$17.2 b丰田工业
45466subarujapan$29.1 b$1.7 b$26.2 b$19.6 b斯巴鲁
46475mitsubishi chemicaljapan$35.3 b$1.9 b$51.2 b$10.1 b三菱化学
47479fast retailingjapan$20 b$1.5 b$18.1 b$57.7 b讯销集团
48495toyota tsushojapan$61 b$1.1 b$40.2 b$11.6 b丰田通商
49508mitsubishi estatejapan$11.6 b$1.2 b$53.4 b$22.8 b三菱地产
50510kansai electric powerjapan$29.5 b$889 m$65.1 b$12.6 b关西电力
51515fujitsujapan$36.1 b$1.5 b$27.3 b$14.6 b富士通
52520asahi group holdingsjapan$19.2 b$1.4 b$28.1 b$19.9 b朝日集团控股公司
53522fujifilm holdingsjapan$21.9 b$1.1 b$31.1 b$19.5 b富士胶片控股
54527recruit holdingsjapan$20.7 b$1.5 b$15.1 b$47.1 b瑞可利
55531jfe holdingsjapan$35.7 b$1.4 b$41.8 b$10.1 b日本钢铁工程控股
56534mitsubishi heavy industriesjapan$37.7 b$734 m$48 b$13.9 b三菱重工
57541murata manufacturingjapan$14.1 b$1.8 b$18.7 b$33.9 b村田制作所
58564kubotajapan$16.8 b$1.3 b$26.4 b$18 b九保田机械
59565rakutenjapan$10 b$1.3 b$66.9 b$14.5 b日本乐天
60569aisin seikijapan$36.6 b$1.1 b$32.5 b$11 b日本爱信精机
61576kirin holdingsjapan$17.5 b$1.5 b$21 b$19.6 b麒麟控股
62581nidecjapan$13.9 b$1.3 b$17.2 b$41.4 b日本电产
63602astellas pharmajapan$11.8 b$1.9 b$17.6 b$26 b安斯泰来制
64603asahi kaseijapan$19.4 b$1.3 b$23.7 b$14.1 b旭化成公司
65608sumitomo electricjapan$28.7 b$1.2 b$28.4 b$10.7 b住友电工
66619nintendojapan$10.8 b$1.6 b$16.6 b$36.6 b任天堂
67620aeonjapan$77.1 b$214 m$90.3 b$15.2 b永旺集团
68634resona holdingsjapan$7 b$1.6 b$537.4 b$9.7 b理索纳金融控股
69635sumitomo realtyjapan$9.1 b$1 b$45.5 b$17.3 b住友不动产
70638idemitsu kosanjapan$39.9 b$1.1 b$27.9 b$9.2 b出光兴产公司
71645kaojapan$13.7 b$1.4 b$13.3 b$36.2 b花王
72655kyocerajapan$14.9 b$642 m$27.5 b$22.1 b京瓷
73676west japan railwayjapan$13.7 b$904 m$28.7 b$13.9 b西日本铁路
74680toray industriesjapan$21.4 b$902 m$25.3 b$11.3 b东丽株式会社
75681chubu electric powerjapan$27.1 b$511 m$50.6 b$10.8 b中部电力
76687sekisui housejapan$19.6 b$1.2 b$22.2 b$10.9 b积水建筑
77702all nippon airwaysjapan$18.6 b$885 m$23.6 b$12 b全日空
78703t&d holdingsjapan$17.6 b$731 m$141.6 b$6.8 bt&d控股
79714nomurajapan$16.7 b$-712 m$411.2 b$13 b野村证券
80719sumitomo chemicaljapan$19.8 b$1.2 b$29.8 b$8 b住友化工
81721tokyo electronjapan$11.9 b$2.3 b$10.7 b$26 b东京电子
82735otsuka holdingjapan$11.7 b$747 m$22.6 b$19 b大冢控股
83747isuzu motorsjapan$19.5 b$1 b$18.6 b$10.5 b五十铃汽车
84752keyencejapan$5.3 b$2.1 b$14.7 b$78.7 b吉恩士
85776japan airlinesjapan$13.3 b$1.2 b$17.6 b$11.8 b日航
86789fanucjapan$6.2 b$1.6 b$14.5 b$37.5 b发那科公司
87793dentsujapan$9.2 b$818 m$33.2 b$11.4 b电通广告
88830mitsubishi motorsjapan$22.4 b$966 m$17.1 b$8.6 b三菱汽车
89844tokyo gasjapan$17 b$555 m$22.1 b$11.2 b东京瓦斯
90846daiwa securitiesjapan$6.7 b$788 m$195.3 b$7.6 b大和证券
91850mazda motorjapan$32.1 b$581 m$25.2 b$7.6 b马自达汽车
92855secomjapan$9.1 b$846 m$15.9 b$17.9 b世康
93862daiichi sankyojapan$8.4 b$602 m$17.3 b$28.7 b第一制三共公司
94892inpexjapan$8.4 b$449 m$43.9 b$13.8 b日本国际石油开发公司
95899taiseijapan$14.5 b$978 m$15.2 b$9.3 b大成建设株式会社
96899tdkjapan$12.5 b$676 m$18.4 b$11.1 b东京电气化学工业公司
97903k品牌imajapan$17.2 b$1 b$17.7 b$7.3 b鹿岛建设
98916obayashijapan$18.2 b$870 m$20.2 b$6.9 b大林集团
99933suntory beverage & foodjapan$11.7 b$725 m$14 b$13.4 b三得利饮料食品
100952agcjapan$13.8 b$811 m$20.4 b$7.5 bagc集团
查看全文

猜你喜欢

360微商频道查询入口

最新加入品牌