2017年国产500强消费零售排行榜前10名

编辑:红叶 发布时间:2021-11-28 14:20:05

导语2017年国产500强消费零售排行榜前10名?360货源之家十大500强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大500强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。

排名 今年排名 去年排名 公司 营业收入(百万元) 利润(百万元)

top1、21 31 京东商城电子商劳有限公司 260121.64 -3806.79

top2、38 39 美的集团股份有限公司 159841.7 14684.36

top3、41 51 保利房地产(集团)股份有限公司 154773.28 12421.55

top4、44 41 苏宁云商集团股份有限公司 148585.33 704.41

top5、49 62 阿里巴巴集团控股有限公司 143878 38393

top6、50 40 万洲国际有限公司 143035.29 6881.42

top7、58 65 青岛海尔股份有限公司 119065.83 5036.65

top8、63 58 珠海格力电器股份有限公司 110113.1 15420.96

top9、64 56 tcl集团股份有限公司 106617.86 1602.13

top10、68 60 中兴通讯股份有限公司 101233.18 -2357.42

11 75 67 华润置地有限公司 93562.5 16688.85

12 85 89 国美电器控股有限公司 76695.02 325.14

13 96 88 四川长虹电器股份有限公司 67175.34 554.78

14 104 96 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 60609.22 5661.81

15 112 — 顺丰控股股份有限公司 57482.7 4180.43

16 115 146 唯品会控股有限公司 56591.3 2036.82

17 119 130 龙湖地产有限公司 54799.5 9152.95

18 121 126 中国蒙牛乳业有限公司 53779.34 -751.16

19 140 141 7lc辉超市股份有限公司 49231.65 1242.01

20 148 125 上海百联集团股份有限公司 47077.24 900.36

21 157 144 百丽国际控股有限公司 41706.5 2403.4

22 159 253 上海钢联电子商务股份有限公司 41278.99 22.1

23 187 187 重庆百货大楼股份有限公司 33846.77 418.71

24 201 185 青岛海信电器股份有限公司 31832.46 1758.87

25 222 194 华润啤酒(控股)有限公司 28694 629

26 223 228 新謎有限公司 28232.09 1383.95

27 225 179 大商股份有限公司 28087.52 702.99

28 235 233 海信科龙电器股份有限公司 26730.22 1087.73

29 237 202 联华超市股份有限公司 26666.07 -449.96

30 243 259 保利置业集团有限公司 26170.64 69.1

31 245 201 青岛啤酒股份有限公司 26106.34 1043.49

32 297 283 江苏宏图高科技股份有限公司 20512.98 446.88

33 299 288 康佳集团股份有限公司 20299.35 95.67

34 332 379 中粮地产(集团)股份有限公司 18025.19 720.15

35 337 306 王府井集团股份有限公司 17795.12 574.83

36 339 304 武汉武商集团股份有限公司 17689.64 991.63

37 345 305 天虹商场股份有限公司 17272.96 524.11

38 350 339 海澜之家股份有限公司 16999.59 3122.65

39 355 — 園通速递股份有限公司 16817.83 1371.94

40 367 335 南京新街口百货商店股份有限公司 16275.69 399.86

41 383 343 步步高商业连锁股份有限公司 15520.28 132.7

42 385 324 中百控股集团股份有限公司 15366.35 6.47

43 399 360 雅戈尔集团股份有限公司 14895 3684.75

44 410 418 地产控股有限公司 14295.62 2464.68

45 445 — 供销大集集团股份有限公司 13424.74 401.4

46 447 442 安*体肓用品有限公司 13345.76 2385.55

47 453 391 长春欧亚集团股份有限公司 13023.6 327.29

48 456 358 银座集团股份有限公司 12845.3 22.08

49 469 382 北京华联综合超市股份有限公司 12358.21 -260.44

50 493 401 北京燕京啤酒股份有限公司 11573.2 312.08

2017年中国500强消费零售排行榜数据显示,上榜的50家消费零售企业总营业收入为2.7万亿元,占500家上榜公司总营业收入的8%,净利润达1557亿元,占500家上榜公司净利润的5.6%。

值得注意的是,上榜的50家企业中,有5家企业利润为负数。它们分别是京东、中兴通讯、蒙牛、联华超市和华联综超。

查看全文

猜你喜欢

360微商频道查询入口

最新加入品牌