编辑:红叶 发布时间:2021-12-03 19:46:02
导语最新2017昆明新三板企业名单(截止2017年7月45家)有哪些?360货源之家十大新三板品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大新三板品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
总资产排名
排名 代码 名称 交易方式 总资产(万元)
top1、830796.oc 云南路桥 协议 590,375.1663
top2、833266.oc 生物谷 做市 95,179.6656
top3、834592.oc 一乘股份 协议 88,931.4278
top4、835024.oc 七彩云南 做市 65,360.5012
top5、835390.oc 瑞*生物 协议 53,938.3025
top6、831663.oc 云叶股份 做市 36,523.7752
top7、831931.oc 云能威士 做市 36,235.3584
top8、834710.oc 嘉和科技 协议 31,885.8782
top9、832909.oc 兴海绿化 协议 29,414.1034
top10、834732.oc 雄汇医疗 协议 28,021.7490
11 833932.oc 奥雷德 协议 25,169.0115
12 836634.oc 亚太环保 协议 22,530.9590
13 831573.oc 佳盈物流 做市 20,999.0547
14 833382.oc 长江绿海 协议 20,912.1339
15 831152.oc 昆工科技 做市 20,770.6787
16 834273.oc 新天力 协议 19,909.1354
17 830918.oc 银发环保 做市 18,921.4194
18 831239.oc 云南文化 做市 18,367.2341
19 430530.oc 云铜科技 协议 16,364.9488
20 832151.oc 听牧肉牛 做市 16,181.0628
21 832850.oc 大泽电极 做市 13,797.2045
22 833567.oc 和谐通航 协议 12,931.4459
23 832007.oc 航天检测 做市 12,599.3554
24 835263.oc 威鑫农科 协议 11,675.6280
25 832848.oc 昆自股份 协议 10,857.0963
26 833723.oc 三江并流 协议 10,656.8792
27 430472.oc 安泰得 做市 8,799.0900
28 835964.oc 联诚科技 协议 8,595.3236
29 837250.oc 科力新材 协议 8,494.6007
30 831119.oc 蓝钻生物 做市 8,445.6701
31 830791.oc 佳晓股份 协议 7,507.9379
32 830878.oc 智信股份 协议 7,301.6686
33 830806.oc st亚锦 协议 7,068.1273
34 834668.oc 同昌保险 协议 6,011.3699
35 834396.oc 坤瑞科技 协议 5,280.3769
36 833265.oc 润杰农科 协议 4,368.1293
37 834121.oc 润紫源 协议 3,874.5353
38 833068.oc 山河园林 协议 3,673.6280
39 837222.oc 云能中汇 协议 3,495.2265
40 836178.oc 厚泰科技 协议 2,716.1412
41 833062.oc 立翔科技 协议 2,609.1507
42 832195.oc 名家智能 协议 2,518.3603
43 834621.oc 润晶水利 协议 2,006.4324
44 832813.oc 瑞博检测 协议 1,692.0346
45 833303.oc 恒光科技 协议 1,212.1372
102位用户关注
83位用户关注
47位用户关注
8位用户关注
97位用户关注
96位用户关注
36位用户关注
36位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注