最新2017年苏州新三板企业名单(2017年7月372家)有哪些

编辑:红叶 发布时间:2021-12-04 07:39:08

导语最新2017年苏州新三板企业名单(2017年7月372家)有哪些?360货源之家十大新三板品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大新三板品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。

代码 名称 挂牌日期 转让方式 营业收入(万元)

835706.oc 利诚股份 2016-03-17 协议 117,162.1399

836866.oc ab集团 2016-04-25 协议 46,904.5459

836692.oc 苏氧股份 2016-04-27 协议 41,266.2556

835637.oc 林华医疗 2016-04-08 协议 37,686.9841

838492.oc 聚力机械 2016-08-05 协议 33,488.0555

835314.oc 金禾新材 2016-01-06 协议 28,719.3732

838455.oc 翔楼新材 2016-08-08 协议 27,310.7684

837641.oc 新业电子 2016-06-08 协议 26,321.4332

838421.oc 新黎明 2016-08-09 协议 25,577.4200

835710.oc 仕净环保 2016-01-28 协议 20,177.1445

837761.oc 创捷传媒 2016-06-21 协议 20,147.8178

836823.oc 华佳丝绸 2016-04-26 协议 19,974.9927

835229.oc 日久光电 2016-01-05 做市 19,869.5402

837982.oc 协多利 2016-07-26 协议 19,663.9902

836941.oc 宜美科技 2016-04-26 协议 19,478.0677

836274.oc 泓杰股份 2016-03-18 协议 19,249.5943

836650.oc 贯石发展 2016-04-18 协议 18,967.7034

836860.oc 驿力科技 2016-04-21 协议 17,829.4608

836235.oc 银奕达 2016-04-14 协议 17,734.1570

835633.oc 世纪福 2016-01-20 协议 17,626.2598

835904.oc 星诺奇 2016-03-29 协议 17,024.2742

838004.oc 美集股份 2016-07-25 协议 15,660.9583

837120.oc 东方四通 2016-05-16 协议 15,032.7674

835569.oc 朗威股份 2016-01-14 协议 14,991.8729

835428.oc 美邦环境 2016-01-08 协议 14,975.2836

836306.oc 黄金屋 2016-03-31 协议 13,836.7264

836084.oc 江苏北人 2016-03-08 协议 13,557.1825

836169.oc 世德堂 2016-03-16 协议 12,819.3152

837201.oc 盈茂光电 2016-04-28 协议 12,069.7980

838555.oc 昆山佰奥 2016-08-02 协议 11,639.9550

838880.oc 捷赛股份 2016-08-12 协议 11,609.4134

836255.oc 仁和股份 2016-03-21 协议 11,391.4515

836110.oc 沙家浜 2016-03-18 协议 10,922.1088

836045.oc 门对门 2016-03-08 协议 10,568.9844

838177.oc 广川股份 2016-08-01 协议 10,501.5896

835536.oc 正通电子 2016-01-12 协议 10,422.3020

837262.oc 杰尔股份 2016-05-12 协议 10,239.8127

838262.oc 太湖雪 2016-08-02 协议 10,134.4772

835231.oc 福泰科技 2016-01-07 协议 10,107.2731

837827.oc 智浦芯联 2016-06-27 协议 9,813.0827

835415.oc 海德科技 2016-01-15 协议 9,705.0328

837561.oc 汉瑞森 2016-05-31 协议 8,571.9214

839117.oc 联领智能 2016-08-10 协议 8,554.9696

838367.oc 永发医用 2016-08-17 协议 8,443.3135

837646.oc 德能电机 2016-06-03 协议 8,216.0135

837064.oc 鸿海股份 2016-04-26 协议 8,127.2691

838174.oc 诚骏科技 2016-07-28 协议 8,022.8465

836841.oc 美迪斯 2016-04-25 协议 7,713.7733

838976.oc 雅鹿运营 2016-08-11 协议 7,606.1428

836810.oc 创扬医 2016-05-03 协议 7,498.8398

837453.oc 通锦精密 2016-05-18 协议 7,267.0329

838162.oc 祥龙股份 2016-08-08 协议 7,141.4048

836798.oc 捷帝股份 2016-04-25 协议 7,118.1751

836812.oc 雷格特 2016-04-25 协议 7,098.5589

836863.oc 恒汇通源 2016-05-04 协议 6,991.8793

837056.oc 菱欧科技 2016-04-26 协议 6,973.0495

836690.oc 悦泰物流 2016-04-12 协议 6,949.3525

837624.oc 安荣电气 2016-05-30 协议 6,899.1724

835593.oc 新豪轴承 2016-01-27 协议 6,708.4845

836681.oc 泰嘉电子 2016-03-29 协议 6,706.8635

835377.oc 常乐铜业 2016-01-07 协议 6,629.7413

837632.oc 昊帆生物 2016-06-01 协议 6,574.7671

837535.oc 宝强精密 2016-05-26 协议 6,420.0341

836149.oc 旭杰科技 2016-03-08 协议 6,379.3848

837553.oc 鸿博斯特 2016-05-23 协议 6,376.5899

836362.oc 奥智智能 2016-03-24 协议 6,308.1518

838112.oc 安捷讯 2016-07-27 协议 6,270.3818

837416.oc 有您网 2016-05-26 协议 6,232.0481

837410.oc 美爱斯 2016-05-20 协议 6,139.0544

837431.oc 新都安 2016-07-12 协议 5,682.4623

查看全文

猜你喜欢

360微商频道查询入口

最新加入品牌