最新2017长春市新三板企业名单(截至2017年7月24家)有哪些

编辑:红叶 发布时间:2021-12-04 10:14:09

导语最新2017长春市新三板企业名单(截至2017年7月24家)有哪些?360货源之家十大新三板品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大新三板品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。

股票 代码 公司简称 公司名称 注册资本(亿元) 公司比较初成立时间 挂牌日期

836215.oc 寰旗科技 吉林省寰旗科技股份有限公司 0.2000 2010-04-08 2016-03-17

835772.oc 隆华股份 吉林省隆华测控股份有限公司 0.1113 2005-07-01 2016-02-04

835598.oc 云上汽车 吉林省云上汽车股份有限公司 0.1717 2012-08-17 2016-01-18

835283.oc 节水股份 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 1.5000 2011-02-23 2015-12-30

835017.oc 中研高塑 吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司 0.7134 2006-12-22 2015-12-21

835000.oc 锐迅股份 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 0.2000 2012-06-29 2015-12-15

834602.oc 宜家清洁 吉林省宜家清洁股份有限公司 0.1100 2005-04-27 2015-12-09

834383.oc 都邦业 吉林省都邦业股份有限公司 0.6000 2005-06-21 2015-11-27

834427.oc 弘大能源 长春弘大能源勘探开发股份有限公司 0.3000 2012-12-28 2015-11-23

833937.oc 嘉诚信息 长春嘉诚信息技术股份有限公司 0.3000 2001-01-09 2015-10-28

833793.oc 孔辉汽车 长春孔辉汽车科技股份有限公司 0.1325 2007-06-06 2015-10-20

833281.oc 派诺生物 吉林派诺生物技术股份有限公司 0.6525 2006-10-17 2015-08-13

833026.oc 中邦园林 中邦园林股份有限公司 0.5000 2008-12-22 2015-07-28

832882.oc 金沙数控 吉林省金沙数控机床股份有限公司 0.1300 2009-08-04 2015-07-23

832755.oc 施泰信息 吉林省施泰信息技术股份有限公司 0.1250 2011-03-30 2015-07-15

832596.oc 迈达医疗 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 0.1399 2001-11-21 2015-06-08

832418.oc 旭海科技 吉林旭海科技股份有限公司 0.0500 2005-01-18 2015-05-07

831679.oc 易点科技 长春易点科技股份有限公司 0.1000 2002-09-23 2015-01-12

831726.oc 朱老六 长春市朱老六食品股份有限公司 0.5000 2002-11-14 2015-01-12

831306.oc 丽明股份 长春丽明科技开发股份有限公司 0.3440 2010-01-29 2014-11-13

831150.oc 金越交通 吉林省金越交通装备股份有限公司 0.6500 2008-03-25 2014-09-22

831017.oc 星月股份 吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司 0.3000 2005-05-17 2014-08-21

830790.oc 希迈气象 长春希迈气象科技股份有限公司 0.2884 2010-12-20 2014-06-10

430578.oc 差旅天下 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 1.0868 2010-04-07 2014-01-24

查看全文

猜你喜欢

360微商频道查询入口

最新加入品牌