2016年东莞市新三板公司营收排行榜前10名

编辑:红叶 发布时间:2021-12-07 07:59:01

导语2016年东莞市新三板公司营收排行榜前10名?360货源之家十大新三板品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大新三板品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。

排名 股票 代码 企业简称 营业收入(亿元)

top1、834295.0c 虎彩印艺 11.43

top2、832123. 0c 环球石材 9. 50

top3、830969. 0c 智通人才 7.45

top4、836099. 0c 夭兀集团 6. 71

top5、833738. 0c 大象股份 5. 99

top6、835298. 0c 宇球电子 5. 71

top7、835735. 0c 远梦家盾 5. 36

top8、839602. 0c 大伦股份 4. 67

top9、833290. 0c 瑞立达 4. 40

top10、832689. 0c 德尔能 4.16

2016年,东莞实现地区生产总值6827.67亿元,按可比价计算,比上年增长8.1%,增速比前三季度提高0.2个百分点,高于同期全国(6.7%)、全省(7.5%)平均水平。

截止4月29日,东莞市共有174家新三板公司2016年年报已披露完毕,2016年东莞市新三板公司营收百强排行榜,其中,虎彩印艺荣登榜首,2016年营收达11.43亿元。排在第二位的是环球石材,营收达9.5亿元。而智通人才排在第三位,营收7.45亿元。

2016年东莞市新三板公司营收百强排行榜完整榜单

排名 股票代码 企业简称 营业收入(亿元)

top1、834295.0c 虎彩印艺 11.43

top2、832123. 0c 环球石材 9. 50

top3、830969. 0c 智通人才 7.45

top4、836099. 0c 夭兀集团 6. 71

top5、833738. 0c 大象股份 5. 99

top6、835298. 0c 宇球电子 5. 71

top7、835735. 0c 远梦家盾 5. 36

top8、839602. 0c 大伦股份 4. 67

top9、833290. 0c 瑞立达 4. 40

top10、832689. 0c 德尔能 4.16

11、831790. 0c 凯德科技 4.10

12、870148. 0c 金众电子 4. 01

13、834337. 0c 宏川智慧 3. 67

14、835398. 0c 泰通农业 3. 50

15、833282. 0c 康达新能 3. 41

16、870961. 0c 宝信环球 3. 37

17、836405. 0c 裕利智能 3. 07

18、833936. 0c 百味佳 2. 93

18、837513. 0c 优邦科技 2. 92

20、837357. 0c 飞触科技 2. 80

21、836957. 0c 汉维科技 2. 79

22、871118. 0c 东长石化 2. 78

23、833667. 0c 长联科技 2. 58

24、832588. 0c 葫芦堡 2. 57

25、836919. 0c 迅扬科技 2. 40

26、838683. 0c 昌盛铝业 2. 36

27、839673. 0c 中科冠腾 2. 33

28、839743. 0c 旭业光电 2.15

29、430394. 0c 伯朗特 2. 08

30、833593. 0c 健来福 2. 06

31、831290. 0c 金达照明 2. 05

32、836246. 0c 合通科技 2. 02

33、837100. 0c 阿李股份 2. 00

34、833488. 0c 伟旺达 1.98

35、837597. 0c 瑞谷光网 1.94

查看全文

猜你喜欢

360微商频道查询入口

最新加入品牌