编辑:红叶 发布时间:2021-12-15 11:46:09
导语手机cpu天梯图2019年8月有哪些?360货源之家十大手机品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大手机品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
排名 | model | 核心/线程 | geekbench 2 | geekbench 3 32位单核心得分 | geekbench 3 32位多核心得分 | geekbench 4.3 64位单核心得分 | geekbench 4.3 64位多核心得分 | passmark性能测试移动v1 cpu | sunspider 1.0总分 |
1 | apple a12x bionic | 8、8 | 4993n2 | 17866n2 | 758432n2 | 114 | |||
2 | apple a12 bionic | 6、6 | 4774n5 | 11480n5 | 486197n3 | ||||
3 | 高通骁龙 855 | 8、8 | 8574.5n2 | 2891 | 9555 | 3491n12 | 10987.5n12 | 246456n3 | |
4 | apple a11 bionic | 6、6 | 4263n3 | 10380n3 | 453409n3 | 149 | |||
5 | apple a10x fusion | 6、3 | 3928.5n2 | 9325.5n2 | 82837.5n2 | ||||
6 | 三星 exynos 9820 | 8、8 | 8492.5n2 | 4505.5n4 | 10374n4 | ||||
7 | 海思麒麟 980 | 8、8 | 9587.5n2 | 3314.5n8 | 9861n8 | 246733n2 | |||
8 | 三星 exynos 9810 | 8、8 | 6098.5n2 | 3688n3 | 8874n3 | 154312n2 | |||
9 | 高通骁龙 845 | 8、8 | 10839.5n2 | 2429n27 | 8849n27 | 244932n2 | 451 | ||
10 | 高通骁龙 730 | 8、8 | 7184 | 2481.5n2 | 6848.5n2 | 199625 | |||
11 | 海思麒麟 970 | 8、8 | 6877.5n2 | 1901n8 | 6714.5n8 | 202050 | |||
12 | 海思麒麟 960 | 8、8 | 1869n7 | 6445n7 | 264076n2 | ||||
13 | 海思麒麟 960s | 8、8 | 6502 | 1634 | 5809 | ||||
14 | apple a9x | 2、2 | 3097 | 5284 | 59226n2 | 181 | |||
15 | 高通骁龙 675 | 8、8 | 6668 | 2380 | 6446 | 190355 | |||
16 | 高通骁龙 835 (8998) | 8、8 | 7226n2 | 1155n2 | 4100n2 | 1920n18 | 6517n18 | 266992 | 298.5n2 |
17 | 高通骁龙 712 | 8、8 | 6973 | 1875 | 5975 | 185962 | |||
18 | 三星 exynos 8895 octa | 8、8 | 6325 | 2015n3 | 6711n3 | 238041 | |||
19 | 三星 exynos 8890 octa | 8、8 | 1810 | 5354 | 207417n3 | 321 | |||
20 | 三星 exynos 9610 | 8、8 | 1721 | 5605 | 172805 | ||||
21 | 海思麒麟 955 | 8、8 | 8222 | 1744 | 5260 | 253465 | |||
22 | 海思麒麟 950 | 8、8 | 1683 | 5283 | 270825 | 460.6 | |||
23 | 三星 exynos 9609 | 8、8 | 6123 | 1478 | 5223 | 1601 | 5273 | 131830 | |
24 | apple a10 fusion | 4、2 | 3499n3 | 5922n3 | 49329n2 | ||||
25 | 联发科 helio p70 | 8、8 | 6339 | 1473n3 | 5097n3 | 171015 | |||
26 | 联发科 helio x27 mt6797x | 10、10 | 1690n4 | 4781.5n4 | 159874 | ||||
27 | 高通骁龙 710 | 8、8 | 6539n2 | 1863 | 5589 | 1821n4 | 5850.5n4 | 180127n3 | |
28 | 高通骁龙 670 | 8、8 | 6467n2 | 1624n3 | 5172n3 | 171622n2 | |||
29 | 高通骁龙 660 | 8、8 | 6141n2 | 1617n11 | 5850n11 | 187414n2 | 630.1 | ||
30 | 高通骁龙 821 msm8996 pro | 4、4 | 1834.5n4 | 4356n4 | 215105 | ||||
31 | 三星 exynos 7885 | 8、8 | 5054 | 1525.5n2 | 4430n2 | ||||
32 | 海思麒麟 710 | 8、8 | 5856.5n2 | 1544n9 | 5429n9 | 184162n2 | |||
33 | 联发科 helio p60 | 8、8 | 6391n2 | 1479.5n2 | 5648.5n2 | 142690n2 | |||
34 | 三星 exynos 7420 octa | 8、8 | 6201 | 1237.5n2 | 4958n2 | 169794n4 | 546n5 | ||
35 | 联发科 helio x25 mtk6797t | 10、10 | 1791 | 4554 | |||||
36 | 高通骁龙 820 msm8996 | 4、4 | 1662n5 | 4021n5 | 170521n3 | ||||
37 | nvidia tegra x1 | 8、8 | 1510 | 4264 | 129085 | 715n2 | |||
38 | apple a9 | 2、2 | 2556 | 4459 | 48849n4 | 223n2 | |||
39 | intel atom x7-z8700 | 4、4 | 3427 | 970 | 3300 | 348.7 | |||
40 | 高通骁龙 810 msm8994 | 8、8 | 3012.5n2 | 1093.5n6 | 3218n6 | 1350 | 3440 | 117831n6 | 578.6n11 |
41 | 联发科 helio p25 | 8、8 | 4348 | 836.5n4 | 3860.5n4 | 135249 | |||
42 | 高通骁龙 652 msm8976 | 8、8 | 1454 | 4612 | 215365 | ||||
43 | 高通骁龙 808 msm8992 | 6、6 | 3773 | 1022 | 2952 | 1124 | 2798 | 97824n2 | 651.12n6 |
44 | 高通骁龙 650 msm8956 | 6、6 | 1458 | 2869 | |||||
45 | intel atom x5-z8550 | 4、4 | |||||||
46 | intel atom z3795 | 4、4 | 388.3 | ||||||
47 | intel atom z3785 | 4、4 | |||||||
48 | intel atom z3775 | 4、4 | 907 | 2925 | 350.6 | ||||
49 | intel atom z3775d | 4、4 | |||||||
50 | intel atom z3770 | 4、4 | 3084.5n2 | 980.5n2 | 3035n2 | 566.6 | |||
51 | intel atom z3770d | 4、4 | |||||||
52 | intel atom x5-z8500 | 4、4 | 858.5n2 | 2454.5n2 | 386.95n2 | ||||
53 | apple a8x | 3、3 | 1812 | 4477 | 1821 | 4357 | 73235 | 291.1 | |
54 | nvidia tegra k1 (denver) | 2、2 | 4055 | 1811n2 | 3029n2 | 1729 | 2776 | 35765 | 919.3 |
55 | 联发科 helio x20 mt6797 | 10、10 | 1599 | 4468 | |||||
56 | 联发科 mt8176 | 6、6 | 1582.5n2 | 3232.5n2 | |||||
57 | 联发科 mt8173 | 4、4 | 1204 | 3305 | |||||
58 | 联发科 mt8173c | 4、4 | 589.5n3 | ||||||
59 | 联发科 mt6595 turbo | 8、8 | |||||||
60 | 三星 exynos 5433 octa | 8、8 | 1359 | 3969 | 1023.45n2 | ||||
61 | apple a8 | 2、2 | 1614.5n4 | 2881.5n4 | 1591 | 2759 | 44118n2 | 347.2n4 | |
62 | nvidia tegra k1 | 4、4 | 4743 | 1090.5n2 | 3278.5n2 | 1085 | 2949 | 22985 | 525n3 |
63 | 高通骁龙 805 apq8084 | 4、4 | 4469 | 1073n5 | 3141n5 | 1008 | 2576 | 18314n3 | 784n5 |
64 | 高通骁龙 636 | 8、8 | 5063 | 1337n11 | 4941n11 | 157981n2 | 9121 | ||
65 | 三星 exynos 7904 | 8、8 | 4275 | 1320n3 | 4096n3 | 133094n2 | |||
66 | 高通骁龙 632 | 8、8 | 1247n5 | 4515n5 | |||||
67 | intel atom z3580 | 4、4 | 931n3 | 2898n3 | 34837 | 782n3 | |||
68 | intel atom z3736f | 4、4 | 2158 | 787n2 | 2051n2 | 508.2n3 | |||
69 | intel atom z3736g | 4、4 | |||||||
70 | intel atom x5-z8350 | 4、4 | 760n5 | 2289n5 | 903n2 | 2393n2 | |||
71 | intel atom x5-z8300 | 4、4 | 2460.5n2 | 750n4 | 2186.5n4 | 505.05n4 | |||
72 | intel atom z3745 | 4、4 | 2077.5n2 | 764n9 | 2397n9 | 27592n4 | 641n10 | ||
73 | intel atom z3745d | 4、4 | 629 | ||||||
74 | intel atom z3740 | 4、4 | 2591.5n4 | 792 | 2617 | 550.1n3 | |||
75 | intel atom z3740d | 4、4 | 2581 | 586n3 | |||||
76 | intel atom z3735d | 4、4 | 2336 | 782.5n2 | 2167.5n2 | 490.35n2 | |||
77 | intel atom z3735e | 4、4 | |||||||
78 | intel atom z3735f | 4、4 | 2238.5n2 | 786n8 | 2191.5n8 | 510.8n16 | |||
79 | intel atom z3735g | 4、4 | 724n4 | 2110n4 | 512n11 | ||||
80 | intel atom x5-e8000 | 4、4 | 957 | 2808 | |||||
81 | 高通骁龙 630 | 8、8 | 4256 | 865n13 | 4172n13 | ||||
82 | 高通骁龙 626 | 8、8 | 4557 | 928.5n4 | 4496.5n4 | ||||
83 | 高通骁龙 801 msm8974ac | 4、4 | 3594n5 | 965.5n8 | 2709n8 | 1024n2 | 2658n2 | 18438n5 | 825.5n9 |
84 | 三星 exynos 5430 octa | 8、8 | 951 | 3209 | 782 | 2457 | 445.7 | ||
85 | unisoc sc9863a | 8、8 | 3189 | 827 | 3526 | 92404 | |||
86 | 联发科 helio p23 mt6763t | 8、8 | 2632n2 | 829n5 | 3678n5 | 103595 | |||
87 | 联发科 helio p23 mt6763v | 8、8 | 804n5 | 3691n5 | 100256 | ||||
88 | 联发科 mt6595 | 8、8 | |||||||
89 | 高通骁龙 801 apq8074ab | 4、4 | 3982 | 915 | 2327 | 1047 | |||
90 | 高通骁龙 801 msm8974ab | 4、4 | 3717 | 919n5 | 2619n5 | 17428n2 | 772.65n6 | ||
91 | nvidia tegra 4 | 4、4 | 3887n6 | 922n3 | 2513n3 | 909 | 2382 | 16687n7 | 599.65n8 |
92 | intel atom z3680 | 2、2 | |||||||
93 | intel atom z3680d | 2、2 | |||||||
94 | 联发科 mt6595m | 8、8 | |||||||
95 | 高通骁龙 801 msm8974aa | 4、4 | 913 | 2570 | 1509.1 | ||||
96 | 高通骁龙 625 | 8、8 | 925 | 4792 | 872.5n12 | 4319.5n12 | 156240 | ||
97 | 高通骁龙 439 | 8、8 | 3684 | 877n2 | 3167.5n2 | 105520 | |||
98 | 海思麒麟 925 | 8、8 | 896.5n2 | 3214n2 | 767 | 1899 | 704.5n2 | ||
99 | 高通骁龙 800 msm8974 | 4、4 | 3845n13 | 908n17 | 2641n17 | 991 | 2330 | 15263.5n14 | 739.4n19 |
100 | 联发科 helio p20 (lp4) mt6757 | 8、8 | 845n4 | 3580n4 | 130988 | ||||
101 | 三星 exynos 5420 octa | 8、8 | 3589n3 | 927.5n4 | 2751n4 | 818 | 2145 | 18111n4 | 1067.1n3 |
102 | 海思麒麟 920 | 8、8 | 858 | 3102 | 738 | 1752 | 18892 | 725 | |
103 | 三星 exynos 7880 | 8、8 | 773 | 4104 | |||||
104 | 海思麒麟 935 | 8、8 | 800 | 2912 | 991.9n2 | ||||
105 | 海思麒麟 659 | 8、8 | 3897 | 926.5n8 | 3680.5n8 | 127602n2 | 1172.8 | ||
106 | 三星 exynos 7884b | 8、8 | 3886 | 1212n3 | 3714n3 | ||||
107 | 海思麒麟 658 | 8、8 | 913 | 3460 | |||||
108 | 联发科 helio x10 mt6795 | 8、8 | 789 | 2041 | |||||
109 | 三星 exynos 7870 octa | 8、8 | 732n5 | 3710n5 | |||||
110 | 海思麒麟 655 | 8、8 | 162396 | ||||||
111 | 海思麒麟 650 | 8、8 | 142543 | ||||||
112 | 海思麒麟 930 | 8、8 | 760.5n2 | 3211.5n2 | 125047 | 1092.5n2 | |||
113 | 联发科 helio p35 mt6765 | 8、8 | 4143 | 888n2 | 3903.5n2 | ||||
114 | 联发科 helio p22 mt6762 | 8、8 | 774n5 | 3434n5 | |||||
115 | 联发科 helio p10 mt6755 | 8、8 | 3064 | 720.5n2 | 2926.5n2 | 102616n2 | 1106.7 | ||
116 | apple a7 | 2、2 | 1383n4 | 2495.5n4 | 35725.5n4 | 399.3n4 | |||
117 | intel atom z3570 | 4、4 | |||||||
118 | 高通骁龙 450 | 8、8 | 3783.5n2 | 758n11 | 3897n11 | 101906 | |||
119 | intel atom z3560 | 4、4 | 748.5n4 | 2221n4 | 25408.5n4 | 661n5 | |||
120 | 三星 exynos 5410 octa | 8、8 | 683 | 1696 | |||||
121 | intel atom z3480 | 2、2 | |||||||
122 | intel atom x3-c3440 | 4、4 | |||||||
123 | 三星 exynos 5260 hexa | 6、6 | 2957 | 884 | 2156 | 15547 | 999.2 | ||
124 | 高通骁龙 429 | 4、4 | 860 | 2485 | 70208 | ||||
125 | 联发科 helio a22 mt6762m | 4、4 | 825 | 2471 | 66909 | ||||
126 | 联发科 helio a22 mt6761 | 4、4 | 2414n2 | 835.5n2 | 2395n2 | 67423n3 | |||
127 | 联发科 mt8135 | 4、4 | 2797.5n2 | 765.5n4 | 1492.5n4 | 11615.5n2 | 992.3n4 | ||
128 | intel atom z3530 | 4、4 | |||||||
129 | 三星 exynos 5250 dual | 2、2 | 2591 | 720.4n2 | |||||
130 | 联发科 mt8752 | 8、8 | |||||||
131 | 联发科 mt6752 | 8、8 | 740.5n2 | 3766.5n2 | 30455 | 1048.9n3 | |||
132 | 三星 exynos 7580 octa | 8、8 | 721n3 | 3607n3 | 735 | ||||
133 | 高通骁龙 617 msm8952 | 8、8 | 1227.9 | ||||||
134 | 高通骁龙 616 msm8939v2 | 8、8 | 96167 | 1298.9n3 | |||||
135 | 高通骁龙 615 msm8939 | 8、8 | 2579 | 638n5 | 2370n5 | 12996.5n2 | 1213n9 | ||
136 | rockchip rk3288 | 4、4 | 778.5n2 | 2182.5n2 | 745.7n2 | ||||
137 | 联发科 mt6753 | 8、8 | 612.5n2 | 2483n2 | 653 | 2505 | 120120 | 1561.8n2 | |
138 | 联发科 mt6750s | 8、8 | 646n2 | 2466.5n2 | |||||
139 | 联发科 mt6750n | 8、8 | 665 | 2645 | |||||
140 | 联发科 mt6750 | 8、8 | 612n18 | 2617n18 | 75778n2 | 2042.2 | |||
141 | 高通骁龙 610 msm8936 | 4、4 | |||||||
142 | 联发科 mt8163 v、a 1.5 ghz | 4、4 | 636n2 | 1781n2 | |||||
143 | 联发科 mt6592 | 8、8 | 2561 | 445n8 | 2390n8 | 25313.5n6 | 1182n8 | ||
144 | 高通骁龙 600 apq8064t | 4、4 | 2721n4 | 637n3 | 1900n3 | 11659n5 | 1089n5 | ||
145 | 三星 exynos 7578 | 4、4 | 703 | 2201 | 1413 | ||||
146 | 海思麒麟 910t | 4、4 | 599 | 1796 | 12178 | 1042.7 | |||
147 | 联发科 mt8163 v、b 1.3 ghz | 4、4 | 640n4 | 1767n4 | |||||
148 | 联发科 mt8161 | 4、4 | 43768 | 1713.1 | |||||
149 | intel atom x3-c3230rk | 4、4 | 334 | 860 | |||||
150 | 高通骁龙 435 | 8、8 | 666n10 | 2582n10 | 81667 | 1978.7 | |||
151 | 高通骁龙 430 (msm8937) | 8、8 | 658.5n16 | 2552.5n16 | |||||
152 | 高通骁龙 415 msm8929 | 8、8 | |||||||
153 | intel atom z3460 | 2、2 | 1462 | 704 | 1174 | 9112 | 866 | ||
154 | 高通骁龙 s4 pro apq8064a | 4、4 | 2026n10 | 498n2 | 1473n2 | 10517.5n4 | 1336.9n5 | ||
155 | 联发科 mt8732 | 4、4 | |||||||
156 | 联发科 mt8165 | 4、4 | 686 | 2031 | 59688 | 1358.1 | |||
157 | 联发科 mt6739 | 4、4 | 653n14 | 1779n14 | |||||
158 | 联发科 mt6739ww | 4、4 | 1788 | 589 | 1718 | 49040 | |||
159 | 联发科 mt6732 | 4、4 | 711n2 | 2078n2 | 979 | ||||
160 | 联发科 mt6735 | 4、4 | 505.5n6 | 1443.5n6 | 519n2 | 1430n2 | 34641n5 | 1750n9 | |
161 | 高通骁龙 425 (msm8917) | 4、4 | 660n17 | 1847n17 | |||||
162 | 联发科 mt8735 | 4、4 | 617.5n2 | 1765n2 | |||||
163 | 联发科 mt6737t | 4、4 | 672n6 | 1876.5n6 | 2040 | 1860.6 | |||
164 | 联发科 mt6737 | 4、4 | 1573 | 537n11 | 1504n11 | 45882n4 | 1824.75n2 | ||
165 | rockchip rk3188 | 4、4 | 1182n3 | 504n3 | 1421n3 | 10965n4 | 1239.75n4 | ||
166 | 三星 exynos 7570 quad | 4、4 | 631.5n2 | 1856.5n2 | |||||
167 | 高通骁龙 410 msm8916 | 4、4 | 476n15 | 1426n15 | 516n2 | 1322n2 | 9857n3 | 1380n18 | |
168 | 高通骁龙 410 apq8016 | 4、4 | 482n3 | 1443n3 | 1415.4n3 | ||||
169 | 海思麒麟 620 | 8、8 | 1679.35n2 | ||||||
170 | 海思麒麟 910 | 4、4 | 1938 | 509n2 | 1547.5n2 | 11258 | 1360.55n2 | ||
171 | intel atom z2760 | 2、4 | 1397.5n12 | 812.2n2 | |||||
172 | 高通骁龙 400 msm8928 | 4、4 | 398.5n4 | 1338n4 | 7929n2 | 1404.4n4 | |||
173 | 高通骁龙 400 apq8028 | 4、4 | 1596 | 435 | 1489 | 9698 | 957.5 | ||
174 | 联发科 mt6735p | 4、4 | 14483 | ||||||
175 | 联发科 mt6735m | 4、4 | 14977 | ||||||
176 | marvell armada pxa1908 | 4、4 | 575 | 1717 | 10868 | ||||
177 | apple a6x | 2 | 1768 | 781 | 1424 | ||||
178 | intel atom z2580 | 2、4 | 1479 | 552n2 | 1302.5n2 | 11276 | 846.95n2 | ||
179 | 高通骁龙 s4 pro msm8960dt | 2、2 | 682 | 1263 | 6979 | 621.9 | |||
180 | 高通骁龙 s4 pro msm8960t | 2、2 | 1848n2 | 583.5n2 | 1098n2 | 7065 | 1421.45n2 | ||
181 | 高通骁龙 400 8930ab | 2、2 | 1907n3 | 7051n3 | 1117.5n4 | ||||
182 | 高通骁龙 s4 plus apq8060a | 2、2 | 1473 | ||||||
183 | 高通骁龙 s4 plus msm8960 | 2、2 | 1626.5n4 | 5589 | 1045.6n6 | ||||
184 | 高通骁龙 s4 plus msm8260a | 2、2 | 1525n3 | ||||||
185 | intel atom z2560 | 2、4 | 1221n2 | 451n3 | 1056n3 | 9263n4 | 1100.65n4 | ||
186 | amd z-60 | 2、2 | 1075 | ||||||
187 | amd z-01 | 2、2 | |||||||
188 | intel atom z560 | 1、2 | |||||||
189 | intel atom z550 | 1、2 | |||||||
190 | apple a6 | 2 | 1648 | 705.5n2 | 1273 | 24996 | 722.05n2 | ||
191 | intel atom x3-c3130 | 2、2 | |||||||
192 | 三星 exynos 4412 quad | 4、4 | 1886.5n8 | 10466 | 1108.8 | ||||
193 | nvidia tegra 3 | 4、4 | 1455.5n20 | 354.5n2 | 1084n2 | 8638n3 | 1257n3 | ||
194 | 联发科 mt8127 | 4、4 | 383.5n2 | 1274n2 | 448 | 1216 | 1713.35n2 | ||
195 | 联发科 mt6589t | 4、4 | |||||||
196 | 联发科 mt8389 | 4、4 | 1301n3 | 325n2 | 1069n2 | 8323n3 | 1463.9n3 | ||
197 | 联发科 mt8125 | 4、4 | 1315.5n4 | 325.5n4 | 1110n4 | 8406n4 | 1341.5n4 | ||
198 | spreadtrum sc9830a | 4、4 | 405 | 1280 | |||||
199 | 三星 exynos 3470 quad | 4、4 | 1207 | 369 | 1113 | 8008 | 1119 | ||
200 | 三星 exynos 3475 quad | 4、4 | 350 | 1171 | |||||
201 | 联发科 mt8321 | 4、4 | 429 | 1106 | |||||
202 | 联发科 mt8121 | 4、4 | 1298 | 351n2 | 1140.5n2 | 9761n2 | 1452.9n2 | ||
203 | 联发科 mt6582 | 4、4 | 1416n2 | 353n14 | 1169.5n14 | 9807n7 | 1578.1n14 | ||
204 | 联发科 mt6582m | 4、4 | 1424 | 350n3 | 1179n3 | 9264n3 | 1441.7n2 | ||
205 | 联发科 mt6580m | 4、4 | 356n4 | 1170.5n4 | 427n5 | 1160n5 | |||
206 | spreadtrum sc7731 | 4、4 | 351 | 1075 | |||||
207 | 高通骁龙 212 apq8009 | 4、4 | 331 | 1075 | 423 | 1118 | |||
208 | 高通骁龙 400 msm8926 | 4、4 | 1378n2 | 340n6 | 1123n6 | 7511.5n4 | 1607.4n8 | ||
209 | 高通骁龙 400 msm8226 | 4、4 | 1279n4 | 341n9 | 1147n9 | 7300.5n8 | 1243n13 | ||
210 | 高通骁龙 400 apq8026 | 4、4 | 1279 | 327 | 1075 | 6717 | 1136.6 | ||
211 | 联发科 mt6589 | 4、4 | 1347n7 | 327n6 | 1097n6 | 8336n8 | 1451n9 | ||
212 | 高通骁龙 200 msm8212 | 4、4 | 329 | 1113 | 1330.95n4 | ||||
213 | 高通骁龙 210 msm8909 | 4、4 | 302n3 | 1019n3 | 430.5n2 | 1117n2 | 2255.15n2 | ||
214 | marvell pxa1088 | 4、4 | 1277 | 312n2 | 990n2 | 5776.5n2 | 1651.1n2 | ||
215 | 高通骁龙 s4 plus msm8930 | 2、2 | 1276.5n2 | 432 | 788 | 3464 | 1188.75n2 | ||
216 | 高通骁龙 s4 plus msm8230 | 2、2 | 1082 | 454 | 457 | 4294n2 | 1811.65n2 | ||
217 | qualcomm 205 | 2、2 | |||||||
218 | intel atom z2480 | 1、2 | 995 | ||||||
219 | intel atom z540 | 1、2 | |||||||
220 | intel atom z530 | 1、2 | |||||||
221 | intel atom z670 | 1、2 | |||||||
222 | intel atom z2460 | 1、2 | 853 | ||||||
223 | intel atom z520 | 1、2 | |||||||
224 | 高通骁龙 s4 plus msm8227 | 2、2 | 963 | 349 | 619 | 3632 | 1669.2n2 | ||
225 | 三星 exynos 4212 1.5 ghz | 2、2 | 1240.5n2 | 4814.5n2 | 1128n2 | ||||
226 | texas instruments omap 4470 | 2、2 | 1381n2 | ||||||
227 | hisilicon k3v2 hi3620 | 4、4 | 1557n7 | 327 | 1094 | 8678n5 | 1610.3n5 | ||
228 | rockchip rk3066 1.5 ghz | 2、2 | 1007.5n16 | 5852 | 1958.9 | ||||
229 | 高通骁龙 s4 play msm8625q | 4、4 | 2697 | 2429.7 | |||||
230 | 高通骁龙 200 8225q | 4、4 | 1010 | 6062 | 1876.1 | ||||
231 | 高通骁龙 s4 play msm8225q | 4、4 | 6341 | 2379.4 | |||||
232 | 联发科 mt8312 | 2、2 | 809 | 343 | 646 | 4457 | 1390.4 | ||
233 | renesas mp5232 | 2、2 | 373 | 654 | 4557 | 1525.3 | |||
234 | broadcom bcm21664t | 2、2 | 353 | 658 | 4230 | 1316 | |||
235 | marvell pxa986 | 2、2 | 1034.5n2 | 379.5n2 | 646.5n2 | 3976n3 | 1623.5n3 | ||
236 | amlogic aml8726-mx | 2、2 | 1020.5n2 | ||||||
237 | 高通骁龙 s3 msm8660 | 2、2 | |||||||
238 | 高通骁龙 s3 msm8260 | 2、2 | 994 | ||||||
239 | 三星 exynos 4210 1.4 ghz | 2、2 | |||||||
240 | texas instruments omap 4460 | 2、2 | 1243.5n2 | 427 | 796 | 5787 | 1096.4 | ||
241 | rockchip rk3168 | 2、2 | |||||||
242 | 三星 exynos 4210 1.2 ghz | 2、2 | |||||||
243 | 联发科 mt8377 | 2、2 | 993 | ||||||
244 | broadcom bcm28155 | 2、2 | 679n2 | ||||||
245 | texas instruments omap 4430 | 2、2 | 424 | ||||||
246 | 联发科 mt6572 | 2、2 | 614 | 314n5 | 575n5 | 3679.5n2 | 1722.75n4 | ||
247 | spreadtrum sc8830 | 4、4 | 329n2 | 829n2 | 1863.7n2 | ||||
248 | apple a5x | 2 | 759 | 262 | 496 | 11087 | 1307 | ||
249 | 高通骁龙 s4 play msm8225 | 2、2 | 545.5n4 | 3040 | 2178 | ||||
250 | intel atom z2420 | 1、2 | 559.5n2 | ||||||
251 | apple a5 | 2 | 750n3 | ||||||
252 | nvidia tegra 2 (250) | 2、2 | 894n3 | ||||||
253 | 高通骁龙 200 8210 | 2、2 | 324.5n6 | 604n6 | 3466n5 | 1245.9n4 | |||
254 | 联发科 mt8317t | 2、2 | 869n2 | 4319 | 1346.6 | ||||
255 | 联发科 mt6577 | 2、2 | 868.5n8 | 314 | 575 | 3671n3 | 1496.7n3 | ||
256 | st-ericsson novathor u8500 | 2、2 | 758n3 | ||||||
257 | st-ericsson novathor u8420 | 2、2 | |||||||
258 | intel atom z510 | 1、1 | |||||||
259 | intel atom z2000 | 1、1 | |||||||
260 | 联发科 mt6575 | 1、1 | 582 | ||||||
261 | intel atom z500 | 1、1 | |||||||
262 | 高通骁龙 s2 msm8255 | 1、1 | 660 | ||||||
263 | rockchip rk2918 1.2 ghz | 1、1 | |||||||
264 | allwinner a10 | 1、1 | 339 | ||||||
265 | arm cortex a8 1.2 ghz | 1、1 | |||||||
266 | apple a4 | 1、1 | 470 | ||||||
267 | allwinner a13 | 1、1 | 316 | ||||||
268 | wondermedia prizm wm8950 | 1、1 | |||||||
269 | 三星 hummingbird s5pc110 、 exynos 3110 | 1、1 | 290 | 239 | 228 | ||||
270 | 高通骁龙 s1 msm7227a | 1、1 | 442n5 | 1262 | 3459 | ||||
271 | 高通骁龙 s1 msm7225a | 1、1 | 373 | ||||||
272 | texas instruments omap 3630 1ghz | 1、1 | |||||||
273 | texas instruments omap 3622 | 1、1 | |||||||
274 | rockchip rk2918 | 1、1 | |||||||
275 | telechips tcc8803 1ghz | 1、1 | |||||||
276 | ziilabs zms-08 | 1、1 | |||||||
277 | arm cortex a8 1ghz | 1、1 | |||||||
278 | actions act-atm7029 | 4、4 | 474 | ||||||
279 | 高通骁龙 s1 qsd8250 | 1、1 | |||||||
280 | loongson 2f 900mhz | 1、1 | |||||||
281 | 高通骁龙 s1 msm7227 | 1、1 |
是的,你需要tf卡,电脑会复制它。低比特率的mp3好像不能超过320kps。如果忘了,可以试试。音质比便宜的收音机好,还不错。
是的,我刚买了惠普打印机一体机,因为我的手机可以操作。平时可以方便打印作业。hp smart app,连接wi-fi设置,可以选择在手机上打印文档照片,也可以在手机上设置打印颜色,非常方便
是的,但是我不能上网。我的手机没有上网功能
改手机,数据保存在账号,不在手机
你可以连接电脑。但是存储量只有几十k用sd卡换铃声
下一篇:安兔兔苹果跑分排行榜前10名
116位用户关注
4204位用户关注
2020年1月安免兔android旗舰手机性能排行榜前10名
32位用户关注
62位用户关注
26位用户关注
74位用户关注
89位用户关注
36位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注