编辑:红叶 发布时间:2021-05-29 12:44:13
导语普通外科哪个医院好?360货源之家十大医院品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大医院品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
全国普通外科排名top100名单
排名 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 | |
1 | 复旦大学附属中山 | 34.66 | 34.22 | 31.12 | 100 |
2 | 中国医学科学院北京协和 | 32.87 | 22.41 | 25.76 | 81.04 |
3 | 四川大学华西 | 22.12 | 23.5 | 28.86 | 74.48 |
4 | 南京医科大学第一附属 | 21.84 | 21.63 | 30.33 | 73.8 |
5 | 浙江大学医学院附属第一 | 18.27 | 24.77 | 28.72 | 71.76 |
6 | 西安交通大学第一附属 | 27.17 | 19.89 | 23.6 | 70.66 |
7 | 海军军医大学附属东方肝胆外科 | 21.38 | 17.75 | 25.08 | 64.21 |
8 | 中国人民解放军总 | 25.69 | 17.82 | 20.26 | 63.77 |
9 | 哈尔滨医科大学附属第一 | 15.04 | 19.9 | 26.96 | 61.9 |
10 | 南京军区南京总 | 21.57 | 18.55 | 21.45 | 61.57 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属协和 | 22.78 | 12.7 | 25.04 | 60.52 |
12 | 中山大学附属第一 | 20.37 | 11.9 | 27.93 | 60.2 |
13 | 空军军医大学西京 | 21.58 | 15.48 | 22.89 | 59.95 |
14 | 复旦大学附属肿瘤 | 17.51 | 21.53 | 20.43 | 59.47 |
15 | 华中科技大学同济医学院附属同济 | 19.3 | 17.15 | 21.2 | 57.65 |
16 | 上海交通大学医学院附属瑞金 | 19.55 | 14.11 | 23.43 | 57.09 |
17 | 上海交通大学医学院附属新华 | 17.51 | 14.32 | 24.79 | 56.62 |
18 | 山东大学齐鲁 | 18.95 | 13.04 | 23.6 | 55.59 |
19 | 中国医科大学附属第一 | 18.12 | 14.59 | 21.89 | 54.6 |
20 | 上海交通大学医学院附属仁济 | 15.1 | 9 | 28.93 | 53.03 |
21 | 上海市第一人民 | 16.47 | 10.56 | 22.16 | 49.19 |
22 | 浙江大学医学院附属邵逸夫 | 16.62 | 10.58 | 21.56 | 48.76 |
23 | 吉林大学第一 | 13.72 | 13.34 | 21.36 | 48.42 |
24 | 中山大学孙逸仙纪念 | 13.08 | 10.15 | 24.64 | 47.87 |
25 | 南方医科大学南方 | 14.69 | 8.14 | 25.01 | 47.84 |
26 | 中山大学附属第三 | 15.05 | 8.52 | 23.96 | 47.53 |
27 | 郑州大学第一附属 | 16.29 | 7.83 | 23.18 | 47.3 |
28 | 海军军医大学附属长海 | 19.69 | 6.65 | 20.71 | 47.05 |
29 | 浙江大学医学院附属第二 | 14.07 | 11.8 | 20.86 | 46.73 |
30 | 中山大学附属第六 | 17.49 | 5.74 | 23.43 | 46.66 |
31 | 中国医学科学院肿瘤 | 19.3 | 9.05 | 18.28 | 46.63 |
32 | 重庆医科大学附属第一 | 13.81 | 8.81 | 23.29 | 45.91 |
33 | 陆军军医大学西南 | 15.68 | 9.05 | 20.57 | 45.3 |
34 | 南京鼓楼 | 17.01 | 6.6 | 21.37 | 44.98 |
35 | 首都医科大学附属北京友谊 | 17.93 | 5.85 | 20.63 | 44.41 |
36 | 新疆医科大学第一附属 | 10.99 | 13.25 | 19.83 | 44.07 |
37 | 中南大学湘雅 | 12.34 | 10.21 | 21.49 | 44.04 |
38 | 陆军军医大学新桥 | 12.41 | 14.17 | 17.05 | 43.63 |
39 | 北京大学人民 | 14.17 | 8.54 | 20.85 | 43.56 |
40 | 上海市第十人民 | 16.28 | 7.7 | 18.78 | 42.76 |
41 | 温州医科大学附属第一 | 17.56 | 5.57 | 19.56 | 42.69 |
42 | 复旦大学附属华山 | 12.41 | 7.08 | 22.81 | 42.3 |
43 | 中国医科大学附属盛京 | 12.67 | 7.53 | 21.3 | 41.5 |
44 | 哈尔滨医科大学附属第二 | 14.58 | 6.68 | 19.53 | 40.79 |
45 | 中南大学谭雅二 | 12.16 | 8.19 | 20.38 | 40.73 |
46 | 北京肿瘤 | 13.08 | 8.84 | 18.34 | 40.26 |
47 | 解放军第309 | 19.09 | 2.79 | 18.32 | 40.2 |
48 | 福建医科大学附属协和 | 14.96 | 5.97 | 19.21 | 40.14 |
49 | 北京大学第一 | 11.97 | 6.14 | 20.82 | 38.93 |
50 | 武汉大学中南 | 12.65 | 8.65 | 17.52 | 38.82 |
51 | 中山大学肿瘤防治中心 | 14.78 | 7.27 | 16.74 | 38.79 |
52 | 陆军军医大学大坪 | 12.43 | 8.75 | 17.31 | 38.49 |
53 | 四川省人民 | 12.59 | 6.92 | 18.97 | 38.48 |
54 | 上海市第六人民 | 12.09 | 8.46 | 17.87 | 38.42 |
55 | 青岛大学附属 | 14.46 | 4.49 | 19.39 | 38.34 |
56 | 首都医科大学宣武 | 15.51 | 5.73 | 16.95 | 38.19 |
57 | 海军军医大学附属长征 | 14.13 | 4.97 | 18.71 | 37.81 |
58 | 中国科学技术大学附属第一(安徽省立) | 12.07 | 5.85 | 19.87 | 37.79 |
59 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤 | 12.95 | 6.37 | 18.25 | 37.57 |
60 | 吉林大学中日联谊 | 12.41 | 6.48 | 18.46 | 37.35 |
61 | 南昌大学第二附属 | 12.81 | 5.36 | 19.03 | 37.2 |
62 | 首都儿科研究所附属儿童 | 16.13 | 3.49 | 17.49 | 37.11 |
63 | 天津医科大学总 | 11.43 | 4.61 | 20.79 | 36.83 |
64 | 广西医科大学第一附属 | 11.83 | 5.45 | 19.54 | 36.82 |
65 | 首都医科大学附属北京朝阳 | 12.95 | 5.5 | 18.22 | 36.67 |
66 | 北京清华长庚 | 12.72 | 7.76 | 16.04 | 36.52 |
67 | 苏州大学附属第一 | 12.66 | 5.39 | 18.41 | 36.46 |
68 | 北京大学第三 | 11.41 | 4.48 | 20.53 | 36.42 |
69 | 西安交通大学医学院第二附属 | 14.54 | 4.46 | 17.34 | 36.34 |
69 | 中南大学湘雅三 | 11.14 | 4.68 | 20.52 | 36.34 |
71 | 吉林大学第二 | 11.63 | 3.95 | 20.58 | 36.16 |
72 | 安徽医科大学第一附属 | 13.09 | 5.56 | 17.27 | 35.92 |
73 | 天津市肿瘤 | 11.96 | 6.85 | 17.07 | 35.88 |
74 | 广西医科大学附属肿瘤 | 12.35 | 6.85 | 16.45 | 35.65 |
75 | 上海交通大学医学院附属第九人民 | 11.81 | 5.75 | 18.02 | 35.58 |
76 | 石河子大学医学院第一附属 | 10.29 | 5.75 | 19.34 | 35.38 |
77 | 山东省立 | 11.83 | 6.7 | 16.45 | 34.98 |
78 | 兰州大学第二 | 11.22 | 4.81 | 18.92 | 34.95 |
79 | 福建医科大学附属第一 | 11.93 | 3.09 | 19.75 | 34.77 |
80 | 南方医科大学珠江 | 12.68 | 4.38 | 17.68 | 34.74 |
81 | 武汉大学人民 | 12.46 | 4.93 | 17.1 | 34.49 |
82 | 贵州医科大学附属 | 10.54 | 4.34 | 19.55 | 34.43 |
83 | 大连大学附属中山 | 15.05 | 2.69 | 16.66 | 34.4 |
84 | 浙江省人民 | 12.31 | 5.99 | 16.04 | 34.34 |
85 | 上海市东方 | 10.93 | 6 | 17.28 | 34.21 |
86 | 河北医科大学第四 | 10.95 | 3.69 | 19.55 | 34.19 |
87 | 重庆医科大学附属第二 | 11.78 | 3.99 | 18.34 | 34.11 |
88 | 广东省人民 | 11.44 | 3.38 | 19.27 | 34.09 |
89 | 中国人民解放军总第一附属(304) | 10.37 | 7.65 | 16.04 | 34.06 |
90 | 江苏省肿瘤 | 10.73 | 5.99 | 17.28 | 34 |
91 | 海南省人民 | 10.6 | 3.7 | 19.55 | 33.85 |
92 | 青海大学附属 | 10.75 | 3.39 | 19.69 | 33.83 |
93 | 内蒙古医科大学附属 | 11.06 | 3.76 | 18.92 | 33.74 |
94 | 苏北人民 | 11.52 | 4.46 | 17.59 | 33.57 |
95 | 大连医科大学附属第二 | 11.51 | 4.12 | 17.9 | 33.53 |
96 | 苏州大学附属第二 | 11.4 | 4.92 | 17.08 | 33.4 |
97 | 厦门大学附属中山 | 11.14 | 3.1 | 19.13 | 33.37 |
98 | 河南省肿瘤 | 11.8 | 5.28 | 16.27 | 33.35 |
99 | 首都医科大学附属北京世纪坛 | 12.92 | 3.13 | 17 | 33.05 |
100 | 宁夏医科大学总 | 10.58 | 3.19 | 19.27 | 33.04 |
不,比高1.8左右。建议买罗氏的。与相比,罗氏的误差很小。
还可以。通常用于检查一段时间内血糖是否稳定,看血糖走势。有时候连续两次检测读数基本一致,和的估计差不多。三诺血糖仪品牌一直在用。
感觉很好,摇摆人也不错。你会把人送进吗?这主要取决于你在哪里摇摆
经常买的时候分不清,醉了。我经常不劳而获地打领带,以示lo,低于2.2。怎么可能?不推荐
比的低很多。在家测了两周,显示血糖正常。到了,突然增加了很多。我已经住院一个多星期调节血糖了。的强生血糖仪测8点多,罗氏血糖仪测6点多。我去修理厂检测的时候,人家振振有词,反正区别是合理的。垃圾,不买,浪费钱!
上一篇:变态反应科哪个医院好
下一篇:国产神经外科医院哪家好有哪些
31位用户关注
66位用户关注
35位用户关注
95位用户关注
61位用户关注
144位用户关注
10位用户关注
90位用户关注
255位用户关注
126位用户关注
137位用户关注
117位用户关注
136位用户关注
103位用户关注
156位用户关注
174位用户关注