编辑:红叶 发布时间:2021-05-29 12:45:05
导语国产神经外科医院哪家好有哪些?360货源之家十大医院品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大医院品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。

全国神经外科排名top100名单
| 排名 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 | |
| 1 | 首都医科大学附属北京天坛 | 43.99 | 25.33 | 30.68 | 100 |
| 2 | 复旦大学附属华山 | 28.14 | 19.18 | 22.97 | 70.29 |
| 3 | 首都医科大学宣武 | 21.67 | 12.56 | 21.42 | 55.65 |
| 4 | 中国医学科学院北京协和 | 29.39 | 6.32 | 18.93 | 54.64 |
| 5 | 天津医科大学总 | 20.51 | 10.91 | 21.3 | 52.72 |
| 6 | 苏州大学附属第一 | 17.31 | 12.12 | 21.04 | 50.47 |
| 7 | 四川大学华西 | 21.33 | 9.03 | 19.94 | 50.3 |
| 8 | 浙江大学医学院附属第二 | 20.57 | 8.55 | 20.88 | 50 |
| 9 | 空军军医大学西京 | 21.91 | 8.33 | 18.15 | 48.39 |
| 10 | 南京医科大学第一附属 | 20.75 | 9.53 | 16.9 | 47.18 |
| 11 | 哈尔滨医科大学附属第一 | 21.02 | 6.04 | 18.69 | 45.75 |
| 12 | 空军军医大学唐都 | 17.59 | 9.44 | 18.16 | 45.19 |
| 13 | 中国人民解放军总 | 21.44 | 6.93 | 16.43 | 44.8 |
| 14 | 上海交通大学医学院附属仁济 | 16.95 | 7.2 | 20.61 | 44.76 |
| 15 | 海军军医大学附属长海 | 20.12 | 5.88 | 18.22 | 44.22 |
| 16 | 吉林大学第一 | 17.61 | 6.09 | 20.46 | 44.16 |
| 17 | 南方医科大学南方 | 18.45 | 5.26 | 20.32 | 44.03 |
| 18 | 苏州大学附属第二 | 22.75 | 5.56 | 15.45 | 43.76 |
| 19 | 中南大学湘雅 | 17.46 | 6.35 | 19.94 | 43.75 |
| 20 | 山东大学齐鲁 | 17.36 | 6.22 | 19.85 | 43.43 |
| 21 | 南方医科大学珠江 | 16.39 | 6.06 | 20.46 | 42.91 |
| 22 | 中国医科大学附属第一 | 16.87 | 7.34 | 18.69 | 42.9 |
| 23 | 南京军区南京总 | 16.95 | 8.47 | 17.15 | 42.57 |
| 24 | 温州医科大学附属第一 | 16.66 | 8.97 | 16.41 | 42.04 |
| 25 | 中国医科大学附属盛京 | 16.65 | 8.62 | 16.7 | 41.97 |
| 26 | 贵州医科大学附属 | 15.63 | 9.82 | 16.35 | 41.8 |
| 27 | 郑州大学第一附属 | 16.97 | 4.97 | 19.84 | 41.78 |
| 28 | 中山大学附属第一 | 16.46 | 4.28 | 20.4 | 41.14 |
| 29 | 陆军军医大学西南 | 17.44 | 6.4 | 17.16 | 41 |
| 30 | 重庆医科大学附属第一 | 16.99 | 4.52 | 19.36 | 40.87 |
| 31 | 华中科技大学同济医学院附属同济 | 16.49 | 5.05 | 19.01 | 40.55 |
| 32 | 浙江大学医学院附属第一 | 18.32 | 4.29 | 17.82 | 40.43 |
| 33 | 上海市同济 | 15.78 | 2.67 | 21.49 | 39.94 |
| 34 | 海军军医大学附属长征 | 17.18 | 7.04 | 15.55 | 39.77 |
| 35 | 首都医科大学三博脑科 | 16.98 | 3.44 | 19.21 | 39.63 |
| 36 | 西安交通大学第一附属 | 18.06 | 5.08 | 16.41 | 39.55 |
| 37 | 上海市第六人民 | 18.42 | 5.09 | 16.03 | 39.54 |
| 38 | 上海交通大学医学院附属新华 | 17.17 | 4.77 | 17.57 | 39.51 |
| 39 | 哈尔滨医科大学附属第二 | 16.87 | 5.71 | 16.61 | 39.19 |
| 40 | 青岛大学附属 | 18.23 | 4.41 | 16.41 | 39.05 |
| 41 | 宁夏医科大学总 | 15.92 | 3.38 | 19.31 | 38.61 |
| 42 | 武汉大学人民 | 16.91 | 5.03 | 16.18 | 38.12 |
| 43 | 中南大学湘雅二 | 16.15 | 6.06 | 15.74 | 37.95 |
| 44 | 南昌大学第一附属 | 16.31 | 3.67 | 17.96 | 37.94 |
| 45 | 天津市环湖 | 16.06 | 3.98 | 17.82 | 37.86 |
| 46 | 中国科学技术大学附属第一(安徽省立) | 16.5 | 3.5 | 17.82 | 37.82 |
| 46 | 兰州大学第二 | 16.06 | 3.65 | 18.11 | 37.82 |
| 48 | 深圳市人民 | 19.5 | 2.68 | 15.32 | 37.5 |
| 49 | 山东省立 | 15.91 | 3.67 | 17.82 | 37.4 |
| 50 | 陆军军医大学大坪 | 16.52 | 4.27 | 16.41 | 37.2 |
| 51 | 福建医科大学附属第一 | 16.12 | 4.22 | 16.8 | 37.14 |
| 52 | 苏北人民 | 17.09 | 3.39 | 16.51 | 36.99 |
| 53 | 沈阳军区总 | 17.98 | 3.75 | 15.16 | 36.89 |
| 54 | 广州军区广州总 | 18.95 | 2.76 | 15.16 | 36.87 |
| 55 | 上海交通大学医学院附属瑞金 | 16.33 | 4.17 | 16.32 | 36.82 |
| 55 | 陆军军医大学新桥 | 16.33 | 4.17 | 16.32 | 36.82 |
| 57 | 重庆医科大学附属第二 | 16.01 | 4.31 | 16.41 | 36.73 |
| 58 | 南通大学附属 | 16.21 | 3.5 | 16.7 | 36.41 |
| 59 | 南昌大学第二附属 | 16.48 | 3.3 | 16.56 | 36.34 |
| 60 | 海南省人民 | 15.82 | 2.53 | 17.82 | 36.17 |
| 61 | 北京大学第三 | 15.97 | 5.01 | 15.16 | 36.14 |
| 62 | 徐州医科大学附属 | 16.01 | 3.16 | 16.93 | 36.1 |
| 63 | 华中科技大学同济医学院附属协和 | 15.91 | 3.35 | 16.7 | 35.96 |
| 64 | 杭州市第一人民 | 18.09 | 2.69 | 15.16 | 35.94 |
| 65 | 中国人民解放军海军总 | 16.04 | 3.76 | 16.12 | 35.92 |
| 66 | 山西省人民 | 15.88 | 3.79 | 16.12 | 35.79 |
| 67 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤 | 17.93 | 2.69 | 15.16 | 35.78 |
| 68 | 广州军区武汉总 | 16.11 | 3.16 | 16.41 | 35.68 |
| 69 | 西南医科大学附属 | 16.71 | 3.5 | 15.45 | 35.66 |
| 70 | 青岛市市立 | 17.68 | 2.79 | 15.16 | 35.63 |
| 71 | 深圳市第二人民 | 16.25 | 2.62 | 16.7 | 35.57 |
| 72 | 常州市第一人民 | 16.28 | 3.16 | 16.12 | 35.56 |
| 73 | 首都医科大学附属北京朝阳 | 15.8 | 2.94 | 16.8 | 35.54 |
| 74 | 上海交通大学医学院附属第九人民 | 16.05 | 2.85 | 16.61 | 35.51 |
| 75 | 中山大学肿瘤防治中心 | 16.12 | 3.5 | 15.74 | 35.36 |
| 76 | 河北医科大学第二 | 16.42 | 3.77 | 15.16 | 35.35 |
| 77 | 南京军区福州总 | 16.59 | 3.22 | 15.45 | 35.26 |
| 78 | 淮安市第一人民 | 16.13 | 2.92 | 16.12 | 35.17 |
| 79 | 安徽医科大学第一附属 | 16.22 | 3.76 | 15.16 | 35.14 |
| 80 | 南京鼓楼 | 16.45 | 3.47 | 15.16 | 35.08 |
| 81 | 昆明医科大学第一附属 | 15.95 | 3.66 | 15.45 | 35.06 |
| 82 | 首都医科大学附属北京世纪坛 | 17.32 | 2.56 | 15.16 | 35.04 |
| 83 | 中山大学附属第三 | 16.09 | 2.84 | 16.1 | 35.03 |
| 84 | 泰山医学院附属 | 17.61 | 2.24 | 15.16 | 35.01 |
| 85 | 中日友好 | 15.91 | 3.93 | 15.16 | 35 |
| 86 | 西安交通大学医学院第二附属 | 16.01 | 3.8 | 15.16 | 34.97 |
| 87 | 四川省人民 | 16.04 | 3.73 | 15.16 | 34.93 |
| 88 | 大连医科大学附属第二 | 16.33 | 3.42 | 15.16 | 34.91 |
| 88 | 吉林大学中日联谊 | 16.22 | 3.24 | 15.45 | 34.91 |
| 90 | 武汉大学中南 | 16.19 | 2.9 | 15.74 | 34.83 |
| 91 | 河南省人民 | 16.2 | 3.46 | 15.16 | 34.82 |
| 92 | 温州医科大学附属第二 | 16.5 | 3.12 | 15.16 | 34.78 |
| 93 | 唐山市工人 | 15.95 | 2.69 | 16.12 | 34.76 |
| 94 | 海口市人民 | 15.94 | 2.53 | 16.27 | 34.74 |
| 95 | 徐州市中心 | 15.83 | 3.74 | 15.16 | 34.73 |
| 96 | 皖南医学院弋矶山 | 16.07 | 2.89 | 15.74 | 34.7 |
| 97 | 大连医科大学附属第一 | 16.03 | 3.46 | 15.16 | 34.65 |
| 98 | 内蒙古医科大学附属 | 15.92 | 3.55 | 15.16 | 34.63 |
| 98 | 新疆医科大学第一附属 | 16.16 | 3.16 | 15.31 | 34.63 |
| 100 | 中山大学孙逸仙纪念 | 16.07 | 2.94 | 15.6 | 34.61 |
如果是产房用的,比较好买大号的日常用,喜欢什么都行。
非常好用。血糖仪都有误差,的测量有两次同样的误差
买了带去校准。结果是5.49,产品是7.7。可以说差别很远。但是被告知带去工厂维修没问题,不退。可能别人买的产品都是准的,所以我很幸运。
指尖采血主要取决于血糖的波动趋势,包括使用的指尖采血与真实数据的偏差,血糖是一个波动的数据
我妈妈有2型呼吸衰竭,用潜水呼吸器。医生说我妈妈可以用潜水呼吸器
上一篇:普通外科哪个医院好
下一篇:全国最好的胸外科医院有哪些
31位用户关注
66位用户关注
35位用户关注
95位用户关注
61位用户关注
144位用户关注
10位用户关注
90位用户关注
255位用户关注
126位用户关注
137位用户关注
117位用户关注
136位用户关注
103位用户关注
156位用户关注
174位用户关注