编辑:红叶 发布时间:2021-06-07 08:40:20
导语2019各省人均存款排名有哪些?360货源之家十大人均存款品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大人均存款品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
排名 | 省份 | 人均住户存款余额(元) | 19年1-8月住户存款(亿元) |
1 | 北京 | 163674 | 35258.69 |
2 | 上海 | 132347 | 32077.94 |
3 | 浙江 | 90202 | 51748.65 |
4 | 辽宁 | 78167 | 34076 |
5 | 天津 | 77886 | 12147.14 |
6 | 江苏 | 71659 | 57690.23 |
7 | 广东 | 67325 | 76387.18 |
8 | 河北 | 59402 | 44885.9 |
9 | 山西 | 58963 | 21924.55 |
10 | 陕西 | 58520 | 22614.37 |
11 | 重庆 | 56146 | 17415.31 |
12 | 山东 | 53473 | 53726.08 |
13 | 福建 | 51902 | 20454.64 |
14 | 四川 | 51152 | 42665.48 |
15 | 吉林 | 51151 | 13831.61 |
16 | 内蒙古 | 51122 | 12954.35 |
17 | 湖北 | 50020 | 29597.03 |
18 | 宁夏 | 47830 | 3291.21 |
19 | 海南 | 47574 | 4444.89 |
20 | 江西 | 41276 | 19183.54 |
21 | 甘肃 | 40912 | 10789.58 |
22 | 安徽 | 40796 | 25797.64 |
23 | 湖南 | 40335 | 27826.12 |
24 | 青海 | 38827 | 2342.14 |
25 | 新疆 | 38491 | 9571.9 |
26 | 广西 | 33613 | 16560 |
27 | 云南 | 31906 | 15409.05 |
28 | 贵州 | 31172 | 11222.05 |
29 | 西藏 | 25047 | 861.18 |
30 | 黑龙江 | ||
31 | 河南 |
下一篇:2019城市排名有哪些
27位用户关注
56位用户关注
95位用户关注
255位用户关注
126位用户关注
137位用户关注
117位用户关注
136位用户关注
103位用户关注
156位用户关注
174位用户关注