编辑:红叶 发布时间:2021-05-17 11:58:50
导语2021年目前市场上5a级景区排名top100有哪些?360货源之家十大5a级景区品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大5a级景区品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
每个风景区依据其不同mbi指数(品牌指数)进入榜单中,以下便是关于2019年1月5a级景区品牌100强榜单排名。
2019年国内5a级景区排名top100
| 排名 | 景区名称 | 所属省份 | 1月mbi指数 |
| 1 | 黄山市黄山风景区 | 安徽 | 612.31 |
| 2 | 泰安泰山景区 | 山东 | 487.37 |
| 3 | 杭州西湖风景区 | 浙江 | 480.63 |
| 4 | 渭南华阴市华山景区 | 陕西 | 423.52 |
| 5 | 故宫博物院 | 北京 | 397.49 |
| 6 | 武汉黄鹤楼公园 | 湖北 | 386.88 |
| 7 | 杭州淳安千岛湖风景区 | 浙江 | 355.52 |
| 8 | 厦门鼓浪屿风景名胜区 | 福建 | 339.93 |
| 9 | 广州长隆旅游度假区 | 广东 | 338.92 |
| 10 | 嘉兴桐乡乌镇古镇 | 浙江 | 337.71 |
| 11 | 长白山景区 | 吉林 | 336.53 |
| 12 | 苏州吴中太湖旅游区 | 江苏 | 332.05 |
| 13 | 青岛崂山旅游风景区 | 山东 | 330.68 |
| 14 | 南平武夷山风景名胜区 | 福建 | 328.25 |
| 15 | 九江庐山风景名胜区 | 江西 | 319.95 |
| 16 | 颐和园 | 北京 | 317.3 |
| 17 | 嘉峪关文物景区 | 甘肃 | 303.49 |
| 18 | 成都青城山都江堰旅游景区 | 四川 | 303.18 |
| 19 | 嘉兴南湖旅游区 | 浙江 | 301.3 |
| 20 | 神农架生态旅游区 | 湖北 | 300 |
| 21 | 吉安井冈山风景旅游区 | 江西 | 299.08 |
| 22 | 池州青阳县九华山风景区 | 安徽 | 298.07 |
| 23 | 金华东阳横店影视城景区 | 浙江 | 292.32 |
| 24 | 阿勒泰地区布尔津县喀纳斯景区 | 新疆 | 292.04 |
| 25 | 三亚市蜈支洲岛旅游区 | 海南 | 291.73 |
| 26 | 鹰潭市贵溪龙虎山风景名胜区 | 江西 | 290.87 |
| 27 | 舟山普陀山风景区 | 浙江 | 290.31 |
| 28 | 晋中平遥古城景区 | 山西 | 288.56 |
| 29 | 镇江三山风景名胜区 | 江苏 | 287.74 |
| 30 | 十堰丹江口市武当山风景区 | 湖北 | 287.08 |
| 31 | 鞍山市千山景区 | 辽宁 | 285.64 |
| 32 | 安顺黄果树瀑布景区 | 贵州 | 284 |
| 33 | 阿坝藏族羌族自治州九寨沟景区 | 四川 | 280.78 |
| 34 | 丽江玉龙雪山景区 | 云南 | 279.8 |
| 35 | 黄山市黟县皖南古村落西递宏村 | 安徽 | 273.96 |
| 36 | 忻州五台山风景名胜区 | 西 | 273.68 |
| 37 | 西安华清池景区 | 陕西 | 273.28 |
| 38 | 恭王府景区 | 北京 | 273.05 |
| 39 | 乐山峨嵋山景区 | 四川 | 268.88 |
| 40 | 保定安新白洋淀景区 | 河北 | 268.11 |
| 41 | 苏州园林 | 江苏 | 267.19 |
| 42 | 拉萨布达拉宫景区 | 西藏 | 265.75 |
| 43 | 江西省南昌市滕王阁旅游区 | 江西 | 264.02 |
| 44 | 上饶三清山旅游景区 | 江西 | 263.42 |
| 45 | 天津蓟县盘山风景名胜区 | 天津 | 262.93 |
| 46 | 贵州省铜仁市梵净山旅游区 | 贵州 | 261.66 |
| 47 | 张家界武陵源一天门山旅游区 | 湖南 | 260 |
| 48 | 瑞金市共和国摇篮旅游区 | 江西 | 259.75 |
| 49 | 西安大雁塔-大唐芙蓉园景区 | 陕西 | 259.53 |
| 50 | 承德避暑山庄及周围寺庙景区 | 河北 | 259.04 |
| 51 | 洛阳龙门石窟景区 | 河南 | 259.02 |
| 52 | 嘉兴市西塘古镇旅游景区 | 浙江 | 258.46 |
| 53 | 乐山乐山大佛风景区 | 四川 | 258.32 |
| 54 | 上饶婺源县江湾景区 | 江西 | 258.2 |
| 55 | 晋中乔家大院文化园区 | 山西 | 257.58 |
| 56 | 无锡灵山大佛景区 | 江苏 | 257.2 |
| 57 | 杭州西溪湿地旅游区 | 浙江 | 254.36 |
| 58 | 韶关仁化丹霞山景区 | 广东 | 253.42 |
| 59 | 秦皇岛市山海关景区 | 河北 | 252.47 |
| 60 | 无锡鼋头渚景区 | 江苏 | 252.27 |
| 61 | 中卫沙坡头旅游景区 | 宁夏 | 252.25 |
| 62 | 大同云冈石窟 | 山西 | 252.2 |
| 63 | 桂林市两江四湖象山景区 | 广西 | 251.72 |
| 64 | 青海湖景区 | 青海 | 251.59 |
| 65 | 丽江古城景区 | 云南 | 251.47 |
| 66 | 桂林漓江风景区 | 广西 | 251.36 |
| 67 | 宜昌三峡大坝旅游区 | 湖北 | 250.16 |
| 68 | 南宁市青秀山旅游区 | 广西 | 249.56 |
| 69 | 南京夫子庙-秦淮河风光带 | 江苏 | 248.83 |
| 70 | 石嘴山平罗县沙湖旅游景区 | 宁夏 | 247.68 |
| 71 | 安阳市红旗渠 | 河南 | 246.49 |
| 72 | 安庆潜山县天柱山风景区 | 安徽 | 246.17 |
| 73 | 敦煌鸣沙山月牙泉景区 | 甘肃 | 245.49 |
| 74 | 常州溧阳天目湖旅游度假区 | 江苏 | 245.17 |
| 75 | 惠州市罗浮山景区 | 广东 | 243.84 |
| 76 | 上海野生动物园 | 上海 | 243.36 |
| 77 | 扬州瘦西湖风景区 | 江苏 | 243.22 |
| 78 | 八达岭-慕田峪长城旅游区 | 北京 | 243.07 |
| 79 | 郑州登封嵩山少林景区 | 河南 | 242.44 |
| 80 | 阳江市海陵岛大角湾海上丝路旅游区 | 广东 | 242.44 |
| 81 | 南京钟山-中山陵风景名胜区 | 江苏 | 242.33 |
| 82 | 温州乐清市雁荡山风景区 | 浙江 | 241.69 |
| 83 | 大理崇圣寺三塔文化旅游区 | 云南 | 241.03 |
| 84 | 济宁曲阜明故城三孔旅游区 | 山东 | 240.86 |
| 85 | 岳阳岳阳楼-君山景区 | 湖南 | 240.41 |
| 86 | 衡阳南岳衡山旅游区 | 湖南 | 240.37 |
| 87 | 苏州昆山周庄古镇景区 | 江苏 | 240.35 |
| 88 | 上海科技馆 | 上海 | 239.36 |
| 89 | 长沙市岳麓山 | 湖南 | 239.05 |
| 90 | 浙江省宁波市天阁月湖景区 | 浙江 | 238.7 |
| 91 | 宁波奉化溪口-滕头旅游景区 | 浙江 | 238.62 |
| 92 | 大连金石滩景区 | 辽宁 | 238.22 |
| 93 | 武隆喀斯特旅游区 | 重庆 | 238.02 |
| 94 | 三亚南山大小洞天旅游区 | 海南 | 237.6 |
| 95 | 晋城阳城县皇城相府生态文化旅游区 | 山西 | 237.33 |
| 96 | 阿坝藏族羌族自治州松潘县黄龙风景名胜区 | 四川 | 236.84 |
| 97 | 深圳华侨城旅游度假区 | 广东 | 236.76 |
| 98 | 天坛公园 | 北京 | 236.49 |
| 99 | 福州市三坊七巷景区 | 福建 | 235.84 |
| 100 | 宁德市福鼎太姥山旅游区 | 福建 | 235.59 |
下一篇:车载电热水壶哪个牌子好有哪些
81位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
113位用户关注
127位用户关注