编辑:红叶 发布时间:2021-11-11 07:20:02
导语2019云南非公企业100强名单有哪些?360货源之家十大100强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大100强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
从企业所属行业来看,第二产业共有61家企业上榜,占到百强企业总营收的50.77%,占据主导地位,而38家企业属于第三产业,并且占到百强企业总资产的55.33%,说明云南省产业结构优化效果明显。
2019云南非公企业100强名单
| 排名 | 企业 | 地区 | 营收额(万元) | 行业 |
| 1 | 俊发集团有限公司 | 昆明市 | 5503396 | 房地产 业 |
| 2 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 1257763 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 3 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 1083920 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 4 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | 1069214 | 房地产业 |
| 5 | 云南鸿翔一心堂业(集团)股份有限公司 | 昆明市 | 917627 | 批发业 |
| 6 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 曲靖市 | 865821 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 7 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | 803487 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 8 | 昆集团股份有限公司 | 昆明市 | 710198 | 医制造业 |
| 9 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | 703552 | 批发业 |
| 10 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 612490 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 11 | 云南建丰建筑工程有限公司 | 昆明市 | 543270 | 房屋建筑业 |
| 12 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | 535642 | 综合 |
| 13 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 大理州 | 533720 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 14 | 云南景成集团有限公司 | 德宏州 | 455552 | 航空运输业 |
| 15 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市 | 429785 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 16 | 云南朝航建峰经贸有限公司 | 昆明市 | 403585 | 批发业 |
| 17 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 昆明市 | 385836 | 综合 |
| 18 | 云南珠江实业集团有限公司 | 曲靖市 | 368320 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
| 19 | 云南昊龙实业集团有限公司 | 昭通市 | 365650 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 20 | 云南东骏业有限公司 | 昆明市 | 342475 | 批发业 |
| 21 | 云南龙润集团有限公司 | 昆明市 | 332386 | 食品制造业 |
| 22 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明市 | 320839 | 零售业 |
| 23 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 德宏州 | 320502 | 农副食品加工业 |
| 24 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 | 317339 | 农副食品加工业 |
| 25 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 红河州 | 306457 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 26 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 玉溪市 | 302110 | 零售业 |
| 27 | 西双版纳石化集团有限责任公司 | 西双版纳州 | 301587 | 零售业 |
| 28 | 云南万方投资集团有限公司 | 曲靖市 | 296596 | 金融业 |
| 29 | 云南富源徳鑫集团有限公司 | 曲靖市 | 286067 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
| 30 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 红河州 | 283568 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 31 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆州 | 272080 | 批发业 |
| 32 | 云南祥云飞龙科技股份有限公司 | 大理州 | 264083 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 33 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司 | 昆明市 | 257424 | 零售业 |
| 34 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 玉溪市 | 245747 | 橡胶和塑料制品业 |
| 35 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河州 | 235387 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 36 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | 233364 | 电气机械和器材制造业 |
| 37 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪市 | 232498 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 38 | 云南雄业集团有限公司 | 昆明市 | 231880 | 综合 |
| 39 | 云南云桥建设股份有限公司 | 昆明市 | 227112 | 土木工程建筑业 |
| 40 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 昆明市 | 223595 | 纺织服装、服饰业 |
| 41 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明市 | 220339 | 房地产业 |
| 42 | 大理佳利集团 | 大理州 | 219955 | 房地产业 |
| 43 | 云南大同建筑集团有限公司 | 文山州 | 210247 | 房屋建筑业 |
| 44 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 204443 | 非金属矿物制品业 |
| 45 | 楚雄德胜煤化工有限公司 | 楚雄州 | 187379 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
| 46 | 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 | 临沧市 | 181409 | 食品制造业 |
| 47 | 世纪金源(云南)集团 | 昆明市 | 173335 | 综合 |
| 48 | 云南同丰医有限公司 | 昆明市 | 172950 | 批发业 |
| 49 | 昆明家乐福超市有限公司 | 昆明市 | 166870 | 零售业 |
| 50 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市 | 164250 | 食品制造业 |
| 51 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江市 | 162854 | 电力、热力生产和供应业 |
| 52 | 石屏宝秀建筑有限公司 | 红河州 | 162025 | 房屋建筑业 |
| 53 | 昆明星旗汽车有限公司 | 昆明市 | 159564 | 零售业 |
| 54 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪市 | 158655 | 农副食品加工业 |
| 55 | 云南三鑫集团有限公司 | 文山州 | 157243 | 房地产业 |
| 56 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 昆明市 | 148044 | 房地产业 |
| 57 | 云南巨力集团公司 | 昆明市 | 139445 | 电气机械和器材制造业 |
| 58 | 曲靖市沾益区瑞丰铝业有限责任公司 | 曲靖市 | 138044 | 金属制品业 |
| 59 | 云南齐星建工集团有限公司 | 红河州 | 136480 | 房屋建筑业 |
| 60 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 昆明市 | 135635 | 化学纤维制造业 |
| 61 | 云南苏宁易购销售有限公司 | 昆明市 | 131468 | 零售业 |
| 62 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 楚雄州 | 130285 | 食品制造业 |
| 63 | 云南凯旋利工贸集团有限公司 | 昆明市 | 130203 | 零售业 |
| 64 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 曲靖市 | 127862 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 65 | 云南大地创业投资(集团)有限公司 | 普洱市 | 126915 | 综合 |
| 66 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 126168 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 67 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明市 | 125674 | 食品制造业 |
| 68 | 昆明云顺和商业发展有限公司 | 昆明市 | 125314 | 批发业 |
| 69 | 云南九机电子产品有限公司 | 昆明市 | 122687 | 互联网和相关服务 |
| 70 | 昆明斗南国际花卉产业园区开发有限公司 | 昆明市 | 122163 | 农业 |
| 71 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 昆明市 | 121691 | 食品制造业 |
| 72 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪市 | 121107 | 电气机械和器材制造业 |
| 73 | 云南富源轮毂制造有限公司 | 曲靖市 | 120337 | 汽车制造业 |
| 74 | 云南钢友工贸有限公司 | 昆明市 | 120220 | 批发业 |
| 75 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明市 | 119988 | 食品制造业 |
| 76 | 云南金孔雀交通运输集团有限公司 | 普洱市 | 117402 | 道路运输业 |
| 77 | 昆明积大制股份有限公司 | 昆明市 | 116048 | 医制造业 |
| 78 | 云南金浔电子商务股份有限公司 | 昆明市 | 114453 | 批发业 |
| 79 | 陆良宏国工贸集团公司 | 曲靖市 | 112697 | 建筑安装业 |
| 80 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 玉溪市 | 110286 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 81 | 云南驰泰汽车销售服务有限公司 | 昆明市 | 105255 | 零售业 |
| 82 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明市 | 105041 | 食品制造业 |
| 83 | 云南远鹏装饰设计工程有限公司 | 昆明市 | 101846 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 84 | 孟连椿林商贸有限责任公司 | 普洱市 | 99709 | 批发业 |
| 85 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 98429 | 电气机械和器材制造业 |
| 86 | 云南嘉华食品有限公司 | 昆明市 | 97142 | 食品制造业 |
| 87 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明市 | 96328 | 电气机械和器材制造业 |
| 88 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 昆明市 | 95187 | 电气机械和器材制造业 |
| 89 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河州 | 93810 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 90 | 河口昆钢矿业开发有限公司 | 红河州 | 93800 | 批发业 |
| 91 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 西双版纳州 | 92145 | 橡胶和塑料制品业 |
| 92 | 云南联塑科技发展有限公司 | 玉溪市 | 91667 | 橡胶和塑料制品业 |
| 93 | 孟连中禹矿业有限公司 | 普洱市 | 91555 | 批发业 |
| 94 | 云南德殷集团股份有限公司 | 昆明市 | 90425 | 零售业 |
| 95 | 昆明康辉旅行社有限公司 | 昆明市 | 90318 | 商业服务业 |
| 96 | 云南保山地建建筑工程有限公司 | 保山市 | 89309 | 房屋建筑业 |
| 97 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | 87904 | 医制造业 |
| 98 | 云南奥龙世博经贸有限公司 | 昆明市 | 86680 | 批发业 |
| 99 | 力高(云南)箱包有限公司 | 玉溪市 | 83224 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 100 | 盛云科技有限公司 | 昆明市 | 82734 | 建筑安装业 |
上一篇:全球最大的通信公司榜单有哪些
87位用户关注
16位用户关注
70位用户关注
80位用户关注
114位用户关注
110位用户关注
6位用户关注
35位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注