编辑:红叶 发布时间:2021-11-11 07:39:04
导语2019浙江成长最快企业排名有哪些?360货源之家十大浙江品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大浙江品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
排行 | 企业名称 | 地区 | 增长率 | 营业收入(万元) |
1 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 金华 | 4490.99% | 352037 |
2 | 浙江华通控股集团有限公司 | 绍兴 | 143.18% | 852122 |
3 | 中哲控股集团有限公司 | 宁波 | 119.57% | 1299318 |
4 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波 | 111.16% | 5618093 |
5 | 海越能源集团股份有限公司 | 绍兴 | 86.16% | 2141261 |
6 | 浙江集商优选电子商务有限公司 | 杭州 | 81.39% | 279601 |
7 | 宁波东方集团有限公司 | 宁波 | 60.04% | 506408 |
8 | 浙江机械股份有限公司 | 湖州 | 56.58% | 174253 |
9 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 杭州 | 51.19% | 1100095 |
10 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州 | 50.58% | 37684400 |
11 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 嘉兴 | 49.70% | 1445076 |
12 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 绍兴 | 47.99% | 780127 |
13 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 绍兴 | 44.51% | 120962 |
14 | 徐龙食品集团有限公司 | 宁波 | 44.47% | 619119 |
15 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 | 44.21% | 5505162 |
16 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴 | 43.56% | 2093988 |
17 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 嘉兴 | 42.22% | 3265877 |
18 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴 | 42.22% | 7193504 |
19 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 | 40.77% | 14739323 |
20 | 京新控股集团有限公司 | 绍兴 | 40.36% | 412058 |
21 | 顾家集团有限公司 | 杭州 | 39.36% | 1019046 |
22 | 浙江美大实业股份有限公司 | 嘉兴 | 36.49% | 140090 |
23 | 传化集团有限公司 | 杭州 | 34.76% | 8513267 |
24 | 奔腾激光(温州)有限公司 | 温州 | 33.23% | 68559 |
25 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波 | 32.46% | 8600343 |
26 | 喜临门家具股份有限公司 | 绍兴 | 32.11% | 421093 |
27 | 新和成控股集团有限公司 | 绍兴 | 31.48% | 1200810 |
28 | 浙江宇视科技有限公司 | 杭州 | 31.34% | 407184 |
29 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 金华 | 28.64% | 1565030 |
30 | 江山欧派门业股份有限公司 | 衢州 | 27.02% | 127242 |
31 | 控股集团有限公司 | 杭州 | 26.98% | 2800590 |
32 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州 | 25.60% | 2003566 |
33 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 25.58% | 2366569 |
34 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波 | 25.21% | 906500 |
35 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 宁波 | 25.00% | 616281 |
36 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 | 24.81% | 1997819 |
37 | 杭州杭氧股份有限公司 | 杭州 | 24.41% | 1031771 |
38 | 银江股份有限公司 | 杭州 | 24.25% | 241327 |
39 | 浙江龙盛控股有限公司 | 绍兴 | 23.78% | 3502530 |
40 | 宏润建设集团股份有限公司 | 宁波 | 21.67% | 988825 |
41 | 浙江七色彩虹控股集团有限公司 | 绍兴 | 21.43% | 144614 |
42 | 森马集团有限公司 | 温州 | 20.95% | 3160129 |
43 | 金卡智能集团股份有限公司 | 温州 | 20.88% | 203990 |
44 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 | 20.60% | 12859958 |
45 | 浙江医股份有限公司 | 绍兴 | 20.49% | 685874 |
46 | 西子联合控股有限公司 | 杭州 | 20.44% | 2207570 |
47 | 胜达集团有限公司 | 杭州 | 19.99% | 1896428 |
48 | 浙江永太科技股份有限公司 | 台州 | 19.78% | 329527 |
49 | 得力集团有限公司 | 宁波 | 19.72% | 2764200 |
50 | 中宁化集团有限公司 | 宁波 | 19.05% | 460767 |
51 | 杭州海视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 18.93% | 4983713 |
52 | 天能电池集团股份有限公司 | 湖州 | 18.23% | 13208572 |
53 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州 | 18.06% | 32852088 |
54 | 巨化集团有限公司 | 衢州 | 17.74% | 3127158 |
55 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 17.54% | 2091073 |
56 | 宁波华孚进出口有限公司 | 宁波 | 17.28% | 128448 |
57 | 超威电源有限公司 | 湖州 | 17.18% | 12032383 |
58 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 | 17.09% | 7046353 |
59 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴 | 16.28% | 1409579 |
60 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 | 16.28% | 2181759 |
61 | 富通集团有限公司 | 杭州 | 16.26% | 4015346 |
62 | 三鼎控股集团有限公司 | 金华 | 16.14% | 2376920 |
63 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 | 15.94% | 2593185 |
64 | 利欧集团股份有限公司 | 台州 | 15.87% | 1225004 |
65 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波 | 15.84% | 2095021 |
66 | 杭州华东医集团控股有限公司 | 杭州 | 15.54% | 1003525 |
67 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 | 14.90% | 2529667 |
68 | 华峰集团有限公司 | 温州 | 14.56% | 3696292 |
69 | 万事利集团有限公司 | 杭州 | 14.24% | 827347 |
70 | 花园集团有限公司 | 金华 | 14.00% | 2674240 |
71 | 华立集团股份有限公司 | 杭州 | 13.35% | 2533226 |
72 | 万向三农集团有限公司 | 杭州 | 12.97% | 607074 |
73 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 绍兴 | 11.98% | 931003 |
74 | 创业慧康科技股份有限公司 | 杭州 | 11.91% | 129029 |
75 | 宁波中华纸业有限公司 | 宁波 | 11.75% | 1080184 |
76 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 宁波 | 11.28% | 585086 |
77 | 浙江华通医股份有限公司 | 绍兴 | 11.22% | 152269 |
78 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 宁波 | 11.11% | 771722 |
79 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴 | 11.08% | 3110927 |
80 | 浙江震元股份有限公司 | 绍兴 | 10.87% | 285806 |
81 | 杉杉控股有限公司 | 宁波 | 10.41% | 4640988 |
82 | 华东医股份有限公司 | 杭州 | 10.17% | 3066337 |
83 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波 | 9.92% | 3716128 |
84 | 博威集团有限公司 | 宁波 | 9.92% | 918155 |
85 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 绍兴 | 9.67% | 1208376 |
86 | 浙大网新科技股份有限公司 | 杭州 | 9.36% | 355762 |
87 | 杭州长运运输集团有限公司 | 杭州 | 9.08% | 186482 |
88 | 浙江华孚色纺有限公司 | 绍兴 | 8.90% | 149165 |
89 | 浙江航民实业集团有限公司 | 杭州 | 8.78% | 1370758 |
90 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 台州 | 8.36% | 51478 |
91 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 宁波 | 8.33% | 471408 |
92 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 湖州 | 7.93% | 506500 |
93 | 中设建工集团有限公司 | 绍兴 | 7.84% | 1479253 |
94 | 人民电器集团有限公司 | 温州 | 7.13% | 4321491 |
95 | 德力西集团有限公司 | 温州 | 7.07% | 5630751 |
96 | 人本集团有限公司 | 温州 | 6.85% | 1713879 |
97 | 浙江闰土股份有限公司 | 绍兴 | 6.71% | 646358 |
98 | 富润控股集团有限公司 | 绍兴 | 6.52% | 713753 |
99 | 中策橡胶集团有限公司 | 杭州 | 5.87% | 2688188 |
100 | 闻泰通讯股份有限公司 | 嘉兴 | 5.87% | 1477588 |
冬天不知道,夏天一般会用30到40度的水洗澡。我用了7吨水,19度电。一周。
具体日期忘了,但是制作日期挺近的,不用担心
我买了,用的很好。宝宝红屁股慢慢好了。什么木瓜奶油和屁股被杀
你不会认为藏红花来自西藏吧?藏红花国产进口。进口藏红花产于欧洲、地中海和中亚。一般来说,伊朗藏红花比较多,国产藏红花在浙江种植,所以是浙江。国产藏红花效果也很好,性价比更高
杨梅种子
荸荠杨梅产于余姚和慈溪,因其成熟时的紫黑色果实而得名,也被称为谭梅和余姚杨梅。单果平均重量9.5g,采摘期为每年6月。
定窑杨梅
丁卯杨梅原产于浙江省温州市瓯海区茶山镇丁卯村。果实的肉柱饱满、圆润、无光泽、柔软、脆而不刺,颜色为紫色、黑色、有光泽。果梗有一根绿色的长梗,果梗基部有一个红色的旋钮,称为“红盘绿蒂”。
东魁杨梅
东魁杨梅,浙江仙居文成人。东魁杨梅起源于台州市黄岩区江口街东坳村。它的原名是东澳杨梅。1979年被浙江农林大学命名为东魁杨梅。果实大如乒乓球,紫红色,肉柱厚,属于大果晚熟品种,7月初开始成熟。
晚稻杨梅
晚稻杨梅产于舟山,属于广西杨梅的一个品种。g o xixe杨梅有7个品种,包括晚稻杨梅、杨梅、白杨梅、荔枝杨梅、黑叶杨梅和水晶杨梅。因为它的成熟期比其他杨梅品种晚15-20天,所以被称为晚稻杨梅。
83位用户关注
306位用户关注
27位用户关注
29位用户关注
14位用户关注
102位用户关注
9位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注