编辑:红叶 发布时间:2021-11-15 09:15:01
导语2018年全球500强企业排名有哪些?360货源之家十大500强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大500强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
从企业数量上来看,中国上榜企业达到了120家,大陆地区上榜111家企业,与美国126家差距正不断缩小,日本上榜企业保持在52家。
2018年500强企业排名(完整版)
2018年排名 | 2017年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 1 | 沃尔玛(walmart) | 500,343 | 9,862 | 美国 |
2 | 2 | 国家电网公司(state grid) | 348,903 | 9,533 | 中国 |
3 | 3 | 中国石油化工集团公司(sinopec group) | 326,953 | 1,538 | 中国 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(china national petroleum) | 326,008 | -690.50 | 中国 |
5 | 7 | 荷兰皇家壳牌石油公司(royal dutch shell) | 311,870 | 12,977 | 荷兰 |
6 | 5 | 丰田汽车公司(toyota motor) | 265,172 | 22,510 | 日本 |
7 | 6 | 大众公司(volkswagen) | 260,028.40 | 13,107.30 | 德国 |
8 | 12 | 英国石油公司(bp) | 244,582.00 | 3,389.00 | 英国 |
9 | 10 | 埃克森美孚(exxon mobil) | 244,363.00 | 19,710.00 | 美国 |
10 | 8 | 伯克希尔-哈撒韦公司(berkshire hathaway) | 242,137 | 44,940 | 美国 |
11 | 9 | 苹果公司(apple) | 229,234 | 48,351 | 美国 |
12 | 15 | 三星电子(samsung electronics) | 211,940 | 36,575 | 韩国 |
13 | 11 | 麦克森公司(mckesson) | 208,357.00 | 67.00 | 美国 |
14 | 16 | 嘉能可(glencore) | 205,476 | 5,777 | 瑞士 |
15 | 13 | 联合健康集团(unitedhealth group) | 201,159 | 10,558 | 美国 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(daimler) | 185,235 | 11,864 | 德国 |
17 | 14 | cvs health公司(cvs health) | 184,765.00 | 6,622.00 | 美国 |
18 | 26 | 亚马逊(amazon.com) | 177,866.00 | 3,033.00 | 美国 |
19 | 20 | exor集团(exor group) | 161,677 | 1,569 | 荷兰 |
20 | 19 | 美国电话电报公司(at&t) | 160,546.00 | 29,450.00 | 美国 |
21 | 18 | 通用汽车公司(general motors) | 157,311 | -3,864 | 美国 |
22 | 21 | 福特汽车公司(ford motor) | 156,776.00 | 7,602.00 | 美国 |
23 | 24 | 中国建筑工程总公司(china state construction engineering) | 156,071 | 2,675 | 中国 |
24 | 27 | 鸿海精密工业股份有限公司(hon hai precision industry) | 154,699 | 4,560 | 中国 |
25 | 23 | 美源伯根公司(amerisourcebergen) | 153,143.80 | 364.50 | 美国 |
26 | 22 | 中国工商银行(industrial & commer. bank of china) | 153,021.30 | 42,323.70 | 中国 |
27 | 25 | 安盛(axa) | 149,461 | 6,999 | 法国 |
28 | 30 | 道达尔公司(total) | 149,099 | 8,631 | 法国 |
29 | 39 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(ping an insurance) | 144,196.80 | 13,181.40 | 中国 |
30 | 29 | 本田汽车(honda motor) | 138,646 | 9,561 | 日本 |
31 | 28 | 中国建设银行(china construction bank) | 138,594.10 | 35,845.20 | 中国 |
32 | 54 | 托克集团(trafigura group) | 136,420.70 | 847.70 | 新加坡 |
33 | 45 | 雪佛龙(chevron) | 134,533 | 9,195 | 美国 |
34 | 35 | 康德乐(cardinal health) | 129,976 | 1,288 | 美国 |
35 | 36 | 好市多(costco wholesale) | 129,025 | 2,679 | 美国 |
36 | 41 | 上海汽车集团股份有限公司(saic motor) | 128,819.30 | 5,091.30 | 中国 |
37 | 32 | 威瑞森电信(verizon communications) | 126,034.00 | 30,101.00 | 美国 |
38 | 34 | 安联保险集团(allianz) | 123,531.60 | 7,668.40 | 德国 |
39 | 40 | 克罗格(kroger) | 122,662 | 1,907 | 美国 |
40 | 38 | 中国农业银行(agricultural bank of china) | 122,365.50 | 28,550.40 | 中国 |
41 | 31 | 通用电气公司(general electric) | 122,274 | -5,786 | 美国 |
42 | 51 | 中国人寿保险(集团)公司(china life insurance) | 120,224 | 267 | 中国 |
43 | 37 | 沃博联(walgreens boots alliance) | 118,214 | 4,078 | 美国 |
44 | 43 | 法国巴黎银行(bnp paribas) | 117,374.70 | 8,746.10 | 法国 |
45 | 33 | 日本邮政控股公司(japan post holdings) | 116,616 | 4,157.50 | 日本 |
46 | 42 | 中国银行(bank of china) | 115,422.70 | 25,509.20 | 中国 |
47 | 48 | 摩根大通公司(jpmorgan chase & co.) | 113,899.00 | 24,441.00 | 美国 |
48 | 46 | 房利美(fannie mae) | 112,394.00 | 2,463.00 | 美国 |
49 | 63 | 俄罗斯天然气工业股份公司(gazprom) | 111,982.60 | 12,250 | 俄罗斯 |
50 | 56 | 英国保诚集团(prudential) | 111,458 | 3,076 | 英国 |
51 | 52 | 宝马集团(bmw) | 111,231.40 | 9,716.60 | 德国 |
52 | 65 | alphabet公司(alphabet) | 110,855 | 12,662 | 美国 |
53 | 47 | 中国移动通信集团公司(china mobile communications) | 110,159 | 10,932 | 中国 |
54 | 44 | 日产汽车(nissan motor) | 107,868 | 6,741 | 日本 |
55 | 50 | 日本电报电话公司(nippon tel. & tel.) | 106,500.10 | 8,210.70 | 日本 |
56 | 55 | 中国铁路工程总公司(china railway engineering) | 102,767.10 | 1,169.80 | 中国 |
57 | 59 | 家得宝(home depot) | 100,904 | 8,630.00 | 美国 |
58 | 58 | 中国铁道建筑总公司(china railway construction) | 100,855 | 1,308.80 | 中国 |
59 | 57 | 意大利忠利保险公司(assicurazioni generali) | 100,552.10 | 2,378.40 | 意大利 |
60 | 62 | 美国银行(bank of america corp.) | 100,264.00 | 18,232.00 | 美国 |
61 | 53 | 美国快捷方控股公司(express scripts holding) | 100,065 | 4,517 | 美国 |
62 | 61 | 美国富国银行(wells fargo) | 97,741.00 | 22,183.00 | 美国 |
63 | 102 | 卢克石油公司(lukoil) | 93,896.60 | 7,182.30 | 俄罗斯 |
64 | 60 | 波音(boeing) | 93,392.00 | 8,197.00 | 美国 |
65 | 68 | 东风汽车公司(dongfeng motor) | 93,293.80 | 1,400.00 | 中国 |
66 | 66 | 西门子(siemens) | 91,584.70 | 6,667.40 | 德国 |
67 | 96 | phillips 66公司(phillips 66) | 91,568.00 | 5,106.00 | 美国 |
68 | 67 | 家乐福(carrefour) | 91,276.30 | -598.60 | 法国 |
69 | 64 | 雀巢公司(nestlé) | 91,222 | 7,297 | 瑞士 |
70 | 70 | anthem公司(anthem) | 90,039.40 | 3,842.80 | 美国 |
71 | 69 | 微软(microsoft) | 89,950.00 | 21,204 | 美国 |
72 | 83 | 华为投资控股有限公司(huawei investment & holding) | 89,311.40 | 7,020.80 | 中国 |
73 | 75 | 巴西国家石油公司(petrobras) | 88,827.00 | -91.00 | 巴西 |
74 | 106 | 瓦莱罗能源公司(valero energy) | 88,407.00 | 4,065.00 | 美国 |
75 | 76 | 博世集团(bosch group) | 87,997.20 | 3,103.20 | 德国 |
76 | 74 | 花旗集团(citigroup) | 87,966.00 | -6,798.00 | 美国 |
77 | 73 | 西班牙国家银行(banco santander) | 87,400.90 | 7,461.00 | 西班牙 |
78 | 78 | 现代汽车(hyundai motor) | 85,259.00 | 3,567.60 | 韩国 |
79 | 71 | 日立(hitachi) | 84,558.70 | 3,276.20 | 日本 |
80 | 79 | 美国康卡斯特电信公司(comcast) | 84,526 | 22,714 | 美国 |
81 | 77 | 德国电信(deutsche telekom) | 84,481 | 3,901 | 德国 |
82 | 80 | 法国农业信贷银行(crédit agricole) | 84,222 | 4,113 | 法国 |
83 | 84 | 意大利国家电力公司(enel) | 84,134 | 4,260 | 意大利 |
84 | 95 | sk集团(sk holdings) | 83,544 | 1,484 | 韩国 |
85 | 72 | 软银集团(softbank group) | 82,665 | 9,378 | 日本 |
86 | 86 | 中国华润有限公司(china resources) | 82,184 | 3,152 | 中国 |
87 | 115 | 中国海洋石油总公司(china national offshore oil) | 81,482.20 | 3,018.50 | 中国 |
88 | 91 | uniper公司(uniper) | 81,428 | -739.50 | 德国 |
89 | 132 | 埃尼石油公司(eni) | 80,006.40 | 3,803.20 | 意大利 |
90 | 88 | 汇丰银行控股公司(hsbc holdings) | 79,637 | 10,798 | 英国 |
91 | 103 | 中国交通建设集团有限公司(china communications construction) | 79,416.90 | 1,544.70 | 中国 |
92 | 81 | 国际商业机器公司(international business machines) | 79,139.00 | 5,753.00 | 美国 |
93 | 124 | 戴尔科技公司(dell technologies) | 78,660.00 | -3,728.00 | 美国 |
94 | 82 | 法国电力公司(électricité de france) | 78,490.30 | 3,576.70 | 法国 |
95 | 85 | 州立农业保险公司(state farm insurance cos.) | 78,331 | 2,207 | 美国 |
96 | 89 | 太平洋建设集团(pacific construction group) | 77,204.50 | 3,143.90 | 中国 |
97 | 105 | 索尼(sony) | 77,115.80 | 4,430 | 日本 |
98 | 143 | 中国中化集团公司(sinochem) | 76,765 | 753.30 | 中国 |
99 | 127 | jxtg控股有限公司(jxtg holdings) | 76,629.00 | 3,266.60 | 日本 |
100 | 97 | 强生(johnson & johnson) | 76,450 | 1,300 | 美国 |
101 | 276 | 国家能源投资集团(china energy investment) | 75,522 | 2,495 | 中国 |
102 | 92 | 乐购(tesco) | 75,405.40 | 1,581.80 | 英国 |
103 | 87 | 日本永旺集团(aeon) | 75,338.80 | 220.20 | 日本 |
104 | 93 | engie集团(engie) | 75,279 | 1,604 | 法国 |
105 | 94 | 空中客车集团(airbus group) | 75,261 | 3,238.50 | 荷兰 |
106 | 118 | 房地美(freddie mac) | 74,676.00 | 5,625.00 | 美国 |
107 | 152 | 墨西哥石油公司(pemex) | 73,850.40 | -14,846.10 | 墨西哥 |
108 | 140 | 标致(peugeot) | 73,506 | 2,174 | 法国 |
109 | 120 | 中国五矿集团公司(china minmetals) | 72,997.40 | -210.70 | 中国 |
110 | 100 | 中国南方电网有限责任公司(china southern power grid) | 72,787.30 | 1,937.90 | 中国 |
111 | 183 | 正威国际集团(amer international group) | 72,766.20 | 1,545.80 | 中国 |
112 | 126 | 巴斯夫公司(basf) | 72,677.20 | 6,851.20 | 德国 |
113 | 119 | 中国邮政集团公司(china post group) | 72,197 | 4,960.70 | 中国 |
114 | 110 | 松下(panasonic) | 72,045 | 2,130 | 日本 |
115 | 158 | 俄罗斯石油公司(rosneft oil) | 72,028 | 3,807.20 | 俄罗斯 |
116 | 107 | 塔吉特公司(target) | 71,879.00 | 2,934.00 | 美国 |
117 | 114 | 中国人民保险集团股份有限公司(people"s insurance co. of china) | 71,579 | 2,382 | 中国 |
118 | 165 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(royal ahold delhaize) | 70,891 | 2,048 | 荷兰 |
119 | 117 | 德国邮政敦豪集团(deutsche post dhl group) | 70,544.50 | 3,058.10 | 德国 |
120 | 109 | 慕尼黑再保险集团(munich re) | 70,143.30 | 422.70 | 德国 |
121 | 108 | 法国兴业银行(société générale) | 69,948 | 3,163 | 法国 |
122 | 136 | 中粮集团有限公司(cofco) | 69,669 | 394 | 中国 |
123 | 99 | 美国邮政(u.s. postal service) | 69,636.00 | -2,742.00 | 美国 |
124 | 137 | 北京汽车集团(beijing automotive group) | 69,591 | 1,555 | 中国 |
125 | 125 | 中国第一汽车集团公司(china faw group) | 69,524.40 | 2,855.80 | 中国 |
126 | 111 | 日本生命保险公司(nippon life insurance) | 68,684.20 | 2,201.60 | 日本 |
127 | 156 | 安赛乐米塔尔(arcelormittal) | 68,679.00 | 4,568 | 卢森堡 |
128 | 122 | 美国劳氏公司(lowe"s) | 68,619.00 | 3,447.00 | 美国 |
129 | 145 | 三菱商事株式会社(mitsubishi) | 68,301.40 | 5,056.00 | 日本 |
130 | 116 | 丸红株式会社(marubeni) | 68,057.20 | 1,906.80 | 日本 |
131 | 160 | 马拉松原油公司(marathon petroleum) | 67,610.00 | 3,432.00 | 美国 |
132 | 129 | 天津物产集团有限公司(tewoo group) | 66,577.40 | 121.90 | 中国 |
133 | 113 | 伊塔乌联合银行控股公司(itaú unibanco holding) | 66,287 | 7,488 | 巴西 |
134 | 157 | 雷诺(renault) | 66,246.50 | 5,764.60 | 法国 |
135 | 98 | 宝洁公司(procter & gamble) | 66,217 | 15,326 | 美国 |
136 | 128 | 大都会人寿(metlife) | 66,153.00 | 4,010.00 | 美国 |
137 | 168 | 印度石油公司(indian oil) | 65,916 | 3,442 | 印度 |
138 | 138 | 联合包裹速递服务公司(united parcel service) | 65,872.00 | 4,910 | 美国 |
139 | 147 | 荷兰保险集团(aegon) | 65,437 | 2,783 | 荷兰 |
140 | 135 | 中国兵器工业集团公司(china north industries) | 64,646.30 | 857.70 | 中国 |
141 | 133 | 中国电信集团公司(china telecommunications) | 63,974 | 1,820 | 中国 |
142 | 112 | 苏黎世保险集团(zurich insurance group) | 63,961.00 | 3,004.00 | 瑞士 |
143 | 90 | 英杰华集团(aviva) | 63,933.60 | 1,927.60 | 英国 |
144 | 131 | 百事公司(pepsico) | 63,525.00 | 4,857 | 美国 |
145 | 142 | 第一生命控股有限公司(dai-ichi life) | 63,521.60 | 3,284.70 | 日本 |
146 | 144 | 英特尔公司(intel) | 62,761.00 | 9,601 | 美国 |
147 | 196 | 陶氏杜邦公司(dowdupont) | 62,683.00 | 1,460.00 | 美国 |
148 | 203 | 信实工业公司(reliance industries) | 62,303.60 | 5,596 | 印度 |
149 | 172 | 中国中信集团有限公司(citic group) | 61,316 | 3,225 | 中国 |
150 | 207 | equinor公司(equinor) | 61,187.00 | 4,590.00 | 挪威 |
151 | 104 | 法国bpce银行集团(groupe bpce) | 61,128 | 3,408.70 | 法国 |
152 | 134 | adm公司(archer daniels midland) | 60,828 | 1,595 | 美国 |
153 | 150 | 联合利华(unilever) | 60,548.40 | 6,823.00 | 英国/荷兰 |
154 | 130 | 安泰保险(aetna) | 60,535.00 | 1,904.00 | 美国 |
155 | 180 | 联邦快递(fedex) | 60,319.00 | 2,997.00 | 美国 |
156 | 146 | 欧尚集团(auchan holding) | 60,027.60 | 310.00 | 法国 |
157 | 141 | 艾伯森公司(albertsons cos.) | 59,924.60 | 46.30 | 美国 |
158 | 149 | 沃达丰集团(vodafone group) | 59,838.20 | 2,849.40 | 英国 |
159 | 155 | 联合技术公司(united technologies) | 59,837.00 | 4,552.00 | 美国 |
160 | 148 | 保德信金融集团(prudential financial) | 59,689.00 | 7,863.00 | 美国 |
161 | 162 | 中国航空工业集团公司(aviation industry corp. of china) | 59,262.50 | 363.10 | 中国 |
162 | 204 | 中国宝武钢铁集团(china baowu steel group) | 59,255.10 | 22 | 中国 |
163 | 192 | 泰国国家石油有限公司(ptt) | 58,819.00 | 3,984.10 | 泰国 |
164 | 153 | 西班牙电话公司(telefónica) | 58,624.20 | 3,530 | 西班牙 |
165 | -- | 丰田通商公司(toyota tsusho) | 58,586.40 | 1,175.40 | 日本 |
166 | 154 | 巴西布拉德斯科银行(banco bradesco) | 58,061.80 | 5,353.70 | 巴西 |
167 | 211 | 中国化工集团公司(chemchina) | 57,989 | -739 | 中国 |
168 | 171 | 交通银行(bank of communications) | 57,711 | 10,390 | 中国 |
169 | 169 | 瑞士罗氏公司(roche group) | 56,634 | 8,771 | 瑞士 |
170 | 206 | 百威英博(anheuser-busch inbev) | 56,444.00 | 7,996.00 | 比利时 |
171 | 163 | 荷兰国际集团(ing group) | 56,347.30 | 6,159.10 | 荷兰 |
172 | 49 | 英国法通保险公司(legal & general group) | 55,999 | 2,434.90 | 英国 |
173 | 182 | 路易达孚集团(louis dreyfus) | 55,440 | 317.00 | 荷兰 |
174 | 179 | 西斯科公司(sysco) | 55,371.10 | 1,142.50 | 美国 |
175 | 151 | 巴西银行(banco do brasil) | 55,268.60 | 3,330 | 巴西 |
176 | 161 | 华特迪士*公司(disney (walt)) | 55,137 | 8,980 | 美国 |
177 | 164 | 三菱日联金融集团(mitsubishi ufj financial group) | 54,768.80 | 8,932.50 | 日本 |
178 | 201 | lg电子(lg electronics) | 54,314.20 | 1,526.70 | 韩国 |
179 | 167 | seven & i 控股公司(seven & i holdings) | 54,217.10 | 1,626.70 | 日本 |
180 | 176 | 美洲电信(américa móvil) | 54,006 | 1,550 | 墨西哥 |
181 | 261 | 京东集团(jd.com) | 53,964.50 | -22.50 | 中国 |
182 | 190 | 中国电力建设集团有限公司(powerchina) | 53,870 | 947 | 中国 |
183 | 166 | 哈门那公司(humana) | 53,767 | 2,448 | 美国 |
184 | 208 | 韩国浦项制铁公司(posco) | 53,244.30 | 2,438.30 | 韩国 |
185 | 159 | 山东魏桥创业集团有限公司(shandong weiqiao pioneering) | 53,203.00 | 1,270.00 | 中国 |
186 | 185 | 东京电力公司(tokyo electric power) | 52,809.10 | 2,871 | 日本 |
187 | 173 | 辉瑞制有限公司(pfizer) | 52,546 | 21,308 | 美国 |
188 | 177 | 韩国电力公司(korea electric power) | 52,491.50 | 1,148.90 | 韩国 |
189 | 121 | 英国劳埃德银行集团(lloyds banking group) | 52,422.40 | 4,901.90 | 英国 |
190 | 194 | 惠普公司(hp) | 52,056.00 | 2,526.00 | 美国 |
191 | 184 | 马来西亚国家石油公司(petronas) | 52,027.70 | 8,761.90 | 马来西亚 |
192 | 202 | 日本三井住友金融集团(sumitomo mitsui financial group) | 52,026.00 | 6,628.20 | 日本 |
193 | 174 | 拜耳集团(bayer) | 51,933.10 | 8,269.30 | 德国 |
194 | 199 | 中国医集团(sinopharm) | 51,844 | 690 | 中国 |
195 | 198 | 西农(wesfarmers) | 51,599.70 | 2,165.90 | 澳大利亚 |
196 | 197 | finatis公司(finatis) | 51,578.00 | -67 | 法国 |
197 | -- | 印度石油天然气公司(oil & natural gas) | 51,219.30 | 3,429.30 | 印度 |
198 | 228 | 新日铁住金(nippon steel & sumitomo metal) | 51,163.90 | 1,760.60 | 日本 |
199 | 191 | 巴西jbs公司(jbs) | 51,118 | 167 | 巴西 |
200 | 178 | 洛克希德-马丁(lockheed martin) | 51,048 | 2,002.00 | 美国 |
201 | 200 | 法国国家人寿保险公司(cnp assurances) | 50,737.40 | 1,447.90 | 法国 |
202 | 238 | 广州汽车工业集团(guangzhou automobile industry group) | 50,323 | 989.20 | 中国 |
203 | 186 | 诺华公司(novartis) | 50,135.00 | 7,703.00 | 瑞士 |
204 | 215 | 日本伊藤忠商事株式会社(itochu) | 49,732.40 | 3,613 | 日本 |
205 | 232 | 俄罗斯联邦储蓄银行(sberbank) | 49,697.50 | 12,869 | 俄罗斯 |
206 | 213 | 德国大陆集团(continental) | 49,608.20 | 3,364.30 | 德国 |
207 | 175 | 美国国际集团(american international group) | 49,520 | -6,084 | 美国 |
208 | 234 | 品牌( (christian)) | 49,221 | 2,525 | 法国 |
209 | 193 | 东京海上日动火灾保险公司(tokio marine holdings) | 48,731.00 | 2,565.00 | 日本 |
210 | 244 | centene公司(centene) | 48,572.00 | 828.00 | 美国 |
211 | 212 | 德国联邦铁路公司(deutsche bahn) | 48,124 | 840 | 德国 |
212 | 187 | 思科公司(cisco systems) | 48,005.00 | 9,609.00 | 美国 |
213 | 216 | 招商银行(china merchants bank) | 47,950.70 | 10,379.40 | 中国 |
214 | 195 | 莱茵集团(rwe) | 47,832 | 2,189 | 德国 |
215 | 214 | hca 医疗保*公司(hca healthcare) | 47,653 | 2,216 | 美国 |
216 | 217 | 印度国家银行(state bank of india) | 47,551 | -707 | 印度 |
217 | 275 | energy transfer equity公司(energy transfer equity) | 47,487.00 | 954.00 | 美国 |
218 | 224 | 蒂森克虏伯(thyssenkrupp) | 47,388.60 | -715.7 | 德国 |
219 | 209 | 起亚汽车(kia motors) | 47,360 | 856.40 | 韩国 |
220 | 252 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(china pacific insurance) | 47,318.80 | 2,169.40 | 中国 |
221 | 188 | ms&ad保险集团控股有限公司(ms&ad insurance) | 47,095 | 1,390.50 | 日本 |
222 | 248 | 中国铝业公司(aluminum corp. of china) | 46,684 | -429 | 中国 |
223 | 189 | 德意志银行(deutsche bank) | 46,511.20 | -846.50 | 德国 |
224 | 223 | 西班牙对外银行(banco bilbao vizcaya argentaria) | 46,507.80 | 3,966.70 | 西班牙 |
225 | 210 | orange公司(orange) | 46,324 | 2,149 | 法国 |
226 | 227 | 万喜集团(vinci) | 46,302 | 3,097 | 法国 |
227 | 245 | 上海浦东发展银行股份有限公司(shanghai pudong devel. bank) | 46,295.20 | 8,138.10 | 中国 |
228 | 218 | 伍尔沃斯集团(woolworths group) | 46,178.90 | 1,156.10 | 澳大利亚 |
229 | 236 | 电装公司(denso) | 46,106.10 | 2,893.30 | 日本 |
230 | 338 | 中国恒大集团(china evergrande group) | 46,018.60 | 3,606.10 | 中国 |
231 | 225 | 圣戈班集团(saint-gobain) | 46,001.70 | 1,765 | 法国 |
232 | 247 | 印度塔塔汽车公司(tata motors) | 45,842 | 1,394 | 印度 |
233 | 229 | 邦吉公司(bunge) | 45,794.00 | 160.00 | 美国 |
234 | 372 | 山东能源集团有限公司(shandong energy group) | 45,649.50 | 489.30 | 中国 |
235 | 268 | 恒力集团(hengli group) | 45,562.80 | 1,016.00 | 中国 |
236 | 219 | 日本kddi电信公司(kddi) | 45,508 | 5,168 | 日本 |
237 | 230 | 兴业银行(industrial bank) | 45,491 | 8,463 | 中国 |
238 | 264 | 卡特彼勒(caterpillar) | 45,462 | 754 | 美国 |
239 | 221 | 河钢集团(hbis group) | 45,390.20 | -119 | 中国 |
240 | 226 | 联想集团(lenovo group) | 45,350 | -189.30 | 中国 |
241 | 250 | 宏利金融(manulife financial) | 44,941.10 | 1,621.20 | 加拿大 |
242 | 101 | 中国兵器装备集团公司(china south industries group) | 44,785.40 | 739.60 | 中国 |
243 | 259 | 中国建材集团(china national bldg. material group) | 44,701.20 | 15.20 | 中国 |
244 | 246 | 韩华集团(hanwha) | 44,590.30 | 358.60 | 韩国 |
245 | 233 | 中国船舶重工集团公司(china shipbuilding industry) | 44,431 | 716 | 中国 |
246 | 249 | 三井物产株式会社(mitsui) | 44,155.30 | 3,777.10 | 日本 |
247 | 254 | 美国全国保险公司(nationwide) | 43,939.90 | 246.50 | 美国 |
248 | 239 | 丰益国际(wilmar international) | 43,846.30 | 1,219.30 | 新加坡 |
249 | 267 | 摩根士丹利(morgan stanley) | 43,642 | 6,111.00 | 美国 |
250 | 282 | 住友商事(sumitomo) | 43,570.20 | 2,784.60 | 日本 |
251 | 251 | 中国民生银行(china minsheng banking) | 43,297.50 | 7,370.30 | 中国 |
252 | 277 | 绿地控股集团有限公司(greenland holding group) | 42,970.10 | 1,337.20 | 中国 |
253 | 289 | 印尼国家石油公司(pertamina) | 42,959.30 | 2,540.20 | 印度尼西亚 |
254 | 231 | 意昂集团(e.on) | 42,794.70 | 4,424.30 | 德国 |
255 | 265 | 美国利宝互助保险集团(liberty mutual insurance group) | 42,687 | 17.00 | 美国 |
256 | 334 | 中国机械工业集团有限公司(sinomach) | 42,638.10 | 471.80 | 中国 |
257 | 220 | 瑞士再保险股份有限公司(swiss re) | 42,487 | 398 | 瑞士 |
258 | 243 | 美国纽约人寿保险公司(new york life insurance) | 42,296.00 | 1,866.90 | 美国 |
259 | 271 | 高盛(goldman sachs group) | 42,254 | 4,286 | 美国 |
260 | 253 | 美国航空集团(american airlines group) | 42,207.00 | 1,919.00 | 美国 |
261 | 258 | 百思买(best buy) | 42,151 | 1,000.00 | 美国 |
262 | 306 | 雷普索尔公司(repsol) | 41,863 | 2,391 | 西班牙 |
263 | 256 | 信诺(cigna) | 41,616.00 | 2,237.00 | 美国 |
264 | 376 | 特许通讯公司(charter communications) | 41,581.00 | 9,895 | 美国 |
265 | 269 | 南苏格兰电力(sse) | 41,382.80 | 1,089 | 英国 |
266 | 257 | 达美航空(delta air lines) | 41,244.00 | 3,577.00 | 美国 |
267 | 343 | 浙江吉利控股集团(zhejiang geely holding group) | 41,171.90 | 1,820.30 | 中国 |
268 | 263 | 采埃孚(zf friedrichshafen) | 41,080.20 | 1,221.90 | 德国 |
269 | -- | 麦德龙(metro) | 40,957.20 | 358.40 | 德国 |
270 | 348 | 物产中大集团(wuchan zhongda group) | 40,928.60 | 330.70 | 中国 |
271 | 240 | 赛诺菲(sanofi) | 40,809.70 | 9,506.90 | 法国 |
272 | 441 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(brookfield asset management) | 40,786.00 | 1,462.00 | 加拿大 |
273 | 241 | 中国联合网络通信股份有限公司(china united network communications) | 40,664 | 63 | 中国 |
274 | 393 | facebook公司(facebook) | 40,653.00 | 15,934 | 美国 |
275 | 260 | 霍尼韦尔国际公司(honeywell international) | 40,534 | 1,655 | 美国 |
276 | 255 | 默沙东(merck) | 40,122.00 | 2,394.00 | 美国 |
277 | 303 | 汉莎集团(lufthansa group) | 40,105 | 2,665 | 德国 |
278 | 316 | 力拓集团(rio tinto group) | 40,030 | 8,762 | 英国 |
279 | 262 | 三菱电机股份有限公司(mitsubishi electric) | 39,995 | 2,453.90 | 日本 |
280 | -- | 招商局集团(china merchants group) | 39,970.80 | 4,039 | 中国 |
281 | 299 | 沙特基础工业公司(sabic) | 39,939.10 | 4,914.90 | 沙特阿拉伯 |
282 | 266 | 加拿大鲍尔集团(power corp. of canada) | 39,493 | 1,031 | 加拿大 |
283 | 279 | 怡和集团(jardine matheson) | 39,456.00 | 3,785.00 | 中国 |
284 | 281 | 西班牙acs集团(acs) | 39,338 | 904 | 西班牙 |
285 | 296 | 和硕(pegatron) | 39,237.60 | 482.60 | 中国 |
286 | 301 | 沃尔沃集团(voo) | 39,172 | 2,455 | 瑞典 |
287 | 290 | 麦格纳国际(magna international) | 38,946 | 2,206 | 加拿大 |
288 | 326 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(shaanxi yanchang petroleum) | 38,897.80 | 167 | 中国 |
289 | 274 | 中国华能集团公司(china huaneng group) | 38,872.00 | 216 | 中国 |
290 | 273 | 英国葛兰素史克公司(glaxosmithkline) | 38,867.80 | 1,972.60 | 英国 |
291 | 302 | talanx公司(talanx) | 38,602.60 | 757.50 | 德国 |
292 | 304 | 加拿大皇家银行(royal bank of canada) | 38,551.20 | 8,735.60 | 加拿大 |
293 | 288 | 好事达(allstate) | 38,524.00 | 3,189 | 美国 |
294 | 337 | 陕西煤业化工集团(shaanxi coal & chemical industry) | 38,483 | 74 | 中国 |
295 | 383 | 友邦保险集团(aia group) | 38,330 | 6,120.00 | 中国 |
296 | 350 | 必和必拓(bhp billiton) | 38,285.00 | 5,890.00 | 澳大利亚 |
297 | 283 | 泰森食品(tyson foods) | 38,260.00 | 1,774 | 美国 |
298 | 335 | 费森尤斯集团(fresenius) | 38,196.80 | 2,044.80 | 德国 |
299 | 311 | alimentation couche-tard公司(alimentation couche-tard) | 37,904.50 | 1,208.90 | 加拿大 |
300 | 462 | 阿里巴巴集团(alibaba group holding) | 37,771 | 9,673 | 中国 |
301 | 287 | 美国联合大陆控股有限公司(united continental holdings) | 37,736.00 | 2,131.00 | 美国 |
302 | 280 | 甲骨文公司(oracle) | 37,728.00 | 9,335 | 美国 |
303 | 310 | 森宝利(sainsbury (j.)) | 37,711.30 | 409.50 | 英国 |
304 | 285 | 意大利邮政集团(poste italiane) | 37,695.20 | 776.70 | 意大利 |
305 | 298 | 马士基集团(maersk group) | 37,500.00 | -1,205.00 | 丹麦 |
306 | 291 | 瑞银集团(ubs group) | 37,317 | 1,070 | 瑞士 |
307 | 300 | 法国布伊格集团(bouygues) | 37,259.00 | 1,223.00 | 法国 |
