编辑:红叶 发布时间:2021-11-17 11:47:02
导语2019美国零售企业排名有哪些?360货源之家十大零售品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大零售品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
从商店数量来看,美国零售业只有快餐店赛百味的商店达到了2万家,另外百胜餐饮、达乐、美元树、麦当劳、星巴克和唐恩品牌拥有上万家店铺。店铺较多基本属于餐饮行业,另外还有两家在线零售没有线下商店。
来企业种类来看,商店和超市是零售额做多的,而cvs是唯*进入到零售额榜单前十的店,像苹果和百思买等电子消费企业的零售额也在不断提高。
2019美国零售企业排名
排名 | 企业 | 类型 | 零售额 | 店铺数量 |
1 | 沃尔玛(wal-mart) | 仓储式商店/超市 | 3876.6亿美元 | 5,263 |
2 | 亚马逊(amazon.com) | 仓储式商店/超市 | 1209.3亿美元 | 490 |
3 | 克罗格(the kroger co.) | 超市 | 1197.0亿美元 | 3,035 |
4 | 好市多(costco) | 仓储式商店 | 1014.3亿美元 | 523 |
5 | 沃博联(walgreens boots alliance) | 店/房 | 983.9亿美元 | 9,451 |
6 | 家得宝(the home depot) | 家居装修/硬件 | 972.7亿美元 | 1,969 |
7 | cvs(cvs health corporation) | 店/房 | 837.9亿美元 | 9,954 |
8 | 塔吉特(target) | 仓储式商店 | 744.8亿美元 | 1,844 |
9 | 劳氏(lowe’s companies) | 家居装修/硬件 | 640.9亿美元 | 1,723 |
10 | 艾伯森(albertsons companies) | 超市 | 597.1亿美元 | 2,249 |
11 | 苹果(apple stores / itunes) | 消费电子/电信 | 472.7亿美元 | 271 |
12 | 阿霍德德尔海兹美国(royal ahold delhaize usa) | 超市 | 438.0亿美元 | 1,958 |
13 | 百思买(best buy) | 消费电子/电信 | 391.9亿美元 | 1,024 |
14 | 麦当劳(mcdonald’s) | 餐厅 | 385.3亿美元 | 14,155 |
15 | publix super markets | 超市 | 365.2亿美元 | 1,444 |
16 | tjx companies | 大众服装/家居用品 | 295.9亿美元 | 3,092 |
17 | 奥乐齐(aldi) | 超市 | 287.8亿美元 | 2,386 |
18 | 达乐(dollar general) | 折扣店 | 256.3亿美元 | 15,472 |
19 | 梅西百货(macy’s) | 服装/奢侈服饰 | 249.0亿美元 | 867 |
20 | h.e. butt grocery | 超市 | 240.2亿美元 | 333 |
21 | 美元树(dollar tree) | 折扣店 | 224.8亿美元 | 15,012 |
22 | 威瑞森无线(verizon wireless) | 消费电子/电信 | 222.6亿美元 | 6,839 |
23 | 科尔士(kohl"s) | 大众服装 | 191.7亿美元 | 1,175 |
24 | 百胜餐饮(yum! brands) | 餐厅 | 186.3亿美元 | 17,504 |
25 | meijer | 仓储式商店/超市 | 176.9亿美元 | 242 |
26 | 星巴克(starbucks) | 餐厅 | 174.1亿美元 | 13,172 |
27 | ace hardware | 家居装修/硬件 | 173.2亿美元 | 4,426 |
28 | wakefern / shoprite | 超市 | 165.7亿美元 | 352 |
29 | 7-eleven | 便利店 | 165.1亿美元 | 8,951 |
30 | a&t无线(a&t wireless) | 消费电子/电信 | 164.1亿美元 | 2,004 |
31 | 来爱德(rite aid) | 店/房 | 158.3亿美元 | 2,550 |
32 | 诺德斯特龙(nordstrom) | 奢侈服饰 | 150.6亿美元 | 366 |
33 | ross stores | 大众服装 | 149.6亿美元 | 1,715 |
34 | bj"s wholesale club | 仓储式商店 | 130.1亿美元 | 217 |
35 | 盖璞(gap) | 大众服装/服装 | 128.8亿美元 | 2,296 |
36 | alimentation couche-tard | 124.6亿美元 | 6,872 | |
37 | bed bath & beyond | 家居用品 | 122.3亿美元 | 1,481 |
38 | menard | 家居装修/硬件 | 116.9亿美元 | 310 |
39 | 彭尼(j.c. penney co.) | 大众服装 | 116.6亿美元 | 864 |
40 | l brands | 服装 | 113.4亿美元 | 2,722 |
41 | qurate retail | 在线零售 | 113.4亿美元 | |
42 | health mart systems | 106.2亿美元 | 4,953 | |
43 | 赛百味(subway / doctor"s associates) | 餐厅 | 104.2亿美元 | 26,932 |
44 | hy-vee | 101.5亿美元 | 250 | |
45 | chick-fil-a | 餐厅 | 100.0亿美元 | 2,102 |
46 | 汉堡王(burger king worldwide) | 餐厅 | 99.4亿美元 | 7,362 |
47 | good neighbor pharmacy | 95.8亿美元 | 2,962 | |
48 | o’reilly auto parts | 95.4亿美元 | 5,219 | |
49 | southeastern grocers (bi-lo) | 94.8亿美元 | 654 | |
50 | autozone | 94.6亿美元 | 5,552 | |
51 | 温迪(wendy’s) | 餐厅 | 94.0亿美元 | 5,739 |
52 | 唐恩品牌(dunkin" brands group) | 餐厅 | 94.0亿美元 | 11,366 |
53 | giant eagle | 91.3亿美元 | 426 | |
54 | wegmans food market | 90.5亿美元 | 98 | |
55 | 宣伟(sherwin-williams) | 87.1亿美元 | 4,032 | |
56 | petsmart | 87.0亿美元 | 1,507 | |
57 | 达登(darden restaurants) | 餐厅 | 86.2亿美元 | 1,734 |
58 | dick"s sporting goods | 休闲零售 | 82.5亿美元 | 858 |
59 | tractor supply co. | 80.9亿美元 | 1,940 | |
60 | 西尔斯控股(sears holdings) | 77.2亿美元 | 397 | |
61 | winco foods | 76.9亿美元 | 125 | |
62 | army & air force exchange service | 75.0亿美元 | 901 | |
63 | 史泰博(staples) | 72.4亿美元 | 1,139 | |
64 | save-a-lot | 71.3亿美元 | 1,262 | |
65 | dine brands global | 餐厅 | 67.6亿美元 | 3,495 |
66 | ulta salon, cosmetics & fragrance | 67.2亿美元 | 1,174 | |
67 | bass pro | 休闲零售 | 67.1亿美元 | 161 |
68 | burlington | 大众服装 | 65.8亿美元 | 664 |
69 | ascena retail group | 大众服装 | 65.3亿美元 | 4,543 |
70 | 达美乐比萨(domino"s pizza) | 餐厅 | 65.1亿美元 | 5,371 |
71 | dillard"s | 服装 | 61.2亿美元 | 5,371 |
72 | 宜家北美(ikea north american svcs.) | 家居用品 | 60.5亿美元 | 49 |
73 | 欧迪办公(office depot) | 60.0亿美元 | 1,361 | |
74 | foot locker | 59.6亿美元 | 2,071 | |
75 | gamestop | 休闲零售 | 58.9亿美元 | 3,896 |
76 | 丝芙兰(sephora,mh) | 58.1亿美元 | 396 | |
77 | wayfair | 家居用品 | 57.5亿美元 | |
78 | avb brandsource | 消费电子/电信 | 57.0亿美元 | 3,073 |
79 | panera bread company | 餐厅 | 56.3亿美元 | 2,036 |
80 | williams-sonoma | 54.7亿美元 | 595 | |
81 | big lots | 52.4亿美元 | 1,401 | |
82 | hobby lobby stores | 52.2亿美元 | 883 | |
83 | sprout"s farmers market | 52.1亿美元 | 313 | |
84 | speedway | 51.9亿美元 | 2,774 | |
85 | signet jewelers | 珠宝/配饰 | 51.0亿美元 | 2,950 |
86 | defense commiss. agency | 49.8亿美元 | 238 | |
87 | academy | 49.0亿美元 | 259 | |
88 | saks fifth avenue / lord & taylor | 49.0亿美元 | 194 | |
89 | true value co. | 48.6亿美元 | 4,286 | |
90 | 奇波多(chipotle mexican grill) | 餐厅 | 47.9亿美元 | 2,221 |
91 | discount tire | 47.9亿美元 | 1,003 | |
92 | michaels stores | 47.8亿美元 | 1,124 | |
93 | camping world | 47.7亿美元 | 217 | |
94 | 埃克森美孚(exxon mobil corporation) | 47.6亿美元 | 3,311 | |
95 | neiman marcus | 45.4亿美元 | 71 | |
96 | jack in the box | 餐厅 | 44.6亿美元 | 2,954 |
97 | sonic | 餐厅 | 44.4亿美元 | 3,557 |
98 | belk | 43.8亿美元 | 292 | |
99 | 壳牌石油(shell oil company) | 42.2亿美元 | 4,406 | |
100 | stater bros holdings | 41.9亿美元 | 171 |
买的时间不长,也不涉及换刀片。不过买了就送一套原装刀片,应该够了。
是的,味道超级浓。已经通风一个月了。味道晃动时还是很刺鼻,对身体有害。不建议买这个。
下一篇:福布斯2019国产慈善榜有哪些
17位用户关注
43位用户关注
87位用户关注
69位用户关注
70位用户关注
225位用户关注
35位用户关注
183位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注