编辑:红叶 发布时间:2021-11-17 12:06:01
导语福布斯2019国产慈善榜有哪些?360货源之家十大福布斯品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大福布斯品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
许家印,杨国强家族,马云,马化腾,卢志强,李彦宏、马东敏夫妇,黄朝阳,龚俊龙,陈发树和党彦宝
由榜单显示,恒大集团董事长许家印先后在2011年、2017年、2018年和今年共四次当选福布斯中国慈善榜榜首,金额达到40.7亿元,碧桂园主席杨国强家族捐款达到了16.5亿元排在第二位。第三位的就是阿里巴巴董事局主席马云,捐款9.8亿人民币,捐款超过1亿元的企业家有48位企业家,另外榜单排名前十的企业家捐款金额达到了榜单总数的89%。
在捐款方面,教育捐款和扶贫捐款是2019年捐款的两大方向。教育捐款占到48.57%,响应国家号召企业家扶贫捐款占到总金额的33.57%,同比增加9个百分点。医疗、社会公益和科教也拥有一定的捐款。通过企业的慈善捐款来回馈社会,促进企业与慈善事业的良性发展。
据调查,国内高校共接受了43.6亿元的慈善捐款。北京大学接受捐款额度比较多,达到了11.8亿元,第二位清华大学也接受了5.6亿元的捐赠,另外福州大学、中国科学技术大学、武汉大学、西湖大学、中山大学、杭州师范大学、华中科技大学和南开大学也是捐款比较多大学, 都超过1亿元。
从行业来看, 房地产 是福布斯2019中国慈善榜捐赠企业家比较多的行业,捐款总金额达到129.2亿元,占到全部善款的67%,同比2018年增加了40%,互联网行业和制造业上榜企业家也比较多,两个行业的捐款额度合计30.3亿元,占全部的16%左右。
另外从企业的分布来看,北京上榜的企业家比较多,深圳其次,上海第三,但从捐赠额度来看,深圳地区的企业家捐赠金额达到了全部的34%,北京占16.1%,过山占10.2%。
福布斯2019中国慈善榜
排名 | 姓名 | 企业简称 | 总部 | 现金捐款额度(万元) |
1 | 许家印 | 恒大集团 | 深圳 | 407000 |
2 | 杨国强家族 | 碧桂园 | 佛山 | 165645 |
3 | 马云 | 阿里巴巴 | 杭州 | 98020 |
4 | 马化腾 | 腾讯 | 深圳 | 73084 |
5 | 卢志强 | 中国泛海控股集团 | 北京 | 58426 |
6 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 搜索 | 北京 | 54650 |
7 | 黄朝阳 | 中骏集团 | 上海 | 52594 |
8 | 龚俊龙 | 恒裕集团 | 深圳 | 50000 |
8 | 陈发树 | 新华都 | 福州 | 50000 |
10 | 党彦宝 | 宝丰集团 | 银川 | 39000 |
11 | 王文学 | 华夏幸福 | 北京 | 35752 |
12 | 吴远溪、吴远港兄弟 | 绿海城集团、汉京集团 | 深圳 | 35076 |
13 | 黄如论、黄涛父子 | 世纪金源集团 | 北京 | 32406 |
14 | 王健林 | 万达集团 | 北京 | 32100 |
15 | 黄其森 | 泰禾集团 | 福州 | 31920 |
16 | 郁亮 | 万科集团 | 深圳 | 31200 |
17 | 何享健 | 美的集团/美的控股 | 佛山 | 30684 |
18 | 徐健康 | 集团 | 上海 | 30043 |
19 | 朱孟依 | 合生创展/珠江投资 | 北京 | 21815 |
20 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海 | 20880 |
21 | 许连捷家族、施 | 恒安集团 | 晋江 | 20555 |
22 | 叶庆均 | 敦和资管 | 杭州 | 19855 |
23 | 郭英成 | 佳兆业集团 | 香港 | 17241 |
24 | 林福平 | 宏晖集团 | 福州 | 17000 |
25 | 唐立新 | 新尚集团 | 成都 | 16300 |
26 | 陈卓林 | 雅居乐集团 | 广州 | 15175 |
27 | 苏志刚 | 长隆集团 | 广州 | 15000 |
27 | 许应裘 | 凯源房地产 | 广州 | 15000 |
27 | 李书福 | 吉利控股集团 | 杭州 | 15000 |
30 | 黄文仔 | 星河湾集团 | 广州 | 14700 |
31 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 13649 |
32 | 吴少勋 | 劲牌 | 黄石 | 12160 |
33 | 黄红云 | 金科地产集团 | 重庆 | 12000 |
34 | 李贤义 | 信义集团 | 香港 | 11760 |
35 | 王卫 | 顺丰 | 深圳 | 11274 |
36 | 侯昌财 | 源昌集团 | 厦门 | 11125 |
37 | 阎志 | 卓尔控股 | 武汉 | 10687 |
38 | 张近东 | 苏宁 | 南京 | 10332 |
39 | 张文中 | 物美集团 | 北京 | 10300 |
40 | 王均金 | 均瑶集团 | 上海 | 10100 |
41 | 朱新红 | 鹏宇投资集团 | 北京 | 10050 |
42 | 李革、赵宁夫妇 | 明康德 | 上海 | 10003 |
43 | 李永新 | 中公教育 | 北京 | 10000 |
43 | 邱建林 | 恒逸集团 | 杭州 | 10000 |
43 | 龚虹嘉 | 海视 | 杭州 | 10000 |
43 | 蒲忠杰 | 乐普医疗 | 北京 | 10000 |
43 | 张敬国 | 正商集团 | 郑州 | 10000 |
43 | 李东 | 绿科 | 深圳 | 10000 |
49 | 耿建明 | 荣盛发展 | 廊坊 | 9957 |
50 | 孙飘扬 | 恒瑞医 | 连云港 | 9666 |
51 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 北京 | 8373 |
52 | 艾路明 | 当代集团 | 武汉 | 7000 |
53 | 张建斌 | 瑞华控股/瑞华基金会 | 南京 | 6042 |
54 | 王根九 | 安徽润丰投资集团 | 合肥 | 6000 |
54 | 应宪 | 越众控股 | 深圳 | 6000 |
56 | 彭国远 | 新里程 | 深圳 | 5936 |
57 | 马兴田 | 康美业 | 深圳 | 5909 |
58 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 5672 |
59 | 沈南鹏 | 红杉资本 | 北京 | 5520 |
60 | 冯海良 | 海亮集团 | 杭州 | 5379 |
61 | 张茵 | 玖龙纸业 | 东莞 | 5300 |
62 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 上海 | 5124 |
63 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 信立泰 | 深圳 | 5000 |
63 | 林伟泉 | 嘉霖集团 | 深圳 | 5000 |
63 | 彭建虎 | 冠达集团 | 重庆 | 5000 |
63 | 丁世家家族 | 安* | 晋江 | 5000 |
67 | 吴迪 | 福信集团 | 上海 | 4890 |
68 | 孙宏斌 | 融创中国 | 天津 | 4371 |
69 | 岑钊雄 | 时代中国 | 广州 | 4353 |
70 | 丁水波 | 特步 | 香港 | 4260 |
71 | 李朝春 | 洛钼集团 | 洛阳 | 4041 |
72 | 谭炳照 | 敏捷集团 | 广州 | 3809 |
73 | 周旭洲 | 宇业集团 | 芜湖 | 3500 |
74 | 徐新 | 资本 | 上海 | 3478 |
75 | 林友武 | 博林集团 | 深圳 | 3400 |
76 | 陈红天 | 祥祺集团 | 深圳 | 3152 |
77 | 柴志坤 | 天鸿地产 | 北京 | 3100 |
78 | 刘绍喜 | 宜华集团 | 汕头 | 3010 |
79 | 姚中环 | 环彬地产 | 重庆 | 3000 |
79 | 钭正刚 | 杭州锦江集团 | 杭州 | 3000 |
79 | 徐鹏 | 美宝集团 | 北京 | 3000 |
79 | 张一鸣 | 字节跳动 | 北京 | 3000 |
83 | 张章笋 | 国瑞置业 | 北京 | 2870 |
84 | 周永伟 | 七匹狼集团 | 晋江 | 2800 |
85 | 李赶波 | 敬业集团 | 石家庄 | 2618 |
86 | 张兴海 | 小康股份 | 重庆 | 2335 |
87 | 史贵禄 | 荣民控股集团 | 西安 | 2300 |
88 | 张志宏 | 同创基金 | 南昌 | 2300 |
89 | 许世辉 | 达利食品集团 | 泉州 | 2126 |
90 | 洪忠信 | 劲霸男装 | 上海 | 2000 |
90 | 刘益谦 | 新理益集团 | 上海 | 2000 |
90 | 杨云春 | 耐威科技 | 北京 | 2000 |
90 | 孔健岷 | 合景泰富 | 广州 | 2000 |
90 | 杨宗义 | 福中集团 | 南京 | 2000 |
90 | 柯宗庆 | 蓝盾股份 | 广州 | 2000 |
90 | 林聪颖 | 九牧王集团 | 厦门 | 2000 |
90 | 洪肇设 | 柒牌集团 | 晋江 | 2000 |
98 | 吴以岭 | 以岭业 | 石家庄 | 1960 |
99 | 刘道明 | 美好置业 | 武汉 | 1827 |
100 | 林中 | 旭辉集团 | 上海 | 1800 |
上一篇:2019美国零售企业排名有哪些
69位用户关注
82位用户关注
82位用户关注
79位用户关注
59位用户关注
47位用户关注
97位用户关注
39位用户关注
117位用户关注
96位用户关注
106位用户关注
39位用户关注
112位用户关注
99位用户关注
114位用户关注
127位用户关注