编辑:红叶 发布时间:2021-12-12 09:33:01
导语天地华宇物流收费标准2018有哪些?360货源之家十大物流品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大物流品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
定日达 | ||||||||||||||
省份 | 目的城市 | 重货 | 轻货 | 可提货时间 | 省份 | 目的城市 | 重货 | 轻货 | 可提货时间 | 省份 | 目的城市 | 重货 | 轻货 | 可提货时间 |
安徽 | 淮北 | 0.75 | 165 | 第二天 | 安徽 | 淮南 | 0.8 | 160 | 第一天 | 安徽 | 合肥 | 0.8 | 175 | 第一天 |
安徽 | 六安 | 0.8 | 160 | 第一天 | 安徽 | 巢湖 | 0.8 | 175 | 第一天 | 安徽 | 马鞍山 | 0.7 | 150 | 第一天 |
安徽 | 滁州 | 0.7 | 150 | 第二天 | 安徽 | 天长 | 0.8 | 180 | 第一天 | 安徽 | 安庆 | 0.75 | 165 | 第二天 |
安徽 | 蚌埠 | 0.8 | 176 | 第二天 | 安徽 | 桐城 | 0.85 | 187 | 第二天 | 安徽 | 铜陵 | 0.75 | 165 | 第二天 |
安徽 | 阜阳 | 0.75 | 165 | 第二天 | 安徽 | 宿州 | 0.75 | 165 | 第三天 | 安徽 | 巢湖槐林镇 | 0.85 | 187 | 第二天 |
安徽 | 芜湖 | 0.75 | 165 | 第二天 | 安徽 | 宣城 | 0.75 | 165 | 第二天 | 北京 | 顺义 | 1.65 | 363 | 第三天 |
北京 | 廊坊 | 1.9 | 395 | 第三天 | 北京 | 密云 | 1.65 | 363 | 第三天 | 北京 | 香河 | 1.85 | 407 | 第三天 |
北京 | 平谷 | 1.65 | 363 | 第三天 | 北京 | 北京 | 1.65 | 363 | 第二天 | 福建 | 莆田城厢区 | 1.85 | 410 | 第三天 |
福建 | 仙游 | 1.85 | 410 | 第三天 | 福建 | 莆田 | 1.85 | 410 | 第二天 | 福建 | 福州 | 1.8 | 400 | 第二天 |
福建 | 晋江 | 1.9 | 415 | 第三天 | 福建 | 厦门 | 1.8 | 395 | 第三天 | 福建 | 漳州 | 1.75 | 385 | 第三天 |
福建 | 惠安 | 1.9 | 415 | 第四天 | 福建 | 泉州惠安区 | 1.8 | 395 | 第四天 | 福建 | 泉州丰泽区 | 1.9 | 415 | 第四天 |
福建 | 石狮 | 1.9 | 415 | 第三天 | 福建 | 泉州 | 1.9 | 415 | 第三天 | 福建 | 龙岩 | 1.9 | 418 | 第四天 |
甘肃 | 兰州 | 2.35 | 517 | 第五天 | 甘肃 | 天水 | 2.6 | 572 | 第五天 | 广东 | 珠海三灶镇 | 1.75 | 385 | 第四天 |
广东 | 恩平 | 1.7 | 374 | 第四天 | 广东 | 河源 | 1.8 | 380 | 第三天 | 广东 | 惠州 | 1.75 | 380 | 第三天 |
广东 | 潮州 | 1.8 | 385 | 第三天 | 广东 | 揭阳 | 1.8 | 385 | 第三天 | 广东 | 普宁 | 1.8 | 385 | 第三天 |
广东 | 汕头 | 1.75 | 385 | 第三天 | 广东 | 从化 | 1.85 | 385 | 第二天 | 广东 | 东莞 | 1.6 | 352 | 第三天 |
广东 | 深圳 | 1.6 | 352 | 第三天 | 广东 | 广州 | 1.55 | 341 | 第二天 | 广东 | 番禺 | 1.75 | 355 | 第二天 |
广东 | 佛山 | 1.8 | 360 | 第二天 | 广东 | 肇庆 | 1.85 | 380 | 第二天 | 广东 | 中山 | 1.75 | 355 | 第三天 |
广东 | 江门 | 1.75 | 360 | 第三天 | 广东 | 珠海 | 1.75 | 360 | 第三天 | 广东 | 顺德 | 1.75 | 355 | 第三天 |
广东 | 茂名 | 1.75 | 385 | 第四天 | 广东 | 阳江 | 1.7 | 374 | 第三天 | 广东 | 湛江 | 1.7 | 374 | 第三天 |
广东 | 江门江海区 | 1.75 | 360 | 第四天 | 广东 | 开平 | 1.7 | 374 | 第四天 | 广东 | 梅州 | 1.75 | 385 | 第四天 |
广东 | 清远 | 1.8 | 396 | 第三天 | 广西 | 玉林 | 1.95 | 429 | 第五天 | 广西 | 北海 | 1.95 | 429 | 第五天 |
广西 | 柳州 | 1.95 | 415 | 第四天 | 广西 | 南宁 | 2 | 420 | 第四天 | 广西 | 钦州 | 1.95 | 429 | 第五天 |
广西 | 来宾 | 1.95 | 429 | 第五天 | 贵州 | 贵阳 | 2.3 | 495 | 第四天 | 贵州 | 仁怀市 | 2.55 | 499 | 第五天 |
河北 | 张北县 | 1.9 | 366 | 河北 | 涿州 | 1.9 | 395 | 第三天 | 河北 | 唐山 | 1.85 | 395 | 第三天 | |
河北 | 霸州 | 1.85 | 407 | 第二天 | 河北 | 沧州 | 1.85 | 407 | 第二天 | 河北 | 秦皇岛 | 1.85 | 407 | 第三天 |
河北 | 保定 | 1.55 | 340 | 第三天 | 河北 | 邯郸 | 1.55 | 340 | 第四天 | 河北 | 衡水 | 1.55 | 340 | 第三天 |
河北 | 石家庄 | 1.55 | 340 | 第三天 | 河北 | 邢台 | 1.55 | 330 | 第五天 | 河北 | 武强 | 1.55 | 340 | 第三天 |
河北 | 河间 | 1.55 | 330 | 第三天 | 河北 | 任丘 | 1.55 | 330 | 第三天 | 河北 | 安平 | 1.55 | 340 | 第三天 |
河北 | 保定北市区 | 1.55 | 340 | 第四天 | 河北 | 保定南市区 | 1.55 | 340 | 第四天 | 河北 | 安平景县 | 1.55 | 340 | 第四天 |
河北 | 保定徐水县 | 1.55 | 340 | 第三天 | 河北 | 雄县 | 1.85 | 407 | 第四天 | 河北 | 河间东光县 | 1.55 | 330 | 第四天 |
河北 | 高碑店 | 1.55 | 340 | 第四天 | 河南 | 焦作温县 | 1.95 | 405 | 第三天 | 河南 | 新乡封丘县 | 1.95 | 415 | 第三天 |
河南 | 新乡卫滨区 | 1.95 | 415 | 第三天 | 河南 | 兰考 | 1.95 | 415 | 第三天 | 河南 | 沁阳 | 1.95 | 415 | 第三天 |
河南 | 焦作中站区 | 1.8 | 395 | 第三天 | 河南 | 信阳 | 1.95 | 429 | 第三天 | 河南 | 南阳 | 1.9 | 418 | 第三天 |
河南 | 长葛 | 1.95 | 415 | 第四天 | 河南 | 长垣县 | 1.95 | 415 | 第三天 | 河南 | 新乡牧野区 | 1.95 | 415 | 第三天 |
河南 | 孟州 | 1.95 | 415 | 第三天 | 河南 | 郑州 | 1.85 | 390 | 第二天 | 河南 | 许昌 | 1.95 | 415 | 第三天 |
河南 | 濮阳 | 1.95 | 415 | 第三天 | 河南 | 洛阳 | 1.8 | 390 | 第三天 | 河南 | 开封 | 1.8 | 390 | 第三天 |
河南 | 焦作 | 1.95 | 415 | 第四天 | 河南 | 巩义 | 1.95 | 405 | 第三天 | 河南 | 新乡 | 1.95 | 429 | 第三天 |
河南 | 驻马店 | 1.9 | 418 | 第三天 | 河南 | 周口 | 1.9 | 418 | 第三天 | 河南 | 平顶山 | 1.85 | 407 | 第三天 |
河南 | 鹤壁 | 1.8 | 390 | 第三天 | 河南 | 安阳 | 1.95 | 429 | 第三天 | 河南 | 商丘 | 1.85 | 407 | 第三天 |
河南 | 济源 | 1.85 | 407 | 第三天 | 河南 | 漯河 | 1.95 | 415 | 第三天 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2.4 | 505 | 第四天 |
黑龙江 | 佳木斯 | 2.6 | 555 | 第五天 | 黑龙江 | 牡丹江 | 2.55 | 561 | 第五天 | 黑龙江 | 绥化 | 2.55 | 561 | 第五天 |
黑龙江 | 大庆 | 2.55 | 561 | 第五天 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 2.55 | 561 | 第五天 | 湖北 | 公安县 | 1.95 | 368 | |
湖北 | 石首市 | 2 | 368 | 湖北 | 谷城县 | 2 | 368 | 湖北 | 武汉东湖区 | 1.7 | 365 | 第二天 | ||
湖北 | 孝感 | 1.85 | 385 | 第二天 | 湖北 | 武汉 | 1.7 | 365 | 第二天 | 湖北 | 安陆市 | 1.82 | 368 | |
湖北 | 嘉鱼县 | 1.87 | 368 | 湖北 | 大冶县 | 1.87 | 368 | 湖北 | 当阳县 | 1.95 | 368 | |||
湖北 | 枝江市 | 1.95 | 368 | 湖北 | 鄂州 | 1.75 | 385 | 第三天 | 湖北 | 黄冈 | 1.75 | 385 | 第三天 | |
湖北 | 黄石 | 1.75 | 385 | 第三天 | 湖北 | 荆州 | 1.75 | 385 | 第三天 | 湖北 | 潜江 | 1.75 | 385 | 第三天 |
湖北 | 十堰 | 1.75 | 385 | 第三天 | 湖北 | 随州 | 1.75 | 385 | 第三天 | 湖北 | 仙桃 | 1.75 | 385 | 第三天 |
湖北 | 咸宁 | 1.75 | 385 | 第三天 | 湖北 | 襄樊 | 1.75 | 385 | 第三天 | 湖北 | 宜昌 | 1.75 | 385 | 第三天 |
湖北 | 赤壁市 | 1.87 | 368 | 第四天 | 湖北 | 天门市 | 1.87 | 368 | 第四天 | 湖北 | 汉川市 | 1.79 | 368 | |
湖北 | 团风县 | 1.87 | 368 | 湖南 | 武冈市 | 1.9 | 353 | 湖南 | 望城县 | 1.72 | 353 | 第六天 | ||
湖南 | 岳阳 | 1.7 | 360 | 第三天 | 湖南 | 株洲 | 1.7 | 360 | 第三天 | 湖南 | 湘潭 | 1.7 | 360 | 第三天 |
湖南 | 长沙 | 1.6 | 350 | 第三天 | 湖南 | 平江县 | 1.77 | 353 | 湖南 | 耒阳县 | 1.85 | 353 | ||
湖南 | 常宁市 | 1.85 | 353 | 湖南 | 芦溪县 | 1.77 | 353 | 湖南 | 常德 | 1.7 | 374 | 第三天 | ||
湖南 | 衡阳 | 1.7 | 374 | 第三天 | 湖南 | 娄底 | 1.7 | 374 | 第三天 | 湖南 | 邵阳 | 1.7 | 374 | 第三天 |
湖南 | 浏阳市 | 1.72 | 353 | 第六天 | 湖南 | 益阳 | 1.7 | 374 | 第四天 | 吉林 | 吉林 | 2.5 | 555 | 第四天 |
吉林 | 辽源 | 2.5 | 530 | 第四天 | 吉林 | 松原 | 2.55 | 561 | 第五天 | 吉林 | 通化 | 2.3 | 506 | 第四天 |
吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 2.45 | 539 | 第五天 | 吉林 | 四平 | 2.45 | 539 | 第四天 | 吉林 | 长春 | 2.4 | 505 | 第四天 |
江苏 | 徐州高作县 | 0.75 | 160 | 第三天 | 江苏 | 淮安楚州区 | 0.75 | 160 | 第二天 | 江苏 | 姜堰 | 0.75 | 155 | 第二天 |
江苏 | 南京大港新区 | 0.6 | 130 | 第二天 | 江苏 | 徐州新沂县 | 0.75 | 160 | 第三天 | 江苏 | 宜兴丁蜀镇 | 0.75 | 155 | 第一天 |
江苏 | 扬州 | 0.75 | 160 | 第一天 | 江苏 | 泰州 | 0.75 | 155 | 第一天 | 江苏 | 连云港 | 0.75 | 165 | 第三天 |
江苏 | 宿迁 | 0.75 | 165 | 第三天 | 江苏 | 宿迁宿豫县 | 0.75 | 165 | 第三天 | 江苏 | 连云港新浦区 | 0.75 | 165 | 第三天 |
江苏 | 淮安 | 0.75 | 165 | 第二天 | 江苏 | 盐城 | 0.75 | 165 | 第二天 | 江苏 | 沭阳 | 0.8 | 176 | 第二天 |
江苏 | 兴化 | 0.8 | 176 | 第二天 | 江苏 | 靖江 | 0.8 | 176 | 第二天 | 江苏 | 盐城亭湖区 | 0.75 | 165 | 第二天 |
江苏 | 南京江宁区 | 0.6 | 130 | 第一天 | 江苏 | 常州戚墅区 | 0.75 | 155 | 第一天 | 江苏 | 昆山 | 0.75 | 160 | 第二天 |
江苏 | 常熟 | 0.75 | 155 | 第二天 | 江苏 | 常州 | 0.75 | 155 | 第二天 | 江苏 | 宜兴 | 0.75 | 155 | 第一天 |
江苏 | 张家港 | 0.75 | 155 | 第一天 | 江苏 | 苏州 | 0.75 | 160 | 第一天 | 江苏 | 太仓 | 0.75 | 155 | 第二天 |
江苏 | 江阴 | 0.75 | 155 | 第一天 | 江苏 | 无锡 | 0.75 | 160 | 第一天 | 江苏 | 吴江 | 0.75 | 155 | 第二天 |
江苏 | 南京 | 0.6 | 130 | 第一天 | 江苏 | 徐州 | 0.75 | 160 | 第二天 | 江苏 | 常州市雪堰镇 | 0.75 | 155 | 第一天 |
江苏 | 张家港塘桥镇 | 0.75 | 155 | 第一天 | 江苏 | 张家港锦丰镇 | 0.75 | 155 | 第一天 | 江苏 | 扬中 | 0.75 | 155 | 第二天 |
江苏 | 丹阳 | 0.75 | 155 | 第二天 | 江苏 | 溧水 | 0.6 | 130 | 第一天 | 江苏 | 句容 | 0.6 | 130 | 第一天 |
江苏 | 高淳 | 0.6 | 130 | 第四天 | 江苏 | 镇江 | 0.6 | 130 | 第一天 | 江苏 | 南通 | 0.65 | 155 | 第二天 |
江苏 | 兴化戴南镇 | 0.8 | 176 | 第二天 | 江苏 | 启东 | 0.8 | 176 | 第二天 | 江苏 | 东台 | 0.8 | 176 | 第二天 |
江苏 | 宝应 | 0.75 | 160 | 第二天 | 江西 | 樟树 | 1.75 | 365 | 第四天 | 江西 | 萍乡 | 1.75 | 370 | 第三天 |
江西 | 南昌 | 1.7 | 355 | 第三天 | 江西 | 德安县 | 1.87 | 358 | 第六天 | 江西 | 景德镇 | 1.87 | 358 | |
江西 | 抚州 | 1.7 | 374 | 第三天 | 江西 | 九江 | 1.7 | 374 | 第三天 | 江西 | 鹰潭 | 1.65 | 363 | 第三天 |
江西 | 新余市 | 1.87 | 358 | 江西 | 上高县 | 1.87 | 358 | 江西 | 宜春市 | 1.95 | 358 | |||
江西 | 上饶市 | 1.95 | 358 | 江西 | 萍乡市 | 1.77 | 353 | 辽宁 | 本溪 | 2.65 | 555 | 第四天 | ||
辽宁 | 辽阳 | 2.35 | 525 | 第四天 | 辽宁 | 抚顺 | 2.35 | 515 | 第三天 | 辽宁 | 沈阳 | 2.3 | 505 | 第三天 |
辽宁 | 铁岭 | 2.5 | 525 | 第三天 | 辽宁 | 葫芦岛 | 2.3 | 490 | 第五天 | 辽宁 | 锦州 | 2.3 | 490 | 第五天 |
辽宁 | 盘锦 | 2.4 | 528 | 第五天 | 辽宁 | 瓦房店 | 2.4 | 528 | 第五天 | 辽宁 | 营口 | 2.4 | 528 | 第五天 |
辽宁 | 庄河 | 2.4 | 528 | 第五天 | 辽宁 | 丹东 | 2.4 | 528 | 第四天 | 辽宁 | 阜新 | 2.4 | 528 | 第五天 |
辽宁 | 新民 | 2.65 | 555 | 第四天 | 辽宁 | 鞍山 | 2.3 | 505 | 第四天 | 辽宁 | 大连 | 2.35 | 520 | 第四天 |
辽宁 | 普兰店 | 2.4 | 525 | 第四天 | 内蒙古 | 通辽 | 2.45 | 539 | 第四天 | 宁夏 | 银川 | 2.35 | 517 | 第五天 |
宁夏 | 吴忠 | 2.6 | 572 | 第六天 | 宁夏 | 石嘴山 | 2.35 | 517 | 第六天 | 青海 | 西宁 | 2.35 | 517 | 第五天 |
山东 | 烟台 | 1.35 | 300 | 第四天 | 山东 | 海阳 | 1.65 | 345 | 第二天 | 山东 | 胶南 | 1.6 | 335 | 第二天 |
山东 | 胶州 | 1.6 | 335 | 第二天 | 山东 | 莱州 | 1.65 | 345 | 第三天 | 山东 | 莱西 | 1.6 | 335 | 第二天 |
山东 | 莱阳 | 1.65 | 345 | 第二天 | 山东 | 诸城 | 1.65 | 345 | 第三天 | 山东 | 青岛 | 1.6 | 335 | 第二天 |
山东 | 高密 | 1.65 | 345 | 第三天 | 山东 | 平度 | 1.6 | 335 | 第二天 | 山东 | 即墨 | 1.6 | 335 | 第二天 |
山东 | 日照 | 1.65 | 345 | 第三天 | 山东 | 莱州沙河镇 | 1.6 | 352 | 第三天 | 山东 | 德州 | 1.65 | 345 | 第三天 |
山东 | 济南 | 1.55 | 330 | 第三天 | 山东 | 东营 | 1.6 | 352 | 第三天 | 山东 | 枣庄 | 1.6 | 352 | 第三天 |
山东 | 兖州 | 1.55 | 341 | 第四天 | 山东 | 邹城 | 1.6 | 352 | 第四天 | 山东 | 新泰 | 1.6 | 352 | 第四天 |
山东 | 临清 | 1.6 | 352 | 第三天 | 山东 | 临沂 | 1.6 | 352 | 第三天 | 山东 | 郓城 | 1.6 | 352 | 第四天 |
山东 | 淄博 | 1.65 | 345 | 第三天 | 山东 | 济宁 | 1.55 | 330 | 第三天 | 山东 | 莱芜 | 1.55 | 330 | 第三天 |
山东 | 聊城 | 1.55 | 330 | 第三天 | 山东 | 泰安 | 1.55 | 330 | 第三天 | 山东 | 潍坊 | 1.55 | 330 | 第四天 |
山东 | 博兴 | 1.55 | 330 | 第三天 | 山东 | 滨州 | 1.6 | 352 | 第四天 | 山东 | 淄博高新区 | 1.6 | 352 | 第四天 |
山东 | 菏泽 | 1.85 | 407 | 第三天 | 山西 | 晋城 | 2 | 440 | 第三天 | 山西 | 长治 | 2 | 440 | 第三天 |
山西 | 太原 | 1.95 | 430 | 第三天 | 山西 | 晋中 | 1.7 | 370 | 第三天 | 山西 | 忻州 | 2 | 440 | 第四天 |
陕西 | 咸阳 | 1.95 | 430 | 第三天 | 陕西 | 西安 | 1.85 | 390 | 第三天 | 陕西 | 渭南 | 2 | 440 | 第三天 |
陕西 | 西安经开区 | 1.85 | 390 | 第三天 | 陕西 | 宝鸡 | 2.15 | 473 | 第四天 | 上海 | 上海 | 0.85 | 175 | 第一天 |
四川 | 内江 | 2.35 | 517 | 第五天 | 四川 | 南充 | 2.35 | 517 | 第五天 | 四川 | 攀枝花 | 2.35 | 517 | 第五天 |
四川 | 雅安 | 2.35 | 517 | 第五天 | 四川 | 宜宾 | 2.35 | 517 | 第七天 | 四川 | 自贡 | 2.35 | 517 | 第五天 |
四川 | 江油 | 2.35 | 517 | 第五天 | 四川 | 广安市 | 2.52 | 484 | 第九天 | 四川 | 凉山州 | 2.55 | 484 | |
四川 | 达州市 | 2.6 | 484 | 四川 | 广元市 | 2.5 | 483 | 第九天 | 四川 | 乐山 | 2.35 | 517 | 第五天 | |
四川 | 泸州 | 2.35 | 517 | 第五天 | 四川 | 广汉 | 2.45 | 515 | 第四天 | 四川 | 德阳 | 2.55 | 545 | 第四天 |
四川 | 成都 | 2.25 | 480 | 第四天 | 四川 | 眉山 | 2.45 | 515 | 第四天 | 四川 | 绵阳 | 2.45 | 515 | 第四天 |
四川 | 资阳 | 2.45 | 515 | 第四天 | 天津 | 文安 | 1.85 | 407 | 第三天 | 天津 | 天津 | 1.75 | 385 | 第二天 |
天津 | 青县 | 1.9 | 395 | 第二天 | 云南 | 曲靖 | 2.35 | 517 | 第四天 | 云南 | 玉溪 | 2.35 | 517 | 第四天 |
云南 | 安宁 | 2.3 | 506 | 第五天 | 云南 | 普洱市 | 2.65 | 504 | 第九天 | 云南 | 昆明 | 2.35 | 500 | 第四天 |
云南 | 大理白族自治州 | 2.4 | 528 | 第五天 | 浙江 | 诸暨 | 0.8 | 175 | 第三天 | 浙江 | 桐庐 | 0.8 | 175 | 第三天 |
浙江 | 富阳新登镇 | 0.8 | 175 | 第三天 | 浙江 | 临安 | 0.8 | 175 | 第三天 | 浙江 | 温州 | 0.8 | 175 | 第三天 |
浙江 | 台州 | 0.8 | 175 | 第三天 | 浙江 | 海宁 | 0.85 | 180 | 第三天 | 浙江 | 嘉善 | 0.85 | 180 | 第三天 |
浙江 | 嘉兴 | 0.85 | 180 | 第三天 | 浙江 | 金华 | 0.85 | 180 | 第三天 | 浙江 | 平湖 | 0.85 | 180 | 第三天 |
浙江 | 衢州 | 0.85 | 180 | 第三天 | 浙江 | 桐乡 | 0.75 | 165 | 第三天 | 浙江 | 建德 | 0.85 | 180 | 第三天 |
浙江 | 宁波江北区 | 0.6 | 135 | 第二天 | 浙江 | 杭州萧山区 | 0.8 | 175 | 第二天 | 浙江 | 慈溪 | 0.6 | 135 | 第二天 |
浙江 | 奉化 | 0.6 | 130 | 第二天 | 浙江 | 宁波 | 0.6 | 135 | 第二天 | 浙江 | 宁海 | 0.6 | 130 | 第三天 |
浙江 | 余姚 | 0.6 | 130 | 第二天 | 浙江 | 象山县 | 0.8 | 176 | 第三天 | 浙江 | 湖州 | 0.8 | 176 | 第三天 |
浙江 | 丽水 | 0.8 | 176 | 第三天 | 浙江 | 嵊州 | 0.8 | 175 | 第三天 | 浙江 | 德清 | 0.8 | 175 | 第三天 |
浙江 | 安吉 | 0.8 | 175 | 第三天 | 浙江 | 义乌 | 0.8 | 175 | 第三天 | 浙江 | 绍兴 | 0.8 | 175 | 第二天 |
浙江 | 杭州 | 0.8 | 175 | 第二天 | 重庆 | 重庆外县 | 2.4 | 505 | 第五天 | 重庆 | 万州 | 2.3 | 506 | 第四天 |
重庆 | 云阳县 | 2.3 | 506 | 第五天 | 重庆 | 荣昌县 | 2.4 | 505 | 第五天 | 重庆 | 重庆 | 2.35 | 480 | 第四天 |
重庆 | 铜梁县 | 2.47 | 483 | 第六天 | 顺德区 | 1.75 | 355 | |||||||
公路零担 | ||||||||||||||
省份 | 目的城市 | 重货 | 轻货 | 可提货时间 | 省份 | 目的城市 | 重货 | 轻货 | 可提货时间 | 省份 | 目的城市 | 重货 | 轻货 | 可提货时间 |
安徽 | 铜陵 | 0.55 | 125 | 3-4 | 安徽 | 六安 | 0.55 | 125 | 1-2 | 安徽 | 淮南 | 0.6 | 125 | 1-2 |
安徽 | 合肥 | 0.6 | 130 | 1-2 | 安徽 | 阜阳 | 0.55 | 125 | 3-4 | 安徽 | 巢湖 | 0.6 | 110 | 1-2 |
安徽 | 蚌埠 | 0.6 | 125 | 3-4 | 安徽 | 安庆 | 0.55 | 125 | 3-4 | 安徽 | 宿州 | 0.55 | 125 | 4-5 |
安徽 | 淮北 | 0.55 | 95 | 3-4 | 安徽 | 宣城 | 0.55 | 125 | 3-3 | 安徽 | 芜湖 | 0.55 | 125 | 3-3 |
安徽 | 马鞍山 | 0.55 | 125 | 1-2 | 安徽 | 滁州 | 0.55 | 125 | 2-3 | 安徽 | 天长 | 0.6 | 125 | 1-2 |
安徽 | 巢湖槐林镇 | 0.65 | 135 | 3-4 | 安徽 | 桐城 | 0.65 | 135 | 3-4 | 北京 | 廊坊 | 1.55 | 325 | 4-5 |
北京 | 怀柔 | 1.6 | 345 | 北京 | 密云 | 1.35 | 297 | 4-5 | 北京 | 平谷 | 1.35 | 297 | 4-5 | |
北京 | 香河 | 1.55 | 325 | 4-5 | 北京 | 北京 | 1.35 | 297 | 3-4 | 北京 | 顺义 | 1.35 | 297 | 4-5 |
福建 | 莆田 | 1.65 | 345 | 3-4 | 福建 | 漳州 | 1.45 | 320 | 4-5 | 福建 | 厦门 | 1.5 | 330 | 4-5 |
福建 | 石狮 | 1.6 | 335 | 4-5 | 福建 | 泉州 | 1.6 | 335 | 4-5 | 福建 | 龙岩 | 1.6 | 335 | 5-6 |
福建 | 晋江 | 1.6 | 335 | 4-5 | 福建 | 福州 | 1.35 | 300 | 3-4 | 福建 | 三明市 | 1.9 | 410 | 7-8 |
福建 | 漳浦县 | 1.9 | 410 | 7-8 | 福建 | 泉州丰泽区 | 1.6 | 335 | 5-6 | 福建 | 惠安 | 1.6 | 335 | 5-6 |
福建 | 泉州惠安区 | 1.5 | 330 | 5-6 | 福建 | 莆田城厢区 | 1.45 | 315 | 4-5 | 福建 | 仙游 | 1.45 | 315 | 4-5 |
甘肃 | 兰州 | 2.05 | 435 | 6-7 | 甘肃 | 天水 | 2.3 | 485 | 6-7 | 广东 | 惠州 | 1.4 | 310 | 4-5 |
广东 | 河源 | 1.45 | 310 | 4-5 | 广东 | 韶关 | 1.5 | 315 | 4-5 | 广东 | 清远 | 1.5 | 315 | 4-5 |
广东 | 广州 | 1.2 | 264 | 3-4 | 广东 | 番禺 | 1.4 | 305 | 3-4 | 广东 | 从化 | 1.4 | 305 | 3-4 |
广东 | 肇庆 | 1.4 | 315 | 3-4 | 广东 | 佛山 | 1.4 | 310 | 3-4 | 广东 | 东莞 | 1.25 | 275 | 4-5 |
广东 | 湛江 | 1.4 | 305 | 4-5 | 广东 | 阳江 | 1.4 | 305 | 4-5 | 广东 | 茂名 | 1.45 | 310 | 5-6 |
广东 | 深圳 | 1.25 | 275 | 4-5 | 广东 | 汕头 | 1.4 | 310 | 4-5 | 广东 | 普宁 | 1.5 | 315 | 4-5 |
广东 | 梅州 | 1.45 | 315 | 5-6 | 广东 | 揭阳 | 1.45 | 310 | 4-5 | 广东 | 潮州 | 1.45 | 310 | 4-5 |
广东 | 珠海 | 1.45 | 315 | 4-5 | 广东 | 中山 | 1.4 | 305 | 4-5 | 广东 | 顺德 | 1.4 | 305 | 4-5 |
广东 | 开平 | 1.4 | 305 | 5-6 | 广东 | 江门 | 1.4 | 305 | 4-5 | 广东 | 江门江海区 | 1.4 | 305 | 5-6 |
广东 | 恩平 | 1.4 | 305 | 5-6 | 广东 | 珠海三灶镇 | 1.45 | 315 | 5-6 | 广西 | 钦州 | 1.65 | 345 | 6-7 |
广西 | 贺州 | 1.65 | 345 | 6-7 | 广西 | 来宾 | 1.65 | 345 | 6-7 | 广西 | 柳州 | 1.65 | 345 | 5-6 |
广西 | 梧州 | 1.65 | 345 | 6-7 | 广西 | 北海 | 1.65 | 345 | 6-7 | 广西 | 玉林 | 1.65 | 345 | 6-7 |
广西 | 南宁 | 1.6 | 335 | 5-6 | 广西 | 贵港 | 1.65 | 345 | 6-7 | 贵州 | 遵义 | 2.2 | 465 | 5-6 |
贵州 | 安顺 | 2.2 | 465 | 5-6 | 贵州 | 贵阳 | 1.95 | 415 | 5-6 | 贵州 | 仁怀市 | 2.2 | 484 | |
海南 | 海口 | 1.8 | 395 | 5-6 | 海南 | 三亚 | 1.8 | 395 | 5-6 | 海南 | 琼海 | 1.8 | 395 | 5-6 |
河北 | 安国 | 1.55 | 325 | 4-5 | 河北 | 保定徐水县 | 1.45 | 325 | 4-5 | 河北 | 保定北市区 | 1.45 | 325 | 5-6 |
河北 | 保定南市区 | 1.45 | 325 | 5-6 | 河北 | 安平景县 | 1.45 | 325 | 5-6 | 河北 | 张北县 | 1.6 | 352 | |
河北 | 安平 | 1.45 | 325 | 4-5 | 河北 | 任丘 | 1.45 | 325 | 4-5 | 河北 | 武强 | 1.45 | 325 | 4-5 |
河北 | 河间 | 1.45 | 325 | 4-5 | 河北 | 河间东光县 | 1.45 | 325 | 5-6 | 河北 | 高碑店 | 1.45 | 325 | 5-6 |
河北 | 迁安 | 1.55 | 325 | 5-6 | 河北 | 雄县 | 1.55 | 325 | 5-6 | 河北 | 涿州 | 1.55 | 325 | 4-5 |
河北 | 张家口 | 1.55 | 325 | 4-5 | 河北 | 承德 | 1.55 | 325 | 4-5 | 河北 | 霸州 | 1.55 | 325 | 3-4 |
河北 | 唐山 | 1.55 | 325 | 4-5 | 河北 | 秦皇岛 | 1.55 | 325 | 4-5 | 河北 | 邢台 | 1.45 | 325 | 4-5 |
河北 | 石家庄 | 1.45 | 325 | 4-5 | 河北 | 衡水 | 1.45 | 325 | 4-5 | 河北 | 邯郸 | 1.45 | 325 | 5-6 |
河北 | 沧州 | 1.55 | 325 | 3-4 | 河北 | 保定 | 1.45 | 325 | 4-5 | 河南 | 焦作温县 | 1.45 | 315 | 4-5 |
河南 | 新乡封丘县 | 1.4 | 305 | 4-5 | 河南 | 新乡卫滨区 | 1.4 | 305 | 4-5 | 河南 | 兰考 | 1.45 | 315 | 4-5 |
河南 | 沁阳 | 1.45 | 315 | 3-4 | 河南 | 焦作中站区 | 1.45 | 315 | 4-5 | 河南 | 长葛 | 1.45 | 315 | 5-6 |
河南 | 长垣县 | 1.4 | 305 | 4-5 | 河南 | 新乡牧野区 | 1.4 | 305 | 4-5 | 河南 | 孟州 | 1.45 | 315 | 4-5 |
